Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Kuues praktika töö diagrammid (0)

1 Hindamata
Punktid

Overview

rattamaraton2008
rattamaraton
maakasutus
autod
kinnisvaratehingud
Pidev diagramm

Sheet 1: rattamaraton2008


SEB 11. TARTU RATTAMARATON
andmete allikas www.tartumaraton.ee
89 km
tähestikuline /alphabetical


koht N koht nr nimi elukoht aeg vanus_kl kl_koht kordi place L place s-nr name country time age group place particip time 796
2143 Aamisepp Arno Harju 3:46:10 M17 42 7 152
1451 Alamaa Siim-Erik Harju 3:07:02 M17 6 4 961
1275 Aloel Joosep Tartu 3:54:41 M17 47 4 943
2642 Altermann Madis Lääne-Viru 3:53:32 M17 45 2 953
2643 Altermann Mikk Lääne-Viru 3:54:05 M17 46 2 2219
2552 Arg Oliver Tartu 5:16:51 M17 81 2 2107
1800 Gross Joosep Järvamaa 5:01:17 M17 78 3 117
406 Holtsmann Marko Viljandi 3:05:21 M17 5 3 345
2744 Jalakas Siim Järvamaa 3:20:43 M17 20 3 780
2376 Janusevskis Matiss Läti 3:45:09 M17 40 1 230
2795 Jeret Timmo Pärnu 3:12:46 M17 10 2 218
2608 Juudas Karl Harju 3:12:27 M17 9 2 682
1123 Jäetma Mikk Harju 3:40:16 M17 35 2 1007
2773 Kaevu Henry Lääne-Viru 3:55:59 M17 51 2 2075
2663 Kangro Kristjan Harju 4:58:21 M17 77 1 2190
2736 Kangur Karl Tallinn 5:12:18 M17 80 1 1713
1069 Kangur Kristjan Lääne-Viru 4:32:05 M17 67 2 710
2151 Kannimäe Mihkel Võru 3:41:42 M17 37 2 569
2684 Kannimäe Taavi Võru 3:34:22 M17 31 6 2065
2216 Karp Kalev Lääne-Viru 4:57:41 M17 75 2 1557
1216 Kask Hans-Kristjan Tartu 4:23:29 M17 61 7 1780
2686 Kelder Oliver Võru 4:35:52 M17 69 2 574
2814 Kelk Kristjan Harju 3:34:29 M17 32 4 563
2469 Kiitam Ivar Tallinn 3:34:14 M17 30 4 576
736 Kivistik Kristjan Viljandi 3:34:37 M17 33 5 1338
2322 Koolmeister Jaan Hiiumaa 4:11:56 M17 57 7 2320
2633 Kruus Kristo Tartu 5:35:55 M17 82 1 364
2526 Kuusma Maikel Tartu 3:22:00 M17 22 4 1932
1837 Kürsa Karl Tartu 4:48:09 M17 71 6 430
2618 Laas Martin Tartu 3:27:14 M17 24 2 2440
2304 Lehtmets Mihkel Tartu 6:49:50 M17 84 4 2025
2740 Lelumees Rasmus Tartu 4:54:04 M17 73 3 1330
2597 Lepasild Tauri Põlva 4:11:47 M17 56 3 447
721 Lopman Veiko Tartu 3:27:48 M17 27 5 434
1259 Martin Jörgen Harju 3:27:27 M17 25 3 311
2791 Matt Jörgen Saaremaa 3:19:28 M17 17 3 95
295 Miilmann Rauno Tartu 3:00:51 M17 3 3 557
2849 Mikelsons Janis Läti 3:34:07 M17 29 1 843
2044 Molcanovs Kristaps Läti 3:48:26 M17 44 2 1646
2373 Naglis Andreass Läti 4:28:35 M17 65 1 104
482 Neemela Kristian Jõgeva 3:02:08 M17 4 3 214
2641 Neidra Rainer Lääne-Viru 3:12:24 M17 8 3 983
2760 Nõmmik Alar Järvamaa 3:55:18 M17 48 1 2070
1787 Oja Marko Järvamaa 4:57:53 M17 76 3 838
2799 Paju Kermo Viljandi 3:48:22 M17 43 1 251
300 Parv Oliver Tartu 3:14:22 M17 12 7 536
2363 Peterson Kristo Valga 3:33:07 M17 28 7 997
974 Pind Rasmus Tartu 3:55:45 M17 49 6 2189
2741 Puhm Egert Tallinn 5:12:18 M17 79 1 740
2793 Puntso Endrik Saaremaa 3:42:55 M17 38 3 2326
2649 Raabe Riho Viljandi 5:36:31 M17 83 1 785
1131 Raig Ragnar Harju 3:45:16 M17 41 2 1826
1600 Rajas Janari Ida-Viru 4:39:30 M17 70 5 379
2583 Raudsepp Krister Tallinn 3:23:45 M17 23 3 361
2745 Rebane Henry Tartu 3:21:57 M17 21 5 1979
2786 Ristolainen Jonatan Tartu 4:51:44 M17 72 1 1571
2535 Rubinis Janis Läti 4:24:14 M17 62 1 255
2792 Räim Mihkel Saaremaa 3:15:27 M17 13 8 42
111 Sarv Sten Viljandi 2:52:05 M17 1 5 1293
1075 Selgis Jürgen Põlva 4:09:59 M17 54 2 435
2826 Sepa Sander Tartu 3:27:31 M17 26 2 259
2726 Siskevicius Paulius Leedu 3:15:53 M17 14 3 1053
2308 Soo Kristen Jõgeva 3:58:44 M17 52 2 1296
1443 Strumskis Simonas Leedu 4:10:14 M17 55 2 1400
2129 Suurkivi Mart Lääne-Viru 4:14:54 M17 59 1 1518
2318 Suursild Geir Pärnu 4:21:47 M17 60 5 779
971 Sõmmer Simo Viljandi 3:45:04 M17 39 7 1696
2637 Zalits Gustavs Läti 4:31:12 M17 66 1 592
759 Tiivoja Talis Võru 3:35:14 M17 34 2 336
2341 Tomsons Rihards Läti 3:20:23 M17 18 1 269
410 Tootsi Mikk Viljandi 3:16:30 M17 15 3 2049
1772 Tähe Karl Tallinn 4:56:18 M17 74 4 62
141 Vaab Ivar Lääne-Viru 2:57:15 M17 2 7 233
909 Vaaks Ats Viljandi 3:12:49 M17 11 3 999
943 Vaalma Morten Tartu 3:55:49 M17 50 7 277
1058 Vahtra Verner Tartu 3:17:08 M17 16 2 1760
2888 Veltbach Risto Harju 4:34:58 M17 68 2 196
390 Vidder Kristjan Lääne-Viru 3:11:28 M17 7 3 709
1879 Vilipõld Kristjan Tallinn 3:41:40 M17 36 2 1634
2533 Vingris Martins Läti 4:28:05 M17 64 1 1154
2717 Vodi Peeter Võru 4:03:39 M17 53 1 1367
1742 Vuks Gert Tartu 4:13:01 M17 58 2 342
906 Välk Martti Viljandi 3:20:32 M17 19 4 1606
2575 Ääro Martin Harju 4:26:18 M17 63 1 1737
1056 Aavel Sten Harju 4:33:28 M20 75 6 2323
1639 Alasoo Kert Tartu 5:36:03 M20 85 3 26
68 Andrijanovs Reinis Läti 2:50:29 M20 4 1 29
44 Ao Silver Tartu 2:50:31 M20 5 8 1514
961 Arrak Tõnu Tartu 4:21:28 M20 71 7 936
2383 Arumägi Anti Tallinn 3:53:06 M20 59 6 1694
884 Bakhoff Tamor Pärnu 4:31:04 M20 73 2 12
91 Bekmanis Indulis Läti 2:44:32 M20 2 1 93
2521 Benhens Ernests Läti 3:00:31 M20 17 1 552
753 Cirulis Ivo Läti 3:33:57 M20 40 4 275
2508 Eislers Ingus Läti 3:17:05 M20 30 1 1724
1779 Emajõe Taavi Jõgeva 4:32:41 M20 74 4 321
2513 Flaksis Toms Läti 3:19:46 M20 33 1 198
1492 Gaurilka Arvydas Leedu 3:11:40 M20 26 1 57
61 Grimbeck Christoffer Rootsi 2:55:55 M20 10 1 58
60 Gustavson Niklas Rootsi 2:55:56 M20 11 1 166
32 Holtsmann Siim Lääne-Viru 3:08:09 M20 22 6 916
2713 Ivanov Vitalij Leedu 3:51:49 M20 58 1 910
2725 Jankaitis Benediktas Leedu 3:51:34 M20 57 1 1357
1173 Jõekäär Madis Viljandi 4:12:38 M20 69 2 36
145 Jõessar Janari- Joel Rapla 2:50:38 M20 7 9 623
39 Jõgi Johannes Tallinn 3:36:58 M20 42 7 1460
2096 Järveläinen Joonas Tartu 4:18:20 M20 70 3 957
1835 Jürgen Lauri Järvamaa 3:54:27 M20 61 4 994
1258 Jürimäe Andres Tartu 3:55:40 M20 62 6 1652
1209 Kalmet Tauri Tartu 4:28:45 M20 72 3 2185
2627 Karin Peeter Tartu 5:11:49 M20 81 1 867
1301 Kiik Arvi Tartu 3:49:43 M20 54 9 256
109 Knostenbergs Toms Läti 3:15:32 M20 28 4 2032
2582 Koger Lauri Põlva 4:54:36 M20 79 8 1889
2580 Koger Margus Põlva 4:44:14 M20 78 8 895
983 Koik Kristjan Valga 3:51:03 M20 55 5 273
248 Kokorevas Vladas Leedu 3:17:04 M20 29 1 2089
1975 Kond Rasmus Tartu 4:59:33 M20 80 5 417
388 Kond Robert Tartu 3:25:51 M20 38 10 414
2920 Kondajev Deniss Ida-Viru 3:25:43 M20 36 1 1064
689 Koolmeister Siim Hiiumaa 3:59:05 M20 64 7 139
98 Koppel Kristjan Ida-Viru 3:05:58 M20 21 5 110
67 Lainevee Heiki Jõgeva 3:02:47 M20 18 4 393
436 Lepiksaar Madis Lääne-Viru 3:23:55 M20 34 6 1257
560 Lepp Priidu Tallinn 4:08:03 M20 67 3 19
101 Leppik Gabriel Tartu 2:48:35 M20 3 4 2275
2554 Leppsaar Auris Tartu 5:25:18 M20 83 1 1049
405 Lohur Peedu Järvamaa 3:58:30 M20 63 4 2
7 Loo Martin Tallinn 2:42:50 M20 1 5 123
86 Lood Illlar Tartu 3:05:25 M20 19 3 50
1000 Luidre Andres Harju 2:55:31 M20 9 7 250
56 Magus Margus Saaremaa 3:13:48 M20 27 3 394
515 Manninen Ergo Lääne-Viru 3:23:57 M20 35 3 724
2361 Markss Toms Läti 3:42:25 M20 45 2 314
55 Mockus Algirdas Leedu 3:19:38 M20 32 1 614
659 Must Tauri Järvamaa 3:36:32 M20 41 7 716
751 Möll Heiki Tartu 3:42:08 M20 44 9 814
728 Potisepp Mart Harju 3:47:00 M20 51 6 64
131 Pruus Peeter Rapla 2:58:22 M20 12 7 76
186 Puhm Reijo Tartu 2:58:54 M20 14 11 845
66 Purres Erik- Lennart Tallinn 3:48:36 M20 52 1 195
187 Raid Risto Tartu 3:11:23 M20 25 6 906
1280 Rapsevicius Vygandas Leedu 3:51:26 M20 56 2 44
128 Rezins Janis Läti 2:55:06 M20 8 2 66
79 Ronimois Mihkel Viljandi 2:58:29 M20 13 9 855
1087 Rootsi Hannes Tartu 3:49:08 M20 53 2 131
42 Saar Raido Pärnu 3:05:28 M20 20 4 950
463 Salep Robert Lääne-Viru 3:53:58 M20 60 7 175
488 Schotter Artur Tartu 3:08:40 M20 23 4 505
63 Selder Tauri Ida-Viru 3:31:07 M20 39 2 2220
1884 Shanin Mihkel Tallinn 5:16:53 M20 82 4 1796
1334 Sikemäe Kaarel Harju 4:37:20 M20 77 5 34
36 Suur Ivo Valga 2:50:34 M20 6 8 641
784 Sõmmer Tauno Viljandi 3:37:54 M20 43 8 795
2178 Taal Kalle Tartu 3:46:08 M20 50 7 416
454 Tammemäe Joosep Viljandi 3:25:50 M20 37 5 1156
2658 Tammjärv Karel Tartu 4:03:43 M20 65 6 792
2644 Tammsalu Mihkel Võru 3:45:52 M20 49 1 1334
336 Taros Taavi Tartu 4:11:52 M20 68 4 1215
2487 Teener Kristjan Tallinn 4:06:08 M20 66 1 1776
1486 Tervonnõi Armin Tallinn 4:35:45 M20 76 2 782
1135 Tiirik Urmas Tartu 3:45:13 M20 47 10 745
1097 Tiivoja Rauno Võru 3:43:18 M20 46 2 2321
2851 Tomins Valts Läti 5:35:56 M20 84 1 184
487 Utar Ardy Tartu 3:10:21 M20 24 2 82
38 Vaaks Mikk Viljandi 3:00:02 M20 15 4 305
2640 Veelmaa Taavi Lääne-Viru 3:18:38 M20 31 1 787
2893 Võigas Raimond Pärnu 3:45:23 M20 48 2 85
49 Ööpik Esko Rapla 3:00:05 M20 16 5 1645
2285 Aadli Erkki Harju 4:28:35 M21 624 1 1443
2523 Aalik Marko Harju 4:17:22 M21 539 1 835
1207 Aamisepp Andres Harju 3:48:01 M21 303 6 1094
1157 Aarniste Marek Tallinn 4:01:03 M21 402 6 1705
1357 Aas Jaanek Harju 4:31:48 M21 649 4 1347
1392 Aasaru Juhan Tartu 4:12:12 M21 498 3 145
508 Aasla Meelis Tallinn 3:06:53 M21 64 3 1226
1988 Ahven Priit Valga 4:06:51 M21 458 8 1492
2750 Aiaots Sander Tallinn 4:19:59 M21 559 1 2178
2158 Aija Ingmar Tartu 5:11:15 M21 850 4 13
90 Ainsalu Markku Tartu 2:44:48 M21 7 1 804
2337 Aksel Indrek Lääne-Viru 3:46:31 M21 294 1 948
1187 Albri Kalev Tallinn 3:53:46 M21 346 3 729
1083 Allik Ando Tallinn 3:42:30 M21 263 9 1212
543 Alttoa Risto Tallinn 4:05:42 M21 452 7 599
312 Alumaa Alar Harju 3:35:54 M21 220 5 1993
2544 Ambros Andres Tallinn 4:52:17 M21 771 1 1883
2183 Ande Artur Tallinn 4:43:36 M21 717 2 579
873 Angerma Meelis Tallinn 3:34:52 M21 212 3 1231
1215 Anier Aivo Ida-Viru 4:07:12 M21 460 3 1222
1108 Anikin Sergei Tallinn 4:06:39 M21 456 5 1947
2548 Annist Ardo Tallinn 4:49:07 M21 747 8 462
2724 Antanavicius Henrikas Leedu 3:28:37 M21 172 2 1839
1643 Anton Lauri Tartu 4:40:52 M21 702 3 351
243 Anton Tair Pärnu 3:20:51 M21 137 7 886
2215 Antons Eero Pärnu 3:50:41 M21 325 4 2332
2163 Areda Tarmo Tartu 5:37:29 M21 905 5 849
994 Armonavicius Ricardas Leedu 3:48:42 M21 306 3 1714
2789 Arumeel Ansi Tallinn 4:32:08 M21 653 1 409
667 Asi Antti Tartu 3:25:12 M21 157 3 1503
2683 Asur Veikko Valga 4:20:33 M21 564 1 459
559 Aule Krister Viljandi 3:28:30 M21 170 7 5
26 Austa Caspar Tartu 2:44:20 M21 2 10 52
135 Avens Reinis Läti 2:55:34 M21 28 6 1640
1024 Avikson Marko Põlva 4:28:14 M21 619 5 313
53 Bagdonas Gediminas Leedu 3:19:37 M21 119 1 693
771 Bahovski Janek Pärnu 3:40:41 M21 250 7 2331
2883 Bakas Mindaugas Leedu 5:37:22 M21 904 3 944
964 Baltaisbrencis Janis Läti 3:53:36 M21 345 6 2206
2377 Batarags Uldis Läti 5:14:45 M21 861 1 2166
2700 Belov Andero Tartu 5:09:29 M21 844 1 1206
1868 Bendaravicius Tomas Leedu 4:05:23 M21 451 2 237
175 Bergvald Gunnar Harju 3:12:51 M21 95 4 395
772 Berzins Dzintars Läti 3:23:58 M21 153 3 1140
1221 Biezais Rinalds Läti 4:03:10 M21 423 2 504
2714 Binkis Vytautas Leedu 3:31:06 M21 187 4 469
421 Birnbaum Erki Pärnu 3:28:56 M21 175 9 1295
2589 Blasen Tarmo Harju 4:10:10 M21 480 1 1532
2517 Brazovskis Kaspars Läti 4:22:12 M21 575 1 312
520 Brundza Rimantas Leedu 3:19:34 M21 118 5 2123
1967 Burm Toomas Tartu 5:03:12 M21 824 3 1163
1333 Cavars Aigars Läti 4:03:57 M21 430 2 1720
1194 Christoffel Jaanus Tartu 4:32:23 M21 655 7 73
69 Delinsh Dmitrish Läti 2:58:37 M21 38 1 485
122 Draugs Roberts Läti 3:30:04 M21 181 7 1938
2853 Dreimann Annes Pärnu 4:48:28 M21 743 4 685
2356 Dzenitis Juris Läti 3:40:23 M21 248 3 887
2349 Dulmanis Haralds Läti 3:50:42 M21 326 1 2397
2326 Edemskis Aleksandrs Läti 6:10:25 M21 928 1 320
614 Edemskiy Andrey Venemaa 3:19:45 M21 122 2 511
328 Eelmets Indrek Tallinn 3:31:54 M21 190 8 1105
855 Einmaa Tiit Lääne-Viru 4:01:29 M21 408 7 2318
2288 Eiso Mait Tallinn 5:35:44 M21 900 1 517
635 Elbrecht Erki Harju 3:32:06 M21 193 3 226
193 Elling Toomas Tallinn 3:12:41 M21 91 7 1989
2428 Elmanovits Erik Tallinn 4:52:08 M21 767 5 2117
2858 Elmers Jaanus Harju 5:02:43 M21 821 1 687
1037 Elster Ivo Tallinn 3:40:32 M21 249 7 1688
1252 Elviste Kaur Tallinn 4:30:29 M21 643 4 1084
2559 Eomõis Andre Tallinn 4:00:27 M21 396 1 101
221 Erikson Toomas Tallinn 3:02:00 M21 49 3 332
2820 Evarts Romans Läti 3:20:02 M21 127 1 1871
2864 Fedosejev Roman Harju 4:42:48 M21 713 2 438
2514 Flaksis Martins Läti 3:27:35 M21 163 1 2357
2427 Fuks Eero Soome 5:44:39 M21 917 1 173
83 Gaurilka Vaidas Leedu 3:08:29 M21 75 3 1271
1283 Germanis Artis Läti 4:08:34 M21 470 2 537
447 Girnys Marius Leedu 3:33:08 M21 200 2 41
13 Gliaudelis Arunas Leedu 2:52:00 M21 24 6 1597
2677 Goba Edgars Läti 4:25:37 M21 603 1 1191
979 Grants Edijs Läti 4:05:03 M21 445 2 1089
1627 Greenbaum Janno Harju 4:00:35 M21 399 7 549
378 Greenbaum Marko Tallinn 3:33:44 M21 204 8 2265
2567 Greenbaum Tarmo Tallinn 5:23:09 M21 878 1 760
2800 Grents Kermo Viljandi 3:44:10 M21 281 1 1051
1232 Grigorovitsh Jaanus Tartu 3:58:41 M21 384 10 1612
2114 Grün Gert Harju 4:26:40 M21 612 4 1284
522 Gubaidulin Boriss Tallinn 4:09:28 M21 477 4 1710
1515 Guobys Donatas Leedu 4:32:00 M21 651 2 2039
2102 Gurkin Viktor Tallinn 4:55:14 M21 791 1 358
2419 Guschin Volodymyr Läti 3:21:24 M21 140 1 1314
942 Haabma Siim Rapla 4:11:09 M21 488 8 1643
1736 Haavapuu Veiko Tallinn 4:28:27 M21 622 2 1983
1572 Haldre Henri Tartu 4:51:51 M21 761 2 2301
2430 Haldre Juhan Tartu 5:30:43 M21 894 1 2291
1923 Hallika Alfred Harju 5:28:32 M21 887 4 137
76 Hallop Gven Pärnu 3:05:38 M21 60 10 2207
2241 Hanni Kalju Tallinn 5:14:59 M21 862 2 1523
1876 Hanni Kaspar Tallinn 4:21:53 M21 571 4 1892
1693 Hannus Sander Tartu 4:44:43 M21 723 4 638
589 Hanschmidt Henri Viljandi 3:37:48 M21 233 4 190
342 Hansov Hanno Harju 3:10:24 M21 79 8 216
209 Harand Allan Tallinn 3:12:26 M21 87 11 2437
1673 Hark Krister Viljandi 6:41:36 M21 942 1 2276
2657 Heimo Kaido Tartu 5:25:39 M21 883 1 905
2609 Heinlik Eduard Läänemaa 3:51:24 M21 332 1 442
440 Heinmets Indrek Tallinn 3:27:46 M21 165 3 1044
1798 Heintalu Margus Harju 3:58:02 M21 383 2 913
2313 Helgis Priit Harju 3:51:40 M21 334 1 996
1359 Helm Jaak Võru 3:55:43 M21 363 6 61
154 Hermet Priit Harju 2:56:25 M21 33 9 31
75 Hiltunen Paavo Soome 2:50:31 M21 18 3 863
1145 Hints Eric Tallinn 3:49:24 M21 312 11 1196
940 Hommik Mart Võru 4:05:06 M21 447 5 1792
2312 Hunt Egon Valga 4:37:08 M21 680 3 1116
957 Hunt Kaspar Pärnu 4:01:45 M21 414 5 168
167 Hussar Aimar Võru 3:08:17 M21 73 4 988
2930 Huttunen Juho Soome 3:55:31 M21 361 1 1996
2872 Hõbe Tarmo Tallinn 4:52:28 M21 773 3 2149
2415 Hõim Alar Tallinn 5:06:11 M21 835 1 1835
1864 Hõimoja Hardi Tallinn 4:40:10 M21 700 2 608
708 Hõrak Tarmo Harju 3:36:21 M21 224 4 1920
1818 Härmsalu Jorma Tallinn 4:47:07 M21 734 2 635
852 Hürden Taivo Tallinn 3:37:46 M21 231 3 1725
2774 Hütt Petri Tallinn 4:32:41 M21 658 1 1827
1404 Hüvonen Dan Tallinn 4:39:36 M21 694 2 2210
1571 Ilves Alo Valga 5:15:17 M21 864 5 2406
2058 Ilves Tarmo Harju 6:12:29 M21 934 2 1828
1337 Int Rainis Tallinn 4:39:37 M21 695 4 1556
1494 Isak Ants Võru 4:23:25 M21 587 3 1917
1747 Isup Taavi Tartu 4:46:46 M21 732 2 591
2393 Ivanov Mihhail Tallinn 3:35:12 M21 217 2 1773
2804 Jaaksoo Rain Tartu 4:35:30 M21 671 5 2336
1791 Jaama Sander Tartu 5:38:05 M21 907 4 929
1064 Jaanimäe Jan Tartu 3:52:44 M21 341 2 1999
2650 Jaaniso Erik Tartu 4:52:37 M21 776 4 516
722 Jaaska Sven Tallinn 3:32:05 M21 192 3 851
604 Jagomägi Jaan Tartu 3:48:45 M21 308 7 912
975 Jakobsoo Tanel Tartu 3:51:38 M21 333 4 54
17 Jakovels Gints Läti 2:55:35 M21 30 5 1586
1480 Janson Jürgen Pärnu 4:25:06 M21 600 2 484
2667 Jansons Krisjanis Läti 3:30:03 M21 180 1 2449
1949 Jets Marko Harju 7:18:08 M21 945 4 695
627 Jogminas Mindaugas Leedu 3:40:42 M21 251 3 1304
1536 Johanson Rene Tallinn 4:10:42 M21 483 5 1636
1552 Joonasson Raul Tartu 4:28:11 M21 617 8 1928
2630 Joonsalu Madis Tartu 4:47:55 M21 740 1 1904
2264 Joost Eddi Tallinn 4:46:19 M21 727 1 1360
2099 Juhkam Erki Harju 4:12:47 M21 507 1 2418
2064 Jukk Rasmus Tartu 6:20:54 M21 938 10 725
814 Junkin Priit Tartu 3:42:25 M21 262 8 142
152 Juronen Pertti Tartu 3:06:10 M21 63 6 1813
2882 Jusupov Merlis Lääne-Viru 4:38:28 M21 690 2 1377
1688 Jõe Tarmo Harju 4:13:36 M21 514 7 1091
686 Jõesaar Margus Jõgeva 4:00:39 M21 400 8 1563
1288 Jõesoo Urmas Tallinn 4:23:50 M21 590 11 2047
2829 Jõgi Janno Rapla 4:56:12 M21 794 1 2139
2596 Jõgi Robert Tallinn 5:05:27 M21 830 1 2183
2556 Jõgi Tarmo Tallinn 5:11:26 M21 852 1 1641
2401 Jõõger Kulvo Harju 4:28:21 M21 620 1 1853
1039 Järve Alo Tartu 4:41:58 M21 708 9 1356
2284 Järveoja Martin Tartu 4:12:37 M21 504 4 1653
2407 Järvsalu Teet Harju 4:28:47 M21 627 1 1650
2199 Jääger Madis Harju 4:28:44 M21 626 3 1554
2031 Jürgenson Indrek Tartu 4:23:23 M21 585 10 1442
2261 Jürvetson Riho Harju 4:17:22 M21 538 2 790
475 Kaar Meelis Harju 3:45:44 M21 290 5 1899
1746 Kaarna Ilmar Tartu 4:45:54 M21 725 5 1057
1453 Kaasik Urmas Harju 3:58:49 M21 386 5 2045
2097 Kabin Kristjan Tallinn 4:55:44 M21 793 1 1779
1171 Kabral Iljar Valga 4:35:51 M21 675 11 1973
2915 Kadaja Meelis Tartu 4:51:26 M21 755 1 749
1497 Kadajane Erik Viljandi 3:43:36 M21 275 10 396
797 Kadajane Kaupo Tallinn 3:23:59 M21 154 11 884
528 Kadarik Janek Rapla 3:50:39 M21 324 10 266
414 Kadastu Janar Võru 3:16:10 M21 100 4 1781
2702 Kahro Rein Tallinn 4:35:58 M21 676 1 2341
1924 Kaik Kaido Harju 5:39:31 M21 909 5 2292
1941 Kalda Meelis Tallinn 5:28:41 M21 888 9 1221
1296 Kaljumäe Anti Harju 4:06:29 M21 455 10 1940
1778 Kaljuvee Lauri-Andres Tallinn 4:48:39 M21 744 7 2381
2903 Kall Andres Tallinn 5:58:58 M21 927 3 619
1326 Kallasmaa Sander Tallinn 3:36:54 M21 225 5 2126
2187 Kalle Rein Põlva 5:03:48 M21 826 1 2143
1624 Kallikorm Janno Tallinn 5:05:46 M21 831 2 1017
2921 Kallio Janne Soome 3:56:32 M21 371 1 2125
2054 Kalm Aigar Harju 5:03:24 M21 825 3 1052
1076 Kalmus Rando Harju 3:58:42 M21 385 9 1251
2611 Kalnins Martins Läti 4:07:51 M21 465 1 211
349 Kalvershs Maris Läti 3:12:16 M21 85 4 1901
1504 Kandla Veiko Tartu 4:46:02 M21 726 5 2057
1901 Kangro Toomas Jõgeva 4:57:07 M21 798 2 293
226 Kanistik Heiki Tallinn 3:17:54 M21 108 7 71
40 Kannimäe Viljar Võru 2:58:35 M21 37 8 926
1606 Karabelnik Kristjan Tartu 3:52:39 M21 340 2 56
20 Kargu Oskari Tartu 2:55:43 M21 31 6 2108
2381 Kari Eikki Tallinn 5:01:20 M21 816 1 362
702 Karjane Jaak Tallinn 3:21:57 M21 141 2 1907
2478 Karlis Veiko Jõgeva 4:46:24 M21 728 1 873
793 Karrofeldt Kalle Tartu 3:49:59 M21 316 4 8
65 Karu Allar Tallinn 2:44:22 M21 5 9 1490
1631 Karu Madis Tallinn 4:19:53 M21 558 7 491
653 Karu Markko Tallinn 3:30:17 M21 183 3 1731
2179 Karukäpp Magnus Jõgeva 4:33:06 M21 659 1 1992
2574 Karula Kuido Tallinn 4:52:16 M21 770 1 1774
1575 Kask Marek Tallinn 4:35:35 M21 672 2 2087
2474 Kaska Mart Harju 4:59:13 M21 806 4 1658
1647 Kasuk Janel Tallinn 4:29:05 M21 628 2 1868
1340 Kattel Reio Tallinn 4:42:38 M21 711 2 161
2895 Kaufmanis Uldis Läti 3:07:31 M21 68 2 1991
2466 Keert Jaanus Saaremaa 4:52:13 M21 769 2 1998
1637 Keinast Rando Harju 4:52:35 M21 775 4 1644
2375 Keiss Juris Läti 4:28:35 M21 623 1 1590
2327 Kempi Antti Harju 4:25:22 M21 602 1 1988
1662 Kender Roland Tartu 4:52:04 M21 766 3 763
2279 Kenk Janar Tartu 3:44:24 M21 283 1 1494
2502 Kenzap Vladimir Harju 4:20:03 M21 561 1 1258
1517 Kerm Margus Lääne-Viru 4:08:05 M21 468 7 1023
2584 Kerner Aldor Harju 3:57:08 M21 377 1 1204
2476 Kesvatera Andres Tallinn 4:05:16 M21 449 5 112
71 Keunecke Karsten Saksamaa 3:03:08 M21 53 1 2238
2019 Kiisel Märt Tallinn 5:19:24 M21 872 4 1411
1456 Kiisk Kaukko Tartu 4:15:19 M21 524 5 1088
837 Kiisk Urmas Tartu 4:00:34 M21 398 5 1038
578 Kiivit Lauri Tartu 3:57:39 M21 382 10 1387
1406 Kikkas Riho Tartu 4:14:10 M21 519 4 771
673 Kilk Kalle Tallinn 3:44:32 M21 284 3 1547
2859 Kilpeläinen Santtu Tartu 4:22:53 M21 582 1 636
791 Kindel Kaido Harju 3:37:46 M21 232 5 350
311 Kingo Gunnar Tallinn 3:20:50 M21 136 7 340
357 Kingo Priit Tallinn 3:20:27 M21 132 7 2298
1584 Kirbits Janis Valga 5:30:31 M21 892 5 1584
1346 Kirsiaed Ivo Tartu 4:24:57 M21 599 10 1600
1659 Kirsimägi Taavi Tartu 4:25:42 M21 605 10 1772
1199 Kits Asso Valga 4:35:26 M21 670 3 287
274 Kiuru Väino Tartu 3:17:18 M21 107 6 2058
2122 Kivi Urmet Tartu 4:57:09 M21 799 1 2436
2020 Kivikas Urmo Tartu 6:41:20 M21 941 11 1321
1384 Kivimäe Raul Tallinn 4:11:30 M21 492 2 75
54 Kivioja Raimo Lääne-Viru 2:58:44 M21 39 6 696
1265 Kivirüüt Margus Tartu 3:40:44 M21 252 2 1342
1329 Klaassen Märt Tartu 4:12:02 M21 496 7 1537
1573 Klamp Tarmo Richard Harju 4:22:28 M21 578 2 830
1555 Klaos Hugo Lääne-Viru 3:47:38 M21 301 3 1723
2222 Klavins Arturs Läti 4:32:37 M21 657 1 2419
2703 Klemm Sten Harju 6:21:00 M21 939 1 1372
2779 Klippberg Kristo Tallinn 4:13:17 M21 511 1 540
89 Klukin Aleksandrs Läti 3:33:28 M21 201 4 1910
1556 Kobin Veiko Pärnu 4:46:30 M21 729 4 1355
1267 Koidu Valmar Tartu 4:12:37 M21 503 2 652
719 Koitla Erik Harju 3:38:12 M21 238 10 302
265 Kolk Hannes Harju 3:18:16 M21 114 6 386
478 Kollo Madis Harju 3:23:48 M21 150 5 2080
2262 Kollo Priit Tallinn 4:58:43 M21 805 1 27
