Overview
A.8.1
A.8.2
A.8.3
A.8.4
A.8.5
A.8.6
A.8.7
A.8.8
A.8.9
Sheet 1: A.8.1
RKT ja
SÜND SURM IM.SURM IGA M IGA N RKT GRUPP RIIK
SÜND SURM IM.SURM IGA M IGA N 24.7 5.7 30.8 69.6 75.5 600 1 Albania
CORREL -0.629 -0.303 -0.602 0.643 0.650 12.5 11.9 14.4 68.3 74.7 2250 1
Bulgaria 13.4 11.7 11.3 71.8 77.7 2980 1 Czechoslovakia
Grupp 3 0.184 0.102 -0.686 0.561 0.646 11.6 13.4 14.8 65.4 73.8 2780 1
Hungary Grupp5 -0.701 -0.480 -0.538 0.585 0.610 14.3 10.2 16 67.2 75.7 1690 1
Poland 13.6 10.7 26.9 66.5 72.4 1640 1 Romania
17.7 10 23 64.6 74 2242 1 USSR
positiivselt seotud meeste ja naiste keskmine eluiga, negatiivselt ülejäänud
15.2 9.5 13.1 66.4 75.9 1880 1 Byelorussian SSR
kõige tugevamini seotud sündide arv, kõige nõrgemini
surmade arv
13.4 11.6 13 66.4 74.8
1320 1 Ukrainian SSR
20.7 8.4 25.7 65.5 72.7 2370 2
Argentina Aasia riikides on negatiivne
korrelatsioon , grupp 3 on nõrk positiivne korrelatsioon
46.6 18 111 51 55.4 630 2 Bolivia
28.6 7.9 63 62.3 67.6 2680 2
Brazil 23.4 5.8 17.1 68.1 75.1 1940 2
Chile 27.4 6.1 40 63.4 69.2 1260 2
Columbia 32.9 7.4 63 63.4 67.6 980 2
Ecuador 28.3 7.3 56 60.4 66.1 330 2
Guyana 34.8 6.6 42 64.4 68.5 1110 2 Paraguay
32.9 8.3 109.9 56.8 66.5 1160 2
Peru 18 9.6 21.9 68.4 74.9 2560 2
Uruguay 27.5 4.4 23.3 66.7 72.8 2560 2 Venezuela
29 23.2 43 62.1 66 2490 2
Mexico 12 10.6 7.9 70 76.8 15540 3
Belgium 13.2 10.1 5.8 70.7 78.7 26040 3 Finland
12.4 11.9 7.5 71.8 77.7 22080 3 Denmark
13.6 9.4 7.4 72.3 80.5 19490 3
France 11.4 11.2 7.4 71.8 78.4 22320 3
Germany 10.1 9.2 11 65.4 74 5990 3
Greece 15.1 9.1 7.5 71 76.7 9550 3
Ireland 9.7 9.1 8.8 72 78.6 16830 3
Italy 13.2 8.6 7.1 73.3 79.9 17320 3
Netherlands 14.3 10.7 7.8 67.2 75.7 23120 3
Norway 11.9 9.5 13.1 66.5 72.4
7600 3
Portugal 10.7 8.2 8.1 72.5 78.6 11020 3
Spain 14.5 11.1 5.6 74.2 80 23660 3
Sweden 12.5 9.5 7.1 73.9 80 34064 3 Switzerland
13.6 11.5 8.4 72.2 77.9 16100 3 U.K.
14.9 7.4 8 73.3 79.6 17000 3 Austria
9.9 6.7 4.5 75.9 81.8 25430 3
Japan 14.5 7.3 7.2 73 79.8 20470 3
Canada 16.7 8.1 9.1 71.5 78.3 21790 3 USA
28.4 3.8 16 66.8 69.4 6340 4 Bahrain
42.5 11.5 108.1 55.8 55 2490 4
Iran 42.6 7.8 69 63 64.8 3020 4 Iraq
22.3 6.3 9.7 73.9 77.4 10920 4 Israel
38.9 6.4 44 64.2 67.8 1240 4 Jordan
26.8 2.2 15.6 71.2 75.4 16150 4 Kuwait
45.6 7.8 40 62.2 65.8 5220 4 Oman
42.1 7.6 71 61.7 65.2 7050 4 Saudi_Arabia
29.2 8.4 76 62.5 65.8 1630 4
Turkey 22.8 3.8 26 68.6 72.9 19860 4 United
Arab Emirates
40.4 18.7 181.6 41 42 168 5 Afghanistan
42.2 15.5 119 56.9 56 210 5
Bangladesh 21.2 6.7 32 68 70.9 380 5
China 11.7 4.9 6.1 74.3 80.1 14210 5
Hong Kong
30.5 10.2 91 52.5 52.1 350 5 India
28.6 9.4 75 58.5 62 570 5
Indonesia 31.6 5.6 24 67.5 71.6 2320 5
Malaysia 36.1 8.8 68 60 62.5 110 5
Mongolia 39.6 14.8 128 50.9 48.1 170 5
Nepal 30.3 8.1 107.7 59 59.2 380 5
Pakistan 33.2 7.7 45 62.5 66.1 730 5
Philippines 17.8 5.2 7.5 68.7 74 11160 5 Singapore
21.3 6.2 19.4 67.8 71.7 470 5 Sri
Lanka 22.3 7.7 28 63.8 68.9 1420 5 Thailand
35.5 8.3 74 61.6 63.3 2060 6 Algeria
47.2 20.2 137 42.9 46.1 610 6
Angola 48.5 11.6 67 52.3 59.7 2040 6
Botswana 46.1 14.6 73 50.1 55.3
1010 6 Congo
38.8 9.5 49.4 57.8 60.3 600 6
Egypt 48.6 20.7 137 42.4 45.6 120 6 Ethiopia
39.4 16.8 103 49.9 53.2 390 6
Gabon 47.4 21.4 143 41.4 44.6 260 6
Gambia 44.4 13.1 90 52.2 55.8 390 6
Ghana 47 11.3 72 56.5 60.5 370 6
Kenya 44 9.4 82 59.1 62.56 5310 6 Libya
48.3 25 130 38.1 41.2 200 6
Malawi 35.5 9.8 82 59.1 62.5 960 6
Morocco 45 18.5 141 44.9 48.1 80 6 Mozambique
44 12.1 135 55 57.5 1030 6 Namibia
48.5 15.6 105 48.8 52.2 360 6 Nigeria
48.2 23.4 154 39.4 42.6 240 6 Sierra_Leone
50.1 20.2 132 43.4 46.6 120 6
Somalia 32.1 9.9 72 57.5 63.5 2530 6 South_Africa
44.6 15.8 108 48.6 51 480 6 Sudan
46.8 12.5 118 42.9 49.5 810 6 Swaziland
31.1 7.3 52 64.9 66.4 1440 6 Tunisia
52.2 15.6 103 49.9 52.7 220 6
Uganda 50.5 14 106 51.3 54.7 110 6 Tanzania
45.6 14.2 83 50.3 53.7 220 6
Zaire 51.1 13.7 80 50.4 52.5 420 6 Zambia
41.7 10.3 66 56.5 60.1 640 6
Zimbabwe Sheet 2: A.8.2
Kuup S&P 500 DJIA Nasdaq 100 FTSE 100 OMXS Nikkei 225
S&P 500 DJIA Nasdaq 100 FTSE 100 OMXS Nikkei 225 1/2/2013 1462.42 13412.55 2746.47 6027.4 1129.96
S&P 500 1
1/3/2013 1459.37 13391.36 2732.26 6047.3
1130 .4
DJIA 0.9899 1.0000
1/4/2013 1466.47 13435.21 2724.49 6089.8 1136.77 10688.11
Nasdaq 100 0.9897 0.9709 1.0000
1/7/2013 1461.89 13384.29 2724.22 6064.6 1130.13 10599.01
FTSE 100 0.689 0.703 0.630 1.000
1/8/2013 1457.15 13328.85 2718.72 6053.6 1125.39 10508.06
OMXS 0.926 0.924 0.927 0.719 1.000
1/9/2013 1461.02 13390.51 2727.65 6098.7 1127.67 10578.57
Nikkei 225 0.896 0.925 0.894 0.643 0.869 1.000 1/10/2013 1472.12 13471.22 2744.18 6101.5 1126.87 10652.64
1/11/2013 1472.05 13488.43 2748.26 6121.6 1132.28 10801.57
1/14/2013 1470.68 13507.32 2735.7 6107.9 1132.84
2.
1/15/2013 1472.34 13534.89 2722.98 6117.3 1127.51 10879.08
3.
1/16/2013 1472.63 13511.23 2734.73 6104 1130.62 10600.44
1/17/2013
1480 .94 13596.02 2747.15 6132.4 1136.2 10609.64
4.
1/18/2013 1485.98 13649.70 2743.24 6154.4 1135.02 10913.3
5.
1/21/2013
6181
1143 .09 10747.74
1/22/2013 1492.56 13712.21 2746.19 6179.2 1139.15 10709.93
1/23/2013
1494 .81 13779.33 2762.17 6197.6 1140.82 10486.99
1/24/2013 1494.82 13825.33 2723.53 6264.9 1146.93 10620.87
1/25/2013
1502 .96 13895.98 2736.73 6284.5 1158.5 10926.65
1/28/2013 1500.18 13881.93 2742.43 6294.4 1160.25 10824.31
1/29/2013
1507 .84 13954.42 2743.58 6339.2 1161.97 10866.72
1/30/2013 1501.96 13910.42 2738.71 6323.1
1173 .38 11113.95
1/31/2013
1498 .11 13860.58 2731.53 6276.9 1169.17 11138.66
2/1/2013 1513.17 14009.79 2763.96 6347.2 1176.11 11191.34
2/4/2013 1495.71 13880.08 2715.68 6246.8 1161.19 11260.35
2/5/2013
1511 .29 13979.30 2754.99 6282.8 1175.54 11046.92
2/6/2013 1512.12 13986.52 2746.35 6295.3 1174.79 11463.75
2/7/2013 1509.39 13944.05 2746.5 6228.4 1165.71 11357.07
2/8/2013 1517.93 13992.97 2775.56 6263.9 1175.05 11153.16
2/11/2013 1517.01 13971.24 2774.64 6277.1 1171.01
2/12/2013 1519.43 14018.70 2762.62 6338.4 1175.98 11369.12
2/13/2013
1520 .33 13982.91 2773.77 6359.1
1185 .46 11251.41
2/14/2013 1521.38 13973.39 2771.43 6327.4 1182.91 11307.28
2/15/2013 1519.79 13981.76 2764.67 6328.3
1183 .43 11173.83
2/18/2013
6318.2 1185.98 11407.87
2/19/2013
1530 .94 14035.67 2782.86 6379.1
1193 .77 11372.34
2/20/2013 1511.95 13927.54 2739.99 6395.4 1200.54 11468.28
2/21/2013 1502.42 13880.62 2711.51 6291.5 1188.95 11309.13
2/22/2013
1515 .60 14000.57 2737.28 6335.7
1205 .1 11385.94
2/25/2013
1487 .85 13784.17 2700.97 6355.4
1199 .44 11662.52
2/26/2013 1496.94 13900.13 2713.02 6270.4 1180.9 11398.81
2/27/2013 1515.99 14075.37 2741.26 6325.9
1194 .07 11253.97
2/28/2013 1514.68 14054.49 2738.58 6360.8 1199.4 11559.36
3/1/2013
1518 .20 14089.66 2747.75 6378.6 1199.21 11606.38
3/4/2013
1525 .20 14127.82 2759.53 6345.6
1203 .47 11652.29
3/5/2013
1539 .79 14253.77 2799.25 6432
1217 .41 11683.45
3/6/2013
1541 .46 14296.24 2792.56 6427.6 1208.39 11932.27
3/7/2013 1544.26 14329.49 2799.49 6439.2 1208.09 11968.08
3/8/2013 1551.18 14397.07 2804.11 6483.6
1215 .14 12283.62
3/11/2013
1556 .22 14447.29 2811.86 6503.6
1218 .08 12349.05
3/12/2013 1552.48 14450.06 2800.81 6510.6 1208.52 12314.81
3/13/2013
1554 .52 14455.28 2798.68 6481.5 1210.89 12239.66
3/14/2013
1563 .23 14539.14 2807.3 6529.4 1221.85 12381.19
3/15/2013
1560 .70 14514.11 2799.41 6489.7
1217 .35 12560.95
3/18/2013 1552.10 14452.06 2792.3 6457.9 1209.67 12220.63
3/19/2013 1548.34 14455.82 2787.27 6441.3 1195.98 12468.23
3/20/2013 1558.71 14511.73 2805.91 6432.7 1203.1
3/21/2013 1545.80 14421.49 2774.85 6388.6 1187.72 12635.69
3/22/2013 1556.89 14512.03 2800.81 6392.8
1196 .43 12338.53
3/25/2013 1551.69 14447.75 2789.45 6378.4 1195.58 12546.46
3/26/2013 1563.77 14559.65 2806.5 6399.4 1194.99 12471.62
3/27/2013
1562 .85 14526.16 2809.98 6387.6 1194.49 12493.79
3/28/2013 1569.19 14578.54 2818.69 6411.7 1201.19 12335.96
3/29/2013
6411.7
12397.91
4/1/2013 1562.17 14572.85 2797.07 6411.7
12135.02
4/2/2013
1570 .25 14662.01 2820.62 6490.7 1210.08 12003.43
4/3/2013
1553 .69 14550.35 2795.04 6420.3 1203.38 12362.2
4/4/2013
1559 .98 14606.11 2794.92 6344.1 1183.01 12634.54
4/5/2013 1553.28 14565.25 2771.75 6249.8
1168 .79 12833.64
4/8/2013 1563.07 14613.48 2786.13 6276.9 1164.85 13192.59
4/9/2013 1568.61 14673.46 2804.67 6313.2 1175.62 13192.35
4/10/2013 1587.73 14802.24 2859.21 6387.4 1193.66 13288.13
4/11/2013
1593 .37 14865.14 2859.07 6416.1 1195.53 13549.16
4/12/2013 1588.85 14865.06 2856.48 6384.4 1185.33 13485.14
4/15/2013 1552.36 14599.20 2797.47 6343.6 1177.61 13275.66
4/16/2013
1574 .57 14756.78 2838.41 6304.6
1167 .48 13221.44
4/17/2013 1552.01 14618.59 2781.98 6244.2 1147.48 13382.89
4/18/2013 1541.61 14537.14 2741.95 6243.7 1146.65 13220.07
4/19/2013
1555 .25 14547.51 2780.46 6286.6 1147.31 13316.48
4/22/2013 1562.50 14567.17 2810.07
6280 .6 1143.3 13568.37
4/23/2013
1578 .78 14719.46 2835.37 6406.1 1172.79 13529.65
4/24/2013 1578.79 14676.30 2834.12 6431.8 1176.91 13843.46
4/25/2013 1585.16 14700.80 2848.66 6442.6 1194.86 13926.08
4/26/2013 1582.24 14712.55 2840.55 6426.4 1194.66 13884.13
4/29/2013 1593.61 14818.75
2866 .95 6458 1198.11
4/30/2013 1597.57 14839.80 2887.44 6430.1 1198.99 13860.86
5/1/2013 1582.70 14700.95 2873.35 6451.3
13799.35
5/2/2013 1597.59 14831.58 2911.14 6460.7 1194.42 13694.04
5/3/2013 1614.42 14973.96 2944.59 6521.5 1203.34
5/6/2013 1617.50 14968.89 2955.36 6521.5 1205.17
5/7/2013 1625.96 15056.20 2952.88 6557.3 1208.1 14180.24
5/8/2013 1632.69 15105.12 2968.24 6583.5 1221.83 14285.69
5/9/2013 1626.67 15082.62 2961.12 6592.7
14191.48
5/10/2013 1633.70 15118.49 2981.02 6625 1227.31 14607.54
5/13/2013 1633.77 15091.68 2982.09 6631.8
1223 .89 14782.21
5/14/2013
1650 .34 15215.25 2996.05 6686.1 1224.85 14758.42
5/15/2013
1658 .78 15275.69 3002.62 6693.6
1230 .12 15096.03
5/16/2013 1650.47 15233.22 2999.34 6687.8
1235 15037.24
5/17/2013 1667.47 15354.40 3028.96 6723.1 1244.25 15138.12
5/20/2013
1666 .29 15335.28 3020.97 6755.6 1243.37 15360.81
5/21/2013
1669 .16 15387.58 3026.45 6803.9
1248 .14 15381.02
5/22/2013 1655.35 15307.17 2999.13 6840.3 1254.57 15627.26
5/23/2013 1650.51 15294.50 2991.45 6696.8 1224.45 14483.98
5/24/2013
1649 .60 15303.10 2991.02
6654 .3 1217.06 14612.45
5/27/2013
6654.3 1231.68 14142.65
5/28/2013 1660.06 15409.39 3011.94 6762 1244.04 14311.98
5/29/2013 1648.36 15302.80 2994.82 6627.2
1222 .37 14326.46
5/30/2013 1654.41 15324.53 3011.83 6657 1225.18 13589.03
5/31/2013 1630.74 15115.57 2981.76 6583.1
1214 .77 13774.54
6/3/2013 1640.42 15254.03 2990.79 6525.1 1209.71 13261.82
6/4/2013 1631.38 15177.54 2973.69 6558.6 1207.56 13533.76
6/5/2013 1608.90 14960.59 2937.14 6419.3 1185.04 13014.87
6/6/2013 1622.56 15040.62 2950.3 6336.1
12904.02
6/7/2013
1643 .38 15248.12 2990.87 6412
1192 .98 12877.53
6/10/2013 1642.81 15238.59 2990.49 6400.5 1192.86 13514.2
6/11/2013 1626.13 15122.02 2959.84 6340.1
1184 .62 13317.62
6/12/2013 1612.52 14995.23 2926.14 6299.5 1177.26 13289.32
6/13/2013
1636 .36 15176.08 2962.9 6304.6 1173.57 12445.38
6/14/2013 1626.73 15070.18 2943.86 6308.3 1177.59 12686.52
6/17/2013 1639.04 15179.85 2971.26 6330.5 1191.39 13033.12
6/18/2013
1651 .81 15318.23 2996.09 6374.2 1193.95 13007.28
6/19/2013 1628.93 15112.19 2959.5 6348.8 1174.84 13245.22
6/20/2013 1588.19 14758.32 2890.33 6159.5 1138.6 13014.58
6/21/2013
1592 .43 14799.40 2877.94 6116.2
13230.13
6/24/2013
1573 .09 14659.56 2848.2 6029.1 1112.14 13062.78
6/25/2013 1588.03 14760.31 2866.5 6101.9 1129.25 12969.34
6/26/2013
1603 .26 14910.14 2893.85 6165.5 1144.78 12834.01
6/27/2013
1613 .20 15024.49 2906.84 6243.4 1161 13213.55
6/28/2013 1606.28 14909.60 2909.6 6215.5 1151 13677.32
7/1/2013 1614.96 14974.96 2927.35 6307.8 1165.64 13852.5
7/2/2013 1614.08 14932.41 2929.63 6303.9 1161.38 14098.74
7/3/2013 1615.41
14988 .55 2941.41 6229.9 1154.55 14055.56
7/4/2013
6421.7 1175.22 14018.93
7/5/2013 1631.89 15135.84 2963.22 6375.5 1167.52 14309.97
7/8/2013 1640.46 15224.69 2966.13 6450.1 1182.64 14109.34
7/9/2013
1652 .32 15300.34 2984.32 6513.1 1194.76 14472.9
7/10/2013 1652.62 15291.66 3000.66 6505 1195.31 14416.6
7/11/2013
1675 .02 15460.92 3059.46 6543.4
1211 .37 14472.58
7/12/2013 1680.19 15464.30 3079.07 6544.9 1210.73 14506.25
7/15/2013 1682.50 15484.26 3079.85 6586.1 1215.23
7/16/2013 1676.26 15451.85 3077.47 6556.4
1212 .62 14599.12
7/17/2013 1680.91 15470.52
3085 .28 6571.9 1211.1 14615.04
7/18/2013 1689.37 15548.54 3077.82 6634.4 1217.57 14808.5
7/19/2013 1692.09 15543.74 3044.93 6630.7 1221.21 14589.91
7/22/2013
1695 .53 15545.55 3055.23 6623.2 1213.38 14658.04
7/23/2013 1692.39 15567.74 3031.4 6597.4 1216.68 14778.51
7/24/2013
1685 .94 15542.24 3041.16 6620.4 1230.34 14731.28
7/25/2013 1690.25 15555.61 3061.67 6588 1232.95 14562.93
7/26/2013 1691.65 15558.83 3076.23 6554.8 1227.86 14129.98
7/29/2013 1685.33 15521.97 3068.95 6560.3 1226.98 13661.13
7/30/2013 1685.96 15520.59 3085.33 6571
1236 .86 13869.82
7/31/2013 1685.73 15499.54 3090.19 6621.1 1234.07 13668.32
8/1/2013 1706.87 15628.02
3126 .3 6682 1248.38 14005.77
8/2/2013 1709.67 15658.36 3143.52 6647.9
1250 .54 14466.16
8/5/2013 1707.14 15612.13 3143.19 6619.6 1251.77 14258.04
8/6/2013 1697.37 15518.74 3122.2 6604.2
1242 .12 14401.06
8/7/2013 1690.91 15470.67 3118.69 6511.2 1240.41 13824.94
8/8/2013 1697.48 15498.32 3130.13 6529.7
1249 .22 13605.56
8/9/2013 1691.42 15425.51 3118.57 6583.4 1253.79 13615.19
8/12/2013 1689.47 15419.68 3125.93 6574.3 1253.69 13519.43
8/13/2013 1694.16 15451.01 3141.06 6611.9 1260.44 13867
8/14/2013 1685.39 15337.66 3129.45 6587.4 1262.48 14050.16
8/15/2013 1661.32 15112.19 3076.23 6483.3 1245.35 13752.94
8/16/2013 1655.83 15081.47 3073.91 6500 1255.02 13650.11
8/19/2013
1646 .06 15010.74 3069.76 6465.7 1250.84 13758.13
8/20/2013 1652.35 15002.99 3082.17 6453.5 1247.15 13396.38
8/21/2013 1642.80 14897.55 3071.47 6390.8 1226.05 13424.33
8/22/2013 1656.96 14963.74 3101.82
6446 .9 1237.14 13365.17
8/23/2013 1663.50 15010.51 3124.27
6492 .1 1243.82 13660.55
8/26/2013 1656.78 14946.46 3122.67 6492.1 1245.99 13636.28
8/27/2013 1630.48 14776.13 3059.58 6441 1224.85 13542.37
8/28/2013 1634.96 14824.51 3072.17 6430.1 1218.15 13338.46
8/29/2013
1638 .17 14840.95 3093.36 6483.1 1224.31 13459.71
8/30/2013 1632.97 14810.31 3073.81 6412.9 1214.35 13388.86
9/2/2013
6506.2 1230.88 13572.92
9/3/2013 1639.77 14833.96 3091.76 6468.4 1238.64 13978.44
9/4/2013 1653.08 14930.87 3124.54 6474.7 1242.52 14053.87
9/5/2013 1655.08 14937.48 3129.94 6532.4 1243.9 14064.82
9/6/2013 1655.17 14922.50 3133.38 6547.3 1249.05 13860.81
9/9/2013 1671.71 15063.12 3169.93 6530.7 1249.11 14205.23
9/10/2013
1683 .99 15191.06 3185.07 6584
1268 .22 14423.36
9/11/2013 1689.13 15326.60 3179.86 6588.4 1270.66 14425.07
9/12/2013 1683.42 15300.64 3175.57 6589 1268.3 14387.27
9/13/2013
1687 .99 15376.06
3178 .28 6583.8 1265.97 14404.67
9/16/2013 1697.60 15494.78 3168.69 6622.9
1278 .41
9/17/2013 1704.76 15529.73 3190.83 6570.2 1274.22 14311.67
9/18/2013 1725.52 15676.94 3231.31 6558.8 1276.74 14505.36
9/19/2013
1722 .34 15636.55 3237.61 6625.4 1286.49 14766.18
9/20/2013 1709.91 15451.09 3224.73 6596.4 1285.78 14742.42
9/23/2013 1701.84 15401.38 3219.34 6557.4 1274.77 14742.42
9/24/2013 1697.42 15334.59 3218.66 6571.5 1282.73 14732.61
9/25/2013 1692.77 15273.26 3208.55 6551.5 1265.69 14620.53
9/26/2013
1698 .67 15328.30 3234.04 6565.6 1275.23 14799.12
9/27/2013 1691.75 15258.24 3230.3 6512.7 1269.48 14760.07
9/30/2013
1681 .55 15129.67 3218.2 6462.2 1259.6 14455.8
10/1/2013 1695.00 15191.70 3253.05 6460 1268.35 14484.72
10/2/2013 1693.87 15133.14 3253.26 6437.5 1260.24 14170.49
10/3/2013 1678.66 14996.48 3213.83 6449 1256.27 14157.25
10/4/2013 1690.50 15072.58
3242 .57 6453.9 1251.39 14024.31
10/7/2013 1676.12 14936.24 3215.69 6437.3 1246.86 13853.32
10/8/2013 1655.45 14776.53 3153.87 6365.8 1241.82 13894.61
10/9/2013 1656.40 14802.98 3142.54 6337.9 1235.36 14037.84
10/10/2013 1692.56 15126.07 3210.84 6430.5 1260.52 14194.71
10/11/2013 1703.20 15237.11 3233.83 6487.2 1266.39 14404.74
10/14/2013 1710.14 15301.26 3256.02 6507.7 1258.72 14404.74
10/15/2013 1698.06
15168 .01 3244.66 6549.1 1265.46 14441.54
10/16/2013 1721.54 15373.83 3281.67 6571.6 1266.01 14467.14
10/17/2013 1733.15 15371.65 3301.28 6576.2 1266.91 14586.51
10/18/2013 1744.50 15399.65 3353.88 6622.6
1283 .9 14561.54
10/21/2013 1744.66 15392.20
3361 .18 6654.2 1288.55 14693.57
10/22/2013
1754 .67 15467.66 3366.93 6695.7 1300.23 14713.25
10/23/2013 1746.38 15413.33 3346.05 6674.5
1291 .62
14426 .05
10/24/2013 1752.07 15509.21 3362.38 6713.2
1298 .6 14486.41
10/25/2013 1759.77 15570.28 3383.83 6721.3
1290 .63 14088.19
10/28/2013 1762.11 15568.93 3382.68 6725.8 1288.42 14396.04
10/29/2013
1771 .95 15680.35 3391.75 6774.7 1290.78 14325.98
10/30/2013
1763 .31 15618.76 3385.38 6777.7 1291.14 14502.35
10/31/2013 1756.54 15545.75 3377.73 6731.4 1283.52 14327.94
11/1/2013
1761 .64 15615.55 3379.76 6734.7 1278.42 14201.57
11/4/2013 1767.93 15639.12 3384.75 6763.6 1281.41
11/5/2013 1762.97 15618.22 3388.82 6746.8 1274.07 14225.37
11/6/2013 1770.49 15746.88 3385.38 6741.7 1283.48 14337.31
11/7/2013 1747.15 15593.98 3321.41 6697.2 1284.69 14228.44
11/8/2013 1770.61 15761.78 3366.84 6708.4 1281.86 14086.8
11/11/2013 1771.89 15783.10 3362.98 6728.4 1287.71 14269.84
11/12/2013 1767.69 15750.67 3365.23 6726.8
1279 .86 14588.68
11/13/2013
1782 .00 15821.63 3405.56 6630 1274.7 14567.16
11/14/2013 1790.62 15876.22 3415.14 6666.1 1289.17 14876.41
11/15/2013
1798 .18 15961.70 3422.58 6693.4 1295.93 15165.92
11/18/2013 1791.53 15976.02 3388.87 6723.5
1304 .8 15164.3
11/19/2013 1787.87 15967.03 3378.13 6698 1299.51 15126.56
11/20/2013
1781 .37 15900.82 3367.17 6681.1 1294.7 15076.08
11/21/2013 1795.85 16009.99 3402.74 6681.3 1290.5 15365.6
11/22/2013 1804.76 16064.77 3422.02 6674.3
1297 .87 15381.72
11/25/2013 1802.48 16072.54 3427.49 6694.6 1306.13 15619.13
11/26/2013 1802.75 16072.80 3445.76 6636.2
1305 .78 15515.24
11/27/2013 1807.23 16097.33 3470.48 6649.5 1310.13 15449.63
11/28/2013
6654.5 1315.21 15727.12
11/29/2013 1805.81 16086.41 3487.82 6650.6 1307.71 15661.87
12/2/2013 1800.90 16008.77 3481.15 6595.3 1304.58 15655.07
12/3/2013 1795.15 15914.62 3479.34 6532.4 1281.32 15749.66
12/4/2013 1792.81 15889.77 3483.01 6510 1279.03 15407.94
12/5/2013
1785 .03 15821.51 3477.73 6498.3 1269.51 15177.49
12/6/2013 1805.09 16020.20 3504.26 6552 1274.63 15299.86
12/9/2013 1808.37 16025.53 3516.17 6559.5 1283.35 15650.21
12/10/2013 1802.62 15973.13 3514.2 6523.3 1270.2 15611.31
12/11/2013 1782.22 15843.53 3468.99 6507.7 1268.05 15515.06
12/12/2013 1775.50 15739.43 3460.29 6445.3 1255 15341.82
12/13/2013 1775.32 15755.36 3456.4 6440 1255.71 15403.11
12/16/2013
1786 .54 15884.57 3475.79 6522.2 1269.08 15152.91
12/17/2013 1781.00 15875.26 3469.32 6486.2 1263.26 15278.63
12/18/2013 1810.65 16167.97 3509.63 6492.1 1275.12 15587.8
12/19/2013 1809.60 16179.08 3498.63 6584.7 1300.89 15859.22
12/20/2013 1818.32 16221.14 3531.19 6606.6 1309.92 15870.42
12/23/2013 1827.99 16294.61 3569.4
6678 .6 1320.56 15870.42
12/24/2013 1833.32 16357.55 3572.8 6694.2
15889.33
12/25/2013
6694.2
16009.99
12/26/2013 1842.02 16479.88 3584.58 6694.2
16174.44
12/27/2013
1841 .40 16478.41 3574.02 6750.9 1334.42 16178.94
12/30/2013 1841.07 16504.29 3570.08 6731.3 1332.95 16291.31
12/31/2013 1848.36 16576.66
3592 6749.1
1/1/2014
6749.1
1/2/2014
1831 .98 16441.35 3563.57 6717.9 1324.35
1/3/2014 1831.37 16469.99
3538 .73 6730.7 1325.12
1/6/2014
1826 .77 16425.10 3526.96 6730.7
15908.88
1/7/2014
1837 .88 16530.94 3557.85 6755.5 1326.24 15814.37
1/8/2014 1837.49 16462.74 3567.54 6721.8 1324.83 16121.45
1/9/2014 1838.13 16444.76 3552.58 6691.3 1323.58 15880.33
1/10/2014 1842.37 16437.05 3565.08 6739.9 1329.84 15912.06
1/13/2014 1819.20 16257.94 3512.8 6757.2 1328.65 15912.06
1/14/2014 1838.88 16373.86 3580.65 6766.9 1323.89 15422.4
1/15/2014 1848.38 16481.94 3609.84 6819.9 1342.99 15808.73
1/16/2014 1845.89 16417.01 3611.29 6815.4 1342.65 15747.2
1/17/2014 1838.70 16458.56 3591.25 6829.3 1350.1 15734.46
1/20/2014
6836.7 1350.98 15641.68
1/21/2014 1843.80 16414.44 3617.7 6834.3 1350.02 15795.96
1/22/2014
1844 .86 16373.34 3627.72 6826.3 1355.24 15820.96
1/23/2014 1828.46 16197.35 3613.76 6773.3 1339.8 15695.89
1/24/2014 1790.29 15879.11 3541.48 6663.7 1318.53 15391.56
1/27/2014 1781.56 15837.88 3509.02 6550.7 1317.24 15005.73
1/28/2014 1792.50 15928.56 3505.72 6572.3 1318.41 14980.16
1/29/2014
1774 .20 15738.79 3467.82 6544.3 1310.13 15383.91
1/30/2014 1794.19 15848.61 3532.41 6538.5 1302.83 15007.06
1/31/2014 1782.59 15698.85 3521.92 6510.4 1304.45 14914.53
2/3/2014
1741 .89 15372.80 3440.5 6465.7 1285.91 14619.13
2/4/2014
1755 .20 15445.24 3470.2 6449.3
1280 .99 14008.47
2/5/2014 1751.64 15440.23 3454.9 6457.9
1292 .46 14180.38
2/6/2014 1773.43 15628.53 3497.6 6558.3 1308.14 14155.12
2/7/2014 1797.02 15794.08 3561.91 6571.7 1313.2 14462.41
2/10/2014 1799.84 15801.79 3582.11 6591.6 1318.65 14718.34
2/11/2014 1819.75 15994.77 3621.72 6672.7 1335.12
2/12/2014 1819.26 15963.94 3627.36
6675 1330 .02 14800.06
2/13/2014 1829.83 16027.59 3659.56 6659.4 1330.38 14534.74
2/14/2014 1838.63 16154.39 3663.88 6663.6 1335.89 14313.03
2/17/2014
6736 1342.2 14393.11
2/18/2014 1840.76 16130.40
3679 .43 6796.4 1329.04 14843.24
