Hinnang
Hüpotees
Regressioon prt64
Filter Sheet 1: Hinnang
d
Andmetöötluse alused 25.3
Kodune töö 4 20.2
Proovitükk nr. 24.75
Hinnangud, hüpoteesid, regressioon 23.45
22.25
Punkthinnangud , vahemikhinnangud, valimi maht 16.85
22.8 Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse
18 üldkogumi kohta
23.75 Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta
24.85 1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi
diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused:
21.7
aritmeetiline keskmine,
22.62 cm
18.05
dispersioon,
23.37
19
standardhälve,
4.83 cm
23.37 25.35
valimi maht,
119 tk
20.4
standardviga,
0.443 cm
21.5
variatsioonikordaja ,
21.38 %
21.4
suhteline standardviga e katsetäpsus.
1.96 %
17.5 2) Leida diameetri
usalduspiirid :
20.25
aritmeetilise keskmise 95%lised usalduspiirid,
21.74 23.49 cm jääb vahemikku
25.25
aritmeetilise keskmise 90%lised usalduspiirid,
21.88 23.35 cm
19.35
dispersiooni 95%lised usalduspiirid,
18.39 30.71
ühikut ei kasuta
29.7
dispersiooni 90%lised usalduspiirid,
19.11 29.37
23
standardhälbe 95%lised usalduspiirid,
4.29 5.54
25.3
standardhälbe 90%lised usalduspiirid.
4.37 5.42
24.8
32.6 3) Eeldades
diameetrite samasugust hajuvust ka ülejäänud üldkogumis, leida, mitme
31.25 puu diameetrid peaksime mõõtma, et saada keskväärtuse hinnang veaga 0,5 cm
93.4971072497 puud
23.5
24.15 4) Leida, mitme puu diameetrid peaksime mõõtma,
23.2 et saada keskväärtuse hinnang täpsusega 1%.
Variatsioonikordaja
21.38
33.4
N= 415.236540836
26.85
18.25
18.4 5) Mis on
usaldusnivoo ?
26.1 6) Mis on usalduspiirid?
27.05 7) Mida iseloomustab standardviga
26.6 8) Mida iseloomustab katsetäpsus (suhteline standardviga)
25.6 9) Standardvea arvutamise valem (Equation Editoriga)
21.1 10) Katsetäpsuse arvutamise valem (Equation Editoriga)
22.55 11) N leidmise valem, kui on ette antud standardviga (Equation Editoriga)
27.9 12) N leidmise valem, kui on ette antud katsetäpsus (Equation Editoriga)
27.15
24.75 Ülesanne jätkub järgmistel töölehtedel
19.35
36
25.75
22.4
22.25
30.95
29.25
36.7
26
27.95
18.25
20.9
22.1
23.35
25.95
22.95
20.9
19.65
19.65
18.05
31.7
19.35
15.9
25.65
23.7
25.8
16.65
29.7
17.15
20.5
20.95
30.9
17.35
20.5
25.65
15.25
16.8
17.95
15.5
19.5
26.8
20.45
22.9
19.2
19.75
27.4
23.75
18.2
23.05
17.85
19.2
15.55
17.75
22.6
18.05
22.1
19.05
17.4
22.05
17.75
14.85
21.5
15
16.4
29
22.75
22.25
13.95
28.55
15.85
23.65
30.25
33.95
16
22.55
24
Sheet 2: Hüpotees
Hüpoteeside kontroll 13) Võrdleme teie proovitükil mõõdetud andmeid proovitükiga 64. Selleks arvutame
proovitükil 64 kahes suunas mõõdetud diameetri keskmise. Seejärel
filtreerime proovitükilt 64 välja 1. rinde sama
puuliigi diameetrid,
mis oli teie proovitükil 1. rinde peapuuliik. Kui suur tuli vaatluste arv (prtk. 64)?
Kopeerime need diameetrid teisele töölehele.
14) Leiame diameetri dispersiooni teie proovitükil ja
Disp. Oma
proovitükil 64 (teie proovitükile vastaval 1. rinde puuliigil)
Disp. 64
Kas nendele proovitükkidele vastavate üldkogumite diameetri
dispersioonid P-väärtus
on erinevad (a = 0,05)? Kuidas leidsite P-väärtuse?
Jah või ei
15) Kas nende proovitükkide diameetrite keskväärtused
Kesk. Oma
on oluliselt erinevad (a = 0,05)?
Kesk. 64
Mõelge, kas t-test tuleks valida 'assuming equal variances' või
'equal' või 'unequal'
'assuming unequal variances' (lähtuvalt eelmise ül. vastusest)
P-väärtus
Esitage ka t-testi tulemused
Jah või ei
16) Sooviti uurida tavalise täpsusklupi ja elektronklupi mõõtmistulemuste erinevust.
Selleks mõõdeti samadel puudel
diameeter tavalise täpsusklupiga ning elektronklupiga.
Kas võib väita, et keskmine mõõtmistulemus nende kluppide puhul on erinev?
Kesk. tava
Esitage ka t-testi tulemused
Kesk.elek.
P-väärtus
Jah või ei
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tavaline 17.9 21.1 20.7 19.5 19.7 20.1 20.6 18.9 19.4 19.7 20.3 Elektron 17.8 21.2 20.7 19.4 19.6 20.1 20.4 18.9 19.2 19.6 20.1
17) Ühel katselapil istutati 110 kuusetaime, teisel 130. Esimesele katselapile
paigaldati feromoonpüünis. Järgmisel aastal loendati
terved ja kahjustatud taimed
mõlemal katselapil. Saadi järgmised tulemused:
Feromoonpüünis Kontroll Kokku
Terved 69 73
Kahjus-tatud 22 25
Hukkunud arvuta arvuta
Kokku 110 130
P-väärtus
Kas feromoonpüünis aitas oluliselt kaasa taimede kasvamaminekule?
Jah või ei
18) Mis on hüpoteesid H0 ja H1?
19) Mis on 1. liiki viga?
20) Kui suur antakse ette tavaliselt 1. liiki vea tõenäosus?
21) Mis on olulisuse nivoo?
22) Mis on olulisuse tõenäosus?
23) Millal kasutatakse kahepoolset hüpoteesi ja millal ühepoolset?
Ülesanne jätkub järgmisel töölehel
Sheet 3: Regressioon
Regressioon 24) Eeldame,et Teie proovitükil on arvutatud kahes suunas mõõdetud diameetrite keskmine. Palun filtreerige oma proovitükil 1. rinde peapuuliigi andmetest välja need, kus on mõõdetud ka kõrgus (h>0) ja võra algus (hv>0). Kopeerige filtreeritud andmetest välja diameetri, kõrguse ja võra alguse andmed teisele töölehele. Kirjutage, kui suur tuli vaatluste arv N.
25) Joonistage
graafik kõrguse (y) ja diameetri (x) vahelise sõltuvuse hindamiseks. Tooge graafikul välja ka
regressioonisirge võrrand ja
determinatsioonikordaja (R2).
26) Käivitage
protseduur '
Regression ' ning tehke regressioonanalüüs kõrguse sõltuvuse leidmiseks diameetrist. Esitage regressioonanalüüsi tulemused. Kirjutage välja regressioonivõrrand (kas on sama, mis graafikul?)
27) Kas saadud regressioonivõrrand on usaldatav?
28) Kui suur on saadud võrrandi jääkstandardhälve? Kui suur on kõrguse standardhälve? Mida iseloomustab jääkstandardhälve?
29) Kui suur on determinatsioonikordaja? Mida iseloomustab determinatsioonikordaja?
30) Käivitage
veelkord protseduur 'Regression' ja tehke
mitmene regressioonanalüüs võra alguse sõltuvuse leidmiseks diameetrist ja kõrgusest. Esitage analüüsi tulemused. Kirjutage välja regressioonivõrrand
31) Kui suur on mitmene
korrelatsioonikordaja ? Mida iseloomustab mitmene korrelatsioonikordaja?
32) Kas saadud regressioonivõrrandi kordajad on usaldatavalt nullist erinevad?
33) Arvutage saadud võrrandi järgi, kui suur on selle puu võra algus, mille diameeter on 15 cm ja kõrgus 16 m?
Sheet 4: prt64
puu rin pl asim kaug d1 d2 h hv hko
puu - puu nr
3 2 KU 12 9.2 13.2 13.4 17.1 10.1 3.3
rin - rinne (1, 2 või S - surnud)
5 2 KU 15.5 16.4 9.6 9.7 12.3 8.4 5.9
pl -
puuliik (KU
kuusk , MA mänd,
8 1 MA 20 24.1 31.3 31 24 16 8.9
KS
kask ) 10 1 KU 24 19.8 22.4 22.1 22.8 9.9 8.1
asim -
asimuut prt keskp. suhtes
14 1 KS 26 6.4 18.4 17.6 20.4 9.6 5.9
kaug - kaugus prt keskpunktist
15 2 KS 45.5 7.2 14.9 14.5 18 8 6.4
d1 - diameeter ühes suunas
16 1 KU 60.5 5.5 23.6 23.9 25.1 11.2 5.1
(risti
keskpunkti sihiga) 17 1 MA 46.5 8.5 27.4 27.3 24.8 15.2 6.7
d2 - diameeter teises suunas
20 1 KU 48.5 13.9 21.7 21.7 22.3 9.7 5.9
h - kõrgus
25 2 KU 28.5 19.3 11.8 11.8 15.3 8.7 5.8
hv - elus võra algus
27 1 MA 38.5 23.4 33.2 32.3 26.2 16.8 8.8
hko - surnud okste algus
30 1 MA 50 19.3 25.9 25.3 27.9 17.1 14.2
33 2 KS 93 1.1 12.2 12.3 16.3 8.5 4.4
35 1 KU 60 22.7 20.3 20.5 22.3 9.7 4.6
38 1 MA 74 9.2 26.9 26.5 23.8 16.8 8.6
40 1 MA 72.5 11.8 33.6 32.9 26.3 17.7 10.2
45 1 KU 86 7.1 17.6 17.4 22.2 15.2 6
46 2 KU 90.5 5.3 9.9 9.7 12.6 8.5 5.5
47 1 KU 123.5 3 20.3 20.2 22.8 12 3.6
48 2 MA 116.5 5.9 17.1 16.8 21.5 16.7 7.5
49 1 KU 103 9.1 25 25.5 25.5 7.9 5.2
50 1 KU 97 10 20.4 18.3 24.7 15.3 7.5
54 1 KS 115 16 19.6 20.2 24.5 13.8 12.3
56 1 KS 117 19.5 22.1 23.8 25 13.3 12.2
57 1 KS 114 20 14.7 15.3 19.4 14.2 13.2
60 1 MA 125 22.3 27.3 28.1 27.4 19.2 7.9
65 1 KU 146 18.9 33.9 32.9 29.6 14.1 4.6
67 1 KU 143.5 8.8 18.2 18.3 22 7.5 3.9
68 1 KU 153 5.8 18.4 18.4 22.8 8.3 2.4
69 1 MA 153.5 8.1 27.7 27.4 23 15.9 4.3
70 1 MA 160.5 10.2 20.1 21.3 23.8 15.4 7.3
75 1 KU 168 23.2 22.4 19.8 24.8 14.8 1.6
80 1 KU 241.5 2 19.6 19.1 23.1 9.8 6.1
81 2 KS 219.5 4.1 10.6 10.6 12.9 7.4 5.1
82 1 KU 204.5 8.3 35.9 36.1 28.7 10.4 1.3
85 1 KU 206 11.5 21.4 23.1 24.9 12 2.2
88 1 KU 184 20.8 37.3 36.1 29.4 17 2.1
90 1 KU 187.5 23.3 28.1 27.8 25.5 16.2 4.5
95 1 KS 211 16.3 25.7 26.2 24.8 10.1 1.6
100 1 KU 230 13 20.5 18.8 21.6 10.7 5.1
102 1 KU 248.5 7.9 17.7 18.4 22.7 13.1 6
103 1 KU 245.5 5.9 32.1 31.3 26.6 10.9 3.7
104 1 MA 326 2.5 24 25.2 24.5 17.3 6.2
105 2 KU 298.5 5 12.7 12.8 16.5 9.4 5.5
106 2 KU 264 8.1 14.8 14.9 19.8 13 5.2
110 1 KU 248.5 16.4 25.6 25.7 25.9 16.7 10.9
115 1 KS 248 20.8 17.1 17.2 21.8 15.7 10.4
120 1 KU 265 21.6 20.6 20.4 22.5 12.8 2.6
125 1 KU 275.5 15.5 17.9 18 21.6 16.3 5
130 1 KU 282 20.7 22.6 23.2 25.7 19.8 6.6
134 1 MA 290.5 8.3 24.4 23 22.4 15.5 4.6
135 1 MA 309 7.5 30.4 30.6 24.8 16.2 5.6
136 1 KU 320 8.8 27.1 27.7 26.1 17.5 5.9
140 1 KS 287.5 20.1 23.2 22.9 26.2 17.2 4.2
145 1 KU 292.5 19.9 22.6 22.6 24.3 13.1 7.2
150 1 KU 315 22.8 21.8 22.3 25.3 13.9 7.1
155 S KU 323.5 15.9 18.7 18.8 21.7 0 0
160 1 KU 313 13.6 13.9 14 18.9 11.1 8.5
162 1 MA 344 6.5 29.7 28.8 24.9 17.6 5.6
165 1 KU 345 20.1 30 30.5 26.2 13.6 5.1
170 2 KU 356.5 18.6 10.9 11.1 14.1 7.9 6.5
171 1 MA 328 2.3 23.7 24.8 25.4 18.8 10.5
172 1 KS 115 22.7 25.3 25.8 25 14.1 11.7
174 1 MA 94 17.2 25.6 25.6 24.8 16.9 15.1
175 1 KU 71 8.9 17.9 17.5 20.8 10.1 8.5
176 1 KS 174 19.5 15.8 15.9 18 12.3 10.2
177 1 KS 340 22.8 19.2 19.4 21 14 12
178 1 KS 280 24 17.1 17.4 19.4 9.5 9.1
179 1 MA 140 12 16.9 17.1 20.1 12.9 11.8
180 1 KS 71 18 17.9 17.5 19.1 11.9 10.3
181 1 MA 359.5 3.5 17.4 17.6 0 0 0
182 1 MA 21 6.5 19.6 19.5 0 0 0
184 1 KS 9.5 7.2 17.8 18.1 0 0 0
185 1 KS 12 8.1 17.4 17.7 0 0 0
186 1 MA 18.5 9.7 20.7 20.8 22 15.7 0
187 1 KS 358 10 19.8 19.4 20.1 0 0
188 1 MA 9.5 11.5 20.1 20 0 0 0
189 1 MA 2.5 12.4 20.7 20.6 0 0 0
190 1 KS 8 14.1 21.6 21.6 0 0 0
191 1 MA 8 14.5 17.2 17.1 2 0 0
192 1 MA 26.5 10.3 19.7 19.6 0 0 0
193 1 KS 38 13.6 19.2 19 0 0 0
195 1 KS 34 14.8 18.2 17.9 0 0 0
196 1 KS 56 12.9 17.6 17.5 0 0 0
197 1 MA 60 14 19.2 19.3 21.5 0 0
198 1 KS 63.5 12.5 20.6 20.9 0 0 0
199 1 KS 65.5 11.4 22.9 22.8 0 0 0
200 1 KS 76 13.2 21.7 21.7 0 0 0
201 1 MA 70 5.7 17.5 17.4 0 0 0
202 1 MA 71.5 2.1 20.8 21.1 23.7 0 0
203 1 KS 72.5 2.2 19.2 19.4 0 0 0
204 1 KS 100 3 18.2 18.3 0 0 0
205 1 KS 94.5 5.7 17 17 0 0 0
207 1 MA 91.5 6.9 17.8 17.9 0 0 0
208 1 KU 94 8.5 17.1 17 19.1 0 0
209 1 KU 96.5 12.6 20.7 21.1 0 0 0
210 1 KS 90.5 14.4 17.8 18.2 0 0 0
211 1 KS 112 10.6 19.1 19.2 0 0 0
212 1 MA 123 11.7 17.7 17.5 0 0 0
213 1 MA 120 14.8 19.2 19.2 21.4 15.6 0
214 1 KS 128 14.9 18.9 18.7 0 0 0
215 1 KS 132 14.5 19.2 19.1 0 0 0
216 1 KS 133 12.8 19.2 19.3 0 0 0
217 1 MA 138 14.7 20.1 20.1 0 0 0
218 1 MA 131 8.7 20.4 20.3 22.6 15.3 0
219 1 MA 123.5 5.9 18.6 18.5 0 0 0
220 1 MA 122.5 4.8 20 19.9 0 0 0
221 1 MA 139 5.2 20.1 20.1 0 0 0
222 1 KS 143.5 5.1 20.5 19.9 0 0 0
223 1 KS 120.5 3.6 20.7 20.6 21.4 0 0
224 1 KS 146.5 10 20.5 20.6
0 0 0
225 1 MA 151 9.3 24.2 24.1 0 0 0
226 1 MA 157.5 9.1 20.2 20.3 0 0 0
227 1 MA 163 9.4 19.7 19.7 0 0 0
228 1 MA 167.5 9.2 21.6 21.7 22.7 16.4 0
229 1 MA 167.5 10.9 17.2 17.2 0 0 0
230 1 KU 166 12.3 17.5 17.6 0 0 0
231 1 MA 155 14.3 21.5 22.3 0 0 0
232 1 KU 146 12.9 19.2 19.1 0 0 0
233 1 MA 182.5 11.7 22.9 22.6 23.2 0 0
234 1 KS 182 9.7 19.6 19.8 0 0 0
235 1 MA 184.5 8.6 20.8 20.7 0 0 0
236 Y KU 192.5 11.2 19.3 19.2 22.7 0 0
237 1 KS 207.5 14 20.2 20.3 0 0 0
238 1 MA 212.5 13.7 22.8 22.5 23.5 0 0
239 1 MA 216 14.7 22.3 22.2 0 0 0
240 1 MA 216.5 12 17.3 17.2 0 0 0
241 1 KU 228.5 14.9 19.4 18.6 0 0 0
242 1 MA 231 14.7 18.5 18.6 0 0 0
243 1 MA 231.5 12 18.4 18.5 19.1 0 0
244 1 KU 228 10.7 17.2 17.4 0 0 0
246 1 KS 235 7.6 20.4 20.3 0 0 0
247 1 KU 236 7.1 17.2 17.3 0 0 0
248 1 KU 235 5.1 17.8 17.7 0 0 0
249 1 KU 216.5 4.9 18.1 18.2 20.7 0 0
250 1 KU 205.5 4.6 18.8 18.2 0 0 0
251 1 MA 188 7.1 23.2 23.3 0 0 0
252 1 KS 204 9.1 17.8 17.7 0 0 0
253 1 MA 183 3.8 19.7 19.8 0 0 0
254 1 KU 292.5 2.4 17.4 17.4 19.6 0 0
255 1 KU 294.5 2.9 18.1 18.1 0 0 0
256 1 KU 262 4.5 18.7 18.8 0 0 0
257 1 KU 270.5 6.8 19.4 19.4 0 0 0
258 1 KS 248 8.6 17.2 17.3 0 0 0
259 1 MA 261 9.1 18.8 18.4 19.7 0 0
260 1 MA 245 13.7 18.1 17.6 0 0 0
261 1 MA 265.5 15 23.7 23.9 0 0 0
262 1 MA 265 13 20.4 20.9 0 0 0
263 1 MA 266 12.9 18.6 18.8 0 0 0
264 1 KU 275 12.2 17.4 17.4 18.8 0 0
265 1 MA 276.5 8.9 17.7 17.7 0 0 0
266 1 MA 280.5 10 17.8 17.9 0 0 0
267 1 KU 277.5 7.2 20.8 20.9 0 0 0
268 1 KU 297 6.3 17 17.1 0 0 0
269 1 MA 302.5 7.9 18.7 18.6 20.8 0 0
270 1 MA 313.5 3.7 19.7 19.7 0 0 0
271 1 KS 329.5 6.5 21.9 21.3 0 0 0
272 1 KS 334.5 7 17.3 17.1 0 0 0
273 1 MA 314.5 9.4 17.2 17.1 0 0 0
274 1 MA 313.5 10 22.8 22.9 23.8 0 0
275 1 MA 316 10.7 25.4 24.9 0 0 0
276 1 KU 304 14 21.6 21.9 0 0 0
277 1 KS 335.5 12.7 17.4 17.3 0 0 0
278 1 MA 331 14.3 17 17 0 0 0
279 1 MA 346.5 12 22.4 22.3 23.1 0 0
280 1 MA 345.5 14.4 18.6 18.6 0 0 0
281 1 MA 351.5 14.4 21.3 21.1 0 0 0
282 1 KS 348 8.5 17.7 17.8 0 0 0
Sheet 5: Filter
Filtri kasutamine 1)
Kursor peab olema tabelis, mille kohta
soovime filtrit
2) Valida menüüst Andmed, Filter, Automaatfilter (Data, Filter, Autofilter).
Rea Automaatfilter (Autofilter) ette pannakse
linnuke .
3) Tekkivate
noolte kaudu saame näitamiseks valida antud tunnuse kindla väärtuse või vahemiku
a) Kindla väärtusega
kirjete näitamiseks tuleb noolega avanevast rippmenüüst
valida see kindel väärtus (näiteks tunnuse pl puhul valida MA, kui soovime näha männipuid). b) Vahemiku näitamiseks tuleb noolega avanevast rippmenüüst valida
Custom .
Avanevast aknast tuleb vasakult-ülalt lahtrist valida kõigepealt tingimus -
võrdne, suurem, suurem või võrdne, väiksem vms
Kõrvalolevast lahtrist tuleb valida väärtus, millest
suuremaid , väiksemaid vms kirjeid
selle
filtriga näidatakse
Näiteks kui soovime kõrgemaid kui 20 m, tuleb valida tunnuse h alt Custom,
tingimus valida Is greater
than (on suurem) ja väärtuse lahtrisse panna 20. c) Kui soovime näha kahte kindlat väärtust (näit.
puuliike mänd või kuusk),
tuleb valida tunnuse pl rippmenüüst rida Custom.
Avaneva akna esimesel
real valida tingimus võrdub (Equals).
Kõrvallahtrist valida MA (näitab männipuid).
Kahe rea vahel valida Or (või).
Alumiselt realt valida tingimus Equals ja väärtus KU (kuusk). d)
Valides noolega avanevast rippmenüüst All, näidatakse jälle kõiki väärtusi. 4) Filtrireziimi tühistamiseks valida uuesti Data, Filter, Autofilter. Linnuke võetakse ära.
Kõik kommentaarid