Overview
andmed
Hinnang
Hüpotees
Regressioon
prt64
Filter diameetrid
kõrgused
Sheet 1: andmed
PRT PRT AASTA PUU RIN PL ASIM KAUG D1 D2 H HV HKO
1062
1118 2008 12 1 MA 1.0 18.9 18.2 18.7 0.0 0.0 0.0
1062
1118 2008 3 1 MA 2.0 7.3 17.8 18.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 11 1 MA 2.0 18.0 13.8 13.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 5 1 MA 3.0 11.7 17.4 13.8 14.6 9.6 2.4
Dispersioon 1062 1118 2008 1 1 MA 4.0 3.4 10.9 10.5 12.2 8.1 3.0
Standardhälve 1062 1118 2008 10 1 MA 7.0 17.2 17.0 17.3 17.6 9.2 3.2
standardhälve viga 1062 1118 2008 13 1 MA 10.0 19.0 18.1 18.6 0.0 0.0 0.0
standardviga 1062 1118 2008 6 1 MA 13.0 7.9 11.5 11.8 0.0 0.0 0.0
variatsioonikordaja 1062 1118 2008 7 1 MA 15.0 9.8 13.2 13.0 0.0 0.0 0.0
variatsioonikordaja viga 1062 1118 2008 8 1 MA 19.0 13.7 8.9 9.4 0.0 0.0 0.0
katsetäpsus 1062 1118 2008 9 1 MA 23.0 14.4 14.8 14.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 15 1 MA 23.0 18.0 14.1 13.9 11.7 6.4 3.1
1062 1118 2008 14 1 MA 24.0 19.7 13.1 13.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 16 1 MA 27.0 18.8 13.9 13.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 17 1 MA 33.0 5.2 17.1 17.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 20 1 MA 33.0 10.2 12.9 13.6 13.1 8.6 1.1
5.2 1062 1118 2008 21 1 MA 38.0 14.2 12.6 12.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 18 1 MA 40.0 6.3 17.0 16.8 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 22 1 MA 45.0 20.0 15.5 15.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 19 1 MA 46.0 7.5 15.2 15.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 36 1 MA 54.0 5.4 15.5 15.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 23 1 MA 55.0 19.3 16.4 16.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 25 1 MA 55.0 15.9 17.3 18.1 15.8 9.7 1.8
1062 1118 2008 24 1 MA 58.0 18.3 16.1 16.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 27 1 MA 59.0 13.0 15.2 16.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 26 1 MA 60.0 14.3 16.5 16.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 28 1 MA 65.0 12.5 13.6 13.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 29 1 MA 66.0 15.0 17.5 16.8 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 30 1 MA 68.0 16.2 18.8 18.4 17.7 10.9 5.2
1062 1118 2008 37 1 MA 70.0 3.6 17.1 16.9 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 31 1 MA 73.0 19.5 17.3 17.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 32 1 MA 78.0 16.1 12.0 12.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 33 1 MA 78.0 13.7 17.2 16.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 34 1 MA 82.0 12.9 11.8 12.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 35 1 MA 82.0 10.2 21.6 22.5 16.5 8.4 2.4
1062 1118 2008 45 1 MA 85.0 19.8 20.7 20.1 16.4 10.1 2.5
1062 1118 2008 44 1 MA 86.0 18.8 21.6 21.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 38 1 MA 90.0 3.9 18.4 19.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 39 1 MA 90.0 9.1 15.1 15.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 43 1 MA 91.0 14.4 20.4 20.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 42 1 MA 93.0 13.3 15.8 15.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 40 1 MA 99.0 9.7 13.2 12.2 12.9 7.8 2.5
1062 1118 2008 46 1 MA 100.0 19.1 22.8 22.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 41 1 MA 102.0 11.3 12.2 11.9 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 47 1 MA 105.0 12.9 15.5 14.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 48 1 MA 113.0 12.9 9.8 9.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 50 1 MA 113.0 17.2 15.8 15.0 13.9 8.5 3.2
1062 1118 2008 51 1 MA 113.0 19.7 12.9 13.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 49 1 MA 117.0 16.5 16.9 16.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 64 1 MA 120.0 1.0 17.2 15.7 14.3 8.4 3.1
1062 1118 2008 55 1 MA 127.0 12.3 16.8 16.6 14.0 6.5 2.2
1062 1118 2008 54 1 MA 128.0 14.3 15.8 15.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 52 1 MA 129.0 18.9 17.7 17.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 53 1 MA 130.0 15.3 15.5 15.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 56 1 MA 138.0 16.3 22.5 23.3 14.7 8.3 1.2
1062 1118 2008 57 1 MA 141.0 11.7 22.9 22.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 63 1 MA 149.0 3.3 13.5 12.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 58 1 MA 150.0 18.8 13.3 12.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 60 1 MA 153.0 17.1 13.9 13.6 13.0 8.9 2.4
1062 1118 2008 59 1 MA 154.0 18.1 13.5 13.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 61 1 MA 156.0 15.5 13.9 13.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 62 1 MA 158.0 7.0 13.5 13.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 71 S MA 165.0 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 69 1 MA 166.0 18.0 20.0 21.5 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 65 1 MA 168.0 15.8 22.0 22.6 15.9 9.7 2.8
1062 1118 2008 70 1 MA 170.0 19.1 23.6 24.1 17.3 8.3 2.4
1062 1118 2008 72 1 MA 184.0 17.9 15.7 15.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 68 1 MA 185.0 8.9 21.2 20.9 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 66 1 MA 188.0 2.2 14.5 15.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 67 1 MA 194.0 3.9 13.3 14.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 73 1 MA 194.0 17.7 11.1 11.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 77 1 MA 194.0 12.2 13.1 12.9 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 75 T MA 197.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 79 1 MA 198.0 8.7 15.7 14.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 74 T MA 199.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 78 1 MA 202.0 12.1 17.1 17.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 80 1 MA 202.0 7.6 14.5 15.0 15.1 9.3 3.9
1062 1118 2008 87 1 MA 202.0 18.7 19.6 19.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 82 1 MA 214.0 11.1 10.6 10.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 88 1 MA 214.0 20.0 19.6 21.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 86 1 MA 215.0 16.1 20.9 19.8 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 85 1 MA 218.0 15.2 14.1 13.6 15.9 11.2 0.0
1062 1118 2008 83 1 MA 221.0 11.3 16.5 16.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 84 1 MA 222.0 14.6 12.8 11.9 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 81 1 MA 224.0 6.9 13.8 13.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 89 1 MA 224.0 15.8 18.4 16.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 90 1 MA 228.0 18.5 17.0 16.5 15.4 11.3 5.2
1062 1118 2008 101 1 MA 233.0 9.0 13.4 13.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 91 T MA 235.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 92 1 MA 238.0 16.5 15.2 13.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 93 1 MA 238.0 15.2 13.2 13.2 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 102 1 MA 238.0 7.5 15.7 16.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 94 1 MA 241.0 13.6 25.3 23.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 96 1 MA 243.0 16.0 14.6 13.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 97 1 MA 244.0 18.4 13.9 13.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 98 1 MA 245.0 19.6 16.9 16.7 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 100 1 MA 246.0 12.2 12.5 13.2 12.9 7.8 3.2
1062 1118 2008 95 S MA 248.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 99 1 MA 252.0 16.7 16.4 15.8 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 105 1 MA 255.0 9.3 13.8 14.2 9.5 2.5 0.0
1062 1118 2008 109 1 MA 261.0 15.4 14.2 13.6 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 107 1 MA 264.0 11.9 10.2 9.0 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 110 1 MA 264.0 17.9 20.2 18.9 17.9 10.9 5.2
1062 1118 2008 103 1 MA 269.0 1.9 12.1 12.4 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 108 1 MA 270.0 13.8 13.4 13.1 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 111 1 MA 271.0 17.4 20.5 19.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 106 1 MA 272.0 10.0 11.5 11.3 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 104 1 MA 273.0 4.6 14.5 14.8 0.0 0.0 0.0
1062 1118 2008 112 1 MA 275.0 14.8 19.3 18.6 0.0 0.0 0.0
1118 2008 113 1 MA 279.0 7.7 15.3 15.4 0.0 0.0 0.0
1118 2008 114 1 MA 287.0 11.3 19.1 18.8 0.0 0.0 0.0
1118 2008 117 1 MA 287.0 18.0 21.5 22.7 0.0 0.0 0.0
1118 2008 116 1 MA 288.0 16.4 16.4 16.6 0.0 0.0 0.0
1118 2008 118 1 MA 289.0 18.4 13.4 13.3 0.0 0.0 0.0
1118 2008 115 1 MA 290.0 14.0 18.5 18.6 17.4 11.4 2.2
1118 2008 119 1 MA 298.0 16.8 13.8 13.1 0.0 0.0 0.0
1118 2008 120 1 MA 302.0 17.6 12.9 13.0 15.4 11.3 5.2
1118 2008 123 S MA 305.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1118 2008 125 1 MA 308.0 7.3 18.3 18.7 14.1 7.9 3.2
1118 2008 121 1 MA 311.0 14.8 16.9 16.9 0.0 0.0 0.0
1118 2008 124 1 MA 311.0 10.2 15.5 15.6 0.0 0.0 0.0
1118 2008 122 1 MA 315.0 14.2 19.0 18.5 0.0 0.0 0.0
1118 2008 126 1 MA 318.0 9.5 14.3 13.8 0.0 0.0 0.0
1118 2008 130 1 MA 326.0 18.1 15.2 14.6 15.2 9.3 3.9
1118 2008 127 1 MA 329.0 11.4 19.0 18.8 0.0 0.0 0.0
1118 2008 129 1 MA 335.0 17.2 22.0 22.4 0.0 0.0 0.0
1118 2008 128 1 MA 336.0 12.7 18.0 18.7 0.0 0.0 0.0
1118 2008 131 1 MA 340.0 18.6 14.2 14.6 0.0 0.0 0.0
1118 2008 134 1 MA 341.0 10.0 24.1 23.3 17.7 10.5 2.2
1118 2008 132 1 MA 348.0 14.8 13.0 13.4 0.0 0.0 0.0
1118 2008 133 1 MA 349.0 12.7 17.5 16.9 0.0 0.0 0.0
1118 2008 2 1 MA 352.0 6.5 14.2 13.8 0.0 0.0 0.0
1118 2008 4 1 MA 357.0 9.1 15.5 15.6 0.0 0.0 0.0
1118 2008 135 1 MA 207.0 14.4 14.3 14.5 0.0 0.0 0.0
Sheet 2: Hinnang
Hinnangud, hüpoteesid, regressioon Proovitükk nr. 1118
Kodune töö 4 õppeaines Andmetöötluse alused
Punkthinnangud, vahemikhinnangud , valimi maht
Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse
üldkogumi kohta
Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta
1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi
diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused:
keskväärtuse hinnang (aritmeetiline keskmine),
15.945
dispersioon,
10.725
standardhälve,
3.275
standardhälbe viga
0.205
valimi maht,
128
saadud tulemuste valemid on lehel "andmed"
standardviga,
0.289
variatsioonikordaja,
20.539
variatsioonikordaja viga,
1.284
suhteline standardviga e katsetäpsus.
1.815
2) Leida diameetri
usalduspiirid :
keskväärtuse 95%lised usalduspiirid,
15.9091445593 15.9808554407
keskväärtuse 90%lised usalduspiirid,
15.9149768851 15.9750231149
dispersiooni 95%lised usalduspiirid,
8.8273597943 13.3575275089
dispersiooni 90%lised usalduspiirid,
9.2153629662 12.7235603634
standardhälbe 95%lised usalduspiirid,
2.9710873084 3.6547951391
8.8273597943 13.3575275089
standardhälbe 90%lised usalduspiirid.
3.0356816312 3.5670100033
9.2153629662 12.7235603634
3) Eeldades
diameetrite samasugust hajuvust ka ülejäänud üldkogumis, leida, mitme
puu diameetrid peaksime mõõtma, et saada keskväärtuse hinnang veaga 0,3 cm
2824.9225
4) Leida, mitme puu diameetrid peaksime mõõtma,
et saada keskväärtuse hinnang täpsusega 1%.
Variatsioonikordaja
20.539
N= 4218505.21
5) Mis on
usaldusnivoo ?
Usaldusnivoo näitab tulemuse sattumist mingisse kindlasse vahemikku, milleks enamasti võetakse keskväärtusest mõlemale poole ühe satandarthälve kaugusele ulatuv vahemik.
6) Mis on usalduspiirid?
Usalduspiirid iseloomustavad
7) Mida iseloomustab standardviga
See selleks, aga ta iseloomustab siis meie teadmiste täpsust uuritava üldkogumi keskmisest, mida täpsem on meie teadmine, seda väiksem on SE. SE sõltub seega a) üldkogumi dispersioonist; b) valimi
suurusest . Mida suurem on
valim , seda väiksem on SE. Valimi suurenedes läheneb SE nullile. See on siis oluline erinevus SD-st.
8) Mida iseloomustab katsetäpsus (suhteline standardviga)
Iseloomustab hinnangute täpsust.
9) Standardvea arvutamise valem (Equation Editoriga)
10) Katsetäpsuse arvutamise valem (Equation Editoriga)
11) N leidmise valem, kui on ette antud standardviga (Equation Editoriga)
12) N leidmise valem, kui on ette antud katsetäpsus (Equation Editoriga)
Ülesanne jätkub järgmistel töölehtedel
Sheet 3: Hüpotees
Hüpoteeside kontroll 13) Võrdleme teie proovitükil mõõdetud andmeid proovitükiga 64. Selleks arvutame
proovitükil 64 kahes suunas mõõdetud diameetri keskmise. Seejärel
proovitükk 64 vaatluste arv 65
filtreerime proovitükilt 64 välja 1. rinde sama
puuliigi diameetrid,
mis oli teie proovitükil 1. rinde peapuuliik. Kui suur tuli vaatluste arv (prtk. 64)?
Kopeerime need diameetrid teisele töölehele.
14) Leiame diameetri dispersiooni teie proovitükil ja
Disp. Oma 9.971
proovitükil 64 (teie proovitükile vastaval 1. rinde puuliigil)
Disp. 64 16.307
Kas nendele proovitükkidele vastavate üldkogumite diameetri
dispersioonid P-väärtus 0.043
on oluliselt erinevad (a = 0,05)? Kuidas leidsite P-väärtuse?
Jah või ei ei valisin f testi kasutades oma proovitükki ja proovitükki 64 andmeid
15) Kas nende proovitükkide diameetrite keskväärtused
Kesk. Oma 16.368
on oluliselt erinevad (a = 0,05)?
Kesk. 64 21.578
Mõelge, kas t-test tuleks valida 'assuming equal variances' või
'equal' või 'unequal'
equal
'assuming unequal variances' (lähtuvalt eelmise ül. vastusest)
P-väärtus 6.509
Esitage ka t-testi tulemused
Jah või ei jah
16) Sooviti uurida tavalise täpsusklupi ja elektronklupi mõõtmistulemuste erinevust.
Selleks mõõdeti samadel puudel
diameeter tavalise täpsusklupiga ning elektronklupiga.
ül 16 t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
Kas võib väita, et keskmine mõõtmistulemus nende kluppide puhul on oluliselt erinev?
Kesk. tava 19.809
Esitage ka t-testi tulemused
Kesk.elek. 19.727
tavaline elektron P-väärtus 0.836
Mean 19.8090909091 19.7272727273
Jah või ei jah
Variance 0.8169090909 0.8661818182
Observations 11 11
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pooled Variance 0.8415454545
Tavaline 17.9 21.1 20.7 19.5 19.7 20.1 20.6 18.9 19.4 19.7 20.3
Hypothesized Mean Difference 0
Elektron 17.8 21.2 20.7 19.4 19.6 20.1 20.4 18.9 19.2 19.6 20.1
df 20
t Stat 0.2091666206
P(T
Sheet 5: prt64
puu rin pl asim kaug d1 d2 D h hv hko
puu - puu nr
D 8 1 MA 20 24.1 31.3 31 31.15 24 16 8.9
KS
kask )
13.55 17 1 MA 46.5 8.5 27.4 27.3 27.35 24.8 15.2 6.7
d2 - diameeter teises suunas
11.65 27 1 MA 38.5 23.4 33.2 32.3 32.75 26.2 16.8 8.8
hko - surnud okste algus
14.45 30 1 MA 50 19.3 25.9 25.3 25.6 27.9 17.1 14.2
14 38 1 MA 74 9.2 26.9 26.5 26.7 23.8 16.8 8.6
17.1 40 1 MA 72.5 11.8 33.6 32.9 33.25 26.3 17.7 10.2
13.25 60 1 MA 125 22.3 27.3 28.1 27.7 27.4 19.2 7.9
16.4 69 1 MA 153.5 8.1 27.7 27.4 27.55 23 15.9 4.3
17 70 1 MA 160.5 10.2 20.1 21.3 20.7 23.8 15.4 7.3
17.35 104 1 MA 326 2.5 24 25.2 24.6 24.5 17.3 6.2
22.45 134 1 MA 290.5 8.3 24.4 23 23.7 22.4 15.5 4.6
16.7 135 1 MA 309 7.5 30.4 30.6 30.5 24.8 16.2 5.6
15.75 162 1 MA 344 6.5 29.7 28.8 29.25 24.9 17.6 5.6
13.75 171 1 MA 328 2.3 23.7 24.8 24.25 25.4 18.8 10.5
13.55 174 1 MA 94 17.2 25.6 25.6 25.6 24.8 16.9 15.1
22.3 179 1 MA 140 12 16.9 17.1 17 20.1 12.9 11.8
13.7 181 1 MA 359.5 3.5 17.4 17.6 17.5 0 0 0
13 182 1 MA 21 6.5 19.6 19.5 19.55 0 0 0
15.2 186 1 MA 18.5 9.7 20.7 20.8 20.75 22 15.7 0
19.5 188 1 MA 9.5 11.5 20.1 20 20.05 0 0 0
20.4 189 1 MA 2.5 12.4 20.7 20.6 20.65 0 0 0
20.35 191 1 MA 8 14.5 17.2 17.1 17.15 2 0 0
16.35 192 1 MA 26.5 10.3 19.7 19.6 19.65 0 0 0
12.35 197 1 MA 60 14 19.2 19.3 19.25 21.5 0 0
13.55 201 1 MA 70 5.7 17.5 17.4 17.45 0 0 0
24.45 202 1 MA 71.5 2.1 20.8 21.1 20.95 23.7 0 0
14.1 207 1 MA 91.5 6.9 17.8 17.9 17.85 0 0 0
16.1 212 1 MA 123 11.7 17.7 17.5 17.6 0 0 0
12.25 213 1 MA 120 14.8 19.2 19.2 19.2 21.4 15.6 0
13.25 217 1 MA 138 14.7 20.1 20.1 20.1 0 0 0
18.95 218 1 MA 131 8.7 20.4 20.3 20.35 22.6 15.3 0
15.35 219 1 MA 123.5 5.9 18.6 18.5 18.55 0 0 0
18.95 220 1 MA 122.5 4.8 20 19.9 19.95 0 0 0
22.1 221 1 MA 139 5.2 20.1 20.1 20.1 0 0 0
16.5 225 1 MA 151 9.3 24.2 24.1 24.15 0 0 0
12.95 226 1 MA 157.5 9.1 20.2 20.3 20.25 0 0 0
18.5 227 1 MA 163 9.4 19.7 19.7 19.7 0 0 0
16.9 228 1 MA 167.5 9.2 21.6 21.7 21.65 22.7 16.4 0
15.55 229 1 MA 167.5 10.9 17.2 17.2 17.2 0 0 0
18.75 231 1 MA 155 14.3 21.5 22.3 21.9 0 0 0
14.9 233 1 MA 182.5 11.7 22.9 22.6 22.75 23.2 0 0
22.2 235 1 MA 184.5 8.6 20.8 20.7 20.75 0 0 0
14.4 238 1 MA 212.5 13.7 22.8 22.5 22.65 23.5 0 0
17.2 239 1 MA 216 14.7 22.3 22.2 22.25 0 0 0
14 240 1 MA 216.5 12 17.3 17.2 17.25 0 0 0
15.55 242 1 MA 231 14.7 18.5 18.6 18.55 0 0 0
243 1 MA 231.5 12 18.4 18.5 18.45 19.1 0 0
251 1 MA 188 7.1 23.2 23.3 23.25 0 0 0
253 1 MA 183 3.8 19.7 19.8 19.75 0 0 0
259 1 MA 261 9.1 18.8 18.4 18.6 19.7 0 0
260 1 MA 245 13.7 18.1 17.6 17.85 0 0 0
261 1 MA 265.5 15 23.7 23.9 23.8 0 0 0
262 1 MA 265 13 20.4 20.9 20.65 0 0 0
263 1 MA 266 12.9 18.6 18.8 18.7 0 0 0
265 1 MA 276.5 8.9 17.7 17.7 17.7 0 0 0
266 1 MA 280.5 10 17.8 17.9 17.85 0 0 0
269 1 MA 302.5 7.9 18.7 18.6 18.65 20.8 0 0
270 1 MA 313.5 3.7 19.7 19.7 19.7 0 0 0
273 1 MA 314.5 9.4 17.2 17.1 17.15 0 0 0
274 1 MA 313.5 10 22.8 22.9 22.85 23.8 0 0
275 1 MA 316 10.7 25.4 24.9 25.15 0 0 0
278 1 MA 331 14.3 17 17 17 0 0 0
279 1 MA 346.5 12 22.4 22.3 22.35 23.1 0 0
280 1 MA 345.5 14.4 18.6 18.6 18.6 0 0 0
281 1 MA 351.5 14.4 21.3 21.1 21.2 0 0 0
Sheet 6: Filter
Filtri kasutamine 1) Kursor peab olema tabelis, mille kohta
soovime filtrit 2) Valida menüüst Andmed, Filter, Automaatfilter (Data, Filter, Autofilter).
Rea Automaatfilter (Autofilter) ette pannakse
linnuke .
3) Tekkivate
noolte kaudu saame näitamiseks valida antud tunnuse kindla väärtuse või vahemiku
a) Kindla väärtusega
kirjete näitamiseks tuleb noolega avanevast rippmenüüst
valida see kindel väärtus (näiteks tunnuse pl puhul valida MA, kui soovime näha männipuid). b) Vahemiku näitamiseks tuleb noolega avanevast rippmenüüst valida
Custom .
Avanevast aknast tuleb vasakult-ülalt lahtrist valida kõigepealt tingimus -
võrdne, suurem, suurem või võrdne, väiksem vms
Kõrvalolevast lahtrist tuleb valida väärtus, millest
suuremaid , väiksemaid vms kirjeid
selle
filtriga näidatakse
Näiteks kui soovime kõrgemaid kui 20 m, tuleb valida tunnuse h alt Custom,
tingimus valida Is greater
than (on suurem) ja väärtuse lahtrisse panna 20. c) Kui soovime näha kahte kindlat väärtust (näit.
puuliike mänd või
kuusk ),
tuleb valida tunnuse pl rippmenüüst rida Custom.
Avaneva akna esimesel
real valida tingimus võrdub (Equals).
Kõrvallahtrist valida MA (näitab männipuid).
Kahe rea vahel valida Or (või).
Alumiselt realt valida tingimus Equals ja väärtus KU (kuusk). d) Valides noolega avanevast rippmenüüst All, näidatakse jälle kõiki väärtusi. 4) Filtrireziimi tühistamiseks valida uuesti Data, Filter, Autofilter. Linnuke võetakse ära.
Sheet 7: diameetrid
puu rin pl asim kaug d1 d2 D
D oma
8 1 MA 20 24.1 31.3 31 31.15
13.55
F-Test Two-Sample for Variances
17 1 MA 46.5 8.5 27.4 27.3 27.35
11.65
27 1 MA 38.5 23.4 33.2 32.3 32.75
14.45
oma prt prt 64 30 1 MA 50 19.3 25.9 25.3 25.6
14
Mean 16.3677777778 21.5784615385 38 1 MA 74 9.2 26.9 26.5 26.7
17.1
Variance 9.9711540404 16.3071850962 40 1 MA 72.5 11.8 33.6 32.9 33.25
13.25
Observations 45 65 60 1 MA 125 22.3 27.3 28.1 27.7
16.4
df 44 64 69 1 MA 153.5 8.1 27.7 27.4 27.55
17
F 0.6114577091
70 1 MA 160.5 10.2 20.1 21.3 20.7
17.35
P(F
Kõik kommentaarid