Overview
Hinnang
Hüpotees
Regressioon prt64
prt 6
Sheet3
Sheet4
Sheet2
Sheet6
Sheet5
Sheet 1: Hinnang
Hinnangud , hüpoteesid, regressioon Proovitükk nr. 6
D
Kolmas kodutöö õppeaines Metsandusliku andmetöötluse alused 7.05
4.85
Lähteandmeteks on Teie proovitüki 1. rinde enamuspuuliigi keskmine diameeter (rühmitamata andmed). 3.95
Kopeerige see tulp sellele samale töölehele. 5.7
2.15
4.8
Punkthinnangud , vahemikhinnangud, valimi maht 6.7
2.5 Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse
7 üldkogumi kohta
5.05 Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta
8.8 1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi
diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused:
3.9
keskväärtuse hinnang (aritmeetiline keskmine),
4.921
2.95
dispersioon,
7.352
4.95
standardhälve,
2.712
6.3
standardhälbe viga
0.183
8.85
valimi maht,
110
2.25
standardviga,
0.259
4.75
variatsioonikordaja ,
55.097
7.6
variatsioonikordaja viga,
3.715
9.5
suhteline standardviga e katsetäpsus.
5.253
2.6 2) Leida diameetri
usalduspiirid :
6.45
keskväärtuse 95%lised usalduspiirid,
4.409 5.434
8.6
keskväärtuse 90%lised usalduspiirid,
4.493 5.350
5.35
dispersiooni 95%lised usalduspiirid,
5.733 9.773
2.15
dispersiooni 90%lised usalduspiirid,
5.964 7.273
4
standardhälbe 95%lised usalduspiirid,
2.394 3.126
6.6
standardhälbe 90%lised usalduspiirid.
2.442 2.697
4.65
7.6 3) Eeldades
diameetrite samasugust hajuvust ka ülejäänud üldkogumis, leida, mitme
2.5 puu diameetrid peaksime mõõtma, et saada keskväärtuse hinnang veaga 0,3 cm
81.692
4.8
3.15 4) Leida, mitme puu diameetrid peaksime mõõtma,
6.6 et saada keskväärtuse hinnang täpsusega 1%.
Variatsioonikordaja
55.097
8.25
N= 110
5.7
3.15
11.3 5) Mis on
usaldusnivoo ?
Usaldusnivoo on tõenäosus, mis on etteantud, sinna kuulub üldkogumi
parameeter .
3.1 6) Mis on usalduspiirid?
Usalduspiirid on usaldusnivoo kaudu arvutatud
parameetrid . Kaks arvu, mille vahel on parameeter
6.95 7) Mida iseloomustab standardviga
Standardveaks nimetatakse aritmeetilise keskmise kui keskväärtuse hinnangu standarhälve
7.7 8) Mida iseloomustab katsetäpsus (suhteline standardviga)
Katsetäpsus on suhteline standardviga protsentides.
9.45
9) Standardvea arvutamise valem (Equation Editoriga)
2.45 10) Katsetäpsuse arvutamise valem (Equation Editoriga)
3.8 11) N leidmise valem, kui on ette antud standardviga (Equation Editoriga)
3.3 12) N leidmise valem, kui on ette antud katsetäpsus (Equation Editoriga)
6.3
9.
10.
11.
12.
2.2 Ülesanne jätkub järgmistel töölehtedel
7.55
4.65
2.3
2
3
10.55
2.7
7.85
4.45
2.5
8.2
8.25
2.1
2.4
7.1
2
8
2.2
1.5
2.35
3.1
2.4
1.75
2.5
9.95
3.1
2.7
4
3
2.15
2.2
8.45
4.4
4.2
4.6
6.45
4
7.7
6.15
3.9
3
6.9
10.85
3
2.75
2.25
5.1
3.6
7
7.55
11.05
1.95
14.05
4.8
2.25
6.55
3.7
5.15
3.5
2.8
3.65
3.25
0
0
Sheet 2: Hüpotees
Hüpoteeside kontroll prt 64
13) Võrdleme teie proovitükil mõõdetud andmeid proovitükiga 64. Selleks arvutame
Dkesk (MA; 1.rin)
D prt6 proovitükil 64 kahes suunas mõõdetud diameetri keskmise. Seejärel
F-Test Two-Sample for Variances
31.15
7.05 filtreerime proovitükilt 64 välja 1. rinde sama
puuliigi diameetrid,
27.35
4.85 mis oli teie proovitükil 1. rinde peapuuliik. Kui suur tuli vaatluste arv (prtk. 64)?
65
prt 64 prt 6 32.75
3.95 Kopeerime need diameetrid teisele töölehele.
Mean 21.5784615385 4.9213636364
25.6
5.7
Variance 16.3071850962 7.3523146372
26.7
2.15 14) Leiame diameetri dispersiooni teie proovitükil ja
Disp. Oma 7.3523146372 Observations 65 110
33.25
4.8 proovitükil 64 (teie proovitükile vastaval 1. rinde puuliigil)
Disp. 64 16.3071850962 df 64 109
27.7
6.7 Kas nendele proovitükkidele vastavate üldkogumite diameetri
dispersioonid P-väärtus 0.0001 F 2.2179661645
27.55
2.5 on oluliselt erinevad (a = 0,05)? Kuidas leidsite P-väärtuse?
kasutades f-testi
Jah või ei ei P(F
Sheet 4: prt64
puu rin pl asim kaug d1 d2 h hv hko D puu - puu nr
Dkesk 8 1 MA 20 24.1 31.3 31 24 16 8.9 31.15
KS
kask )
31.15 17 1 MA 46.5 8.5 27.4 27.3 24.8 15.2 6.7 27.35 d2 - diameeter teises suunas
27.35 27 1 MA 38.5 23.4 33.2 32.3 26.2 16.8 8.8 32.75 hko - surnud okste algus
32.75 30 1 MA 50 19.3 25.9 25.3 27.9 17.1 14.2 25.6
25.6 38 1 MA 74 9.2 26.9 26.5 23.8 16.8 8.6 26.7
26.7 40 1 MA 72.5 11.8 33.6 32.9 26.3 17.7 10.2 33.25
33.25 60 1 MA 125 22.3 27.3 28.1 27.4 19.2 7.9 27.7
27.7 69 1 MA 153.5 8.1 27.7 27.4 23 15.9 4.3 27.55
27.55 70 1 MA 160.5 10.2 20.1 21.3 23.8 15.4 7.3 20.7
20.7 104 1 MA 326 2.5 24 25.2 24.5 17.3 6.2 24.6
24.6 134 1 MA 290.5 8.3 24.4 23 22.4 15.5 4.6 23.7
23.7 135 1 MA 309 7.5 30.4 30.6 24.8 16.2 5.6 30.5
30.5 162 1 MA 344 6.5 29.7 28.8 24.9 17.6 5.6 29.25
29.25 171 1 MA 328 2.3 23.7 24.8 25.4 18.8 10.5 24.25
24.25 174 1 MA 94 17.2 25.6 25.6 24.8 16.9 15.1 25.6
25.6 179 1 MA 140 12 16.9 17.1 20.1 12.9 11.8 17
17 181 1 MA 359.5 3.5 17.4 17.6 0 0 0 17.5
17.5 182 1 MA 21 6.5 19.6 19.5 0 0 0 19.55
19.55 186 1 MA 18.5 9.7 20.7 20.8 22 15.7 0 20.75
20.75 188 1 MA 9.5 11.5 20.1 20 0 0 0 20.05
20.05 189 1 MA 2.5 12.4 20.7 20.6 0 0 0 20.65
20.65 191 1 MA 8 14.5 17.2 17.1 2 0 0 17.15
17.15 192 1 MA 26.5 10.3 19.7 19.6 0 0 0 19.65
19.65 197 1 MA 60 14 19.2 19.3 21.5 0 0 19.25
19.25 201 1 MA 70 5.7 17.5 17.4 0 0 0 17.45
17.45 202 1 MA 71.5 2.1 20.8 21.1 23.7 0 0 20.95
20.95 207 1 MA 91.5 6.9 17.8 17.9 0 0 0 17.85
17.85 212 1 MA 123 11.7 17.7 17.5 0 0 0 17.6
17.6 213 1 MA 120 14.8 19.2 19.2 21.4 15.6 0 19.2
19.2 217 1 MA 138 14.7 20.1 20.1 0 0 0 20.1
20.1 218 1 MA 131 8.7 20.4 20.3 22.6 15.3 0 20.35
20.35 219 1 MA 123.5 5.9 18.6 18.5 0 0 0 18.55
18.55 220 1 MA 122.5 4.8 20 19.9 0 0 0 19.95
19.95 221 1 MA 139 5.2 20.1 20.1 0 0 0 20.1
20.1 225 1 MA 151 9.3 24.2 24.1 0 0 0 24.15
24.15 226 1 MA 157.5 9.1 20.2 20.3 0 0 0 20.25
20.25 227 1 MA 163 9.4 19.7 19.7 0 0 0 19.7
19.7 228 1 MA 167.5 9.2 21.6 21.7 22.7 16.4 0 21.65
21.65 229 1 MA 167.5 10.9 17.2 17.2 0 0 0 17.2
17.2 231 1 MA 155 14.3 21.5 22.3 0 0 0 21.9
21.9 233 1 MA 182.5 11.7 22.9 22.6 23.2 0 0 22.75
22.75 235 1 MA 184.5 8.6 20.8 20.7 0 0 0 20.75
20.75 238 1 MA 212.5 13.7 22.8 22.5 23.5 0 0 22.65
22.65 239 1 MA 216 14.7 22.3 22.2 0 0 0 22.25
22.25 240 1 MA 216.5 12 17.3 17.2 0 0 0 17.25
17.25 242 1 MA 231 14.7 18.5 18.6 0 0 0 18.55
18.55 243 1 MA 231.5 12 18.4 18.5 19.1 0 0 18.45
18.45 251 1 MA 188 7.1 23.2 23.3 0 0 0 23.25
23.25 253 1 MA 183 3.8 19.7 19.8 0 0 0 19.75
19.75 259 1 MA 261 9.1 18.8 18.4 19.7 0 0 18.6
18.6 260 1 MA 245 13.7 18.1 17.6 0 0 0 17.85
17.85 261 1 MA 265.5 15 23.7 23.9 0 0 0 23.8
23.8 262 1 MA 265 13 20.4 20.9 0 0 0 20.65
20.65 263 1 MA 266 12.9 18.6 18.8 0 0 0 18.7
18.7 265 1 MA 276.5 8.9 17.7 17.7 0 0 0 17.7
17.7 266 1 MA 280.5 10 17.8 17.9 0 0 0 17.85
17.85 269 1 MA 302.5 7.9 18.7 18.6 20.8 0 0 18.65
18.65 270 1 MA 313.5 3.7 19.7 19.7 0 0 0 19.7
19.7 273 1 MA 314.5 9.4 17.2 17.1 0 0 0 17.15
17.15 274 1 MA 313.5 10 22.8 22.9 23.8 0 0 22.85
22.85 275 1 MA 316 10.7 25.4 24.9 0 0 0 25.15
25.15 278 1 MA 331 14.3 17 17 0 0 0 17
17 279 1 MA 346.5 12 22.4 22.3 23.1 0 0 22.35
22.35 280 1 MA 345.5 14.4 18.6 18.6 0 0 0 18.6
18.6 281 1 MA 351.5 14.4 21.3 21.1 0 0 0 21.2
21.2
Sheet 5: prt 6
prt rin pl asim kaug d1 d2 h hv hko
rikked 6 1 MA 194 3.7 4.8 4.9 4.8 2 0
6 1 MA 204 4.5 5.8 5.6 5.5 2.3 0
6 1 MA 225.3 4.6 6.9 7.1 6.4 2 0
6 1 MA 239.3 6.7 8.7 9 5 2 0
6 1 KU 258 4.7 9.5 9.5 6.2 0.7 0
6 1 MA 272 2.2 8.5 8.7 6.8 2.4 0
6 1 MA 310 7 5.7 5.7 5.1 2.1 0
6 1 MA 320 5.3 11.5 11.1 7 2.5 0
6 1 MA 20 2.3 9.8 11.3 6.5 1.5 0
6 1 MA 37.3 5 8.3 8.2 7.4 3.3 0
6 1 KS 39 6.8 2.4 2.4 4.4 2.5 0
6 1 KS 81 7.6 2.5 2.5 3.9 2.3 0
6 1 MA 86.3 2.8 10 9.9 6 2.1 0
6 1 MA 123.3 7.2 4.2 4.2 4.8 2.2 0
6 1 MA 124 6.4 4.5 4.7 6.5 3.2 0
6 1 MA 125.3 1.1 4 4 4.9 2.5 0
6 1 MA 138 4.3 6.2 7.6 7.1 1.8 0
6 1 MA 153.3 2.7 6.9 7.1 6.1 2.7 0
6 1 MA 156 8 7.5 7.6 6.2 2.4 0
6 1 MA 169 6.9 3.7 3.7 4.3 2.3 0
Sheet 6: Sheet3
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1 Variable 2 Mean 21.5784615385 4.9213636364 Variance 16.3071850962 7.3523146372 Observations 65 110 Hypothesized Mean Difference 0
df 99
t Stat 29.5513787716
P(T
Sheet 8: Sheet2
F-Test Two-Sample for Variances
prt 64 prt 6 Mean 21.5784615385 4.9213636364 Variance 16.3071850962 7.3523146372 Observations 65 110 df 64 109 F 2.2179661645
P(F
Sheet 10: Sheet5
prt rin pl asim kaug d1 d2 h
h Dkesk
6 1 MA 194 3.7 4.8 4.9 4.8
4.8 4.85
6 1 MA 204 4.5 5.8 5.6 5.5
5.5 5.7 6 1 MA 225.3 4.6 6.9 7.1 6.4
6.4 7 6 1 MA 239.3 6.7 8.7 9 5
5 8.85 6 1 KU 258 4.7 9.5 9.5 6.2
6.2 9.5 6 1 MA 272 2.2 8.5 8.7 6.8
6.8 8.6 6 1 MA 310 7 5.7 5.7 5.1
5.1 5.7 6 1 MA 320 5.3 11.5 11.1 7
7 11.3 6 1 MA 20 2.3 9.8 11.3 6.5
6.5 10.55 6 1 MA 37.3 5 8.3 8.2 7.4
7.4 8.25 6 1 KS 39 6.8 2.4 2.4 4.4
4.4 2.4 6 1 KS 81 7.6 2.5 2.5 3.9
3.9 2.5 6 1 MA 86.3 2.8 10 9.9 6
6 9.95 6 1 MA 123.3 7.2 4.2 4.2 4.8
4.8 4.2 6 1 MA 124 6.4 4.5 4.7 6.5
6.5 4.6 6 1 MA 125.3 1.1 4 4 4.9
4.9 4 6 1 MA 138 4.3 6.2 7.6 7.1
7.1 6.9 6 1 MA 153.3 2.7 6.9 7.1 6.1
6.1 7 6 1 MA 156 8 7.5 7.6 6.2
6.2 7.55 6 1 MA 169 6.9 3.7 3.7 4.3
4.3 3.7
20
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics Multiple R 0.7332636223
R
Square 0.5376755398
Adjusted R Square 0.5119908475
Standard
Error 0.7215371572
Observations 20
ANOVA
df SS MS F Significance F Regression 1 10.8984143534 10.8984143534 20.9336960262 0.000234639
Residual 18 9.3710856466 0.5206158693
Total 19 20.2695
Coefficients Standard Error t Stat P- value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% Intercept 3.8500816443 0.444475894 8.6620707588 7.75667075159164E-008 2.9162724438 4.7838908449 2.9162724438 4.7838908449
X Variable 1 0.2847360414 0.0622328207 4.575335619 0.000234639 0.1539897369 0.4154823459 0.1539897369 0.4154823459
Kõik kommentaarid