Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Labor II, ALU- A B; shr A; xor A,B; A or B (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
Kevad - Vesised teed, sulav lumi, tärkavad lumikellukesed - teebki kevadest kevade
Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU (aritmeetika-loogikaseade)
F0=A + B (aritmeetiline liitmine )
F1=shr A ( nihe paremale)
F2=xor A, B (inverteerida sõna A B-nda biti väärtus)
F3=A or B
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50
w -32 880 -32 944 0
w 0 880 -32 880 0
w -32 848 -32 784 0
w 0 848 -32 848 0
w 0 864 -32 864 0
152 0 864 80 864 0 3 0 5
w -160 736 -160 624 0
w -32 736 -160 736 0
w -32 688 -32 704 0
154 -32 720 80 720 0 2 0 5
w -192 928 -128 928 0
w -192 800 -192 928 0
w -192 800 -128 800 0
w -192 704 -192 800 0
w -176 848 -128 848 0
w -176 768 -176 848 0
w -176 768 -128 768 0
w -160 960 -128 960 0
w -160 880 -160 960 0
w -160 880 -128 880 0
w -160 736 -160 880 0
w -176 672 -128 672 0
w -208 672 -176 672 0
150 -128 944 -32 944 0 2 0 5
150 -128 784 -32 784 0 2 0 5
154 -128 688 -32 688 0 2 0 5
150 -128 864 -32 864 0 2 0 5
L -512 672 -544 672 0 0 false 5 0
L -512 704 -544 704 0 0 false 5 0
x -603 677 -558 680 4 24 A(1)
x -602 711 -557 714 4 24 B(1)
w -176 672 -176 768 0
w -128 704 -192 704 0
w -208 704 -192 704 0
x 93 699 138 702 4 24 S(1)
x -58 462 -13 465 4 24 S(0)
w -208 560 -176 560 0
w -208 496 -208 560 0
w -224 496 -208 496 0
w -176 496 -208 496 0
w -192 464 -176 464 0
w -192 528 -176 528 0
w -192 464 -192 528 0
w -224 464 -192 464 0
x -603 510 -558 513 4 24 B(0)
x -607 472 -562 475 4 24 A(0)
L -512 496 -544 496 0 0 false 5 0
L -512 464 -544 464 0 0 false 5 0
150 -176 544 -80 544 0 2 0 5
154 -176 480 -80 480 0 2 0 5
w -80 544 16 544 0
w -160 624 16 624 0
w 16 544 16 624 0
w -336 496 -224 496 0
w 16 912 16 992 0
w -160 992 16 992 0
x 93 1067 138 1070 4 24 S(2)
w -208 1072 -192 1072 0
w -128 1072 -192 1072 0
w -176 1040 -176 1136 0
x -599 1078 -554 1081 4 24 B(2)
x -596 1043 -551 1046 4 24 A(2)
L -512 1072 -544 1072 0 0 false 5 0
L -512 1040 -544 1040 0 0 false 5 0
150 -128 1232 -32 1232 0 2 0 5
154 -128 1056 -32 1056 0 2 0 5
150 -128 1152 -32 1152 0 2 0 5
150 -128 1312 -32 1312 0 2 0 5
w -208 1040 -176 1040 0
w -176 1040 -128 1040 0
w -160 1104 -160 1248 0
w -160 1248 -128 1248 0
w -160 1248 -160 1328 0
w -160 1328 -128 1328 0
w -176 1136 -128 1136 0
w -176 1136 -176 1216 0
w -176 1216 -128 1216 0
w -192 1072 -192 1168 0
w -192 1168 -128 1168 0
w -192 1168 -192 1296 0
w -192 1296 -128 1296 0
154 -32 1088 80 1088 0 2 0 5
w -32 1056 -32 1072 0
w -32 1104 -160 1104 0
w -160 1104 -160 992 0
152 0 1232 80 1232 0 3 0 5
w 0 1232 -32 1232 0
w 0 1216 -32 1216 0
w -32 1216 -32 1152 0
w 0 1248 -32 1248 0
w -32 1248 -32 1312 0
w 80 864 80 912 0
w 16 912 80 912 0
M 80 1616 112 1616 0 2.5
w -32 1632 -32 1696 0
w 0 1632 -32 1632 0
w -32 1600 -32 1536 0
w 0 1600 -32 1600 0
w 0 1616 -32 1616 0
152 0 1616 80 1616 0 3 5 5
w -160 1488 -160 1376 0
w -32 1488 -160 1488 0
w -32 1440 -32 1456 0
154 -32 1472 80 1472 0 2 0 5
w -192 1680 -128 1680 0
w -192 1552 -192 1680 0
w -192 1552 -128 1552 0
w -192 1456 -192 1552 0
w -176 1600 -128 1600 0
w -176 1520 -176 1600 0
w -176 1520 -128 1520 0
w -160 1712 -128 1712 0
w -160 1632 -160 1712 0
w -160 1632 -128 1632 0
w -160 1488 -160 1632 0
w -176 1424 -128 1424 0
w -208 1424 -176 1424 0
150 -128 1696 -32 1696 0 2 0 5
150 -128 1536 -32 1536 0 2 5 5
154 -128 1440 -32 1440 0 2 0 5
150 -128 1616 -32 1616 0 2 0 5
L -496 1424 -528 1424 0 1 false 5 0
L -496 1456 -528 1456 0 1 false 5 0
x -588 1433 -543 1436 4 24 A(3)
x -587 1464 -542 1467 4 24 B(3)
w -176 1424 -176 1520 0
w -128 1456 -192 1456 0
w -208 1456 -192 1456 0
x 93 1451 138 1454 4 24 S(3)
w -160 1376 16 1376 0
w 16 1296 16 1376 0
w 16 1296 80 1296 0
w 80 1232 80 1296 0
x -84 524 -38 527 4 24 C(0)
x 8 820 54 823 4 24 C(1)
x 29 1190 75 1193 4 24 C(2)
x 47 1574 93 1577 4 24 C(3)
x -172 412 -62 415 4 24 Summator
w -224 464 -304 464 0
w -224 1744 224 1744 0
w -256 1776 224 1776 0
w -288 1808 224 1808 0
w -224 1744 -224 1424 0
w -256 1776 -256 1040 0
w -288 1808 -288 672 0
w -320 1840 -320 464 0
w -304 464 -320 464 0
w -208 672 -288 672 0
w -208 1040 -256 1040 0
w -208 1072 -400 1072 0
w -208 1424 -224 1424 0
w -224 1424 -400 1424 0
x 145 1731 201 1734 4 24 shr\sA
x 4 1737 49 1740 4 24 A(3)
x -50 1767 -5 1770 4 24 A(2)
x -108 1801 -63 1804 4 24 A(1)
L 752 2064 672 2064 0 0 false 5 0
L 752 2176 672 2176 0 0 false 5 0
I 752 2112 848 2112 0 0.5 5
I 752 2224 848 2224 0 0.5 5
w 752 2064 752 2112 0
w 752 2176 752 2224 0
w 752 2176 848 2176 0
150 976 1968 1088 1968 0 2 5 5
150 976 2048 1088 2048 0 2 0 5
150 976 2208 1088 2208 0 2 0 5
150 976 2128 1088 2128 0 2 0 5
w 848 2112 848 2032 0
w 848 1952 976 1952 0
w 848 2032 848 1952 0
w 848 2032 976 2032 0
w 752 2064 864 2064 0
w 864 2064 864 2112 0
w 864 2112 976 2112 0
w 864 2112 864 2192 0
w 864 2192 976 2192 0
w 848 2176 960 2176 0
w 960 2176 960 2224 0
w 960 2224 976 2224 0
w 960 2176 960 2064 0
w 960 2064 976 2064 0
w 848 2224 896 2224 0
w 896 2224 896 2144 0
w 896 2144 976 2144 0
w 896 2144 896 1984 0
w 896 1984 976 1984 0
w 1088 1968 1104 1968 0
w 1088 2048 1120 2048 0
w 1088 2128 1136 2128 0
w 1088 2208 1152 2208 0
150 1184 1792 1296 1792 0 2 0 5
150 1184 1728 1296 1728 0 2 0 5
150 1184 1664 1296 1664 0 2 0 5
150 1184 1600 1296 1600 0 2 0 5
w 1104 1968 1104 1616 0
w 1104 1616 1184 1616 0
w 1120 2048 1120 1680 0
w 1120 1680 1184 1680 0
w 1136 2128 1136 1744 0
w 1136 1744 1184 1744 0
w 1152 2208 1152 1808 0
w 1152 1808 1184 1808 0
w 1184 1584 976 1584 0
w 1184 1648 976 1648 0
w 1184 1712 976 1712 0
w 1184 1776 976 1776 0
152 1312 1696 1440 1696 0 4 0 5
w 1312 1680 1296 1680 0
w 1296 1680 1296 1664 0
w 1296 1600 1312 1600 0
w 1312 1600 1312 1664 0
w 1312 1712 1296 1712 0
w 1296 1712 1296 1728 0
w 1312 1728 1312 1792 0
w 1312 1792 1296 1792 0
M 1440 1696 1488 1696 0 2.5
M 1440 1312 1488 1312 0 2.5
w 1312 1408 1296 1408 0
w 1312 1344 1312 1408 0
w 1296 1328 1296 1344 0
w 1312 1328 1296 1328 0
w 1312 1216 1312 1280 0
w 1296 1216 1312 1216 0
w 1296 1296 1296 1280 0
w 1312 1296 1296 1296 0
152 1312 1312 1440 1312 0 4 0 5
w 1184 1392 976 1392 0
w 1184 1328 976 1328 0
w 1184 1264 976 1264 0
w 1184 1200 976 1200 0
w 1152 1424 1184 1424 0
w 1152 1808 1152 1424 0
w 1136 1360 1184 1360 0
w 1136 1744 1136 1360 0
w 1120 1296 1184 1296 0
w 1120 1680 1120 1296 0
w 1104 1232 1184 1232 0
w 1104 1616 1104 1232 0
150 1184 1216 1296 1216 0 2 0 5
150 1184 1280 1296 1280 0 2 0 5
150 1184 1344 1296 1344 0 2 0 5
150 1184 1408 1296 1408 0 2 0 5
x 1524 1704 1569 1707 4 24 Y(3)
x 1516 1313 1561 1316 4 24 Y(2)
x 854 2270 958 2273 4 24 Dekooder
x 1516 929 1561 932 4 24 Y(1)
150 1184 1024 1296 1024 0 2 0 5
150 1184 960 1296 960 0 2 0 5
150 1184 896 1296 896 0 2 0 5
150 1184 832 1296 832 0 2 0 5
w 1104 1232 1104 848 0
w 1104 848 1184 848 0
w 1120 1296 1120 912 0
w 1120 912 1184 912 0
w 1136 1360 1136 976 0
w 1136 976 1184 976 0
w 1152 1424 1152 1040 0
w 1152 1040 1184 1040 0
w 1184 816 976 816 0
w 1184 880 976 880 0
w 1184 944 976 944 0
w 1184 1008 976 1008 0
152 1312 928 1440 928 0 4 0 5
w 1312 912 1296 912 0
w 1296 912 1296 896 0
w 1296 832 1312 832 0
w 1312 832 1312 896 0
w 1312 944 1296 944 0
w 1296 944 1296 960 0
w 1312 960 1312 1024 0
w 1312 1024 1296 1024 0
M 1440 928 1488 928 0 2.5
M 1440 544 1488 544 0 2.5
w 1312 640 1296 640 0
w 1312 576 1312 640 0
w 1296 560 1296 576 0
w 1312 560 1296 560 0
w 1312 448 1312 512 0
w 1296 448 1312 448 0
w 1296 528 1296 512 0
w 1312 528 1296 528 0
152 1312 544 1440 544 0 4 0 5
w 1184 624 976 624 0
w 1184 560 976 560 0
w 1184 496 976 496 0
w 1184 432 976 432 0
w 1152 656 1184 656 0
w 1152 1040 1152 656 0
w 1136 592 1184 592 0
w 1136 976 1136 592 0
w 1120 528 1184 528 0
w 1120 912 1120 528 0
w 1104 464 1184 464 0
w 1104 848 1104 464 0
150 1184 448 1296 448 0 2 0 5
150 1184 512 1296 512 0 2 0 5
150 1184 576 1296 576 0 2 0 5
150 1184 640 1296 640 0 2 0 5
x 1516 545 1561 548 4 24 Y(0)
x 1165 407 1293 410 4 24 Multipleksor
w 976 1200 128 1200 0
w 80 1088 128 1088 0
w 128 1088 128 1200 0
w 224 1744 224 1264 0
w 976 1264 224 1264 0
w 224 1776 256 1776 0
w 256 1776 256 880 0
w 976 880 256 880 0
w 224 1808 288 1808 0
w 288 1808 288 496 0
w 976 496 288 496 0
w 976 816 128 816 0
w 80 720 128 720 0
w 128 720 128 816 0
w 976 1584 112 1584 0
w 112 1584 112 1472 0
w 112 1472 80 1472 0
w -80 480 128 480 0
w 976 432 128 432 0
w 128 432 128 480 0
152 0 1904 128 1904 0 2 0 5
152 0 1984 128 1984 0 2 0 5
152 0 2064 128 2064 0 2 0 5
152 0 2144 128 2144 0 2 5 5
w -208 704 -368 704 0
w 0 1888 -320 1888 0
w -320 1840 -320 1888 0
w -288 1808 -288 1968 0
w 0 1968 -288 1968 0
w -256 1776 -256 2048 0
w 0 2048 -256 2048 0
w -224 1744 -224 2128 0
w 0 2128 -224 2128 0
w 0 1920 -336 1920 0
w -336 496 -336 1920 0
w 0 2000 -368 2000 0
w -368 2000 -368 704 0
w -400 1072 -400 2080 0
w 0 2080 -400 2080 0
w 0 2160 -432 2160 0
w -432 2160 -432 1456 0
w -208 1456 -432 1456 0
w -432 1456 -496 1456 0
w -496 1424 -400 1424 0
w -288 672 -512 672 0
w -368 704 -512 704 0
w -256 1040 -512 1040 0
w -400 1072 -512 1072 0
w -336 496 -512 496 0
w -320 464 -512 464 0
w 128 1904 320 1904 0
w 128 1984 352 1984 0
w 128 2064 384 2064 0
w 976 1648 416 1648 0
w 416 1648 416 2144 0
w 128 2144 416 2144 0
x 107 1872 173 1875 4 24 A\sor\sB
x -27 1882 18 1885 4 24 A(0)
x -28 1913 17 1916 4 24 B(0)
x -65 1958 -20 1961 4 24 A(1)
x -68 1991 -23 1994 4 24 B(1)
x -97 2035 -52 2038 4 24 A(2)
x -100 2072 -55 2075 4 24 B(2)
x -132 2150 -87 2153 4 24 B(3)
x -129 2116 -84 2119 4 24 A(3)
x 932 1638 998 1641 4 24 A\sor\sB
x 954 1378 1020 1381 4 24 A\sor\sB
x 958 995 1024 998 4 24 A\sor\sB
x 924 609 990 612 4 24 A\sor\sB
x 938 1249 994 1252 4 24 shr\sA
x 953 865 1009 868 4 24 shr\sA
x 943 480 999 483 4 24 shr\sA
x 924 1559 969 1562 4 24 S(3)
x 934 1180 979 1183 4 24 S(2)
x 953 804 998 807 4 24 S(1)
x 943 413 988 416 4 24 S(0)
x 923 1691 997 1694 4 24 ground
x 932 547 1017 550 4 24 xor\sA,\sB
x 932 935 1017 938 4 24 xor\sA,\sB
x 922 1316 1007 1319 4 24 xor\sA,\sB
x 916 1766 1001 1769 4 24 xor\sA,\sB
x -1066 2222 -962 2225 4 24 Dekooder
w -832 2160 -768 2160 0
w -832 2080 -784 2080 0
w -832 2000 -800 2000 0
w -832 1920 -816 1920 0
w -1024 1936 -944 1936 0
w -1024 2096 -1024 1936 0
w -1024 2096 -944 2096 0
w -1024 2176 -1024 2096 0
w -1072 2176 -1024 2176 0
w -960 2016 -944 2016 0
w -960 2128 -960 2016 0
w -960 2176 -944 2176 0
w -960 2128 -960 2176 0
w -1072 2128 -960 2128 0
w -1056 2144 -944 2144 0
w -1056 2064 -1056 2144 0
w -1056 2064 -944 2064 0
w -1056 2016 -1056 2064 0
w -1168 2016 -1056 2016 0
w -1072 1984 -944 1984 0
w -1072 1984 -1072 1904 0
w -1072 1904 -944 1904 0
w -1072 2064 -1072 1984 0
150 -944 2080 -832 2080 0 2 0 5
150 -944 2160 -832 2160 0 2 0 5
150 -944 2000 -832 2000 0 2 0 5
150 -944 1920 -832 1920 0 2 5 5
w -1168 2128 -1072 2128 0
w -1168 2128 -1168 2176 0
w -1168 2016 -1168 2064 0
I -1168 2176 -1072 2176 0 0.5 5
I -1168 2064 -1072 2064 0 0.5 5
w -512 496 -512 544 0
w -512 544 -1136 544 0
w -1136 544 -1216 544 0
w -1216 544 -1200 2016 0
w -1200 2016 -1168 2016 0
w -512 704 -512 752 0
w -512 752 -1264 752 0
w -1264 752 -1248 2128 0
w -1168 2128 -1248 2128 0
154 -768 1888 -624 1888 0 2 5 5
154 -752 1984 -640 1984 0 2 0 5
154 -752 2064 -640 2064 0 2 0 5
154 -752 2144 -624 2144 0 2 5 5
w -768 1904 -816 1904 0
w -816 1904 -816 1920 0
w -752 2000 -800 2000 0
w -752 2080 -784 2080 0
w -752 2160 -768 2160 0
w -320 1840 -768 1840 0
w -768 1840 -768 1872 0
w -288 1968 -592 1968 0
w -592 1968 -592 1936 0
w -592 1936 -752 1936 0
w -752 1936 -752 1968 0
w -640 2032 -640 2016 0
w -640 2016 -752 2016 0
w -752 2016 -752 2048 0
w -256 2048 -640 2048 0
w -640 2048 -640 2032 0
w -224 2128 -592 2128 0
w -592 2128 -592 2096 0
w -592 2096 -752 2096 0
w -752 2096 -752 2128 0
w -624 1888 -464 1888 0
w -464 1888 -464 2192 0
w -464 2192 448 2192 0
w 448 2192 448 624 0
w -640 1984 -512 1984 0
w -512 1984 -512 2224 0
w -512 2224 480 2224 0
w 480 1008 976 1008 0
w -640 2064 -544 2064 0
w -544 2064 -544 2256 0
w -544 2256 512 2256 0
w -624 2144 -624 2304 0
w -624 2304 544 2304 0
w 448 624 448 560 0
w 448 560 976 560 0
w 320 624 320 1904 0
w 320 624 976 624 0
w 480 1008 352 1008 0
w 976 944 480 944 0
w 480 944 480 2224 0
w 352 1008 352 1984 0
w 512 1328 512 2256 0
w 976 1392 384 1392 0
w 384 1392 384 2064 0
w 976 1328 512 1328 0
w 544 2304 544 1776 0
w 976 1776 544 1776 0
g 976 1712 800 1712 0
Vasakule Paremale
Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #1 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #2 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #3 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #4 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #5 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #6 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #7 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #8 Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B #9
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-05-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 54 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor wirx911 Õppematerjali autor
Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU (aritmeetika-loogikaseade)

F0=A B (aritmeetiline liitmine)
F1=shr A (nihe paremale)
F2=xor A, B (inverteerida sõna A B-nda biti väärtus)
F3=A or B

2018 aasta kevade oma.

Sarnased õppematerjalid

Arvutid Praktika Labor 2
12
docx

Arvutid Praktika Labor 2

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 w 1424 704 1424 608 0 w 1408 704 1424 704 0 w 1408 592 1424 592 0 w 1408 624 1408 592 0 w 1408 560 1424 560 0 w 1408 544 1408 560 0 w 1392 544 1408 544 0 w 1424 528 1424 544 0 w 1408 528 1424 528 0 w 1408 464 1408 528 0 152 1424 576 1520 576 0 4 0 5 150 1296 704 1408 704 0 2 0 5 150 1296 624 1408 624 0 2 0 5 150 1296 464 1408 464 0 2 0 5 150 1312 544 1392 544 0 2 0 5 x 1715 -60 1744 -57 4 24 Y2 w 1424 384 1424 288 0 w 1408 384 1424 384 0 w 1408 272 1424 272 0 w 1408 304 1408 272 0 w 1408 240 1424 240 0 w 1408 224 1408 240 0 w 1392 224 1408 224 0 w 1424 208 1424 224 0 w 1408 208 1424 208 0 w 1408 144 1408 208 0 w 1520 224 1536 224 0 w 1520 256 1520 224 0 152 1424 256 1520 256 0 4 0 5 150 1296 384 1408 384 0 2 0 5 150 1296 304 1408 304 0 2 0 5 150 1296 144 1408 144 0 2 0 5 150 1312 224 1392 224 0 2 0 5 x 1823 -65 1852 -62 4 24 Y1 w 1424 1008 1424 912 0 w 1408 1008 1424 1008 0 w 1408 896 1424 896 0 w 1408 928 1408 896 0 w 1408 864 1424 864 0 w 1408 8

Arvutitund
ARVUTID I LABOR 2
8
txt

ARVUTID I LABOR 2

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 L 624 96 624 64 0 0 false 5 0 L 656 96 656 64 0 0 false 5 0 L 688 96 688 64 0 0 false 5 0 L 720 96 720 64 0 0 false 5 0 x 664 47 685 50 4 32 A x 902 48 923 51 4 32 B L 960 96 960 64 0 0 false 5 0 L 928 96 928 64 0 0 false 5 0 L 896 96 896 64 0 0 false 5 0 L 864 96 864 64 0 0 false 5 0 L 1136 16 1104 16 0 0 false 5 0 L 1136 112 1104 112 0 0 false 5 0 I 1152 48 1184 48 0 0.5 5 I 1168 160 1200 160 0 0.5 5 150 1312 48 1360 48 0 2 5 5 150 1312 112 1360 112 0 2 0 5 150 1312 176 1360 176 0 2 0 5 150 1312 240 1360 240 0 2 0 5 w 1296 16 1136 16 0 w 1136 16 1136 48 0 w 1136 48 1152 48 0 w 1312 256 1136 256 0 w 1296 224 1312 224 0 w 1312 192 1200 192 0 w 1200 192 1200 160 0 w 1312 64 1200 64 0 w 1200 64 1200 160 0 w 1312 32 1184 32 0 w 1184 32 1184 48 0 w 1312 96 1184 96 0 w 1184 96 1184 48 0 w 1312 128 1152 128 0 w 1152 128 1152 112 0 w 1152 112 1136 112 0 w 1312 160 1296 160 0 w 1296 224 1296 160 0 w 1296 160 1296 16 0 w 1168 160 1136 160 0 w 1136 256 1136

Arvuti
Labor II-ALU-A cmp B; shr A; clr A-B; A nor B
10
docx

Labor II, ALU-A cmp B; shr A; clr A, B; A nor B

Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU (aritmeetika-loogikaseade) F0=A cmp B (võrdlustehe) F1=shr A (nihe paremale) F2=clr A, B (seada sõna A B-nda biti väärtuseks '0') F3=A nor B $ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 L -704 -176 -704 -224 0 0 false 5 0 L -656 -176 -656 -224 0 0 false 5 0 L -608 -176 -608 -224 0 0 false 5 0 L -560 -176 -560 -224 0 0 false 5 0 x -727 -260 -682 -257 4 24 B(3) x -681 -259 -636 -256 4 24 B(2) x -629 -260 -584 -257 4 24 B(1) x -577 -259 -532 -256 4 24 B(0) x -337 -259 -292 -256 4 24 A(0) x -389 -260 -344 -257 4 24 A(1) x -441 -259 -396 -256 4 24 A(2) x -487 -260 -442 -257 4 24 A(3) L -320 -176 -320 -224 0 0 false 5 0 L -368 -176 -368 -224 0 1 false 5 0 L -416 -176 -416 -224 0 1 false 5 0 L -464 -176 -464 -224 0 0 false 5 0 154 -176 -96 -32 -96 0 2 0 5 150 -32 -144 48 -144 0 2 0 5 w -32 -128 -32 -96 0 150 -32 -48 48 -48 0 2 0 5 w -32 -96 -32 -64 0 w -32 -160 -176 -160 0 w -176 -160 -176 -112 0 w -176 -80 -176 -32 0 w -176 -32 -32 -32 0 w -176 -11

Arvutid i
Arvutid 2 praktikum ALU
8
txt

Arvutid 2 praktikum ALU

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 154 272 96 400 96 0 2 5 5 w 128 80 272 80 0 w 128 112 272 112 0 154 400 80 544 80 0 2 5 5 150 272 224 384 224 0 2 5 5 150 272 304 384 304 0 2 0 5 150 272 384 384 384 0 2 0 5 w 64 80 128 80 0 w 64 80 64 160 0 I 64 160 64 208 0 0.5 5 w 64 208 272 208 0 w 64 208 64 288 0 w 64 288 272 288 0 w 128 112 128 240 0 w 128 240 272 240 0 w 128 240 128 400 0 w 128 400 272 400 0 L 128 48 32 48 0 0 false 5 0 w 128 48 176 48 0 w 176 48 176 320 0 w 176 320 272 320 0 w 176 320 176 368 0 w 176 368 272 368 0 152 432 304 544 304 0 3 5 5 w 176 48 400 48 0 w 400 64 400 48 0 w 384 304 432 304 0 w 384 224 384 288 0 w 384 288 432 288 0 w 384 384 384 320 0 w 384 320 432 320 0 w 384 752 432 752 0 w 384 816 384 752 0 w 384 720 432 720 0 w 384 656 384 720 0 w 384 736 432 736 0 w 400 496 400 480 0 w 176 480 400 480 0 152 432 736 544 736 0 3 5 5 w 176 800 272 800 0 w 176 752 176 800 0 w 176 752 272 752 0 w 176 480 176 752 0 w 128 480 176 480 0 w 128 832 272 832 0 w 128 672 128 8

Arvuti õpetus
Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU
10
txt

Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU

$ 3 0.000005 382.7625821439906 83 5 50 I 256 560 328 560 0 0.5 w 256 600 264 600 0 w 256 560 256 512 0 w 256 512 384 512 0 I 296 600 360 600 0 0.5 w 416 560 328 560 0 w 416 560 416 616 0 w 440 560 416 560 0 w 416 616 416 656 0 w 440 656 416 656 0 w 440 576 360 576 0 w 440 616 360 616 0 w 360 576 360 600 0 w 360 616 360 600 0 w 384 512 384 600 0 w 384 600 384 696 0 w 440 696 384 696 0 w 440 600 384 600 0 w 296 600 264 600 0 w 264 600 264 528 0 w 400 528 264 528 0 w 440 680 400 680 0 w 440 640 400 640 0 w 400 528 400 640 0 w 400 640 400 680 0 x 61 146 77 149 0 24 A x 64 537 80 540 0 24 B x 52 177 78 180 0 24 a0 x 54 210 80 213 0 24 a1 x 51 249 77 252 0 24 a2 x 52 278 78 281 0 24 a3 x 55 690 81 693 0 24 b3 x 53 647 79 650 0 24 b2 x 50 610 76 613 0 24 b1 x 48 569 74 572 0 24 b0 w 96 240 192 240 0 w 96 272 232 272 0 w 136 384 136 424 0 w 168 344 168 384 0 w 1616 208 1576 208 0 w 1616 200 1616 208 0 w 1624 200 1616 200 0 w 1624 240 1576 240 0 w 1624 208 1624 240 0 w 1616 176 1576 176 0 w 161

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Arvutid labor nr 2 aritmeetika-loogikaseade
8
txt

Arvutid labor nr 2 aritmeetika-loogikaseade

$ 3 0.000005 10.200277308269968 50 5 43 w 1488 528 1488 544 0 w 1520 560 1488 544 0 w 1584 528 1584 544 0 w 1552 560 1584 544 0 w 1552 544 1544 560 0 w 1520 544 1528 560 0 w 1520 528 1520 544 0 w 1552 528 1552 544 0 152 1536 560 1536 600 1 4 0 150 1584 504 1584 528 1 2 0 150 1552 504 1552 528 1 2 0 150 1520 504 1520 528 1 2 0 150 1488 504 1488 528 1 2 0 M 1536 600 1536 656 0 2.5 L 1376 56 1296 56 0 0 false 5 0 150 1480 64 1520 64 1 2 5 150 1480 96 1520 96 1 2 0 150 1480 128 1520 128 1 2 0 150 1480 160 1520 160 1 2 0 w 1400 56 1376 56 0 L 1368 120 1296 120 0 0 false 5 0 I 1400 56 1432 56 0 0.5 I 1400 120 1432 120 0 0.5 w 1400 120 1368 120 0 w 1440 56 1432 56 0 w 1480 88 1472 88 0 w 1472 88 1472 56 0 w 1472 56 1480 56 0 w 1440 56 1472 56 0 w 1480 72 1464 72 0 w 1464 72 1464 120 0 w 1432 120 1464 120 0 w 1464 120 1480 120 0 w 1480 104 1368 104 0 w 1368 104 1368 120 0 w 1480 168 1368 168 0 w 1368 168 1368 120 0 w 1480 136 1456 136 0 w 1480 152 1456 152 0 w 1456 152 1456 136 0 w 1456 136 14

Arvutid
Arvutid-IAF0041-2-labor-4-bit ALU-cmp-inv-ror-xor
12
txt

Arvutid (IAF0041) 2. labor (4-bit ALU: cmp, inv, ror, xor)

$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50 184 1280 16 1328 16 0 184 1280 208 1312 208 0 184 1088 336 1104 336 0 184 1088 544 1120 544 0 w 976 736 1152 736 0 w 1152 736 1152 704 0 w 976 768 1184 768 0 w 1184 768 1184 704 0 w 1152 736 1232 736 0 w 1232 736 1232 528 0 w 1232 528 1232 512 0 w 1232 512 1152 512 0 w 1152 512 1152 496 0 w 1184 496 1248 496 0 w 1248 496 1248 768 0 w 1184 768 1248 768 0 w 1232 176 1344 176 0 w 1376 176 1424 176 0 w 1248 496 1424 496 0 L 976 736 944 736 0 0 false 5.0 0.0 L 976 768 944 768 0 0 false 5.0 0.0 M 1408 576 1456 576 0 2.5 M 1408 608 1456 608 0 2.5 M 1408 640 1456 640 0 2.5 M 1408 672 1456 672 0 2.5 w 1408 16 1440 16 0 w 1440 16 1440 512 0 w 1440 512 1392 512 0 w 1392 512 1392 576 0 w 1392 576 1408 576 0 w 1408 208 1408 480 0 w 1408 480 1376 480 0 w 1376 480 1376 608 0 w 1376 608 1408 608 0 w 1216 336 1216 480 0 w 1216 480 1360 480 0 w 1360 480 1360 640 0 w 1360 640 1408 640 0 w 1216 544 1344 544 0 w 1344 544 1344 672 0 w 1344 672 1408 672 0 x 1467 581 148

Arvutid i
Arvutid-IAF0041-labor 1-segment E-baas NOR
6
txt

Arvutid (IAF0041) labor 1 (segment E, baas NOR)

