Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Arvutid Praktika Labor 2 (0)

1 Hindamata
Punktid
$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50
w 1424 704 1424 608 0
w 1408 704 1424 704 0
w 1408 592 1424 592 0
w 1408 624 1408 592 0
w 1408 560 1424 560 0
w 1408 544 1408 560 0
w 1392 544 1408 544 0
w 1424 528 1424 544 0
w 1408 528 1424 528 0
w 1408 464 1408 528 0
152 1424 576 1520 576 0 4 0 5
150 1296 704 1408 704 0 2 0 5
150 1296 624 1408 624 0 2 0 5
150 1296 464 1408 464 0 2 0 5
150 1312 544 1392 544 0 2 0 5
x 1715 -60 1744 -57 4 24 Y2
w 1424 384 1424 288 0
w 1408 384 1424 384 0
w 1408 272 1424 272 0
w 1408 304 1408 272 0
w 1408 240 1424 240 0
w 1408 224 1408 240 0
w 1392 224 1408 224 0
w 1424 208 1424 224 0
w 1408 208 1424 208 0
w 1408 144 1408 208 0
w 1520 224 1536 224 0
w 1520 256 1520 224 0
152 1424 256 1520 256 0 4 0 5
150 1296 384 1408 384 0 2 0 5
150 1296 304 1408 304 0 2 0 5
150 1296 144 1408 144 0 2 0 5
150 1312 224 1392 224 0 2 0 5
x 1823 -65 1852 -62 4 24 Y1
w 1424 1008 1424 912 0
w 1408 1008 1424 1008 0
w 1408 896 1424 896 0
w 1408 928 1408 896 0
w 1408 864 1424 864 0
w 1408 848 1408 864 0
w 1392 848 1408 848 0
w 1424 832 1424 848 0
w 1408 832 1424 832 0
w 1408 768 1408 832 0
152 1424 880 1520 880 0 4 0 5
150 1296 1008 1408 1008 0 2 0 5
150 1296 928 1408 928 0 2 0 5
150 1296 768 1408 768 0 2 0 5
150 1312 848 1392 848 0 2 0 5
x 1602 -65 1631 -62 4 24 Y3
w 1424 64 1424 -32 0
w 1408 64 1424 64 0
w 1408 -48 1424 -48 0
w 1408 -16 1408 -48 0
w 1408 -80 1424 -80 0
w 1408 -96 1408 -80 0
w 1392 -96 1408 -96 0
w 1424 -112 1424 -96 0
w 1408 -112 1424 -112 0
w 1408 -176 1408 -112 0
152 1424 -64 1520 -64 0 4 5 5
150 1296 64 1408 64 0 2 0 5
150 1296 -16 1408 -16 0 2 0 5
150 1296 -176 1408 -176 0 2 5 5
150 1312 -96 1392 -96 0 2 0 5
x 1900 -69 1929 -66 4 24 Y0
w 512 1232 752 1232 0
w 512 1136 512 1232 0
w 688 1200 752 1200 0
w 688 1040 688 1200 0
w 624 1120 752 1120 0
w 624 1008 624 1120 0
w 720 1152 752 1152 0
w 720 1136 720 1152 0
w 512 1136 720 1136 0
w 512 1072 512 1136 0
w 640 1072 752 1072 0
w 688 1040 752 1040 0
w 688 992 688 1040 0
w 592 992 688 992 0
w 592 944 592 992 0
w 576 944 592 944 0
w 640 976 752 976 0
w 640 1072 640 976 0
w 624 1072 640 1072 0
w 624 944 752 944 0
w 624 1008 624 944 0
w 512 944 576 944 0
w 512 1008 512 944 0
w 512 1056 512 1072 0
w 352 1056 512 1056 0
w 352 1008 512 1008 0
150 752 1216 912 1216 0 2 0 5
150 752 1136 912 1136 0 2 0 5
150 752 1056 912 1056 0 2 0 5
150 752 960 912 960 0 2 5 5
I 512 1072 624 1072 0 0.5 5
I 512 1008 624 1008 0 0.5 5
x 150 1058 190 1061 4 32 C1
x 152 1012 192 1015 4 32 C0
w 912 1216 1264 1216 0
w 1264 1216 1264 1024 0
w 1264 1024 1264 720 0
w 1264 720 1264 400 0
w 1264 400 1264 80 0
w 1264 80 1296 80 0
w 1296 400 1264 400 0
w 1296 720 1264 720 0
w 1296 1024 1264 1024 0
w 912 1136 1248 1136 0
w 1248 1136 1248 944 0
w 1248 944 1248 640 0
w 1248 640 1248 320 0
w 1248 320 1248 0 0
w 1296 0 1248 0 0
w 1296 320 1248 320 0
w 1296 640 1248 640 0
w 1296 944 1248 944 0
w 912 1056 1232 1056 0
w 1232 1056 1232 864 0
w 1232 864 1232 560 0
w 1232 560 1232 240 0
w 1232 240 1232 -80 0
w 1312 864 1232 864 0
w 1312 560 1232 560 0
w 1312 240 1232 240 0
w 1312 -80 1232 -80 0
w 912 960 1216 960 0
w 1216 960 1216 784 0
w 1216 784 1216 480 0
w 1216 480 1216 160 0
w 1216 160 1216 -160 0
w 1216 -160 1296 -160 0
w 1296 160 1216 160 0
w 1296 480 1216 480 0
w 1296 784 1216 784 0
x - 1902 -387 -1863 -384 4 32 A0
x -1988 -392 -1949 -389 4 32 A1
x -2073 -391 -2034 -388 4 32 A2
x -1436 -386 -1397 -383 4 32 B0
x -1503 -392 -1464 -389 4 32 B1
x - 1572 -393 -1533 -390 4 32 B2
x - 1641 -389 -1602 -386 4 32 B3
w 992 -96 1184 -96 0
w 1184 -96 1184 192 0
w - 1168 -48 -1136 -48 0
w 1168 -48 1168 512 0
w -1168 0 -1088 0 0
w -1168 48 -1056 48 0
w 1312 208 1184 208 0
w 1184 192 1184 208 0
w 1168 512 1168 528 0
w 1168 528 1312 528 0
w 1136 0 1136 832 0
w 1136 832 1312 832 0
w 1312 -112 1136 -112 0
w -1168 -96 -1168 80 0
w -1136 -48 -1136 144 0
w -1040 80 -1168 80 0
w -1168 400 -1168 416 0
w 1296 128 1120 128 0
w 1120 128 1120 32 0
w 1120 32 -160 32 0
w -176 32 -160 32 0
w 1296 448 1120 448 0
w 1088 448 1120 448 0
x -661 -308 -215 -305 4 72 F1\qsubtractor
x -179 -306 431 -303 4 72 F2\qringnihe\svasak\s
w -880 1024 -640 1024 0
w -880 928 -880 1024 0
w -704 992 -640 992 0
w -704 832 -704 992 0
w -768 912 -640 912 0
w -768 800 -768 912 0
w -672 944 -640 944 0
w -672 928 -672 944 0
w -880 928 -672 928 0
w -880 864 -880 928 0
w -752 864 -640 864 0
w -704 832 -640 832 0
w -704 784 -704 832 0
w -800 784 -704 784 0
w -800 736 -800 784 0
w -816 736 -800 736 0
w -752 768 -640 768 0
w -752 864 -752 768 0
w -768 864 -752 864 0
w -768 736 -640 736 0
w -768 800 -768 736 0
w -880 736 -816 736 0
w -880 800 -880 736 0
w -880 848 -880 864 0
150 -640 1008 -480 1008 0 2 0 5
150 -640 928 -480 928 0 2 5 5
150 -640 848 -480 848 0 2 0 5
150 -640 752 -480 752 0 2 0 5
I -880 864 -768 864 0 0.5 5
I -880 800 -768 800 0 0.5 5
w -1168 416 -1168 800 0
w -1168 240 -1104 240 0
L 352 1008 256 1008 0 0 false 5 0
L 352 1056 256 1056 0 0 false 5 0
w -480 752 -480 720 0
w -480 720 -432 720 0
w -480 848 -480 880 0
w -480 880 -432 880 0
w -480 928 -480 912 0
w -480 912 -416 912 0
w -480 1008 -480 1024 0
w -480 1024 -480 1040 0
w -480 1040 -400 1040 0
w -432 720 -400 720 0
w -432 880 -352 880 0
w -352 880 -352 832 0
w -352 832 -304 832 0
w -416 912 -336 912 0
w -336 912 -336 896 0
w -336 896 -304 896 0
w -400 1040 -400 1088 0
w -400 1088 -304 1088 0
w -160 160 -160 48 0
w -160 48 1088 48 0
w 1088 48 1088 448 0
w -1056 48 -304 48 0
w -128 0 -1088 0 0
w -96 -48 -1136 -48 0
w -64 -96 -1168 -96 0
w -64 -96 -64 64 0
w -64 64 -64 144 0
w -64 144 -32 144 0
w -96 -48 -96 208 0
w -96 208 -32 208 0
w -96 208 -96 272 0
w -96 272 -32 272 0
w -128 0 -128 336 0
w -128 336 -32 336 0
w -128 336 -128 400 0
w -128 400 -32 400 0
w -304 48 -304 464 0
w -304 464 -32 464 0
w -304 464 -304 544 0
w -304 544 -144 544 0
w -144 544 -144 528 0
w -144 528 -32 528 0
w -48 96 -320 96 0
w -400 720 -320 720 0
w -48 176 -32 176 0
w -32 240 -64 240 0
w -64 240 -64 816 0
w -32 304 -80 304 0
w -304 832 -64 832 0
w -64 832 -64 816 0
w -32 368 -96 368 0
w -96 368 -96 864 0
w -304 896 -96 896 0
w -96 896 -96 864 0
w -32 432 -112 432 0
w -32 496 -128 496 0
w -32 560 -144 560 0
w -304 1088 -144 1088 0
w -128 496 -128 1072 0
w -144 1088 -128 1088 0
w -128 1088 -128 1072 0
w -64 -96 992 -96 0
w -96 -48 1168 -48 0
w -128 0 1136 0 0
w 176 80 1152 80 0
w 1152 80 1152 -32 0
w 1152 -32 1296 -32 0
w 208 224 1184 224 0
w 1184 224 1184 288 0
w 1184 288 1296 288 0
w 208 352 1200 352 0
w 1200 384 1200 608 0
w 1200 608 1296 608 0
w 208 480 1152 480 0
w 1152 512 1152 912 0
w 1152 912 1296 912 0
w -1184 176 -1168 176 0
w -1216 240 -1168 240 0
w -1184 176 -1184 1104 0
w -1216 240 -1216 1120 0
w -1248 288 -1248 1136 0
w -1296 560 -1296 1152 0
w -1184 1104 -96 1120 0
w -48 176 -64 1120 0
w -96 1120 -64 1120 0
w -80 304 -80 1136 0
w -1216 1120 -80 1136 0
w -112 432 -112 1152 0
w -1248 1136 -112 1152 0
w -144 560 -144 1168 0
w -1296 1152 -144 1168 0
w 96 160 1200 160 0
w 1280 144 1280 48 0
w 1280 48 1296 48 0
w 96 288 1152 288 0
w 1280 336 1280 368 0
w 1280 368 1296 368 0
w 96 416 1280 416 0
w 1280 416 1280 688 0
w 1280 688 1296 688 0
w 96 544 1184 544 0
w 1184 576 1184 992 0
w 1184 992 1296 992 0
x 484 -314 866 -311 4 72 F3\qxor\sA,\sB
x 962 -307 1348 -304 4 72 F4\q\sA\snor\sB
w -1168 176 -1168 400 0
w -848 304 -1024 304 0
w -1040 240 -992 240 0
w -1072 288 -992 288 0
w -800 208 -1024 208 0
w -800 192 -800 208 0
w -800 160 -800 192 0
w -928 192 -928 176 0
w -1056 192 -928 192 0
w -976 144 -928 144 0
w -976 176 -976 144 0
w -1008 176 -976 176 0
150 -928 160 -800 160 0 2 5 5
I -1008 128 -1008 176 0 0.5 5
w -848 256 -848 272 0
154 -848 288 -736 288 0 2 0 5
w -1024 304 -1024 416 0
w -1024 208 -1024 304 0
w -816 464 -816 416 0
w -864 464 -816 464 0
w -864 400 -816 400 0
w -816 336 -816 384 0
w -864 336 -816 336 0
152 -816 400 -736 400 0 3 0 5
w -1072 448 -976 448 0
w -1072 352 -1072 448 0
w -1040 384 -976 384 0
w -1040 320 -1040 384 0
w -1024 416 -976 416 0
w -1024 480 -976 480 0
w -1024 416 -1024 480 0
w -1072 352 -976 352 0
w -1040 320 -976 320 0
w -1040 240 -1040 320 0
150 -976 464 -864 464 0 2 0 5
150 -976 400 -864 400 0 2 0 5
150 -976 336 -864 336 0 2 0 5
w -992 288 -992 272 0
w -1072 240 -1040 240 0
154 -992 256 -848 256 0 2 5 5
w -1056 144 -1056 192 0
w -1056 112 -1056 144 0
w -1008 80 -1008 128 0
w -1056 112 -928 112 0
w -1008 80 -928 80 0
154 -928 96 -784 96 0 2 5 5
w -1040 80 -1008 80 0
w -1168 176 -1168 112 0
w -1168 112 -1056 112 0
w -1136 144 -1136 208 0
w -1104 240 -1072 240 0
w -1136 208 -1136 288 0
w -1136 288 -1072 288 0
I -1072 288 -1072 352 0 0.5 5
I -672 160 -672 224 0 0.5 5
w -736 160 -672 160 0
154 -592 128 -448 128 0 2 0 5
w -672 112 -640 112 0
w -592 160 -592 144 0
150 -576 208 -464 208 0 2 0 5
150 -576 272 -464 272 0 2 0 5
150 -576 336 -464 336 0 2 0 5
w -640 112 -640 192 0
w -640 192 -576 192 0
w -672 224 -576 224 0
w -624 288 -624 352 0
w -624 352 -576 352 0
w -624 288 -576 288 0
w -640 192 -640 256 0
w -640 256 -576 256 0
w -672 224 -672 320 0
w -672 320 -576 320 0
152 -416 272 -336 272 0 3 0 5
w -464 208 -416 208 0
w -416 208 -416 256 0
w -464 272 -416 272 0
w -464 336 -416 336 0
w -416 336 -416 288 0
w -624 80 -624 176 0
w -624 176 -624 288 0
154 -448 160 -336 160 0 2 0 5
w -448 128 -448 144 0
w -672 160 -592 160 0
w -640 112 -592 112 0
w -448 176 -624 176 0
I -704 480 -704 544 0 0.5 5
w -768 480 -704 480 0
w -736 432 -704 432 0
154 -624 448 -480 448 0 2 0 5
w -704 432 -672 432 0
w -624 480 -624 464 0
150 -608 528 -496 528 0 2 0 5
150 -608 592 -496 592 0 2 0 5
150 -608 656 -496 656 0 2 0 5
w -672 432 -672 512 0
w -672 512 -608 512 0
w -704 544 -608 544 0
w -656 608 -656 672 0
w -656 672 -608 672 0
w -656 608 -608 608 0
w -672 512 -672 576 0
w -672 576 -608 576 0
w -704 544 -704 640 0
w -704 640 -608 640 0
152 -448 592 -368 592 0 3 0 5
w -496 528 -448 528 0
w -448 528 -448 576 0
w -496 592 -448 592 0
w -496 656 -448 656 0
w -448 656 -448 608 0
w -656 400 -656 496 0
w -656 496 -656 608 0
154 -480 480 -368 480 0 2 0 5
w -480 448 -480 464 0
w -704 480 -624 480 0
w -672 432 -624 432 0
w -480 496 -656 496 0
w -320 720 -320 96 0
w 1184 544 1184 576 0
w 1152 480 1152 512 0
w 1200 160 1200 144 0
w 1200 144 1280 144 0
w 1152 288 1152 336 0
w 1152 336 1280 336 0
w 1200 352 1200 384 0
w -784 96 -784 -160 0
w -784 -160 -784 -176 0
w -784 -176 1264 -176 0
w 1264 -176 1264 -192 0
w 1264 -192 1296 -192 0
w -736 400 -704 400 0
w -704 400 -704 80 0
w -704 80 -624 80 0
w -1088 0 -1088 16 0
w -1088 16 -736 16 0
w -736 16 -736 160 0
w -1248 288 -1248 224 0
w -1248 224 -784 224 0
w -784 224 -784 112 0
w -784 112 -672 112 0
w -736 288 -720 288 0
w -720 288 -720 32 0
w -720 32 -176 32 0
w -336 272 -336 400 0
w -336 400 -656 400 0
w -304 544 -304 688 0
w -304 688 -752 688 0
w -752 688 -768 688 0
w -768 688 -768 480 0
w -1296 560 -1296 352 0
w -1296 560 -784 560 0
w -784 560 -784 432 0
w -784 432 -736 432 0
w -160 160 -336 160 0
w 1296 752 1120 752 0
w 1120 752 1120 576 0
w 1120 576 -192 576 0
w -192 576 -192 480 0
w -192 480 -368 480 0
x -888 536 -804 539 4 72 F1
x -435 996 -351 999 4 72 F2
152 -32 288 96 288 0 2 5 5
w -64 64 32 64 0
w -32 208 64 208 0
w -32 336 64 336 0
w -32 464 64 464 0
w -1104 240 -1104 784 0
w -880 800 -1104 800 0
w -1104 800 -1104 784 0
w -880 848 -1152 848 0
w -1152 848 -1168 848 0
w -1168 848 -1168 800 0
w -304 48 -304 -112 0
w -304 -112 1136 -112 0
w -48 96 32 96 0
154 48 80 176 80 0 2 0 5
w 48 96 32 96 0
w 32 64 48 64 0
153 -16 160 96 160 0 2 0 5
w -32 144 -16 144 0
w -16 176 -32 176 0
154 80 224 208 224 0 2 5 5
w 80 208 64 208 0
w 80 240 64 240 0
w -32 240 64 240 0
154 112 352 208 352 0 2 5 5
w 112 336 64 336 0
w 112 368 64 368 0
w -32 368 64 368 0
153 -16 416 96 416 0 2 5 5
w -16 400 -32 400 0
w -16 432 -32 432 0
154 80 480 208 480 0 2 0 5
w 80 464 64 464 0
w 80 496 64 496 0
w -32 496 64 496 0
153 -16 544 96 544 0 2 5 5
w -16 528 -32 528 0
w -16 560 -32 560 0
w -1168 -96 -1248 -96 0
w -1168 -48 -1360 -48 0
w -1168 0 -1472 0 0
w -1168 48 -1584 48 0
L -2128 32 -2128 -352 0 0 false 5 0
L -2048 -16 -2048 -352 0 0 false 5 0
L -1968 -64 -1968 -352 0 1 false 5 0
L -1872 -112 -1872 -352 0 0 false 5 0
x -2154 -386 -2115 -383 4 32 A3
w -1584 48 -2128 48 0
w -2128 48 -2128 32 0
w -1472 0 - 2016 0 0
w -1360 -48 -1888 -48 0
w - 2016 0 -2048 0 0
w -2048 0 -2048 -16 0
w -1888 -48 -1968 -48 0
w -1968 -48 -1968 -64 0
w -1248 -96 -1872 -96 0
w -1872 -96 -1872 -112 0
w -1184 176 -1424 176 0
w -1216 240 -1488 240 0
w -1424 176 -1424 -192 0
w -1488 240 -1488 -192 0
w -1248 288 -1552 288 0
w -1552 288 -1552 -192 0
w -1296 352 - 1616 352 0
w -1616 352 -1616 -176 0
L -1616 -176 -1616 -352 0 0 false 5 0
L -1552 -192 -1552 -352 0 0 false 5 0
L -1488 -192 -1488 -352 0 0 false 5 0
L -1424 -192 -1424 -352 0 1 false 5 0
w 1520 -64 1520 160 0
w 1520 160 1920 160 0
w 1536 544 1536 304 0
w 1520 576 1536 576 0
w 1536 576 1536 544 0
w 1520 880 1616 880 0
w 1616 880 1616 368 0
w 1536 304 1728 304 0
w 1536 224 1840 224 0
M 1616 368 1616 -32 0 2.5
M 1728 304 1728 -32 0 2.5
M 1840 224 1840 -32 0 2.5
M 1920 160 1920 -32 0 2.5
Vasakule Paremale
Arvutid Praktika Labor 2 #1 Arvutid Praktika Labor 2 #2 Arvutid Praktika Labor 2 #3 Arvutid Praktika Labor 2 #4 Arvutid Praktika Labor 2 #5 Arvutid Praktika Labor 2 #6 Arvutid Praktika Labor 2 #7 Arvutid Praktika Labor 2 #8 Arvutid Praktika Labor 2 #9 Arvutid Praktika Labor 2 #10 Arvutid Praktika Labor 2 #11 Arvutid Praktika Labor 2 #12
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2017-11-27 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Maarja111 Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

ARVUTID I LABOR 2
8
txt

ARVUTID I LABOR 2

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 L 624 96 624 64 0 0 false 5 0 L 656 96 656 64 0 0 false 5 0 L 688 96 688 64 0 0 false 5 0 L 720 96 720 64 0 0 false 5 0 x 664 47 685 50 4 32 A x 902 48 923 51 4 32 B L 960 96 960 64 0 0 false 5 0 L 928 96 928 64 0 0 false 5 0 L 896 96 896 64 0 0 false 5 0 L 864 96 864 64 0 0 false 5 0 L 1136 16 1104 16 0 0 false 5 0 L 1136 112 1104 112 0 0 false 5 0 I 1152 48 1184 48 0 0.5 5 I 1168 160 1200 160 0 0.5 5 150 1312 48 1360 48 0 2 5 5 150 1312 112 1360 112 0 2 0 5 150 1312 176 1360 176 0 2 0 5 150 1312 240 1360 240 0 2 0 5 w 1296 16 1136 16 0 w 1136 16 1136 48 0 w 1136 48 1152 48 0 w 1312 256 1136 256 0 w 1296 224 1312 224 0 w 1312 192 1200 192 0 w 1200 192 1200 160 0 w 1312 64 1200 64 0 w 1200 64 1200 160 0 w 1312 32 1184 32 0 w 1184 32 1184 48 0 w 1312 96 1184 96 0 w 1184 96 1184 48 0 w 1312 128 1152 128 0 w 1152 128 1152 112 0 w 1152 112 1136 112 0 w 1312 160 1296 160 0 w 1296 224 1296 160 0 w 1296 160 1296 16 0 w 1168 160 1136 160 0 w 1136 256 1136

Arvuti
Labor II-ALU- A B; shr A; xor A B; A or B
9
docx

Labor II, ALU- A B; shr A; xor A,B; A or B

Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU (aritmeetika-loogikaseade) F0=A + B (aritmeetiline liitmine) F1=shr A (nihe paremale) F2=xor A, B (inverteerida sõna A B-nda biti väärtus) F3=A or B $ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 w -32 880 -32 944 0 w 0 880 -32 880 0 w -32 848 -32 784 0 w 0 848 -32 848 0 w 0 864 -32 864 0 152 0 864 80 864 0 3 0 5 w -160 736 -160 624 0 w -32 736 -160 736 0 w -32 688 -32 704 0 154 -32 720 80 720 0 2 0 5 w -192 928 -128 928 0 w -192 800 -192 928 0 w -192 800 -128 800 0 w -192 704 -192 800 0 w -176 848 -128 848 0 w -176 768 -176 848 0 w -176 768 -128 768 0 w -160 960 -128 960 0 w -160 880 -160 960 0 w -160 880 -128 880 0 w -160 736 -160 880 0 w -176 672 -128 672 0 w -208 672 -176 672 0 150 -128 944 -32 944 0 2 0 5 150 -128 784 -32 784 0 2 0 5 154 -128 688 -32 688 0 2 0 5 150 -128 864 -32 864 0 2 0 5 L -512 672 -544 672 0 0 false 5 0 L -512 704 -544 704 0 0 false 5 0 x -603 677 -558 680 4 24 A(1) x -602 711 -557 714 4 24 B(1) w -176 672 -176 768 0 w

Arvutid i
Arvutid 2 praktikum ALU
8
txt

Arvutid 2 praktikum ALU

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 154 272 96 400 96 0 2 5 5 w 128 80 272 80 0 w 128 112 272 112 0 154 400 80 544 80 0 2 5 5 150 272 224 384 224 0 2 5 5 150 272 304 384 304 0 2 0 5 150 272 384 384 384 0 2 0 5 w 64 80 128 80 0 w 64 80 64 160 0 I 64 160 64 208 0 0.5 5 w 64 208 272 208 0 w 64 208 64 288 0 w 64 288 272 288 0 w 128 112 128 240 0 w 128 240 272 240 0 w 128 240 128 400 0 w 128 400 272 400 0 L 128 48 32 48 0 0 false 5 0 w 128 48 176 48 0 w 176 48 176 320 0 w 176 320 272 320 0 w 176 320 176 368 0 w 176 368 272 368 0 152 432 304 544 304 0 3 5 5 w 176 48 400 48 0 w 400 64 400 48 0 w 384 304 432 304 0 w 384 224 384 288 0 w 384 288 432 288 0 w 384 384 384 320 0 w 384 320 432 320 0 w 384 752 432 752 0 w 384 816 384 752 0 w 384 720 432 720 0 w 384 656 384 720 0 w 384 736 432 736 0 w 400 496 400 480 0 w 176 480 400 480 0 152 432 736 544 736 0 3 5 5 w 176 800 272 800 0 w 176 752 176 800 0 w 176 752 272 752 0 w 176 480 176 752 0 w 128 480 176 480 0 w 128 832 272 832 0 w 128 672 128 8

Arvuti õpetus
Labor II-ALU-A cmp B; shr A; clr A-B; A nor B
10
docx

Labor II, ALU-A cmp B; shr A; clr A, B; A nor B

Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU (aritmeetika-loogikaseade) F0=A cmp B (võrdlustehe) F1=shr A (nihe paremale) F2=clr A, B (seada sõna A B-nda biti väärtuseks '0') F3=A nor B $ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50 L -704 -176 -704 -224 0 0 false 5 0 L -656 -176 -656 -224 0 0 false 5 0 L -608 -176 -608 -224 0 0 false 5 0 L -560 -176 -560 -224 0 0 false 5 0 x -727 -260 -682 -257 4 24 B(3) x -681 -259 -636 -256 4 24 B(2) x -629 -260 -584 -257 4 24 B(1) x -577 -259 -532 -256 4 24 B(0) x -337 -259 -292 -256 4 24 A(0) x -389 -260 -344 -257 4 24 A(1) x -441 -259 -396 -256 4 24 A(2) x -487 -260 -442 -257 4 24 A(3) L -320 -176 -320 -224 0 0 false 5 0 L -368 -176 -368 -224 0 1 false 5 0 L -416 -176 -416 -224 0 1 false 5 0 L -464 -176 -464 -224 0 0 false 5 0 154 -176 -96 -32 -96 0 2 0 5 150 -32 -144 48 -144 0 2 0 5 w -32 -128 -32 -96 0 150 -32 -48 48 -48 0 2 0 5 w -32 -96 -32 -64 0 w -32 -160 -176 -160 0 w -176 -160 -176 -112 0 w -176 -80 -176 -32 0 w -176 -32 -32 -32 0 w -176 -11

Arvutid i
Arvutid-IAF0041-2-labor-4-bit ALU-cmp-inv-ror-xor
12
txt

Arvutid (IAF0041) 2. labor (4-bit ALU: cmp, inv, ror, xor)

$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50 184 1280 16 1328 16 0 184 1280 208 1312 208 0 184 1088 336 1104 336 0 184 1088 544 1120 544 0 w 976 736 1152 736 0 w 1152 736 1152 704 0 w 976 768 1184 768 0 w 1184 768 1184 704 0 w 1152 736 1232 736 0 w 1232 736 1232 528 0 w 1232 528 1232 512 0 w 1232 512 1152 512 0 w 1152 512 1152 496 0 w 1184 496 1248 496 0 w 1248 496 1248 768 0 w 1184 768 1248 768 0 w 1232 176 1344 176 0 w 1376 176 1424 176 0 w 1248 496 1424 496 0 L 976 736 944 736 0 0 false 5.0 0.0 L 976 768 944 768 0 0 false 5.0 0.0 M 1408 576 1456 576 0 2.5 M 1408 608 1456 608 0 2.5 M 1408 640 1456 640 0 2.5 M 1408 672 1456 672 0 2.5 w 1408 16 1440 16 0 w 1440 16 1440 512 0 w 1440 512 1392 512 0 w 1392 512 1392 576 0 w 1392 576 1408 576 0 w 1408 208 1408 480 0 w 1408 480 1376 480 0 w 1376 480 1376 608 0 w 1376 608 1408 608 0 w 1216 336 1216 480 0 w 1216 480 1360 480 0 w 1360 480 1360 640 0 w 1360 640 1408 640 0 w 1216 544 1344 544 0 w 1344 544 1344 672 0 w 1344 672 1408 672 0 x 1467 581 148

Arvutid i
Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU
10
txt

Nelja funktsiooni realiseeriv 4-bitine ALU

$ 3 0.000005 382.7625821439906 83 5 50 I 256 560 328 560 0 0.5 w 256 600 264 600 0 w 256 560 256 512 0 w 256 512 384 512 0 I 296 600 360 600 0 0.5 w 416 560 328 560 0 w 416 560 416 616 0 w 440 560 416 560 0 w 416 616 416 656 0 w 440 656 416 656 0 w 440 576 360 576 0 w 440 616 360 616 0 w 360 576 360 600 0 w 360 616 360 600 0 w 384 512 384 600 0 w 384 600 384 696 0 w 440 696 384 696 0 w 440 600 384 600 0 w 296 600 264 600 0 w 264 600 264 528 0 w 400 528 264 528 0 w 440 680 400 680 0 w 440 640 400 640 0 w 400 528 400 640 0 w 400 640 400 680 0 x 61 146 77 149 0 24 A x 64 537 80 540 0 24 B x 52 177 78 180 0 24 a0 x 54 210 80 213 0 24 a1 x 51 249 77 252 0 24 a2 x 52 278 78 281 0 24 a3 x 55 690 81 693 0 24 b3 x 53 647 79 650 0 24 b2 x 50 610 76 613 0 24 b1 x 48 569 74 572 0 24 b0 w 96 240 192 240 0 w 96 272 232 272 0 w 136 384 136 424 0 w 168 344 168 384 0 w 1616 208 1576 208 0 w 1616 200 1616 208 0 w 1624 200 1616 200 0 w 1624 240 1576 240 0 w 1624 208 1624 240 0 w 1616 176 1576 176 0 w 161

Sissejuhatus infotehnoloogiasse
Arvutid labor nr 2 aritmeetika-loogikaseade
8
txt

Arvutid labor nr 2 aritmeetika-loogikaseade

$ 3 0.000005 10.200277308269968 50 5 43 w 1488 528 1488 544 0 w 1520 560 1488 544 0 w 1584 528 1584 544 0 w 1552 560 1584 544 0 w 1552 544 1544 560 0 w 1520 544 1528 560 0 w 1520 528 1520 544 0 w 1552 528 1552 544 0 152 1536 560 1536 600 1 4 0 150 1584 504 1584 528 1 2 0 150 1552 504 1552 528 1 2 0 150 1520 504 1520 528 1 2 0 150 1488 504 1488 528 1 2 0 M 1536 600 1536 656 0 2.5 L 1376 56 1296 56 0 0 false 5 0 150 1480 64 1520 64 1 2 5 150 1480 96 1520 96 1 2 0 150 1480 128 1520 128 1 2 0 150 1480 160 1520 160 1 2 0 w 1400 56 1376 56 0 L 1368 120 1296 120 0 0 false 5 0 I 1400 56 1432 56 0 0.5 I 1400 120 1432 120 0 0.5 w 1400 120 1368 120 0 w 1440 56 1432 56 0 w 1480 88 1472 88 0 w 1472 88 1472 56 0 w 1472 56 1480 56 0 w 1440 56 1472 56 0 w 1480 72 1464 72 0 w 1464 72 1464 120 0 w 1432 120 1464 120 0 w 1464 120 1480 120 0 w 1480 104 1368 104 0 w 1368 104 1368 120 0 w 1480 168 1368 168 0 w 1368 168 1368 120 0 w 1480 136 1456 136 0 w 1480 152 1456 152 0 w 1456 152 1456 136 0 w 1456 136 14

Arvutid
4-bit lahutaja
8
txt

4-bit lahutaja

