Overview
Loogika 1
Loogika 2
Aeg
Statistika
Sheet 1: Loogika 1
Loogikaandmed, - avaldised ja funktsioonid Väärtused ja tehted
Võrdlused AND ja OR-funktsioonide kasutamine Nimi Väärtus Kontroll Nimi Väärtus Kontroll
a 50 1
a 42 1
täht a 1
täht a
Funktsiooni kuju ja täitmine Andmete kontroll Nimi Väärtus Kontroll Nimi Väärtus Kontroll
väärtus 9 Ühekordne
väärtus 9 Ühekordne
a 50 Kahekordne
a 50
täht a Kahekordne
täht a
Sheet 2: Loogika 2
Ülevaatuseid
Korralisi ülevaatuseid
Mark Kokku Korras Kordus Kokku Korras Kordus
Korduva % Sõidukite arv Sõidukite vanus
ACURA 11 11 0 11 11 0 0 11 11
Korduva % suurusjärk =30
1427 AMC 1 1 0 1 1 0 0 1 27
Keskmine vanus 31.6
Keskmine vanus 31.6
AMG 1 1 0 1 1 0 0 1 21
Kordusülevaatusi pole 102
Kordusülevaatusi pole 102
AMG
HUMMER 37 36 1 37 36 1 2.7 35 8
Sõidukeid 84
Sõidukeid 84
ASIA 5 5 0 5 5 0 0 4 19
Ferraride arv 11
Ferraride arv 11
ASTON MARTIN 7 7 0 7 7 0 0 7 9
AZLK 420 364 56 420 364 56 13.33 363 32
AUDI 39673 35584 4074 39520 35435 4070 10.3 34618 17
AUSTIN 10 8 2 10 8 2 20 8 34
AUWÄRTER G. 1 1 0 1 1 0 0 1 25
BARKAS 3 2 1 3 2 1 33.33 2 30
BEDFORD 10 8 2 10 8 2 20 7 34
BENTLEY 23 23 0 23 23 0 0 23 10
BMW 22933 20668 2256 22852 20588 2255 9.87 19972 15
BMW ALPINA 4 4 0 4 4 0 0 4 16
BUICK 83 78 5 83 78 5 6.02 73 29
CADILLAC 361 340 20 361 340 20 5.54 337 17
CALLEY 1 1 0 1 1 0 0 1 28
CHALLENGER 1 1 0 1 1 0 0 1 8
CHAUSSON TRIGANO 1 1 0 1 1 0 0 1 3
CHEVROLET 2311 2066 244 2299 2054 244 10.61 2040 13
CHRYSLER 6982 6230 750 6912 6162 748 10.82 6058 13
CITROEN 12604 11420 1176 12567 11383 1176 9.36 11157 8
CITROEN PÖSSL 1 1 0 1 1 0 0 1 6
DACIA 915 832 82 902 819 82 9.09 818 6
DAEWOO 429 357 72 428 356 72 16.82 349 14
DAEWOO-FSO 392 334 58 392 334 58 14.8 324 14
DAF 4 4 0 4 4 0 0 4 22
DAF SMIT 1 1 0 1 1 0 0 1 23
DAIHATSU 97 89 8 97 89 8 8.25 88 19
DAIMLER 9 9 0 9 9 0 0 9 24
DAIMLER-
BENZ 2 1 1 2 1 1 50 1 33
DANGEL 5 5 0 5 5 0 0 5 2
DATSUN 35 28 7 35 28 7 20 27 33
DODGE 688 634 51 686 632 51 7.43 616 12
DONGFENG 1 1 0 1 1 0 0 1 5
EAGLE 5 4 1 5 4 1 20 4 22
EVERET-MORRISON MOTORCARS 1 1 0 1 1 0 0 1 23
EXCALIBUR 2 2 0 2 2 0 0 2 39
FERRARI 11 11 0 11 11 0 0 11 8
FIAT 3493 3113 376 3473 3094 375 10.8 3021 12
FIAT ADRIA 3 3 0 3 3 0 0 3 3
FIAT BÜRSTNER 3 3 0 3 3 0 0 3 10
FIAT CAPRON 2 2 0 2 2 0 0 2 4
FIAT CARTHAGO 1 1 0 1 1 0 0 1 2
FIAT CHAUSSON 1 1 0 1 1 0 0 1 12
FIAT CONCORDE 1 1 0 1 1 0 0 1 20
FIAT DETHLEFFS 24 23 1 24 23 1 4.17 22 13
FIAT ELNAGH 2 2 0 2 2 0 0 1 15
FIAT FFB 1 1 0 1 1 0 0 1 22
FIAT HOBBY 3 3 0 3 3 0 0 3 24
FIAT HYMER 4 4 0 4 4 0 0 4 10
FIAT KNAUS 4 4 0 4 4 0 0 4 13
FIAT MATKAAJA 1 1 0 1 1 0 0 1 25
FIAT MCLOUIS 4 4 0 4 4 0 0 4 6
FIAT MOBILVETTA 4 3 1 4 3 1 25 3 16
FIAT MONCAYO 1 1 0 1 1 0 0 1 6
FIAT SEA 1 1 0 1 1 0 0 1 7
FIAT TEC 1 1 0 1 1 0 0 1 2
FIAT TRIGANO 4 4 0 4 4 0 0 4 6
FIAT WEINSBERG 1 1 0 1 1 0 0 1 22
FIAT VIVA 2 2 0 2 2 0 0 2 17
FIAT-FENDT 4 4 0 4 4 0 0 4 20
FORD 36936 32733 4187 36633 32435 4183 11.42 31916 14
FORD CHAUSSON 3 3 0 3 3 0 0 3 8
FORD CMC 1 1 0 1 1 0 0 1 24
FORD DETHLEFFS 1 1 0 1 1 0 0 1 8
FORD HOBBY 3 3 0 3 3 0 0 3 6
FORD HYMER 4 4 0 4 4 0 0 4 6
FORD INFO-AUTO 2 1 1 2 1 1 50 1 6
FORD LMC 1 1 0 1 1 0 0 1 7
FORD RIMOR 3 3 0 3 3 0 0 3 15
FORD TEC 1 1 0 1 1 0 0 1 7
FORD TRIGANO 2 2 0 2 2 0 0 2 7
FREIGHTLINER DAMON 1 1 0 1 1 0 0 1 12
FSO 1 1 0 1 1 0 0 1 24
GAZ 597 550 45 596 549 45 7.55 544 35
GEO 6 6 0 6 6 0 0 6 20
GMC 158 137 21 158 137 21 13.29 133 17
GULF STREAM 1 1 0 1 1 0 0 1 19
HANOMAG-HENSCHEL 1 1 0 1 1 0 0 1 41
HINO 1 1 0 1 1 0 0 1 24
HONDA 12042 11052 979 12001 11011 979 8.16 10940 11
HYMER 1 1 0 1 1 0 0 1 27
HYUNDAI 5606 5120 483 5522 5039 480 8.69 5006 9
INFINITI 72 63 9 72 63 9 12.5 61 9
ISUZU 516 493 23 516 493 23 4.46 474 9
IZ 275 242 32 275 242 32 11.64 246 30
IVECO 517 472 44 516 471 44 8.53 454 10
IVECO DETHLEFFS 1 1 0 1 1 0 0 1 4
IVECO FIAT 12 10 2 12 10 2 16.67 10 28
JAGUAR 451 429 22 450 428 22 4.89 415 13
JEEP 2673 2420 250 2669 2416 250 9.37 2349 13
KAVZ 4 4 0 4 4 0 0 4 25
KIA 4445 4005 439 4408 3968 439 9.96 3945 10
KRUPP 1 1 0 1 1 0 0 1 75
LADA 1488 1263 225 1488 1263 225 15.12 1247 13
LADA-VAZ 3 2 1 3 2 1 33.33 2 14
LAMBORGHINI 3 3 0 3 3 0 0 3 11
LANCIA 70 61 9 68 59 9 13.24 61 15
LAND ROVER 1391 1281 109 1391 1281 109 7.84
1268 12
LDV 5 4 1 5 4 1 20 4 12
LEXUS 1523 1459 63 1520 1456 63 4.14
1447 9
LEYLAND 5 5 0 5 5 0 0 5 34
LINCOLN 230 214 13 229 213 13 5.68 205 17
LOTUS 1 1 0 1 1 0 0 1 6
LUAZ 9 9 0 9 9 0 0 9 26
MAHINDRA 3 3 0 3 3 0 0 3 21
MAN 1 1 0 1 1 0 0 1 31
MAN JONCKHEERE 1 1 0 1 1 0 0 1 24
MASERATI 17 17 0 17 17 0 0 17 12
MAZDA 13678 12316 1353 13579 12218 1352 9.96 12092 12
MCC 114 106 8 114 106 8 7.02 101 14
MERCEDES -AMG 2 2 0 2 2 0 0 2 5
MERCEDES-BENZ 22772 20917 1845 22035 20190 1835 8.33 19623 14
MERCEDES-BENZ ADRIA 1 1 0 1 1 0 0 1 3
MERCEDES-BENZ CARTHAGO 1 1 0 1 1 0 0 1 9
MERCEDES-BENZ HEHN 1 1 0 1 1 0 0 1 15
MERCEDES-BENZ HYMER 1 1 0 1 1 0 0 1 14
MERCEDES-BENZ RAPIDO 1 1 0 1 1 0 0 1 13
MERCEDES-BENZ STEVENS 5 5 0 5 5 0 0 3 13
MERCURY 37 31 6 37 31 6 16.22 30 25
MERKUR 1 1 0 1 1 0 0 1 25
MG 18 17 1 18 17 1 5.56 16 23
MINI 257 235 20 257 235 20 7.78 231 9
MITSUBISHI 8125 7280 836
8095 7250 836 10.33 7106 14
MORRIS 4 3 1 4 3 1 25 4 44
MZMA 45 41 4 45 41 4 8.89 41 55
NISSAN 12768 11533 1229 12577 11344 1227 9.76 11225 12
OLDSMOBILE 25 23 2 25 23 2 8 23 28
OLTCIT 1 1 0 1 1 0 0 1 20
OMAVALMISTATUD 12 11 1 12 11 1 8.33 11 13
OPEL 26482 23525 2948 25767 22828 2931 11.38 22498 14
PEUGEOT 15167 13694 1456 15037 13565 1455 9.68 13351 10
PEUGEOT EQUI-TREK LIMITED 1 1 0 1 1 0 0 1 1
PLYMOUTH 79 70 9 78 69 9 11.54 68 20
PONTIAC 291 253 38 291 253 38 13.06 245 21
PORSCHE 336 322 14 335 321 14 4.18 322 11
PRO-
MOTION CAR 1 1 0 1 1 0 0 1 15
PROTON 13 10 3 13 10 3 23.08 12 16
PUCH 1 1 0 1 1 0 0 1 23
RAF 16 15 1 16 15 1 6.25 15 30
RENAULT 9873 8874 993 9785 8787 992 10.14 8624 10
RENAULT ADRIA MOBIL 1 1 0 1 1 0 0 1 7
RENAULT MOD DRST 1 1 0 1 1 0 0 1 3
ROLLS-ROYCE 7 6 1 7 6 1 14.29 6 36
ROVER 416 355 61 415 354 61 14.7 350 16
SAAB 3910 3546 364 3897 3533 364 9.34 3424 14
SAMSUNG 1 1 0 1 1 0 0 1 14
SANTANA 5 4 1 5 4 1 20 4 18
SATURN 5 5 0 5 5 0 0 5 11
SCAM 1 1 0 1 1 0 0 1 8
SCANIA 1 1 0 1 1 0 0 1 20
SCION 3 3 0 3 3 0 0 3 9
SEAT
4598 4160 436
4539 4105 432 9.52 4048 12
SHUANGHUAN 3 2 0 3 2 0 0 2 5
SIMCA 1 1 0 1 1 0 0 1 78
SKODA
8293 7769 509 7671 7157 500 6.52 7242 8
SMART 57 54 3 57 54 3 5.26 55 9
SMZ 3 3 0 3 3 0 0 3 53
SSANGYONG 172 156 16 171 155 16 9.36 155 10
STEYR DAIMLER 1 1 0 1 1 0 0 1 25
STEYR-PUCH 1 1 0 1 1 0 0 1 25
SUBARU 2970
2827 142 2957 2814 142 4.8 2799 9
SUZUKI 3331 2988 342 3325 2982 342 10.29 2958 11
ZAZ 151 140 11 151 140 11 7.28 141 35
ZHONGHUA 8 8 0 8 8 0 0 8 6
ZUK 2 2 0 2 2 0 0 2 28
TALBOT 1 1 0 1 1 0 0 1 33
TEMPO 1 1 0 1 1 0 0 1 11
TOYOTA 25646 24151 1482 24819 23328 1478 5.96 23192 10
TRIUMPH 5 4 1 5 4 1 20 4 48
UAZ 466 419 47 464 417 47 10.13 408 29
WANDERER 3 1 2 3 1 2 66.67 1 75
VAZ
4351 3845 504 4351 3845 504 11.58 3784 29
VAUXHALL 14 12 2 14 12 2 14.29 11 20
WILLYS 1 1 0 1 1 0 0 1 65
VIS 83 71 12 83 71 12 14.46 68 12
VOLKSWAGEN 65757 59059 6681 65030 58345 6668 10.25 57097 15
VOLKSWAGEN
MÜLLER 1 1 0 1 1 0 0 1 12
VOLKSWAGEN TISCHER 1 1 0 1 1 0 0 1 9
VOLKSWAGEN WINNEBAGO 1 1 0 1 1 0 0 1 15
VOLVO 17727 16125 1599 17579 15978 1598 9.09 15658 13
VOLVO LAHTI 1 1 0 1 1 0 0 1 35
VOLVO NILSSON 1 1 0 1 1 0 0 1 11
VORTEX ESTINA 1 1 0 1 1 0 0 1 5
Liiklusregistri andmed
Sheet 3: Aeg
Ajaandmed, -avaldised ja -funktsioonid Ajaväärtuste esitusviisid
16/08/2019 9:07:51 43693.3804556679
8/16/2019 43693
Operatsioonid kuupäevadega ja kellaaegadega Isikukoodi dekodeerimine Isikukood Sugu Sünniaeg Vanus Sünniaasta Sünnikuu Sünnikuupäev Nädalapäev 37807240251 mees 7/24/1978 41 1978 7 24 1
48011250013 naine 11/25/1980 39 1980 11 25 2
37503120543 mees 3/12/1975 44 1975 3 12 3
45512240021 naine 12/24/1955 64 1955 12 24 6
Isikukood Sugu Sünniaeg Vanus Sünniaasta Sünnikuu Sünnikuupäev Nädalapäev
37807240251 mees 7/24/1978 37.2032567188 1978 7 24 1
48011250013 naine 11/25/1980 34.8610540726 1980 11 25 2
37503120543 mees 3/12/1975 40.5701502504 1975 3 12 3
45512240021 naine 12/24/1955 59.7843806104 1955 12 24 6
Sheet 4: Statistika
Statistikafunktsioonid Leia kõige suurem arv
3041
Leia kõige väiksem arv
0
Leia aritmeetiline keskmine
Aritmeetiline keskmine on arvude summa jagatis nende koguarvuga 1057 .3571428572
Leia summa
14803
Leia mood
Mood on tunnuse kõige sagedamini esinev väärtus Err:512
Leida mediaan
Mediaan on arv, millest suuremaid ja väiksemaid väärtusi on variatsioonireas ühepalju 687
Mitu arvu on tulbas kokku?
14
Leia 1. kvartiil
1. kvartiil on tunnuse väärtus, millest väiksemaid või võrdseid tunnuseid on ligikaudu 25% 520.5
Leia dispersioon
Dispersioon näitab, kui palju uuritav suurus varieerub 672550.943877551
Leia standardhälve
Standardhälve on ruutjuur dispersioonist 820.092033785
Leia suuruselt 3. väärtus
1680
TS3266: LIIKLUSREGISTRIS ARVEL OLEVAD
SÕIDUAUTOD , 2009
Audi 522
BMW 585
Ford 1,141
Honda 2,355
Mazda 1,680
Mercedes-Benz 583
Mitsubishi 412
Nissan 1,186
Opel 789
Peugeot 520
Toyota 3,041
Vaz 0
Volkswagen 1,606
Volvo 383
Märkus : Esitatud on liiklusregistris enim arvel olevad
sõiduauto margid.
Statistikaameti andmed
Kõik kommentaarid