Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

informaatika töö 2 (6)

3 KEHV
Punktid

Lõik failist

Overview

Tiitel
Sisukord
Palgid_ÜP
P_müügid
P_ülesanne
sumif
P_Variandid
Töötajad
P_hinnad
Fun_Uur
Funktsioonid
Karakteristikud
lahendus
Detail_ÜP
list
tellijad

Sheet 1: Tiitel







Ülesanne 3


Tabelid

Sheet 2: Sisukord


Sisukord
Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus
Puidu müük. Variandid
Töötajad. Uldine nimekiri
Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad
Rakendus "Funktsiooni uurimine ".Ülesande püstitus
Funktsioonide variandid
Karakteristikute variandid
Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus

Sheet 3: Palgid_ÜP


Variandid Hinnad Tööötajad










Sheet 4: P_müügid


Töötaja nimi Vald Vald2 sort liik hind Kuusk Maria Tori Tori 2 mänd 1430 Merilaid Arnold Asuja Asuja 3 kask 1260 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Toomsalu Tiina Massiaru Massiaru 1 kask 1400 Mäger Tiina Kabli Kabli 3 haab 900 Väljas Arvi Massiaru Massiaru 1 haab 1000 Merilaid Arnold Asuja Asuja 2 haab 950 Hunt Ene Kabli Kabli 3 haab 900 Raja Tiina Tali Tali 3 mänd 1350 Muld Reijo Abja Abja 3 haab 900 Merilaid Arnold Asuja Asuja 3 haab 900 Meister Anton Surju Surju 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Miller Kersti Laiksaare Laiksaare 3 kuusk 1440 Mets Kaivo Asuja Asuja 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 mänd 1350 Okspuu Reijo Surju Surju 3 kask 1260 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 mänd 1350 Mets Kaivo Asuja Asuja 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900 Marmor Aare Tori Tori 3 haab 900

Sheet 5: P_ülesanne




Vald


Asuja
Abja
võiste
Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon 36605150941 Kaasik Reijo Abja 4 - 34506190557 Meigas Reijo Abja 7 5172207 37303030624 Mikson Aarne Abja 3 5197749 37003260243 Muld Reijo Abja 11 5319856 36512210549 Naaber Paul Abja 15 5168395 34811280456 Salu Argo Abja 8 5465910 36504060863 Väljas Arvi Abja 10 5396117 35312110930 Vesi Kaspar Abja 5 5669191 35408240148 Merilaid Arnold Asuja 9 5056572 36203030988 Mets Kaivo Asuja 5 5410935 45104120460 Müürsepp Raili Asuja 13 5010964 46709190988 Parre Selma Asuja 2 5096644 38211130833 Petrov Meelis Asuja 9 5192173 34204170615 Pulk Aadu Asuja 7 5194784 44012150956 Randla Aasa Asuja 11 5654344 36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901 37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649 34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458 37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197 38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394 47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485 37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863

Sheet 6: sumif


Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon
Vald
44002110722 Hunt Ene Kabli 12 5413354 1
Tori
37110240441 Hunt Heiki Kabli 13 5120371 1
kesmine plaga aste Palga aste summa liikmete arv
47704250911 Ilves Annika Laiksaare 6 5057838 1
10.2857142857 72 7
37302150417 Ilves Tom Surju 3 5491681 1
36405130719 Jänes Ahto Uulu 7 5538140 1
36605150941 Kaasik Reijo Abja 4 - 1
35404050446 Kadak Priit Tali 12 5774191 1
34103030178 Kana Kalju Tori 9 5167468 1
34708140585 Karu Karl Uulu 4 5265690 1
48305030944 Karu Salme Tali 7 5436197 1
Count of Palga aste Nimi
46404170054 Kesa Katy Tali 9 5378397 1
Isikukood Kadak Priit Kana Kalju Karu Karl Grand Total 44311270496 Kukk Krista Laiksaare 4 5349248 1
34103030178
1
1 36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901 1
34708140585
1 1 45711080030 Kuusk Maria Tori 10 5777718 1
35404050446 1
1 38104220473 Känd Aare Kabli 13 5742433 1
Grand Total 1 1 1 3 34408020335 Marmor Aare Tori 13 - 1
34506190557 Meigas Reijo Abja 7 5172207 1
34112180084 Meister Anton Surju 3 5744042 1
35408240148 Merilaid Arnold Asuja 9 5056572 1
36203030988 Mets Kaivo Asuja 5 5410935 1
37303030624 Mikson Aarne Abja 3 5197749 1
48109130038 Miller Kersti Laiksaare 9 5086108 1
37003260243 Muld Reijo Abja 11 5319856 1
45903030319 Mäesalu Valve Laiksaare 10 5219908 1
34203130136 Mäger Karl Surju 9 5095125 1
48208230166 Mäger Tiina Kabli 8 5356094 1
37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649 1
33904050217 Mänd Olav Tori 7 5555866 1
47110060467 Männik Elvi Massiaru 11 - 1
34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458 1
36709040675 Müller Tarmo Tori 9 5685829 1
45104120460 Müürsepp Raili Asuja 13 5010964 1
36512210549 Naaber Paul Abja 15 5168395 1
38303010526 Noormets Jaan Kabli 9 5041124 1
36406070555 Norak Aarne Kabli 10 5187660 1
38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394 1
37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197 1
35001130124 Oks Aarne Surju 11 5111918 1
45809140289 Oks Kristiina Surju 8 5064516 1
38206070961 Okspuu Reijo Surju 4 - 1
35302070214 Paju Ants Massiaru 3 5127657 1
38005180669 Pajusaar Hanno Tali 9 5472626 1
46709190988 Parre Selma Asuja 2 5096644 1
37612170754 Parts Eevald Uulu 7 5224148 1
37308230939 Paulus Madis Tori 11 5431825 1
38211130833 Petrov Meelis Asuja 9 5192173 1
47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485 1
34204170615 Pulk Aadu Asuja 7 5194784 1
44801180808 Põder Mirja Laiksaare 12 5176495 1
45710100356 Põld Airi Uulu 4 5252053 1
45902200391 Põld Evelin Kabli 9 5045920 1
46307080393 Põldmaa Malle Uulu 15 5442057 1
47605040659 Raid Hilja Laiksaare 14 5428585 1
47111150090 Raja Tiina Tali 9 5176319 1
44012150956 Randla Aasa Asuja 11 5654344 1
46809210954 Rebane Helen Uulu 3 - 1
36110090988 Rebane Rein Tali 7 5514547 1
37111200348 Roos Margus Massiaru 8 5023543 1
38105090295 Saar Erki Kabli 4 5282149 1
34811280456 Salu Argo Abja 8 5465910 1
34810190405 Salu Karl Uulu 5 5552595 1
37105220288 Salu Kustav Laiksaare 9 5159337 1
37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863 1
44607080463 Sarapik Evi Tori 13 5618468 1
46802240722 Siil Aigi Tali 3 5539093 1
48007150516 Sirel Kristel Massiaru 7 5775169 1
44601210234 Toomsalu Tiina Massiaru 14 5784941 1
35901050084 Tubin Ahti Tali 12 5113772 1
45209010485 Tubin Juulia Massiaru 7 5534903 1
35312110930 Vesi Kaspar Abja 5 5669191 1
36504060863 Väljas Arvi Abja 10 5396117 1

1

Sheet 7: P_Variandid



Puidu müük. Variandid

a -õppemärkmiku viimane number, b -eelviimane, c - a+b viimane number
Valdade valik
Koondid

c Vald 1 Vald 2 Vald 3
a risttabel 1
kogus ja maksumus
SUMIF,
kogus ja maksumus
c risttabel 2
0 Asuja Võiste Massiaru
0 kuupäevade lõikes müüjate lõikes 0 maksumus liikide - sortide lõikes
1 Kabli Uulu Laiksaare
1 müüjate lõikes liikide lõikes 1 kogus liikide - sortide lõikes
2 Laiksaare Tali Kabli
2 valdade lõikes sortide lõikes 2 kogus kuupäede - liikide lõikes
3 Massiaru Surju Tali
3 sortide lõikes valdade lõikes 3 kogus liikide - müüjate lõikes
4 Surju Tori Asuja
4 liikide lõikes kuupäevade lõikes 4 maksumus sortide - müüjate lõikes
5 Tali Abja Tori
5 liikide lõikes müüjate lõikes 5 kogus sortide - valdade lõikes
6 Uulu Laiksaare Abja
6 valdade lõikes liikide lõikes 6 maksumus kuupäevade - valdade lõikes
7 Võiste Kabli Uulu
7 sortide lõikes sortide lõikes 7 kogus küüpäevade -sortide lõikes
8 Abja Asuja Võiste
8 kuupäevade lõikes valdade lõikes 8 maksumus kuupäevade - müüjate lõikes
9 Tori Massiaru Surju
9 müüjate lõikes kuupäevade lõikes 9 maksumus liikide - müüjate lõikes

Sheet 8: Töötajad


Töötajad

Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon
44002110722 Hunt Ene Kabli 12 5413354
37110240441 Hunt Heiki Kabli 13 5120371
47704250911 Ilves Annika Laiksaare 6 5057838
37302150417 Ilves Tom Surju 3 5491681
36405130719 Jänes Ahto Uulu 7 5538140
36605150941 Kaasik Reijo Abja 4 -
35404050446 Kadak Priit Tali 12 5774191
34103030178 Kana Kalju Tori 9 5167468
34708140585 Karu Karl Uulu 4 5265690
48305030944 Karu Salme Tali 7 5436197
46404170054 Kesa Katy Tali 9 5378397
44311270496 Kukk Krista Laiksaare 4 5349248
36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901
45711080030 Kuusk Maria Tori 10 5777718
38104220473 Känd Aare Kabli 13 5742433
34408020335 Marmor Aare Tori 13 -
34506190557 Meigas Reijo Abja 7 5172207
34112180084 Meister Anton Surju 3 5744042
35408240148 Merilaid Arnold Asuja 9 5056572
36203030988 Mets Kaivo Asuja 5 5410935
37303030624 Mikson Aarne Abja 3 5197749
48109130038 Miller Kersti Laiksaare 9 5086108
37003260243 Muld Reijo Abja 11 5319856
45903030319 Mäesalu Valve Laiksaare 10 5219908
34203130136 Mäger Karl Surju 9 5095125
48208230166 Mäger Tiina Kabli 8 5356094
37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649
33904050217 Mänd Olav Tori 7 5555866
47110060467 Männik Elvi Massiaru 11 -
34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458
36709040675 Müller Tarmo Tori 9 5685829
45104120460 Müürsepp Raili Asuja 13 5010964
36512210549 Naaber Paul Abja 15 5168395
38303010526 Noormets Jaan Kabli 9 5041124
36406070555 Norak Aarne Kabli 10 5187660
38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394
37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197
35001130124 Oks Aarne Surju 11 5111918
45809140289 Oks Kristiina Surju 8 5064516
38206070961 Okspuu Reijo Surju 4 -
35302070214 Paju Ants Massiaru 3 5127657
38005180669 Pajusaar Hanno Tali 9 5472626
46709190988 Parre Selma Asuja 2 5096644
37612170754 Parts Eevald Uulu 7 5224148
37308230939 Paulus Madis Tori 11 5431825
38211130833 Petrov Meelis Asuja 9 5192173
47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485
34204170615 Pulk Aadu Asuja 7 5194784
44801180808 Põder Mirja Laiksaare 12 5176495
45710100356 Põld Airi Uulu 4 5252053
45902200391 Põld Evelin Kabli 9 5045920
46307080393 Põldmaa Malle Uulu 15 5442057
47605040659 Raid Hilja Laiksaare 14 5428585
47111150090 Raja Tiina Tali 9 5176319
44012150956 Randla Aasa Asuja 11 5654344
46809210954 Rebane Helen Uulu 3 -
36110090988 Rebane Rein Tali 7 5514547
37111200348 Roos Margus Massiaru 8 5023543
38105090295 Saar Erki Kabli 4 5282149
34811280456 Salu Argo Abja 8 5465910
34810190405 Salu Karl Uulu 5 5552595
37105220288 Salu Kustav Laiksaare 9 5159337
37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863
44607080463 Sarapik Evi Tori 13 5618468
46802240722 Siil Aigi Tali 3 5539093
48007150516 Sirel Kristel Massiaru 7 5775169
44601210234 Toomsalu Tiina Massiaru 14 5784941
35901050084 Tubin Ahti Tali 12 5113772
45209010485 Tubin Juulia Massiaru 7 5534903
35312110930 Vesi Kaspar Abja 5 5669191
36504060863 Väljas Arvi Abja 10 5396117

Sheet 9: P_hinnad



Puidu hinnad
Sort
Liik 1 2 3 4 5
haab 1000 950 900 850 800
kask 1400 1330 1260 1190 1120
kuusk 1600 1520 1440 1360 1280
lepp 1300 1240 1170 1110 1040
mänd 1500 1430 1350 1280 1200
saar 1700 1620 1530 1450 1360
tamm 2200 2090 1980 1870 1760
vaher 1900 1810 1710 1620 1520

Sheet 10: Fun_Uur




Sheet 11: Funktsioonid




Funktsioonide variandid (valida õppemärkmiku viimase numbri järgi)

Sheet 12: Karakteristikud


Karakteristikute variandid
a - õppemärkmiku viimane number, b - eelviimane, c - vimmase ja eelviimase numbri summa viimane number

a keskmine c max või min ja
asukoht
0 F2 kesk, F3 poskesk 0 F3 max
1 F1 kesk, F3 negkesk 1 F1 min
2 F3 kesk, F2 negkesk 2 F2 max
3 F1 kesk, F2 abskesk 3 F1 absmax
4 F2 kesk, F3 abskesk 4 F3 min
5 F1 abskesk, F3 kesk 5 F3 absmax
6 F1 kesk, F2 negkesk 6 F3 max
7 F2 abskesk, F3 kesk 7 F3 absmax
8 F2 poskesk, F3 kesk 8 F2 min
9 F1 abskesk, F3 kesk 9 F2 absmax

Sheet 13: lahendus


variant6 F1 F2 F3 b
2.2 1.2492173043 1.4984526702 2.7476699745 3.2
2.4 1.2644558265 3.4126023374 4.6770581639
2.6 0.579074455 4.649987282 5.2290617371
2.8 -0.5002314238 3.3412192808 2.840987857
3 -1.493843609 0.8508372875 -0.6430063214
3.2 -1.9473106771 -4.6594324657 -6.6067431428
3.4 -1.6163867935 -5.328436276 -6.9448230695
3.6 -0.5670701028 -4.0869518737 -4.6540219765
3.8 0.8463164698 -1.1595974281 -0.3132809584
4 2.1142853526 2.5760694459 4.6903547985
4.2 2.7639269203 5.9074083539 8.6713352742
4.4 2.5358326422 7.7344410905 10.2702737327


8 F2 min -5.328436276
6 F1 kesk 0.4356888637
F2 negkesk -3.81



Sheet 14: Detail_ÜP




Sheet 15: list


kuupäev tellija asula mõõtmed: L, h, b, ... arv m_mark v_mark / m_hind / v_hind / m_kogus / v_kogus / m_maks / v_maks / muud kulud / maks_K 2/9/2008 Wermol OÜ pärnu
3 Pla07 PV05 2400 122 33.2 35.9 79692.4 4374.3 29423.4 113490.1 2/10/2008 Saviauk OÜ tõrva
6 Pla08 PV06 1500 122 66.4 71.7 99615.5 8748.6 37927.4 146291.6 2/11/2008 Saviauk OÜ tõrva
9 Pla09 PV07 1500 143 99.6 91.3 149423.3 13051.2 56866.1 219340.6 2/12/2008 Saviauk OÜ tõrva
12 Pla10 PV08 2700 133 132.8 130.4 358615.9 17340.8 131584.8 507541.4 2/13/2008 Saviauk OÜ tõrva
15 Pla11 PV09 2700 135.7 166.0 190.1 448269.8 25802.0 165925.1 639997.0 2/14/2008 Wermol OÜ pärnu
18 Pla19 PV10 2600 135.7 199.2 228.2 518000.7 30962.4 192137.1 741100.2 2/15/2008 Saviauk OÜ tõrva
21 Pla13 PV11 2900 155 232.4 228.2 674065.0 35366.0 248300.9 957731.9 2/16/2008 Saviauk OÜ tõrva
24 Pla14 PV12 2900 155 265.6 260.8 770360.0 40418.3 283772.4 1094550.7 2/17/2008 Saviauk OÜ tõrva
27 Pla05 PV13 3200 125.6 298.8 205.4 956308.9 25792.1 343735.4 1325836.4 2/18/2008 Toorena MTÜ türi
30 Pla16 PV14 2900 125.6 332.1 228.2 962950.0 28657.9 347062.8 1338670.6 2/19/2008 Saviauk OÜ tõrva
33 Pla17 PV15 2900 125.6 365.3 251.0 1059245.0 31523.7 381769.0 1472537.7 2/20/2008 Wermol OÜ pärnu
36 Pla18 PV16 2900 154 398.5 391.1 1155540.0 60236.4 425521.7 1641298.1 2/21/2008 Reskofer AS tõrva
39 Pla12 PV17 2900 154 431.7 423.7 1251835.0 65256.1 460981.9 1778072.9 2/22/2008 Saviauk OÜ tõrva
42 Pla20 PV18 2600 154 464.9 456.3 1208668.3 70275.7 447630.4 1726574.4 2/23/2008 Saviauk OÜ tõrva
45 Pla21 PV19 2600 154 498.1 488.9 1295001.7 75295.4 479604.0 1849901.1 2/24/2008 Wermol OÜ pärnu
48 Pla22 PV20 1900 154 531.3 521.5 1009437.2 80315.1 381413.3 1471165.7 2/25/2008 Reskofer AS tõrva
51 Pla23 PV21 1900 154 564.5 554.1 1072527.0 85334.8 405251.7 1563113.5 2/26/2008 Wermol OÜ pärnu
54 Pla24 PV22 1900 154 597.7 586.7 1135616.9 90354.5 429090.0 1655061.4 2/27/2008 Saviauk OÜ tõrva
57 Pla25 PV23 1900 154 630.9 619.3 1198706.7 95374.2 452928.3 1747009.3

Sheet 16: tellijad


Nimetus Asula Aadress
Mark Hind Kr/m3
Mark Kulu kg/m2 Hind Kr/kg
Nord OÜ tartu kuke 4
Pla02 3000
PV02 0.27 142.50
Kaspek AS tallinn paldiski mnt 123
Pla03 3000
PV05 0.33 122.00
Gopis OÜ tõrva toome tee 43
Pla05 3200
PV07 0.28 143.00
Toorena MTÜ türi kaevu 8
Pla07 2400
PV08 0.30 133.00
Katlem OÜ muuga mõisa 21
Pla08 1500
PV09 0.35 135.70
Saviauk OÜ maardu pirita tee 34
Pla10 2700
PV11 0.30 155.00
Reskofer AS narva Peterburi mnt 56
Pla12 2900
PV13 0.21 125.60
Wermol OÜ pärnu Pääsukese 15
Pla19 2600
PV16 0.30 154.00
Aeris AS viljandi pargi7
Pla22 1900
PV24 0.25 142.75
Pla36 2100
PV32 0.25 168.00
Pla43 2300
PV33 0.35 132.00
Pla51 2800
PV64 0.32 143.60
Pla61 1800




mark hind kogus maksumus Muud kulud
Materjal Pla22 1900.00 11.07 21030 35%
Värv PV16 154.00 10.87 1673
Materjal ja värv kokku 22703
Maksumus kokku 30649


L 150
b 200
h 420
d 150
hv 55
bv 25
V 11.07 m³

S 36.22 m²

A 73789.27 cm²

P 1430.62 cm
Vasakule Paremale
informaatika töö 2 #1 informaatika töö 2 #2 informaatika töö 2 #3 informaatika töö 2 #4 informaatika töö 2 #5 informaatika töö 2 #6 informaatika töö 2 #7 informaatika töö 2 #8 informaatika töö 2 #9 informaatika töö 2 #10 informaatika töö 2 #11 informaatika töö 2 #12 informaatika töö 2 #13 informaatika töö 2 #14 informaatika töö 2 #15 informaatika töö 2 #16 informaatika töö 2 #17 informaatika töö 2 #18 informaatika töö 2 #19 informaatika töö 2 #20 informaatika töö 2 #21 informaatika töö 2 #22 informaatika töö 2 #23 informaatika töö 2 #24 informaatika töö 2 #25 informaatika töö 2 #26 informaatika töö 2 #27 informaatika töö 2 #28 informaatika töö 2 #29 informaatika töö 2 #30 informaatika töö 2 #31 informaatika töö 2 #32 informaatika töö 2 #33 informaatika töö 2 #34 informaatika töö 2 #35 informaatika töö 2 #36
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-04-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 378 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor saabas21 Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
40
xlsm

Informaatika I kolmas kodutöö Valemid

MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelise tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi. Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olge valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük se 1 1..* 1 ariandile: Üldandmed P_müügid Summad väljad gi. firma kuupäev / S_kogus aasta müüja (nimi) / ... / vald S_maksumus st. liik 1..*

Informaatika
thumbnail
35
xls

3. töö - Tabelid

Rakendus "Puidu müük" Ülesanne 3 Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Õpilane Õppemär 1...41 kmik Õppejõu Ahti Lohk Õpperüh d m uidu müük" Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Variandid Hinnad Tööötajad Rakendus "Puidu müük"

Informaatika
thumbnail
34
xlsm

Informaatika koduülesanne: Tabelid

MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelise tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olla valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük se 1 1..* 1 ariandile Üldandmed P_müügid Summad mil näidatud firma kuupäev / S_kogus aasta müüja (nimi) / ... / vald S_naksumus st. liik

Informaatika
thumbnail
40
xlsm

Excel tabelid

Rakendus "Arvutite müük" Ülesanne 3 Tabelid Tallinna Te Informaa Töö Üliõpilane Õppejõud vutite müük" Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tabelid Õppemärkmik Õpperühm Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Üldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid

Informaatika
thumbnail
28
xlsm

Tabelid

MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelise tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olla valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük se 1 1..* 1 ariandile Üldandmed P_müügid Summad mil näidatud firma kuupäev / S_kogus aasta müüja (nimi) / ... / vald S_naksumus st. liik

Informaatika
thumbnail
39
xls

Informaatika I Tabelid

MATCH, määrates nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelis P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelis tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olla valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük 1 1..* 1 Üldandmed P_müügid Summad firma kuupäev / S_kogus aasta müüja (nimi) / ... / vald S_naksumus liik 1..* sort * kogus *

Informaatika
thumbnail
34
xlsm

3. Kodune töö - Tabelid

MATCH; määrata nimed vajalikele tulpadele Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil Tabelise tekitada vähemalt 20-25 rida Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid ja funktsiooni SUMIF. Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga. Proovige tüüptegevusi tabelitega: andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist, filtreerimist jm. Olla valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks. Puidu müük se 1 1..* 1 ariandile Üldandmed P_müügid Summad mil näidatud firma kuupäev / S_kogus aasta müüja (nimi) / ... / vald S_naksumus st. liik

Informaatika
thumbnail
58
xls

Tabelid excel

Ülesanne 3 Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane õppemärkmik Õppejõud Ahti Lohk õpperühm aülikool stituut Tabelid õppemärkmik õpperühm Sisukord Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus Puidu müük. Variandid Töötajad. Uldine nimekiri Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus Funktsioonide variandid Karakteristikute variandid Rakendus "Detail III". Ülesande püstitus

Informaatika




Meedia

Kommentaarid (6)

mats13 profiilipilt
Mats Kuusk: Ma ei leidnud võimalust seda faili avada. Mis formaadis see on?
22:21 18-10-2011
carmenkivisild profiilipilt
carmenkivisild: Kahjuks ei ole sama töö, mis mul. :S
19:32 04-11-2010
marje12 profiilipilt
Marje Nurmetu: Kahjuks on ka minu omast erinev.
15:39 26-10-2011



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun