Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Statistika esimene kontrolltöö (0)

1 Hindamata
Punktid
A B C D E F



1281.9 285.9 1.4 241.6 432.8 754.4
1.ül aritmeetiline keskmine 397.4348571429
2.ül A asüm kordaja 0.149553543
1307.6 318.3 1.4 249 433 740.3
geomeetriline keskmine 366.9154960682
B asüm kordaja -0.447047009
1099.5 205.1 1.039 211.5 436.1 682.5
harmooniline keskmine 337.7077455183
A püstakuse kordaja -1.2024275007
1109.5 215.2 1.136 206 438.4 688.3
mediaan 389.1
B püstakuse kordaja -0.486466222
1329.6 348 1.627 233.8 439.1 747.8
3. ül
E C D
1335.3 366.8 1.649 216.2 439.4 752.3
keskmine lineaarhälve 33.2717126531 2.6749263673 131.9909877551
1089.5 217.6 1.161 183.2 440.1 688.7
standardhälve 42.4010335107 3.2913195329 154.6939680673
1083.7 226.6 1.156 183.2 441.3 688.7
dispersioon 6.511607598 1.8141994193 12.4376029872
1351.7 377.1 1.64 219.9 442.5 754.7
1095 231.4 1.021 168.3 443 695.3
4.ül
A B C D E
1088 196.3 0.997 210.3 443.3 681.4
standardhälve 862.4678124193 149.2295066451 3.2913195329 154.6939680673 42.4010335107
1092.6 228.4 1.068 163.4 444.8 700.8
aritmeetiline keskmine 2371.7051428572 512.0748571429 5.1097714286 397.4348571429 493.1497142857
1257.2 246.4 1.23 270.3 445 740.5
varieeruvuskoefitsient 36% 29% 64% 39% 9%
1355.6 387.6 1.677 199.9 445.7 768.1
3173.8 635.9 12.023 517.9 447.1 2020
5. ül
A B C D E
3138 .2 629.7 12.359 467.5 447.1 2041
mood 1018 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
1513.9 386.5 1.838 210.9 447.4 916.5
mediaan 2416.3 567.6 4.63 389.1 491.3
1376 396.7 1.828 206.6 447.6 772.7
3222 .4 630.2 15.087 560.7 448.9 2031 .5
6. ül
3142.9 642.5 9.705 448.6 449.1 2051.8
E andmerea 3.kvartiil 513.3
1139.7 225.9 1.117 201.9 449.5 711.9
E andmerea 1.detsiil 454.92
1524 .9 392.7 1.017 206.2 449.6 926
E andmerea 2.detsiil 473.54
1226 229.6 1.232 241.6 450.3 754.8
E andmerea 3.detsiil 501.86
1407 .7 397.4 1.083 203.2 450.9 807.1
E andmerea 4.detsiil 521.32
3098.4 625.1 10.049 499.2 451.1 1974.1
E andmerea 5.detsiil 634.8
3130 634.6 12.895 464.2 451.2 2031.2
1409.1 398.3 1.923 220.8 452.1 790
7. ül
1399.7 379 0.814 206.4 453 814.3
E andmerea intervallrida 430-460
1537 .2 381.2 3.343 230.3 453 925.7
460-490
1061.2 181.6 0.987 205 453.1 674.6
490-520
1173 .3 221.4 1.166 227 453.7 725.8
520-550
3200 626.4 14.829 551.2 453.7 2022 .4
550-580
1434 411.9 2.047 222.3 453.8 799.8
580-610
1428 .3 423.5 1.486 201.5 454 803.3
610-640
1559 397.1 1.71 222.2 454.2 939.7
1449 420.2 2.202 225.1 455.1 803.7
8. ül B andmerea 1. protsentiil 330.18 6.protsentiil 579.22
1440 .9 420.4 2.021 217.4 455.3 803.1
B andmerea 2. protsentiil 382 7.protsentiil 598.4
3201.5 626.3 14.369 552.3 455.3 2022.9
B andmerea 3. protsentiil 413.46 8.protsentiil 631.08
1673.8 402.6 3.092 261.4 455.7 1009.8
B andmerea 4. protsentiil 470.02 9.protsentiil 684.5
1651 .5 410.1 2.36 233.6 455.8 1007.8
B andmerea 5. protsentiil 567.6 10.protsentiil 788.9
1553.9 382.1 3.382 249.2 457 922.6
1667.5 419.7 2.376 238.3 458 1009.5
1600.5 404.7 2.787 246.4 458.5 949.4
1414.7 372.4 0.869 215 459.1 827.3
9. ül Kehakaal , kg Õpilaste arv x x*f abs(x-aritm.keskm)*f (x-aritm.keskm)^2*f)
1681 395.2 3.943 288.7 459.2 997.1
…-40 7
0 297.0512820513 12605.63773833
1670.8 406.8 2.39 258.3 459.4 1005.7
40-45 12 42.5 510 0.7692307692 0.0493096647
1659 395.3 4.299 274.1 460 989.6
45-50 18 47.5 855 91.1538461538 461.6124260355
1543 .1 381.6 3.157 245.3 461.1 916.2
50-55 25 52.5 1312.5 251.6025641026 2532.1540105194
1695 422.4 2.324 249.1 461.5 1023 .5
55-60 11 57.5 632.5 165.7051282051 2496.1990466798
1721.8 426.7 2.324 270.5 462.2 1024.6
60-… 5
0 212.1794871795 9004.02695595
1625.3 399.3 2.8 261.7 464 964.3
78
3310 1018.4615384615 27099.6794871795
1432 .9 364.9 1.036 225.7 464.6 842.3
1542 .3 379.4 3.171 248.6 464.6 914.3
aritmeetiline keskmine 42.4358974359
3085 .1 621.1 9.235 467.7 464.9 1996.3
keskmine lineaarhälve 13.057199211
3147 .6 660.1 7.935 408.8 464.9 2078.7
standardhälve 347.4317882972
1023 178.7 0.903 197.6 465.3 668.8
aritm. Keskmine standardhälve varieerumise koefitsient 3147 617.9 13.709 513.5 465.3 2015.6
10.ül A-arukate mõtete arv 12 11 15 8 10 9 10.8333333333 2.2669117515 21% 1760 .9 439.6 2.475 278.4 465.4 1042.9
B-laste vanus 15 14 9 6 7 8 9.8333333333 3.4359213547 35% 1659.1 398.8 3.019 283.1 466.3 977.2
1819.6 452.1 2.858 294.7 466.4 1072.8
1645.8 397.1 3.533 262.4 467.1 986.3
1787.3 446 2.739 287.7 467.3 1053.6
1529.8 367.6 3.063 253.8 467.5 908.4
1819.1 452.6 2.803 280.7 467.7 1085 .8
1801.7 446.9 2.716 291.2 468.4 1063 .6
1518.7 362.4 2.596 257.1 468.7 899.2
1465.2 364.8 1.256 245.1 469.6 855.3
1841 .2 455.2 2.909 291.9 471.9 1094.1
1519.7 364.9 2.596 258.3 472.9 896.5
1488.2 358.3 1.514 260.8 473 869.1
3189.9 617.8 13.459 556.7 473.9 2015.4
1520 .6 359 2.349 268.9 474.2 892.7
1505 .5 363.2 1.861 264.3 474.6 878
1861.5 454.4 2.941 306.9 474.8 1100.2
1517.2 360 2.379 262.1 475.4 895.1
1018 181.3 0.724 170.2 475.8 670
3170.5 649.2 8.081 427.1 475.8 2094.2
3170.5 649.2 8.081 427.1 475.8 2094.2
1895.2 464.1 3.28 315.6 477.6 1115.5
1012.4 178.9 0.375 175.4 479.1 658.1
1903.1 465.5 3.499 314 479.8 1123.6
1018 180.4 0.376 168.2 481.2 669.4
1939.1 469.2 3.538 324.7 481.8 1145.2
3272.9 650.9 8.419 486.9 484.3 2135.1
3272.9 650.9 8.419 486.9 484.3 2135.1
1960.7 472.7 3.481 323.6 484.7 1164.4
3182.6 611.7 11.804 552.9 487.6 2018
1979.6 470.3 3.504 324.5 491.3 1184 .8
3341.4 653.6 9.186 524.8 493.6 2163
3341.4 653.6 9.186 524.8 493.6 2163
1989.9 471.1 3.685 330.8 495.5 1188
3191.1 606.9 9.372 590.1 496.1 1994.1
3411.3 642.2 8.793 577.2 496.4 2191.9
3411.3 642.2 8.793 577.2 496.4 2191.9
3194.9 611.3 9.631 575.7 497.2 2007.9
3520.3 653 9.133 655.2 497.4 2212.1
3520.3 653 9.133 655.2 497.4 2212.1
2066.8 480.8 3.879 364.3 497.6 1221.7
2039.9 469.6 3.899 362.1 498.2 1208.2
3585.3 680.2 9.843 658.4 500.4 2246.7
3585.3 680.2 9.843 658.4 500.4 2246.7
2737.3 586.8 5.684 410.1 500.9 1740 .4
3606 684.5 10.343 664.2 501.5 2257.3
3606 684.5 10.343 664.2 501.5 2257.3
2103.7 491.5 3.859 369.9 501.7 1242 .3
3630 693.2 8.973 655.7 502.1 2281.1
3630 693.2 8.973 655.7 502.1 2281.2
2804.6 582.4 4.953 444.7 502.2 1777 .5
2842.1 579.4 5.168 452.8 502.6 1809.9
2246.4 551.7 5.246 385.2 503.1 1309.5
3186.4 606.7 9.357 582.2 503.3 1997.5
2625.2 577.5 5.873 370.6 505.2 1677.1
2878.6 579 4.698 461.8 505.3 1837 .8
2700.4 582.1 6.336 394.4 505.4 1723 .9
2825.6 580.3 5.168 454.9 505.5 1790.4
2236.5 541.9 5.047 389.1 506.2 1305 .5
2641.3 577.2 5.4 358.1 506.7 1706
2257.3 569.2 4.533 368.7 507.1 1319.4
2975.5 587.5 4.828 519 507.7 1869
2150.8 505.8 4.158 371.8 507.8 1273.2
2935.9 580.2 4.624 492 508.1 1863.7
3029.8 594.9 5.472 546.9 509.4 1888
3196.6 611.1 8.68 595.8 509.6 1989.7
2271.3 573.1 3.657 361.7 510.7 1336.5
3649.6 703.4 8.183 632.1 510.9 2314.1
3649.6 703.4 8.183 632.1 510.9 2314.5
2198 513.5 4.63 396.9 511.8 1287 .6
2207.4 523.4 4.597 390.9 511.8 1293.1
2699 572.1 7.336 462.2 511.9 1664 .7
3165.1 611.5 7.315 583.3 512.5 1970.3
3035 593.6 6.137 527.2 513 1914.2
3059.5 592.5 6.408 544 513.6 1923
3146.7 601.3 6.481 584.6 514.1 1960.8
2301.2 579.1 4.344 378.8 518 1343.3
2434.2 569.7 6.752 376.4 518 1488.1
3694.8 712.1 7.523 645.7 518.1 2337
3694.8 712.1 7.523 645.7 518.1 2337.6
2463.5 571.6 6.374 390.6 519.3 1501.3
2447.1 570.6 5.358 379.3 521.2 1497 .2
2323.1 583.2 4.787 388.4 521.3 1351.5
2440 578.6 7.262 379.9 521.4 1481 .5
2355.9 590.1 5.064 387.7 521.9 1378.1
2724.8 572.6 8.286 465.5 522.7 1686.7
2457.8 585.3 7.317 400.5 523.2 1472
2504 567.6 3.863 415.5 524.7 1520.9
2394.4 600.5 5.51 397.2 525.4 1396 .7
2469.8 590.4 7.046 419.5 527.6 1459.9
2414.5 601 5.226 392 528.3 1421 .5
2520 .1 564 4.206 423.1 530.8 1533
2456.8 596 6.24 409.1 532.7 1451.7
2753.9 580.2 8.268 496.5 532.8 1677.2
2416.3 599 5.58 390.2 533.7 1427 .1
3737.9 738.6 7.103 623.2 533.8 2376.1
2533.8 566.9 5.05 425.9 534.1 1541
2448.1 593.2 6.137 412 536.5 1442 .9
2540.3 567.4 4.234 412.8 536.5 1560 .1
2736.4 567.8 7.6 501.1 542.1 1667.5
2597.7 576.4 3.435 439.5 542.5 1581 .8
3780.2 753.7 7.146 643.3 543.2 2383.2
2644.3 574.1 3.748 462.3 547.7 1607.9
2785.2 564.2 7.461 534.2 548.4 1686.8
3821.7 737.6 6.886 674.4 553.4 2409.7
2669.8 566.1 4.241 473.8 554.3 1629.9
2761.7 555.8 8.388 511.4 556.1 1694.5
2777.5 568.6 6.608 521.7 560 1687 .2
2719.9 566.1 4.851 486 562.5 1667.8
2778.1 572.5 5.639 515.7 565.2 1689.9
3851.5 751.6 6.13 665.6 576.7 2434.3
3879.7 757.2 5.533 645 598 2477.5
3883.3 771.8 5.34 631 620 2480 .5
3974.3 771.7 6.033 681.9 630.1 2520.7

4016.6 788.9 6.003 723.1 630.5 2504.6
4035.7 766 5.76 741.8 631.5 2527
3907.3 759.6 5.533 671.8 631.8 2475.9
3927.9 766.7 5.733 673.7 634.8 2487.5
Vasakule Paremale
Statistika esimene kontrolltöö #1 Statistika esimene kontrolltöö #2 Statistika esimene kontrolltöö #3 Statistika esimene kontrolltöö #4 Statistika esimene kontrolltöö #5 Statistika esimene kontrolltöö #6 Statistika esimene kontrolltöö #7 Statistika esimene kontrolltöö #8 Statistika esimene kontrolltöö #9 Statistika esimene kontrolltöö #10 Statistika esimene kontrolltöö #11 Statistika esimene kontrolltöö #12
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-12-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 169 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor niisamasiin Õppematerjali autor
Statistika I kontrolltöö (Excelis)
Kevad 2014


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun