Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Mullaanalüüsid (abimaterjalid) (0)

1 Hindamata
Punktid
Põllumassiivi nr põllu nr tüüp ha 2007 2008 2009 2010 2011 proovinr boniteed PH P K Ca Mg OrgC Aasta 62954268011 1 P 2.76
kaer oder talinisu raps 1 0 7.2 95.0 101.0 3940.0 74.0 2.7 2007 62954356244 2 P 16.05
kaer oder talinisu raps 4 0 7.1 227.3 150.0 2016 .7 31.0 0.9 2007 63054301400 3 P 50.68
kaer oder talinisu raps 6 0 6.7 127.3 108.0 1162.5 19.3 0.7 2007 63154216260 4 P 17.34
kaer talinisu raps nisu 10 0 6.4 333.0 387.5 850.0 89.5 2.3 2007 63354339987 5 P 94
kaer talinisu raps nisu 11 0 6.1 146.3 136.0 576.7 20.3 0.8 2007 63355065877 6 P 29.77
raps nisu oder talinisu 26 0 6.0 81.7 145.0 0.0 0.0 0.0 2007 63654970858 7 P 11.5
raps nisu oder talinisu 29 0 6.4 36.5 112.0 740.0 29.0 1.0 2007 63755263665 8 P 11.65
oder raps nisu oder 31 0 6.2 114.5 92.0 860.0 23.5 0.6 2007 63855264502 11 P 4
oder oder nisu oder 36 0 5.2 67.0 149.0 0.0 0.0 1.7 2007 63955110761 12 P 15
oder oder nisu oder 38 0 5.1 100.3 112.3 211.7 10.7 0.5 2007 63655218645 13 P 80.1
oder raps nisu oder 47 0 6.5 109.0 101.8 165.0 7.6 0.6 2007 63455289107 14 P 18
oder raps nisu oder 53 0 5.9 124.7 182.5 208.3 11.7 0.5 2007 63554737547 15 P 24
nisu talinisu raps rukis 54 0 6.4 80.0 182.4 316.0 19.4 0.4 2007 63454720391 16 P 13.27
raps nisu oder rukis 72 0 6.1 124.0 206.5 0.0 0.0 0.0 2007 63454720391 17 P 14.97
raps nisu oder rukis 73 0 6.7 402.0 600.0 0.0 0.0 0.0 2007 63354835811 19 P 14
raps nisu oder taliraps 92 0 5.2 46.0 80.5 590.0 22.0 1.0 2007 63654804889 21 P 13
raps nisu oder taliraps 96 0 6.1 132.5 205.0 0.0 0.0 0.0 2007 63654773697 25 P 14.06
liblik +kõrreline talinisu oder taliraps 101 0 6.5 88.0 147.0 1205 .0 33.5 1.0 2007 64155132967 46 P 16
oder nisu oder raps 104 0 5.5 79.3 71.7 0.0 0.0 0.0 2007 63454912837 75 P 17.38
oder nisu oder rukis 22 0 7.1 199.0 131.0 4010 .0 74.0 2.2 2007 63354899612 76 P 3.03
nisu nisu oder rukis 93 0 5.6 80.0 156.0 0.0 0.0 0.0 2007 63654804889 77 P 9.51
oder rukis raps nisu 94 0 6.4 134.0 136.0 1400 .0 45.0 1.8 2007 63355070060 78 P 36.53
talinisu oder nisu 25 0 6.1 113.8 119.5 1002 .5 18.5 0.6 2007 63554737547 15A PR 31.66
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed , liblikõielised ja kõrrelised talinisu 62 0 5.9 63.0 187.8 0.0 0.0 0.0 2007 63454720391 16A P 4.16
raps nisu oder talinisu 65 0 6.0 150.0 224.9 154.3 10.9 0.4 2007 63354656745 18A PR 9.15
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed, liblikõielised ja kõrrelised talinisu 88 0 5.6 12.0 75.0 0.0 0.0 0.0 2007 63454620903 18B P 20.15
liblik+kõrreline liblik+kõrreline talinisu oder/hein 86 0 5.4 31.2 101.3 96.4 7.0 0.2 2007 63454620903 18C P 28.85
liblik+kõrreline liblik+kõrreline talinisu oder/hein 86 0 5.4 31.2 101.3 96.4 7.0 0.2 2007 63454620903 18D PR 14.96
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed oder/hein 86 0 5.4 31.2 101.3 96.4 7.0 0.2 2007 63454620903 18E PR 22.16
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed oder/hein 86 0 5.4 31.2 101.3 96.4 7.0 0.2 2007 63454591676 18F PR 1.81
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed talinisu 90 0 4.4 63.0 69.0 0.0 0.0 0.0 2007 63454591676 18G PR 0.94
liblik+kõrreline liblik+kõrreline heintaimed, liblikõielised ja kõrrelised talinisu 89 0 6.4 99.0 191.0 0.0 0.0 0.0 2007 64541603771 1 P 44.91
põldhein põldhein põldhein põldhein 72221 0 6.7 19.7 123.9 0.0 0.0 0.3 2006 64541426896 3 P 11.63
põldhein põldhein põldhein põldhein 72228 0 5.7 99.3 93.7 0.0 0.0 0.7 2006 64441328500 5 P 10.13
põldhein põldhein põldhein põldhein 72230 0 6.4 23.5 74.5 0.0 0.0 2.4 2006 64341481106 7 PR 12.63
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72236 0 6.4 28.7 81.7 0.0 0.0 1.2 2006 64841351013 10 P 26.84
heintaimed heintaimed heintaimed, kõrrelised heintaimed 72248 0 6.2 104.8 124.0 0.0 0.0 0.4 2006 64841207841 11 PR 13.26
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72250 0 5.2 65.0 219.0 0.0 0.0 2.0 2006 64741283140 12 PR 16.32
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72252 0 6.2 101.7 193.3 0.0 0.0 2.5 2006 64841211209 13 P 20.81
põldhein põldhein põldhein põldhein 72259 0 5.0 80.5 143.0 0.0 0.0 0.7 2006 64741195194 18 PR 5.45
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 72254 0 5.2 99.0 134.0 0.0 0.0 6.3 2006 64741195194 19 PR 7.37
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 72255 0 5.1 304.0 217.0 0.0 0.0 1.1 2006 64641174953 21 PR 2.39
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72267 0 5.8 86.0 65.0 0.0 0.0 2.0 2006 64641028864 22 P 14.69
põldhein põldhein põldhein põldhein 72276 0 6.7 33.8 144.0 0.0 0.0 0.6 2006 64541067279 23 P 8.23
lutsern põldhein põldhein põldhein 72272 0 6.4 32.0 112.0 0.0 0.0 2.0 2006 64640944564 27 P 6.05
põldhein põldhein põldhein põldhein 72242 0 6.4 120.0 152.0 0.0 0.0 2.0 2006 64640989103 28 P 8.16
põldhein põldhein põldhein põldhein 72240 0 6.0 101.5 124.5 0.0 0.0 1.3 2006 64641071237 29 P 8.34
põldhein põldhein põldhein põldhein 72238 0 5.6 43.0 43.0 0.0 0.0 0.0 2006 64441067605 36 PR 11.79
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72270 0 6.1 32.0 102.3 0.0 0.0 0.7 2006 64741213557 37 PR 11.74
lutsern lutsern lutsern, harilik lutsern 72261 0 6.0 124.0 84.0 0.0 0.0 0.0 2006 64641180964 40 PR 12.19
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 72279 0 5.6 51.0 99.4 0.0 0.0 1.0 2006 64741213557 42 P 35.4
põldhein põldhein heintaimed, liblikõielised ja kõrrelised põldhein 72263 0 5.8 178.5 98.5 0.0 0.0 1.2 2006 64441219528 67 P 41.43
põldhein põldhein põldhein põldhein 72233 0 6.4 29.7 171.3 0.0 0.0 2.4 2006 45849496232 4 PR 13.65
ristik ristik heintaimed heintaimed 103628 0 5.5 12.5 68.0 0.0 0.0 2.3 2008 45949318644 7 PR 33
ristik ristik heintaimed heintaimed 103632 0 6.1 6.5 89.5 0.0 0.0 2.4 2008 45949431077 8 PR 5
ristik ristik heintaimed heintaimed 103629 0 5.3 16.0 212.0 0.0 0.0 9.5 2008 45949437471 9 PR 16.74
kõrrelised kõrrelised heintaimed heintaimed 103634 0 5.8 27.0 74.0 0.0 0.0 6.4 2008 45949504424 10 PR 5.55
ristik ristik heintaimed heintaimed 103635 0 6.6 6.0 192.0 0.0 0.0 7.1 2008 45949566866 11 PR 20.15
ristik ristik heintaimed heintaimed 103637 0 6.0 9.0 106.0 0.0 0.0 5.6 2008 46049245784 13 PR 8.17
ristik ristik heintaimed heintaimed 103619 0 7.3 55.5 195.5 0.0 0.0 1.8 2008 46049682957 19 PR 6.41
kõrrelised kõrrelised heintaimed heintaimed 103463 0 7.1 133.0 460.0 0.0 0.0 3.5 2008 46149521710 21 PR 8.16
ristik ristik heintaimed heintaimed 103475 0 7.3 168.0 332.5 0.0 0.0 1.8 2008 46149538046 22 PR 5
ristik ristik heintaimed heintaimed 103465 0 7.2 62.0 480.0 0.0 0.0 1.4 2008 46149566530 23 PR 7.6
karjamaaa karjamaaa heintaimed heintaimed 103620 0 7.3 41.0 197.0 0.0 0.0 3.2 2008 46249523227 24 PR 18.01
ristik ristik heintaimed heintaimed 103473 0 7.2 17.3 348.5 0.0 0.0 0.7 2008 46249506868 27 PR 2.5
ristik ristik heintaimed heintaimed 103469 0 7.0 43.0 600.0 0.0 0.0 2.3 2008 46149525174 28 PR 3
kõrrelised kõrrelised heintaimed heintaimed 103466 0 7.3 73.0 361.0 0.0 0.0 3.0 2008 45949471071 36 PR 11.88
lutsern lutsern heintaimed heintaimed 103630 0 5.6 6.0 155.0 0.0 0.0 7.2 2008 45749481804 40 PR 4
ristik ristik heintaimed heintaimed 103625 0 7.3 57.0 239.0 0.0 0.0 2.5 2008 45849574350 46 PR 2.75
ristik ristik heintaimed heintaimed 103633 0 5.9 6.0 200.0 0.0 0.0 7.5 2008 45849533913 47 PR 12.2
kõrrelised kõrrelised heintaimed heintaimed
46049140089 49 PR 4.39
ristik ristik heintaimed heintaimed 103621 0 7.3 41.0 162.0 0.0 0.0 4.0 2008 46049103313 59 PR 6.3
lutsern lutsern heintaimed heintaimed 103623 0 7.2 186.0 180.0 0.0 0.0 4.3 2008 46049008420 60 PR 2.75
ristik ristik heintaimed heintaimed 103622 0 7.3 66.0 190.0 0.0 0.0 2.5 2008 46049113974 67 PR 6
ristik ristik heintaimed heintaimed 103624 0 7.4 34.0 123.0 0.0 0.0 0.0 2008 47850289113 3 P 16.6
oder ristik, punane- oder 104988 0 6.9 17.7 60.7 0.0 0.0 1.8 2007 47850363046 5 P 22.54
oder ristik, punane- oder 104981 0 6.9 16.4 54.8 0.0 0.0 0.8 2007 48548959078 40 P 21.41
heintaimed põldhein heintaimed 104970 0 6.4 11.6 203.0 0.0 0.0 7.2 2007 48349056367 41 P 7.61
heintaimed põldhein heintaimed 104942 0 6.4 21.5 439.5 0.0 0.0 1.9 2007 48349063144 42 P 25.71
heintaimed põldhein heintaimed 104947 0 6.7 12.2 268.0 0.0 0.0 1.0 2007 48348958465 43 P 7.65
heintaimed põldhein heintaimed 104951 0 6.2 8.0 236.8 0.0 0.0 9.1 2007 48349010935 44 P 23.27
heintaimed põldhein heintaimed 104939 0 6.6 12.0 305.0 0.0 0.0 2.0 2007 48348985364 45 P 22.14
heintaimed põldhein heintaimed 104980 0 6.1 6.8 167.8 0.0 0.0 6.8 2007 48448901356 46 P 25.5
heintaimed põldhein heintaimed 104964 0 6.4 11.2 184.2 0.0 0.0 6.5 2007 48448926671 47 P 7.69
heintaimed põldhein heintaimed 104959 0 6.4 10.3 196.5 0.0 0.0 6.4 2007 48448962928 48 P 13.56
heintaimed põldhein heintaimed 104976 0 6.1 13.0 194.0 0.0 0.0 2.5 2007 48448857779 49 P 14.5
heintaimed põldhein heintaimed 104979 0 6.8 34.0 145.7 0.0 0.0 11.2 2007 47750293797 1.2 PR 22.44
lutsern lutsern, harilik lutsern 104998 0 7.0 81.4 208.2 0.0 0.0 0.5 2007 47750298992 1.3 PR 7.51
lutsern lutsern, harilik lutsern 104992 0 7.2 58.5 141.0 0.0 0.0 1.5 2007 66338816185 8 P 2.15
põldhein põldhein põldhein põldhein 30527 0 5.5 34.0 77.0 1060.0 48.0 0.0 2004 66238895810 9 P 4.46
põldhein põldhein põldhein põldhein 30528 0 5.6 5.0 137.0 1510 .0 152.0 0.0 2004 66338813793 10 P 2.09
põldhein põldhein põldhein põldhein 30525 0 5.2 17.0 96.0 1280 .0 77.0 0.0 2004 66338826265 11 P 1.87
põldhein põldhein põldhein põldhein 30526 0 5.5 48.0 139.0 1260.0 75.0 0.0 2004 65938724467 12 PR 38.96
heintaimed heintaimed heintaimed põldhein 30517 0 6.2 9.0 260.2 5884.5 708.5 0.0 2004 65938840013 13 PR 4.95
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30514 0 6.1 6.5 283.0 3260.0 512.5 0.0 2004 65938860814 14 PR 1.9
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30512 0 6.4 2.0 222.0 7120.0 733.0 0.0 2004 65938789483 15 PR 1.57
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed
65938758973 16 PR 4.02
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30511 0 6.7 4.0 197.5 7165.0 689.5 0.0 2004 65938786247 22 PR 1.39
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30508 0 5.8 6.0 160.0 10030.0 1090.0 0.0 2004 65938784264 23 PR 0.98
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30507 0 5.9 15.0 237.0 5500.0 761.0 0.0 2004 65938783339 24 PR 1.37
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30503 0 6.8 8.0 278.0 6350.0 493.0 0.0 2004 65938763580 25 PR 8.47
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30502 0 7.0 4.0 314.0 11100.0 658.0 0.0 2004 66038724180 26 PR 4.69
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed 30506 0 5.1 12.5 253.0 1965.0 306.5 0.0 2004 65938796577 27 PR 0.47
heintaimed heintaimed heintaimed heintaimed
65939037271 28 P 14.48
põldhein põldhein põldhein heintaimed 30433 0 5.8 31.8 193.6 2002.1 174.2 0.0 2004 65839183183 29 P 24.82
põldhein põldhein põldhein põldhein 30424 0 5.2 79.8 94.7 1145.7 77.2 0.0 2004 66839058454 30 P 16.19
mustkesa talivili oder põldhein
66839132131 31 P 34.31
mustkesa talivili oder talivili
66538716555 32 P 1.24
oder oder heintaimed talivili
65938907003 33 P 11.55
põldhein põldhein põldhein ristik 30501 0 7.0 11.3 212.7 4590.0 400.0 0.0 2004 66538744095 34 P 5.77
oder oder heintaimed põldhein
66538722429 35 P 10.68
oder oder heintaimed ristik
66038966441 37 P 29.67
heintaimed kerahein kerahein, harilik- ristik 30473 0 6.1 19.4 224.1 1591.4 172.7 0.1 2006 65839055823 39 P 28.92
heintaimed põldhein põldhein kerahein 30452 0 5.7 20.6 119.0 1788.6 143.9 0.0 2004 65739452527 40 P 6.06
heintaimed kõrrelised heintaimed, kõrrelised põldhein
65739399089 41 P 13.97
heintaimed põldhein põldhein kõrreline
Vasakule Paremale
Mullaanalüüsid-abimaterjalid #1 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #2 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #3 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #4 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #5 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #6 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #7 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #8 Mullaanalüüsid-abimaterjalid #9
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-02-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 11 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor ingirt suurhallik Õppematerjali autor
mulla ph,lõimis,poniteed

Sarnased õppematerjalid

Üldise taimekasvatuse kogu materjal
50
doc

Üldise taimekasvatuse kogu materjal

MULLAHARIMINE MULLAHARIMISE PÕHISUUNAD Mullaharimise senisest ulatuslikum diferentseerimine vastavalt konkreetsetele tingimustele - kasvatatavale kultuuride umbrohtumusele, reljeefile, põldude kultuuristatusele, ilmastikutingimustele jne. Mullaharimise minimeerimine, mille eesmärgiks on harimise intensiivsuse piiramise teel vähendada muldade liigset tallamist (tihendamist), struktuuri lõhkumist ja huumuse lagundamist ning alandada harimiskulusid. Eriti oluline on see suhteliselt harimisõrnadel, erosiooniohtlikel ja kerge lõimisega huumusvaestel muldadel Künnikihi süvendamine (!) mitmesuguste sügav-harimisvõtetega. Künnialuse kihi mullafüüsikaliste jt. mulla omaduste parandamine Mullaviljakuse kvaliteedi parandamine Tööviljakuse tõstmine (kompleksagregaatide rakendamine, jne) Mullaharimissüsteem Mullaharimissüsteem on maaviljelussüsteemi olulisi komponente. Ta peab kindlustama soods

Taimekasvatus
Regressioon-hinnang-hüpotees arvutused ja testid
42
xls

Regressioon, hinnang, hüpotees arvutused ja testid

PRT PRT AASTA PUU RIN PL ASIM KAUG D1 1062 1118 2008 12 1 MA 1,0 18,9 18,2 1062 1118 2008 3 1 MA 2,0 7,3 17,8 1062 1118 2008 11 1 MA 2,0 18,0 13,8 1062 1118 2008 5 1 MA 3,0 11,7 17,4 1062 1118 2008 1 1 MA 4,0 3,4 10,9 1062 1118 2008 10 1 MA 7,0 17,2 17,0 1062 1118 2008 13 1 MA 10,0 19,0 18,1 1062 1118 2008 6 1 MA 13,0 7,9 11,5 1062 1118 2008 7 1 MA 15,0 9,8 13,2 1062 1118 2008 8 1 MA 19,0 13,7 8,9 1062 1118 2008 9 1

Andmetöötlus alused
Tee-ehitus I projekt
90
pdf

Tee-ehitus I projekt

Pikett 0+00 1+00 2+00 2+38,03 3+00 3+75,86 4+00 4+45,16 5+00 5+25,76 6+00 7+00 7+20 7+66,2 8+00 9+00 9+14,44 10+00 10+98,72 11+00 12+00 12+94,44 13+00 14+00 15+00 16+00 17+00 18+00 19+00 19+28,57 20+00 21+00 21+28,57 21+55 22+00 23+00 23+65,17 24+00 25+00 25+7,81 26+00 26+11,43 26+25,96 26+27,7 26+55 26+59,64 26+75 27+00 27+0,22 27+32,3 27+34,07 27+48,82 27+50 28+00 29+00 30+00 Töömahtude koondtabel Algpikett 0+00 1+00 2+00 3+00 4+00 5+00 6+00 7+00 8+00 9+00 10+00 11+00 12+00 13+00 14+00 15+00 16+00 17+00 18+00 19+00 20+00 21+00 22+00 23+00 24+00 25+00 26+00 27+00 28+00 29+00 Masinvahetuste arvu määramine Kasvupinnase eemalda

Betooni puurimine
Äriplaan
25
rtf

Äriplaan

Äriplaan OÜ PHAT FARM Eesti esindus 2004 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS............................................................................................................................ 2 ETTEVÕTTE ÜLDANMED.......................................................................................................... 2.1 NIMI, KONTAKTISIKUD, TELEFON................................................................................. 2.2 ÄRIIDEE JA MISSIOON....................................................................................................... 2.3 EESMARGID......................................................................................................................... 3 SENISED EDUSAMMUD........................................................................................................... 4 MAKROKESKKONNA, TURU JA KONKURENTSI ANALÜÜS.................

Juhtimise alused
Eesti arve ja fakte 2013
116
pdf

Eesti arve ja fakte 2013

EESTI. ARVE JA FAKTE Sisukord Eesti Vabariik 2 Loodus 4 Rahvastik 6 Kultuur 10 Rahvatervis 12 Haridus 16 Tööturg 18 Tööjõukulu ja palk 22 Sisemajanduse koguprodukt 24 Rahandus 28 Väliskaubandus 34 Tööstus 38 Põllumajandus 42 Energeetika 44 Innovatsioon 46 Infotehnoloogia 48 Turism 52 Andmeallikad. Veebilehekülgi Eesti kohta 54 Eesti Vabariik Rahvaarv 1 318 000 Pindala 45 227 km² Rahaühik euro Pealinn Tallinn Haldusjaotus 15 maakonda, 226 omavalitsuslikku haldusüksust, sh 33 linna ja 193 valda Saarte arv 1521 Suurimad saared Saaremaa, 2671 km² Hiiumaa, 989 km² Muhu, 198 km² Pikimad jõed Võhandu, 162 km Pärnu, 144 km Põltsamaa, 135 km Suurimad järved Peipsi, 3555 km² (Eestile kuuluv osa 1529 km²) Võrtsjärv, 271 km² Kõrgeim punkt Suur Munamägi, 318 m Õhutemperatuur Aastakeskmin

Geograafia
СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ
150
doc

СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ

504.064.38 (, , , , , .), . ..................................................................................................4 1. ..............5 1.1. ....................................................................................5 1.2. .........................................................................................5 1.3. .....................................................................................6 1.4. ....................................................................................7 1.5. ........................................................................................7 2. 30 /.....................................................................9 2.1. ..................................................................................9 2.2. .......

Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia
Toiduainete koostise tabel
14
xls

Toiduainete koostise tabel

En. Valk Rasv. C18:3 KOLESTER. mg Lakt. Kiuda Ret.ekv Vit.D Vit.E Vit.B1 Vit.B2 NIATS.EKV Vit.B6 Vit.B PANT.HAPE Vit.C TUHK Na K Ca Mg P RÄNI Fe kcal g g G mg g g g g g mg mg mg Mg mg 12 g Mg mg G mg mg mg mg mg Mg mg Teraviljatooted. Nisujahu 328 9,9 1,7 0,07 0 67,1 0 3,5 0 0 0,32 0,43 0,05 5 0,08 0 0,5 0 0,44 0,4 150 13 21 100 2 5,2 Rukkijahu 328 10 2,3 0,14 0 65,6 0 13,6 1,1 0 1,63 0,3 0,13 2,7 0,35 0 1,34 0 1,7 1 500 30 110 360 8 4,9 Odrajahu

Kokandus
18-Eesti valitsussektori hariduskulude tase SKP suhtes ja taseme dünaamika rahvusvahelises võrdluses
28
docx

18. Eesti valitsussektori hariduskulude tase SKP suhtes ja taseme dünaamika rahvusvahelises võrdluses

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond Ettevõttemajanduse instituut Mihkel Pari 18. Eesti valitsussektori hariduskulude tase SKP suhtes ja taseme dünaamika rahvusvahelises võrdluses Uurimistöö Juhendaja: professor Janno Reiljan Tartu 2014 1 Sisukord Sissejuhatus.......................................................................................................................3 Eesti valitsussektori hariduskulude tase SKP suhtes ja taseme dünaamika rahvusvahelises võrdluses..................................................................................................4 Kokkuvõte.........................................................................................................................9 Viidatud allikad...

Majandusteadus




Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun