Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Andmete analüüs andmetöötlus (0)

1 HALB
Punktid

Lõik failist

Overview

Sheet1
Leht1
Sheet2
Sheet3

Sheet 1: Sheet1


prt aasta puu rin pl asim kaug d1 d2 h hv rikked 164 2009 1 1 MA 4 2 8 8.1 12.1 9.2
164 2009 9 1 MA 11.5 12.4 12.8 12.2 0 0
164 2009 7 1 MA 12.5 10.5 7.9 8 0 0
164 2009 11 1 MA 17.5 15 8.1 7.5 0 0
164 2009 6 1 MA 18.5 9.3 17 16.9 0 0
164 2009 12 1 MA 22 15 15.4 16.2 0 0
164 2009 13 1 MA 26 12.6 24.3 23.9 0 0
164 2009 16 1 MA 32 10.6 15 15.7 0 0
164 2009 15 1 MA 33 12.1 19.4 19.1 17.1 6.3
164 2009 17 1 MA 35.5 11.3 16.7 16.4 0 0
164 2009 3 1 MA 37 4 14.6 15.1 15.7 6.9
164 2009 18 1 MA 40 13.8 12.3 12.2 0 0
164 2009 23 1 MA 40 5.2 19.4 19.2 18.1 9
164 2009 19 1 MA 45 14.5 17.6 17.1 0 0
164 2009 22 1 MA 45 6.4 10.3 10.5 14.6 8.8
164 2009 20 1 MA 46.5 9.1 13.5 14.3 15.3 8.3
164 2009 21 1 MA 53 7 15.2 14.9 16.9 9.9
164 2009 34 1 MA 55 14.2 23.9 21.9 0 0
164 2009 24 1 MA 57 5.2 18.4 18.7 18 10.3
164 2009 33 1 MA 60 12.9 9.3 8.9 0 0
164 2009 30 1 MA 62 8.3 11.7 12.3 15.3 8.9
164 2009 27 1 MA 62.5 6 17.7 18.1 16.9 9.9
164 2009 31 1 MA 65.5 9.3 11.9 12.7 0 0
164 2009 35 1 MA 70.5 14.5 13.6 13.5 17.3 6.9
164 2009 28 1 MA 71 7.8 9.4 9.2 0 0
164 2009 36 1 MA 73 12.6 21.8 21.4 0 0
164 2009 37 1 MA 74 11.3 10.5 10.7 0 0
164 2009 29 1 MA 79 7.5 16.7 16.6 15.6 7.9
164 2009 38 1 MA 79 11.3 14.1 14.9 0 0
164 2009 43 1 MA 83 13.4 15.4 15.7 0 0
164 2009 25 1 MA 87 3.2 16.3 16.6 16.7 6.8
164 2009 41 1 MA 90.5 9.2 13 13.1 0 0
164 2009 44 1 MA 92 14.7 15.9 15.5 0 0
164 2009 40 1 MA 93 7.5 18.9 19.2 19.3 7.3
164 2009 45 1 MA 97 13.4 15.2 15.1 17.9 9.9
164 2009 46 1 MA 102 15 16.8 16.3 0 0
164 2009 47 1 MA 102.5 14 13.5 13 0 0
164 2009 53 1 MA 103 8.7 11.6 12.4 0 0
164 2009 51 1 MA 105 9.9 11 11.7 0 0
164 2009 54 1 MA 106 8.2 12.6 12.6 0 0
164 2009 48 1 MA 106.5 14.3 15.7 16.2 0 0
164 2009 26 1 MA 110 3 14.2 13.6 16.1 6.7
164 2009 52 1 MA 110 10 18.2 18.4 0 0
164 2009 56 1 MA 116 4.9 23.1 22.7 18.6 7.4
164 2009 153 1 MA 125 15 24.5 24.3 0 0
164 2009 57 1 MA 132.5 5.1 14.9 15.2 15 6.9
164 2009 67 1 MA 134.5 14.7 9.7 9.2 0 0
164 2009 66 1 MA 136 14.3 8.7 8.6 0 0
164 2009 65 1 MA 138 13.5 15.9 15.9 17.3 6.9
164 2009 59 1 MA 148 8.6 12.8 13 0 0
164 2009 63 1 MA 153 12.4 12.7 12.8 0 0
164 2009 64 1 MA 153.5 13.6 21.7 21.3 0 0
164 2009 102 1 MA 154 1.3 13.9 13 13.7 8.9
164 2009 61 1 MA 165 8.3 20.5 20.9 0 0
164 2009 68 1 MA 165 13.2 14.5 14.5 0 0
164 2009 69 1 MA 168 14.2 18.6 18.4 0 0
164 2009 74 1 MA 169 11 18.4 18.2 0 0
164 2009 70 1 MA 174 14.6 12.1 11.7 15.6 7.9
164 2009 73 1 MA 178 12 16.2 15.9 0 0
164 2009 72 1 MA 179.5 13 18.1 17.8 0 0
164 2009 76 1 MA 182 8.9 10.3 10.3 0 0
164 2009 81 1 MA 184 7.8 10.3 10.1 14.3 7.4
164 2009 83 1 MA 187 6.3 9.9 10.3 14.7 8.8
164 2009 78 1 MA 190 14.5 18.9 19.4 0 0
164 2009 82 1 MA 191 7.1 11.1 11.3 14.7 10.3
164 2009 101 1 MA 191 2.4 13.8 13.3 15.7 6.7
164 2009 84 1 MA 192.5 5.7 21.1 20.5 16.9 10.7
164 2009 79 1 MA 193 10.7 18.5 18.7 0 0
164 2009 86 1 MA 208 11.1 19.7 19 0 0
164 2009 85 1 MA 210 9.9 15.7 15.6 15.1 8.8
164 2009 87 1 MA 215 11.1 11.3 10.6 0 0
164 2009 91 1 MA 216.5 14.8 16.4 15.3 0 0
164 2009 88 1 MA 217 10.1 10 10.4 0 0
164 2009 90 1 MA 220 14.3 14.1 13.8 16.3 10.3
164 2009 89 1 MA 222 12.1 18.7 19.2 0 0
164 2009 100 1 MA 222.5 4.5 20.2 19.7 18.1 9.3
164 2009 92 1 MA 224.5 14.1 18 17.4 0 0
164 2009 98 1 MA 228 6.6 15.1 15.6 16.3 9.1
164 2009 93 1 MA 230.5 14.5 11.4 11.3 0 0
164 2009 95 1 MA 232 11 13.6 13.3 16.1 8.9
164 2009 94 1 MA 233 14.1 14.2 14.4 0 0
164 2009 99 1 MA 234.5 6.3 16 15.6 17.4 10
164 2009 96 1 MA 235 10.5 13.4 13.7 0 0
164 2009 97 1 MA 241 10 15.3 15.6 0 0
164 2009 103 1 MA 244 1.2 16.2 15.6 17 9.9
164 2009 106 1 MA 249 5.1 8.8 8.9 0 0
164 2009 107 1 MA 249 6.3 21.4 21.2 18.8 9.9
164 2009 104 1 MA 249.5 2.7 12.4 12.3 0 0
164 2009 108 1 MA 250 10.8 11.9 11.9 0 0
164 2009 109 1 MA 253 12.3 15.3 15.1 0 0
164 2009 110 1 MA 260 14.7 8.9 8.5 11.3 6.9
164 2009 111 1 MA 264.5 14.5 13.7 14 0 0
164 2009 112 1 MA 268 14.1 14.8 15.3 0 0
164 2009 130 1 MA 268.5 5.4 18.3 17.6 17.6 11.3
164 2009 115 1 MA 271 11 16 16 18 11.4
164 2009 116 1 MA 271 10 13.3 13.6 0 0
164 2009 114 1 MA 277.5 12.6 11.9 11.7 0 0
164 2009 117 1 MA 280.5 9.8 25.3 25.2 0 0
164 2009 136 1 MA 282 2.9 13.7 14.1 14.9 9.7
164 2009 128 1 MA 286.5 7.2 14.2 14.7 14.9 9.3
164 2009 119 1 MA 290 11.6 7.9 7.8 0 0
164 2009 121 1 MA 292 12.9 18.9 18.3 0 0
164 2009 131 1 MA 293 6.4 7.2 7.2 0 0
164 2009 120 1 MA 294.5 11.4 9.3 9.8 13.7 7.4
164 2009 122 1 MA 299 12.9 19.7 19.2 0 0
164 2009 134 1 MA 302 4.6 9.2 9.4 13.3 8.9
164 2009 123 1 MA 305 14.2 12.7 12.5 0 0
164 2009 127 1 MA 305 9.2 12.3 11.7 0 0
164 2009 133 1 MA 305 5.4 15.8 15.4 15.8 9.1
164 2009 135 1 MA 306.5 3.4 7.9 7.9 0 0
164 2009 125 1 MA 309 11.4 6.5 6.3 0 0
164 2009 126 1 MA 311 13.1 6.6 6.3 0 0
164 2009 141 1 MA 313 10.8 14.9 14.7 0 0
164 2009 142 1 MA 317.5 11.4 8.7 7.8 0 0
164 2009 144 1 MA 319 14.6 11.5 12.3 0 0
164 2009 137 1 MA 322.5 8.2 16.4 16.3 0 0
164 2009 145 1 MA 326.5 12.7 8 8.3 10.6 6.4
164 2009 139 1 MA 327 9.1 17.1 17.4 0 0
164 2009 146 1 MA 328 13 11.5 12 0 0
164 2009 140 1 MA 329 10.1 11.7 11.6 13.4 7.8
164 2009 147 1 MA 333.5 8.3 14.2 13.5 0 0
164 2009 149 1 MA 352 14.6 11.1 11.8 0 0
164 2009 152 1 MA 352 5.6 15.1 15.2 14.8 4.9
164 2009 148 1 MA 353 14.1 14.7 14.8 0 0

Sheet 2: Leht1


Sum - rin pl
rin KS KU MA PI Total Result 1 2 3 124
129 A

S

Total Result 2 3 124
129

Sheet 3: Sheet2


prt aasta puu rin pl asim kaug d1 d2 d h hv rikked 164 2009 1 1 MA 4 2 8 8.1 8.05 12.1 9.2
164 2009 9 1 MA 11.5 12.4 12.8 12.2 12.5 0 0
164 2009 7 1 MA 12.5 10.5 7.9 8 7.95 0 0
164 2009 11 1 MA 17.5 15 8.1 7.5 7.8 0 0
164 2009 6 1 MA 18.5 9.3 17 16.9 16.95 0 0
164 2009 12 1 MA 22 15 15.4 16.2 15.8 0 0
164 2009 13 1 MA 26 12.6 24.3 23.9 24.1 0 0
164 2009 16 1 MA 32 10.6 15 15.7 15.35 0 0
164 2009 15 1 MA 33 12.1 19.4 19.1 19.25 17.1 6.3
164 2009 17 1 MA 35.5 11.3 16.7 16.4 16.55 0 0
164 2009 3 1 MA 37 4 14.6 15.1 14.85 15.7 6.9
164 2009 18 1 MA 40 13.8 12.3 12.2 12.25 0 0
164 2009 23 1 MA 40 5.2 19.4 19.2 19.3 18.1 9
164 2009 19 1 MA 45 14.5 17.6 17.1 17.35 0 0
164 2009 22 1 MA 45 6.4 10.3 10.5 10.4 14.6 8.8
164 2009 20 1 MA 46.5 9.1 13.5 14.3 13.9 15.3 8.3
164 2009 21 1 MA 53 7 15.2 14.9 15.05 16.9 9.9
164 2009 34 1 MA 55 14.2 23.9 21.9 22.9 0 0
164 2009 24 1 MA 57 5.2 18.4 18.7 18.55 18 10.3
164 2009 33 1 MA 60 12.9 9.3 8.9 9.1 0 0
164 2009 30 1 MA 62 8.3 11.7 12.3 12 15.3 8.9
164 2009 27 1 MA 62.5 6 17.7 18.1 17.9 16.9 9.9
164 2009 31 1 MA 65.5 9.3 11.9 12.7 12.3 0 0
164 2009 35 1 MA 70.5 14.5 13.6 13.5 13.55 17.3 6.9
164 2009 28 1 MA 71 7.8 9.4 9.2 9.3 0 0
164 2009 36 1 MA 73 12.6 21.8 21.4 21.6 0 0
164 2009 37 1 MA 74 11.3 10.5 10.7 10.6 0 0
164 2009 29 1 MA 79 7.5 16.7 16.6 16.65 15.6 7.9
164 2009 38 1 MA 79 11.3 14.1 14.9 14.5 0 0
164 2009 43 1 MA 83 13.4 15.4 15.7 15.55 0 0
164 2009 25 1 MA 87 3.2 16.3 16.6 16.45 16.7 6.8
164 2009 41 1 MA 90.5 9.2 13 13.1 13.05 0 0
164 2009 44 1 MA 92 14.7 15.9 15.5 15.7 0 0
164 2009 40 1 MA 93 7.5 18.9 19.2 19.05 19.3 7.3
164 2009 45 1 MA 97 13.4 15.2 15.1 15.15 17.9 9.9
164 2009 46 1 MA 102 15 16.8 16.3 16.55 0 0
164 2009 47 1 MA 102.5 14 13.5 13 13.25 0 0
164 2009 53 1 MA 103 8.7 11.6 12.4 12 0 0
164 2009 51 1 MA 105 9.9 11 11.7 11.35 0 0
164 2009 54 1 MA 106 8.2 12.6 12.6 12.6 0 0
164 2009 48 1 MA 106.5 14.3 15.7 16.2 15.95 0 0
164 2009 26 1 MA 110 3 14.2 13.6 13.9 16.1 6.7
164 2009 52 1 MA 110 10 18.2 18.4 18.3 0 0
164 2009 56 1 MA 116 4.9 23.1 22.7 22.9 18.6 7.4
164 2009 153 1 MA 125 15 24.5 24.3 24.4 0 0
164 2009 57 1 MA 132.5 5.1 14.9 15.2 15.05 15 6.9
164 2009 67 1 MA 134.5 14.7 9.7 9.2 9.45 0 0
164 2009 66 1 MA 136 14.3 8.7 8.6 8.65 0 0
164 2009 65 1 MA 138 13.5 15.9 15.9 15.9 17.3 6.9
164 2009 59 1 MA 148 8.6 12.8 13 12.9 0 0
164 2009 63 1 MA 153 12.4 12.7 12.8 12.75 0 0
164 2009 64 1 MA 153.5 13.6 21.7 21.3 21.5 0 0
164 2009 102 1 MA 154 1.3 13.9 13 13.45 13.7 8.9
164 2009 61 1 MA 165 8.3 20.5 20.9 20.7 0 0
164 2009 68 1 MA 165 13.2 14.5 14.5 14.5 0 0
164 2009 69 1 MA 168 14.2 18.6 18.4 18.5 0 0
164 2009 74 1 MA 169 11 18.4 18.2 18.3 0 0
164 2009 70 1 MA 174 14.6 12.1 11.7 11.9 15.6 7.9
164 2009 73 1 MA 178 12 16.2 15.9 16.05 0 0
164 2009 72 1 MA 179.5 13 18.1 17.8 17.95 0 0
164 2009 76 1 MA 182 8.9 10.3 10.3 10.3 0 0
164 2009 81 1 MA 184 7.8 10.3 10.1 10.2 14.3 7.4
164 2009 83 1 MA 187 6.3 9.9 10.3 10.1 14.7 8.8
164 2009 78 1 MA 190 14.5 18.9 19.4 19.15 0 0
164 2009 82 1 MA 191 7.1 11.1 11.3 11.2 14.7 10.3
164 2009 101 1 MA 191 2.4 13.8 13.3 13.55 15.7 6.7
164 2009 84 1 MA 192.5 5.7 21.1 20.5 20.8 16.9 10.7
164 2009 79 1 MA 193 10.7 18.5 18.7 18.6 0 0
164 2009 86 1 MA 208 11.1 19.7 19 19.35 0 0
164 2009 85 1 MA 210 9.9 15.7 15.6 15.65 15.1 8.8
164 2009 87 1 MA 215 11.1 11.3 10.6 10.95 0 0
164 2009 91 1 MA 216.5 14.8 16.4 15.3 15.85 0 0
164 2009 88 1 MA 217 10.1 10 10.4 10.2 0 0
164 2009 90 1 MA 220 14.3 14.1 13.8 13.95 16.3 10.3
164 2009 89 1 MA 222 12.1 18.7 19.2 18.95 0 0
164 2009 100 1 MA 222.5 4.5 20.2 19.7 19.95 18.1 9.3
164 2009 92 1 MA 224.5 14.1 18 17.4 17.7 0 0
164 2009 98 1 MA 228 6.6 15.1 15.6 15.35 16.3 9.1
164 2009 93 1 MA 230.5 14.5 11.4 11.3 11.35 0 0
164 2009 95 1 MA 232 11 13.6 13.3 13.45 16.1 8.9
164 2009 94 1 MA 233 14.1 14.2 14.4 14.3 0 0
164 2009 99 1 MA 234.5 6.3 16 15.6 15.8 17.4 10
164 2009 96 1 MA 235 10.5 13.4 13.7 13.55 0 0
164 2009 97 1 MA 241 10 15.3 15.6 15.45 0 0
164 2009 103 1 MA 244 1.2 16.2 15.6 15.9 17 9.9
164 2009 106 1 MA 249 5.1 8.8 8.9 8.85 0 0
164 2009 107 1 MA 249 6.3 21.4 21.2 21.3 18.8 9.9
164 2009 104 1 MA 249.5 2.7 12.4 12.3 12.35 0 0
164 2009 108 1 MA 250 10.8 11.9 11.9 11.9 0 0
164 2009 109 1 MA 253 12.3 15.3 15.1 15.2 0 0
164 2009 110 1 MA 260 14.7 8.9 8.5 8.7 11.3 6.9
164 2009 111 1 MA 264.5 14.5 13.7 14 13.85 0 0
164 2009 112 1 MA 268 14.1 14.8 15.3 15.05 0 0
164 2009 130 1 MA 268.5 5.4 18.3 17.6 17.95 17.6 11.3
164 2009 115 1 MA 271 11 16 16 16 18 11.4
164 2009 116 1 MA 271 10 13.3 13.6 13.45 0 0
164 2009 114 1 MA 277.5 12.6 11.9 11.7 11.8 0 0
164 2009 117 1 MA 280.5 9.8 25.3 25.2 25.25 0 0
164 2009 136 1 MA 282 2.9 13.7 14.1 13.9 14.9 9.7
164 2009 128 1 MA 286.5 7.2 14.2 14.7 14.45 14.9 9.3
164 2009 119 1 MA 290 11.6 7.9 7.8 7.85 0 0
164 2009 121 1 MA 292 12.9 18.9 18.3 18.6 0 0
164 2009 131 1 MA 293 6.4 7.2 7.2 7.2 0 0
164 2009 120 1 MA 294.5 11.4 9.3 9.8 9.55 13.7 7.4
164 2009 122 1 MA 299 12.9 19.7 19.2 19.45 0 0
164 2009 134 1 MA 302 4.6 9.2 9.4 9.3 13.3 8.9
164 2009 123 1 MA 305 14.2 12.7 12.5 12.6 0 0
164 2009 127 1 MA 305 9.2 12.3 11.7 12 0 0
164 2009 133 1 MA 305 5.4 15.8 15.4 15.6 15.8 9.1
164 2009 135 1 MA 306.5 3.4 7.9 7.9 7.9 0 0
164 2009 125 1 MA 309 11.4 6.5 6.3 6.4 0 0
164 2009 126 1 MA 311 13.1 6.6 6.3 6.45 0 0
164 2009 141 1 MA 313 10.8 14.9 14.7 14.8 0 0
164 2009 142 1 MA 317.5 11.4 8.7 7.8 8.25 0 0
164 2009 144 1 MA 319 14.6 11.5 12.3 11.9 0 0
164 2009 137 1 MA 322.5 8.2 16.4 16.3 16.35 0 0
164 2009 145 1 MA 326.5 12.7 8 8.3 8.15 10.6 6.4
164 2009 139 1 MA 327 9.1 17.1 17.4 17.25 0 0
164 2009 146 1 MA 328 13 11.5 12 11.75 0 0
164 2009 140 1 MA 329 10.1 11.7 11.6 11.65 13.4 7.8
164 2009 147 1 MA 333.5 8.3 14.2 13.5 13.85 0 0
164 2009 149 1 MA 352 14.6 11.1 11.8 11.45 0 0
164 2009 152 1 MA 352 5.6 15.1 15.2 15.15 14.8 4.9
164 2009 148 1 MA 353 14.1 14.7 14.8 14.75 0 0

Sheet 4: Sheet3


d
Valimi maht N 124
Rühma tsenter Rühma ülem. piir Klassi sagedus Klassi kuulumise tõenäosus Jaotus- funktsioon Aritm. keskm. Ruut- keskm. Geom . keskm. Harm . keskm. Dispersioon St. hälve Asümm. kordaja Ekstsess Absoluut -hälve Kaalutud keskmine
Rühmitamata andmed Rühmitatud andmed 8.05
Miinimum 6.400
xi xüi ni pi F(xüi) ni*xi ni*xi2 ni*ln(xi) ni/xi ni*(xi-xkaet)2 ni*(xi-xkaet)3 ni*(xi-xkaet)4 ni*|xi-xkaet| ni*xi3
Vaatluste arv 124 124 12.5
Maksimum 25.250
5.500 7 2 0.016 0.016 11 60.5 3.409 0.364 156.816 -1388.583 12295.682 17.71 332.75
Rühmade arv 7 8 7.95
Haare 18.850
8.500 10 16 0.129 0.145 136 1156 34.241 1.882 548.466 -3211.181 18800.947 93.677 9826
Maksimum 25.25 28 7.8
Klasside arv 7
11.500 13 28 0.226 0.371 322 3703 68.386 2.435 228.203 -651.483 1859 .877 79.935 42584.5
Miinimum 6.4 4 16.95
Klassi interval 2.693
14.500 16 41 0.331 0.702 594.5 8620.25 109.640 2.828 0.864 0.125 0.018 5.952 124993.625
Aritmeetiline keskmine 14.434 14.355 15.8
17.500 19 20 0.161 0.863 350 6125 57.244 1.143 197.841 622.241 1957.049 62.903 107187.5
Ruutkeskmine diameeter 14.994 14.924 24.1
20.500 22 12 0.097 0.960 246 5043 36.245 0.585 453.156 2784.717 17112.537 73.742 103381.5
Geomeetriline keskmine 13.843 13.757 15.35
23.500 25 4 0.032 0.992 94 2209 12.628 0.170 334.536 3059.385 27978.567 36.581 51911.5
Harmooniline keskmine 13.228 13.129 19.25
26.500 28 1 0.008 1 26.5 702.25 3.277 0.038 147.505 1791.471 21757.708 12.145 18609.625
Mediaan 14.475 14.5 16.55
124
14.355 14.924 13.757 13.129
3.086
Mood 15.050 14.5 14.85
Esimese rühm ülemine piir Samm Rühm ülemine piir
0,2- kvantiil 11.100 11 12.25
7 3 28
Dispersioon
16.808
Alumine kvartiil (0,25-kvantiil) 11.788 11.6 19.3
Standardhälve
4.100
kuupide summa 458827
0,8-kvantiil 17.950 17.7 17.35
2. j. tsentraalmoment
16.672
ruutude summa 27619.0
Ülemine kvartiil (0,75-kvartiil) 16.725 17.1 10.4
xi ni
Variatsioonikordaja
28.560
kaalutud keskm. 16.6127303668
0,3-täiendkvantiil 16.005 16 13.9
5.5 2
3. j. tsentraalmoment
24.248
Kvartiilhälve 16.725 5.5 15.05
8.5 16
4. j. tsentraalmoment
820.664
Haare 18.850 24 22.9
11.5 28
Asümeetriakordaja
0.356
Absoluuthälve 3.248 3.086 18.55
14.5 41
Ekstsess
-0.048
Dispersioon 16.594 16.808 9.1
17.5 20
Standardhälve 4.074 4.100 12
20.5 12
Variatsioonikordaja 28.222 28.560 17.9
23.5 4
Asümmeetriakordaja 0.276 0.356 12.3
26.5 1
Ekstsess -0.204 -0.048 13.55
9.3
21.6
10.6
16.65
14.5
15.55
16.45
13.05
15.7
19.05
15.15
16.55
13.25
12
11.35
12.6
15.95
13.9
18.3
22.9
24.4
15.05
9.45
8.65
15.9
12.9
12.75
21.5
13.45
20.7
14.5
18.5
18.3
11.9
16.05
17.95
10.3
10.2
10.1
19.15
11.2
13.55
20.8
18.6
19.35
15.65
10.95
15.85
10.2
13.95
18.95
19.95
17.7
15.35
11.35
13.45
14.3
15.8
13.55
15.45
15.9
8.85
21.3
12.35
11.9
15.2
8.7
13.85
15.05
17.95
16
13.45
11.8
25.25
13.9
14.45
7.85
18.6
7.2
9.55
19.45
9.3
12.6
12
15.6
7.9
6.4
6.45
14.8
8.25
11.9
16.35
8.15
17.25
11.75
11.65
13.85
11.45
15.15
14.75
Vasakule Paremale
Andmete analüüs andmetöötlus #1 Andmete analüüs andmetöötlus #2 Andmete analüüs andmetöötlus #3 Andmete analüüs andmetöötlus #4 Andmete analüüs andmetöötlus #5 Andmete analüüs andmetöötlus #6 Andmete analüüs andmetöötlus #7 Andmete analüüs andmetöötlus #8 Andmete analüüs andmetöötlus #9 Andmete analüüs andmetöötlus #10 Andmete analüüs andmetöötlus #11 Andmete analüüs andmetöötlus #12 Andmete analüüs andmetöötlus #13 Andmete analüüs andmetöötlus #14 Andmete analüüs andmetöötlus #15 Andmete analüüs andmetöötlus #16 Andmete analüüs andmetöötlus #17 Andmete analüüs andmetöötlus #18 Andmete analüüs andmetöötlus #19 Andmete analüüs andmetöötlus #20 Andmete analüüs andmetöötlus #21 Andmete analüüs andmetöötlus #22 Andmete analüüs andmetöötlus #23 Andmete analüüs andmetöötlus #24 Andmete analüüs andmetöötlus #25
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 35 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Erkake06 Õppematerjali autor
Andmete analüüs, andmetöötlus aluste esimene kodunetöö

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
6
xlsx

Söötade keemiline koostis ja toiteväärtus

Sööda nimetus Kuivaine Metaboliseeruv energiProteiin % veis siga % Kultuurniidu rohi 20 11.2 7.9 16 Kultuurkarjamaa rohi (kõrr) 20 11.3 x 17.5 Kultuurkarjamaa rohi (ristik) 20 11.1 x 20.5 Haljassegatis (50% hernest) 17 10.1 x 14 Punane ristik, rohi ÕPMA 15 11 8.4 17.8 Lutsern, rohi 17 101 7.9 20.5 Kuivised (50% ristikut) 88 10.3 6.2 15.6 Kultuurniidurohu silo 35 10.1 x 12.8 Timutisilo 35 10.5 x 14.3 Põldheina silo (25% ristikut) 35 9.9 x 12.9 Põldheina silo (50% ristikut) 35 9.8 x 13.5 Punase ristiku silo 35 9.7

Söötmisõpetus
thumbnail
314
xls

Hüdroloogia 2.praktikum

Pärnu jõe Äravoolu arvutamine 1948 Näitaja 1 2 3 4 5 Keskmine vooluhulk, m3/s 8.22 17.53 14.73 93.32 27.57 Suurim vooluhulk, m3/s 11.80 51.00 66.40 248.00 71.00 Väikseim vooluhulk, m3/s 6.29 4.45 4.46 22.20 13.70 Äravool, mln m3 22.02 43.93 39.45 241.88 73.84 Äravoolumoodul, l/s*km2 1.59 3.40 2.86 18.11 5.35 Äravoolukiht, mm 4.27 8.52 7.65 46.93 14.33 Sademed, mm 44.00 13.00 21.00 28.00 32.00 Äravoolutegur 0.10 0.66 0.36 1.68 0.45 Auramine, mm 39.73 4.48 13.35 -18.93 17.67 Auramistegur 0.90 0.34 0.64 -0.68 0.55 Mari Kirss, KKT III 6 7 8 9 10 11 12 Aasta 9.35 16.92 53.11 27.5

Hüdrosfäär
thumbnail
34
xls

Hinnangud, hüpoteesid, regressioon

Hinnangud, hüpoteesid, regressioon Proovitükk nr. 6 Kolmas kodutöö õppeaines Metsandusliku andmetöötluse alused Lähteandmeteks on Teie proovitüki 1. rinde enamuspuuliigi keskmine diameeter (rühmitamata andmed). Kopeerige see tulp sellele samale töölehele. Punkthinnangud, vahemikhinnangud, valimi maht Eeldame, et teie proovitükil mõõdetud andmete põhjal tahame teha järeldusi samalaadse üldkogumi kohta Selleks arvuta järgmised statistikud oma proovitüki kohta 1) Leida 1. rinde enamuspuuliigi diameetri kohta (rühmitamata andmetest) järgmised suurused: keskväärtuse hinnang (aritmeetiline keskmine), 4.921 dispersioon, 7.352 standardhälve, 2

Andmetöötlus alused
thumbnail
15
pptx

Kanada

Kanada põllumajandus Looduslikud eeldused põllumajanduseks Kui suur osa territooriumist on põllumajanduslikult kasutatav? 7 Põllumaa Metsad 35 Muu 58 Kliima Kanada asub enamjaolt parasvöötmes, põhjaosa ulatub polaaraladele. Polaaraladel ei ole puid, sest vegetatsiooniperiood on minimaalne. Parasvöötmes on vegetatsiooniperiood 3-5kuud Keskmised temperatuurid Juu Juul Det LINN Jaa Vee Mär Apr Mai Aug Sept Okt Nov ni i s Vancouver 3.0 4.7 6.3 8.8 12.1 15.2 17.2 17.4 14.3 10.0 6.0 3.5 Calgary -9.6 -6.3 -2.5 4.1 9.7 14.0 16.4 15.7 10.6 5.7 -3.0 -8.3 - - - Edmonton -5.4 3.7 10.3 14.2 16.0 15.0 9.9 4.6 -5.7

Geograafia
thumbnail
37
xlsx

Statistika ülesanned 2. Andmetöötlus.

Keskmised arvkarakteristikud - eng. Measures of Central Tendency Likerti skaala: Data 1 Data 2 Data 3 1 - tugevalt ei nõustu 1 1 1 2 - pigem ei nõustus 1 1 2 3 - olen neutraalne 2 1 3 4 - pigem nõustun 2 2 4 5 - tugevalt nõustun 3 2 4 3 2 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 Arv =COUNT 10 10 10 Keskväärtus =AVERAGE 3 2.4 3.8 Mediaan =MEDIAN 3 2 4

Andme-ja tekstitöötlus
thumbnail
14
docx

Diferentsiaalvõrrandite eksami konspekt

1. Diferentsiaalvõrrandi üld- ja erilahend. Väärtus ja raja ülesanne Def 1.1 Võrrandit, milles osalevad sõltumatu muutuja, tundmatu funktsioon ja selle tuletised nim diferentsiaalvõrrandiks. (1.1) F(x, y(), y'(), ...)=0 Kui otsitav funktsioon y sõltub ainult ühest muutujast, siis seda nim harilikuks diferentsiaalvõrrandiks. Kui otsitav funktsioon sõltub mitmest muutujast, siis on tegemist osatuletistega diferentsiaalvõrranditega. Kõrgema järguga tuletis dif.võr määrab ära selle võrrandi järgu. Esimest järku dif võrrand on (1.2) Def 1.2 N-järku dif.võr (1.1) üldlahendiks nim n-parameetrilist lähtuvat funktsioonide parve või peret, mis muudab võrrandi samasuseks sõltumata parameetrite väärtustest. (1.3) Dif.võr lahendamist nim selle võrrandi integreerimiseks ja selle lahendid integraaliks, lahendi graafikut nim integraaljooneks. Kui n-järku võrrandile lisada n-algtingimust: (1.4) Siis saame algväärtuseks ülesande (1.1). esimest järku algväär

Dif.võrrandid
thumbnail
28
doc

Ehitusfüüsika abimaterjal ja valemid 2018

2018 Abimaterjal aines „Ehitusfüüsika“ Veeauru küllastusrõhk, psat, Pa 25 3300 Veeaurusisaldus õhus, g/m3 17 ,269t psat  610,5 e 237,3 t , Pa, kui t 0 o C , 20 2640 Veeaururõhk, Pa 21,875t 15

EHITUSFÜÜSIKA
thumbnail
156
pdf

Kõrgem matemaatika

