Overview
kliendiandmebaas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Sheet 1: kliendiandmebaas
Esmakontakti kuupäev Ettevõtte suurus Ostude arv Ostude summa kokku Kliendi hinnang teenindusele Kliendi hinnang kaubale Tegevusvaldkond Asukoht 1/25/2011 3 16 229.50 € 1 2
Haridus , teadus Tallinn 1/18/1999 28 114 5,009.80 € 6 5 Haridus, teadus Tallinn 1/1/2010 7 15 148.50 € 6 6 Haridus, teadus Tallinn 10/16/2006 825 62 2,000.00 € 6 6 Haridus, teadus Tallinn 10/11/2005 140 26 2,106.10 € 6 6 Haridus, teadus Tallinn 10/17/2011 14 2 69.90 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn 4/12/2010 866 2 643.50 € 1 6 Haridus, teadus Tallinn 2/12/2009 2 11 1,199.50 € 5 5 Haridus, teadus
Harjumaa 6/1/2003 1191 110 4,291.40 € 5 3 Haridus, teadus Harjumaa 4/12/2010 671 1 598.20 € 6 4 Haridus, teadus Harjumaa 4/12/2010 1095 12 867.10 € 5 7 Haridus, teadus Harjumaa 4/1/2006 40 53 319.40 € 5 6 Haridus, teadus Harjumaa 7/1/1998 38 15 8,778.40 € 2 7 Haridus, teadus Harjumaa 11/20/2001 35 111 2,969.90 € 5 6 Haridus, teadus Harjumaa 1/1/2010 35 14 462.50 € 3 5 Haridus, teadus Harjumaa 2/12/2011 1 1 35.80 € 3 5 Haridus, teadus Harjumaa 5/2/2000 607 75 4,873.10 € 5 2 Haridus, teadus Harjumaa 11/20/2001 295 115 9,249.60 € 4 5 Haridus, teadus Harjumaa 5/2/2000 656 4 11,272.70 € 3 3 Haridus, teadus Harjumaa 1/18/1999 31 113 12,585.90 € 2 5 Haridus, teadus Harjumaa 12/1/2006 7 41 3,243.60 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn 1/1/2010 29 1 1,187.10 € 6 5 Haridus, teadus Tallinn 6/1/2003 19 36 9,981.80 € 2 5 Haridus, teadus Tallinn 11/1/2007 33 49 1,703.50 € 2 6 Haridus, teadus Tallinn 2/17/2012 35 2 114.80 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn 2/1/2011 19 10 154.70 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn 2/4/2012 14 5 217.40 € 7 4 Haridus, teadus Tallinn 9/9/2008 1121 12 157.10 € 3 4 Haridus, teadus Tallinn 9/4/2001 145 62 8,134.30 € 3 6 Kaubandus Tallinn 10/17/2009 31 13 594.80 € 6 5 Kaubandus Tallinn 8/29/2007 25 22 3,249.50 € 3 6 Kaubandus Tallinn 1/17/2003 6 30 2,982.00 € 4 5 Kaubandus Tallinn 4/12/2010 104 11 1,190.30 € 5 6 Kaubandus Tallinn 4/12/2010 1142 9 282.90 € 3 5 Kaubandus Tallinn 1/1/2010 14 10 20.80 € 7 7 Kaubandus Tallinn 5/1/2003 934 43 8,943.90 € 2 2 Kaubandus Tallinn 10/17/2009 778 5 29.10 € 6 4 Kaubandus Tallinn 6/7/2006 969 55 214.70 € 7 3 Kaubandus Harjumaa 6/5/2009 682 3 944.60 € 5 5 Kaubandus Harjumaa 10/17/2009 660 9 884.40 € 2 7 Kaubandus Harjumaa 6/5/2009 435 71 965.40 € 6 6 Kaubandus Harjumaa 1/1/2010 35 15 304.10 € 4 5 Kaubandus Harjumaa 5/4/2011 11 9 92.70 € 6 6 Kaubandus Harjumaa 9/9/2008 34 3 510.80 € 5 5 Kaubandus Harjumaa 8/29/2007 19 29 1,321.90 € 5 6 Kaubandus Harjumaa 8/29/2007 6 6 3,764.50 € 3 4 Kaubandus Harjumaa 12/1/2011 39 13 62.40 € 5 7 Kaubandus Harjumaa 7/1/2007 990 23 3,284.30 € 2 6 Kaubandus Harjumaa 12/1/2008 28 3 2,086.00 € 5 4 Kaubandus Harjumaa 4/1/2004 40 12 710.30 € 4 5 Kaubandus Harjumaa 2/12/1999 9 82 12,028.80 € 5 6 Kaubandus Harjumaa 12/12/2000 1158 61 3,328.20 € 2 6 Kaubandus Harjumaa 9/1/2006 16 70 6,587.60 € 5 5 Kaubandus Harjumaa 11/1/2004 21 65 8,727.10 € 5 7 Kaubandus Harjumaa 4/12/2010 187 16 172.40 € 6 7 Kaubandus Harjumaa 8/1/1999 27 18 3,111.60 € 2 4 Kaubandus Harjumaa 1/25/2009 11 41 23.50 € 5 4 Kaubandus Harjumaa 1/24/2000 260 12 5,456.00 € 7 2 Kaubandus Harjumaa 4/12/2010 46 4 461.20 € 3 4 Kaubandus Harjumaa 2/11/2009 23 55 56.00 € 5 7 Kaubandus Harjumaa 6/5/2009 19 9 715.10 € 2 7 Kaubandus Harjumaa 6/5/2009 32 7 599.40 € 5 6 Kaubandus Harjumaa 10/17/2011 16 6 17.50 € 4 6 Kaubandus Harjumaa 7/1/2007 32 20 2,325.30 € 7 6 Kaubandus Tallinn 2/12/2009 182 41 968.80 € 4 6 Kaubandus Tallinn 8/29/2007 6 47 532.00 € 6 7 Kaubandus Tallinn 8/29/2011 7 13 109.10 € 2 2 Kaubandus Tallinn 1/1/2010 1020 1 127.40 € 5 6 Kaubandus Tallinn 11/1/2000 44 115 8,263.40 € 5 5 Põllumajandus,
metsandus Harjumaa 3/3/2004 881 37 5,797.50 € 3 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 5/11/2000 354 98 12,519.60 € 3 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 6/1/2006 1186 2 2,535.20 € 5 6 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 1/17/2003 458 112 2,327.00 € 5 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 3/1/1999 20 37 3,057.60 € 6 4 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 6/7/2006 169 49 970.10 € 4 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 11/11/2002 5 110 10,009.70 € 6 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 8/1/1999 3 82 7,964.10 € 4 6 Põllumajandus, metsandus Harjumaa 11/11/2002 36 97 1,203.30 € 3 6 Teenindus Tallinn 3/17/1998 4 27 13,781.20 € 2 6 Teenindus Tallinn 9/9/2008 6 62 1,228.60 € 6 7 Teenindus Tallinn 2/1/2012 38 3 108.80 € 4 7 Teenindus Tallinn 6/5/2009 366 40 861.80 € 1 7 Teenindus Tallinn 3/17/1998 490 27 3,514.10 € 2 2 Teenindus Tallinn 6/5/2009 7 13 1,111.80 € 5 4 Teenindus Tallinn 6/5/2009 13 7 856.70 € 6 3 Teenindus Tallinn 1/25/2012 33 3 34.30 € 2 6 Teenindus Tallinn 5/1/2010 23 14 949.90 € 3 4 Teenindus Harjumaa 12/1/2008 45 53 776.80 € 6 7 Teenindus Harjumaa 6/5/2009 929 50 166.70 € 2 2 Teenindus Harjumaa 9/9/2008 21 28 2,983.90 € 5 5 Teenindus Harjumaa 12/1/2010 215 5 933.70 € 3 3 Teenindus Harjumaa 2/12/2009 35 1 827.00 € 3 7 Teenindus Harjumaa 6/5/2009 23 9 816.60 € 3 6 Teenindus Harjumaa 6/1/2007 16 41 230.00 € 5 6 Teenindus Harjumaa 5/11/2000 955 84 6,711.90 € 4 5 Teenindus Harjumaa 7/1/2007 29 53 4,147.90 € 5 6 Teenindus Harjumaa 3/1/2007 61 40 855.40 € 5 2 Teenindus Harjumaa 6/1/2007 4 45 1,808.40 € 5 6 Teenindus Harjumaa 6/5/2009 7 13 297.50 € 7 3 Teenindus Harjumaa 7/1/2008 610 18 2,157.60 € 5 5 Teenindus Harjumaa 6/5/2009 509 59 227.90 € 4 4 Teenindus Tallinn 6/5/2009 16 15 534.40 € 4 6 Teenindus Tallinn 6/5/2009 401 29 435.40 € 6 7 Teenindus Tallinn 6/5/2009 11 2 323.20 € 4 7 Teenindus Tallinn 3/1/1999 6 104 163.90 € 6 6 Teenindus Tallinn 5/1/2010 131 13 17.90 € 5 6 Teenindus Tallinn 3/3/2004 730 34 3,961.60 € 6 7 Teenindus Tallinn 9/9/2008 24 45 636.50 € 6 6 Teenindus Tallinn 12/1/2008 24 5 217.70 € 5 5 Teenindus Tallinn 2/11/2010 4 12 87.70 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2000 3 87 11,124.00 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn 1/18/1999 8 4 8,729.80 € 6 5 Töötlev tööstus Tallinn 1/12/2000 763 11 3,583.20 € 2 3 Töötlev tööstus Tallinn 6/7/2006 1040 40 3,842.00 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn 5/11/2000 975 49 451.20 € 6 6 Töötlev tööstus Tallinn 1/1/2010 544 11 67.70 € 4 3 Töötlev tööstus Tallinn 1/24/2000 106 58 198.50 € 6 6 Töötlev tööstus Tallinn 9/1/2006 9 10 4,736.00 € 4 5 Töötlev tööstus Tallinn 8/1/2004 408 41 8,867.10 € 3 6 Töötlev tööstus Tallinn 10/16/2006 684 1 4,508.30 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn 8/1/2006 27 19 2,581.90 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn 10/15/2004 114 67 8,159.60 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn 12/12/2000
1182 72 11,892.60 € 5 3 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2010 35 8 397.50 € 5 7 Töötlev tööstus Tallinn 10/16/2006 581 19 6,633.60 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn 2/12/2001 934 113 7,766.30 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 1/12/2000 47 47 7,959.20 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 10/1/2011 18 12 82.50 € 7 6 Töötlev tööstus Harjumaa 4/12/2010 22 10 436.30 € 4 7 Töötlev tööstus Harjumaa 10/1/2006 13 15 4,890.10 € 7 4 Töötlev tööstus Harjumaa 5/11/2000 224 30 5,651.80 € 5 3 Töötlev tööstus Harjumaa 2/11/2010 22 13 398.30 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa 2/1/2003 20 32 6,739.70 € 1 6 Töötlev tööstus Harjumaa 10/16/2006 74 11 639.30 € 4 6 Töötlev tööstus Harjumaa 9/4/2001
1196 55 5,544.70 € 7 5 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2003 28 72 560.60 € 1 6 Töötlev tööstus Harjumaa 1/12/2000 183 41 3,731.80 € 6 1 Töötlev tööstus Harjumaa 12/12/2000 348 20 2,495.50 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2003 13 110 1,222.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 8/29/2006 20 77 3,494.10 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa 4/29/2001 487 117 3,553.00 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa 5/4/2002 31 31 730.20 € 3 2 Töötlev tööstus Harjumaa 11/20/2001 26 113 7,223.90 € 3 5 Töötlev tööstus Harjumaa 9/4/2001 1058 70 7,280.00 € 5 4 Töötlev tööstus Harjumaa 6/7/2006 417 1 1,380.40 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 2/1/2003 6 15 5,844.90 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa 1/24/2000 209 35 12,120.00 € 4 7 Töötlev tööstus Harjumaa 8/1/2006 45 53 5,457.20 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa 2/12/1999 13 117 4,149.90 € 4 6 Töötlev tööstus Harjumaa 8/1/2004 41 99 5,730.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2003 699 103 1,745.70 € 5 2 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2003 271 9 1,454.30 € 3 6 Töötlev tööstus Harjumaa 9/4/2001 951 60 5,165.20 € 3 5 Töötlev tööstus Harjumaa 10/15/2004 107 66 2,060.50 € 5 4 Töötlev tööstus Harjumaa 10/15/2004 254 84 6,692.50 € 4 5 Töötlev tööstus Harjumaa 3/3/2004 904 70 872.50 € 7 6 Töötlev tööstus Harjumaa 4/12/2010 35 16 59.50 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa 11/11/2002 27 61 8,361.50 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 4/12/2010 698 16 367.70 € 4 6 Töötlev tööstus Harjumaa 10/15/2004 161 27 4,901.30 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 6/1/2005 33 3 1,130.30 € 2 4 Töötlev tööstus Harjumaa 2/11/2008 9 46 2,213.40 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa 3/1/2007 26 61 2,580.60 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa 3/1/2011 4 16 33.70 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 3/1/2011 24 16 94.00 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa 10/11/2005 910 19 2,423.90 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 11/1/2004 26 37 3,944.20 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 6/1/2003 32 27 8,861.20 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa 1/18/1999 411 84 4,669.90 € 5 7 Töötlev tööstus Harjumaa 3/22/1999 2 16 8,507.00 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 10/1/2011 466 1 106.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2006 44 3 2,397.60 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2006 2 58 2,468.50 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 4/1/2010 6 9 783.40 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa 5/2/2000
1189 84 12,917.30 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa 5/2/2000 275 43 6,356.50 € 5 7 Töötlev tööstus Harjumaa 11/20/2001 198 40 11,633.30 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa 11/20/2001 697 120 8,604.50 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa 1/24/2000 1060 13 419.80 € 6 4 Töötlev tööstus Harjumaa 5/1/2006 34 56 4,958.20 € 3 6 Töötlev tööstus Harjumaa 11/20/2001 190 81 8,210.60 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa 5/2/2000 969 89 9,731.50 € 4 4 Töötlev tööstus Harjumaa 11/11/2002 13 119 7,131.60 € 5 2 Töötlev tööstus Harjumaa 2/18/2007 896 69 3,363.20 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa 4/1/2006 663 12 986.80 € 4 5 Töötlev tööstus Harjumaa 4/12/2010 22 10 664.60 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa 5/11/2000 707 9 10,443.20 € 4 4 Töötlev tööstus Tallinn 10/11/2005 589 8 2,287.70 € 2 5 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2003 7 46 9,059.00 € 1 6 Töötlev tööstus Tallinn 3/3/2004 5 54 1,837.30 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn 10/16/2006 39 71 4,418.50 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn 3/17/2003 3 32 3,969.60 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn 3/1/2007 37 57 4,200.90 € 3 7 Töötlev tööstus Tallinn 1/12/2000 985 78 9,943.40 € 6 5 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2000 23 103 11,656.90 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn 9/1/2003 15 108 3,313.10 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn 2/18/2007 452 28 1,385.10 € 5 3 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2003 776 94 4,475.00 € 4 2 Töötlev tööstus Tallinn 3/17/2003 27 78 9,916.20 € 5 5 Töötlev tööstus Tallinn 2/18/2007 956 55 1,546.20 € 6 7 Töötlev tööstus Tallinn 10/11/2005 455 19 5,076.40 € 4 4 Töötlev tööstus Tallinn 1/12/2000 722 46 13,603.80 € 6 7 Töötlev tööstus Tallinn 2/18/2007 580 53 938.80 € 6 5 Töötlev tööstus Tallinn 8/29/2011 4 11 11.30 € 3 4 Töötlev tööstus Tallinn 5/1/2003 14 79 3,782.70 € 4 4 Töötlev tööstus Tallinn 6/1/2005 9 64 1,822.50 € 6 3 Töötlev tööstus Tallinn 6/1/2003 13 20 1,803.60 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn 9/9/2008 1104 7 1,669.90 € 1 7 Töötlev tööstus Tallinn
Sheet 2: 01
Esmakontakti kuupäev Ettevõtte suurus Ostude arv Ostude summa kokku Kliendi hinnang teenindusele Kliendi hinnang kaubale Tegevusvaldkond Asukoht
Ostude summa kokku 2/12/2011 1 1 35.80 € 3 5 Haridus, teadus Harjumaa
2/12/2009 2 11 1,199.50 € 5 5 Haridus, teadus Harjumaa
Mean 3421.6110576923
3/22/1999 2 16 8,507.00 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
Standard
Error 250.0165312829
5/1/2006 2 58 2,468.50 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
Median 2073.25
1/25/2011 3 16 229.50 € 1 2 Haridus, teadus Tallinn
Mode Err:512
8/1/1999 3 82 7,964.10 € 4 6 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
Standard
Deviation 3605.7896930165
5/1/2000 3 87 11,124.00 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn
Sample Variance 13001719.3102636
3/17/2003 3 32 3,969.60 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn
Kurtosis 0.191499062
3/17/1998 4 27 13,781.20 € 2 6 Teenindus Tallinn
Skewness 1.1051982094
6/1/2007 4 45 1,808.40 € 5 6 Teenindus Harjumaa
Range 13769.9
2/11/2010 4 12 87.70 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn
Minimum 11.3
3/1/2011 4 16 33.70 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
Maximum 13781.2
8/29/2011 4 11 11.30 € 3 4 Töötlev tööstus Tallinn
Sum 711695.1
11/11/2002 5 110 10,009.70 € 6 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
Count 208
3/3/2004 5 54 1,837.30 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn
Confidence Level(95,0%) 492.9051773322
1/17/2003 6 30 2,982.00 € 4 5 Kaubandus Tallinn
8/29/2007 6 6 3,764.50 € 3 4 Kaubandus Harjumaa
Ostude summa kokku 711,695.10 €
8/29/2007 6 47 532.00 € 6 7 Kaubandus Tallinn
Ostude arv kokku 8315
9/9/2008 6 62 1,228.60 € 6 7 Teenindus Tallinn
Ühe ostu summa 85.59 €
3/1/1999 6 104 163.90 € 6 6 Teenindus Tallinn
2/1/2003 6 15 5,844.90 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa
4/1/2010 6 9 783.40 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
1/1/2010 7 15 148.50 € 6 6 Haridus, teadus Tallinn
12/1/2006 7 41 3,243.60 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn
8/29/2011 7 13 109.10 € 2 2 Kaubandus Tallinn
6/5/2009 7 13 1,111.80 € 5 4 Teenindus Tallinn
6/5/2009 7 13 297.50 € 7 3 Teenindus Harjumaa
5/1/2003 7 46 9,059.00 € 1 6 Töötlev tööstus Tallinn
1/18/1999 8 4 8,729.80 € 6 5 Töötlev tööstus Tallinn
2/12/1999 9 82 12,028.80 € 5 6 Kaubandus Harjumaa
9/1/2006 9 10 4,736.00 € 4 5 Töötlev tööstus Tallinn
2/11/2008 9 46 2,213.40 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa
6/1/2005 9 64 1,822.50 € 6 3 Töötlev tööstus Tallinn
5/4/2011 11 9 92.70 € 6 6 Kaubandus Harjumaa
1/25/2009 11 41 23.50 € 5 4 Kaubandus Harjumaa
6/5/2009 11 2 323.20 € 4 7 Teenindus Tallinn
6/5/2009 13 7 856.70 € 6 3 Teenindus Tallinn
10/1/2006 13 15 4,890.10 € 7 4 Töötlev tööstus Harjumaa
5/1/2003 13 110 1,222.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
2/12/1999 13 117 4,149.90 € 4 6 Töötlev tööstus Harjumaa
11/11/2002 13 119 7,131.60 € 5 2 Töötlev tööstus Harjumaa
6/1/2003 13 20 1,803.60 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn
10/17/2011 14 2 69.90 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn
2/4/2012 14 5 217.40 € 7 4 Haridus, teadus Tallinn
1/1/2010 14 10 20.80 € 7 7 Kaubandus Tallinn
5/1/2003 14 79 3,782.70 € 4 4 Töötlev tööstus Tallinn
9/1/2003 15 108 3,313.10 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn
9/1/2006 16 70 6,587.60 € 5 5 Kaubandus Harjumaa
10/17/2011 16 6 17.50 € 4 6 Kaubandus Harjumaa
6/1/2007 16 41 230.00 € 5 6 Teenindus Harjumaa
6/5/2009 16 15 534.40 € 4 6 Teenindus Tallinn
10/1/2011 18 12 82.50 € 7 6 Töötlev tööstus Harjumaa
6/1/2003 19 36 9,981.80 € 2 5 Haridus, teadus Tallinn
2/1/2011 19 10 154.70 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn
8/29/2007 19 29 1,321.90 € 5 6 Kaubandus Harjumaa
6/5/2009 19 9 715.10 € 2 7 Kaubandus Harjumaa
3/1/1999 20 37 3,057.60 € 6 4 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
2/1/2003 20 32 6,739.70 € 1 6 Töötlev tööstus Harjumaa
8/29/2006 20 77 3,494.10 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa
11/1/2004 21 65 8,727.10 € 5 7 Kaubandus Harjumaa
9/9/2008 21 28 2,983.90 € 5 5 Teenindus Harjumaa
4/12/2010 22 10 436.30 € 4 7 Töötlev tööstus Harjumaa
2/11/2010 22 13 398.30 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa
4/12/2010 22 10 664.60 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa
2/11/2009 23 55 56.00 € 5 7 Kaubandus Harjumaa
5/1/2010 23 14 949.90 € 3 4 Teenindus Harjumaa
6/5/2009 23 9 816.60 € 3 6 Teenindus Harjumaa
5/1/2000 23 103 11,656.90 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn
9/9/2008 24 45 636.50 € 6 6 Teenindus Tallinn
12/1/2008 24 5 217.70 € 5 5 Teenindus Tallinn
3/1/2011 24 16 94.00 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa
8/29/2007 25 22 3,249.50 € 3 6 Kaubandus Tallinn
11/20/2001 26 113 7,223.90 € 3 5 Töötlev tööstus Harjumaa
3/1/2007 26 61 2,580.60 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa
11/1/2004 26 37 3,944.20 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
8/1/1999 27 18 3,111.60 € 2 4 Kaubandus Harjumaa
8/1/2006 27 19 2,581.90 € 3 5 Töötlev tööstus Tallinn
11/11/2002 27 61 8,361.50 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
3/17/2003 27 78 9,916.20 € 5 5 Töötlev tööstus Tallinn
1/18/1999 28 114 5,009.80 € 6 5 Haridus, teadus Tallinn
12/1/2008 28 3 2,086.00 € 5 4 Kaubandus Harjumaa
5/1/2003 28 72 560.60 € 1 6 Töötlev tööstus Harjumaa
1/1/2010 29 1 1,187.10 € 6 5 Haridus, teadus Tallinn
7/1/2007 29 53 4,147.90 € 5 6 Teenindus Harjumaa
1/18/1999 31 113 12,585.90 € 2 5 Haridus, teadus Harjumaa
10/17/2009 31 13 594.80 € 6 5 Kaubandus Tallinn
5/4/2002 31 31 730.20 € 3 2 Töötlev tööstus Harjumaa
6/5/2009 32 7 599.40 € 5 6 Kaubandus Harjumaa
7/1/2007 32 20 2,325.30 € 7 6 Kaubandus Tallinn
6/1/2003 32 27 8,861.20 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa
11/1/2007 33 49 1,703.50 € 2 6 Haridus, teadus Tallinn
1/25/2012 33 3 34.30 € 2 6 Teenindus Tallinn
6/1/2005 33 3 1,130.30 € 2 4 Töötlev tööstus Harjumaa
9/9/2008 34 3 510.80 € 5 5 Kaubandus Harjumaa
5/1/2006 34 56 4,958.20 € 3 6 Töötlev tööstus Harjumaa
11/20/2001 35 111 2,969.90 € 5 6 Haridus, teadus Harjumaa
1/1/2010 35 14 462.50 € 3 5 Haridus, teadus Harjumaa
2/17/2012 35 2 114.80 € 4 6 Haridus, teadus Tallinn
1/1/2010 35 15 304.10 € 4 5 Kaubandus Harjumaa
2/12/2009 35 1 827.00 € 3 7 Teenindus Harjumaa
5/1/2010 35 8 397.50 € 5 7 Töötlev tööstus Tallinn
4/12/2010 35 16 59.50 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa
11/11/2002 36 97 1,203.30 € 3 6 Teenindus Tallinn
3/1/2007 37 57 4,200.90 € 3 7 Töötlev tööstus Tallinn
7/1/1998 38 15 8,778.40 € 2 7 Haridus, teadus Harjumaa
2/1/2012 38 3 108.80 € 4 7 Teenindus Tallinn
12/1/2011 39 13 62.40 € 5 7 Kaubandus Harjumaa
10/16/2006 39 71 4,418.50 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn
4/1/2006 40 53 319.40 € 5 6 Haridus, teadus Harjumaa
4/1/2004 40 12 710.30 € 4 5 Kaubandus Harjumaa
8/1/2004 41 99 5,730.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
11/1/2000 44 115 8,263.40 € 5 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
5/1/2006 44 3 2,397.60 € 5 6 Töötlev tööstus Harjumaa
12/1/2008 45 53 776.80 € 6 7 Teenindus Harjumaa
8/1/2006 45 53 5,457.20 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa
4/12/2010 46 4 461.20 € 3 4 Kaubandus Harjumaa
1/12/2000 47 47 7,959.20 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
3/1/2007 61 40 855.40 € 5 2 Teenindus Harjumaa
10/16/2006 74 11 639.30 € 4 6 Töötlev tööstus Harjumaa
4/12/2010 104 11 1,190.30 € 5 6 Kaubandus Tallinn
1/24/2000 106 58 198.50 € 6 6 Töötlev tööstus Tallinn
10/15/2004 107 66 2,060.50 € 5 4 Töötlev tööstus Harjumaa
10/15/2004 114 67 8,159.60 € 5 6 Töötlev tööstus Tallinn
5/1/2010 131 13 17.90 € 5 6 Teenindus Tallinn
10/11/2005 140 26 2,106.10 € 6 6 Haridus, teadus Tallinn
9/4/2001 145 62 8,134.30 € 3 6 Kaubandus Tallinn
10/15/2004 161 27 4,901.30 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
6/7/2006 169 49 970.10 € 4 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
2/12/2009 182 41 968.80 € 4 6 Kaubandus Tallinn
1/12/2000 183 41 3,731.80 € 6 1 Töötlev tööstus Harjumaa
4/12/2010 187 16 172.40 € 6 7 Kaubandus Harjumaa
11/20/2001 190 81 8,210.60 € 6 5 Töötlev tööstus Harjumaa
11/20/2001 198 40 11,633.30 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
1/24/2000 209 35 12,120.00 € 4 7 Töötlev tööstus Harjumaa
12/1/2010 215 5 933.70 € 3 3 Teenindus Harjumaa
5/11/2000 224 30 5,651.80 € 5 3 Töötlev tööstus Harjumaa
10/15/2004 254 84 6,692.50 € 4 5 Töötlev tööstus Harjumaa
1/24/2000 260 12 5,456.00 € 7 2 Kaubandus Harjumaa
5/1/2003 271 9 1,454.30 € 3 6 Töötlev tööstus Harjumaa
5/2/2000 275 43 6,356.50 € 5 7 Töötlev tööstus Harjumaa
11/20/2001 295 115 9,249.60 € 4 5 Haridus, teadus Harjumaa
12/12/2000 348 20 2,495.50 € 2 6 Töötlev tööstus Harjumaa
5/11/2000 354 98 12,519.60 € 3 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
6/5/2009 366 40 861.80 € 1 7 Teenindus Tallinn
6/5/2009 401 29 435.40 € 6 7 Teenindus Tallinn
8/1/2004 408 41 8,867.10 € 3 6 Töötlev tööstus Tallinn
1/18/1999 411 84 4,669.90 € 5 7 Töötlev tööstus Harjumaa
6/7/2006 417 1 1,380.40 € 6 6 Töötlev tööstus Harjumaa
6/5/2009 435 71 965.40 € 6 6 Kaubandus Harjumaa
2/18/2007 452 28 1,385.10 € 5 3 Töötlev tööstus Tallinn
10/11/2005 455 19 5,076.40 € 4 4 Töötlev tööstus Tallinn
1/17/2003 458 112 2,327.00 € 5 5 Põllumajandus, metsandus Harjumaa
10/1/2011 466 1 106.40 € 5 5 Töötlev tööstus Harjumaa
4/29/2001 487 117 3,553.00 € 6 7 Töötlev tööstus Harjumaa
3/17/1998 490 27 3,514.10 € 2 2 Teenindus Tallinn
6/5/2009 509 59 227.90 € 4 4 Teenindus Tallinn
1/1/2010 544 11 67.70 € 4 3 Töötlev tööstus Tallinn
2/18/2007 580 53 938.80 € 6 5 Töötlev tööstus Tallinn
10/16/2006 581 19 6,633.60 € 4 6 Töötlev tööstus Tallinn
10/11/2005 589 8 2,287.70 € 2 5 Töötlev tööstus Tallinn
5/2/2000 607 75 4,873.10 € 5 2 Haridus, teadus Harjumaa
7/1/2008 610 18 2,157.60 € 5 5 Teenindus Harjumaa
