Overview
Tiitel
Yl_1
Yl_2
Yl_3
Yl_4
andmeloend
Filter otsingutabel
Sheet 1: Tiitel
Контрольная работа
Вариант 1
Минимальное количество пунктов для зачёта 61
Sheet 2: Yl_1
Teie nimi Iuliia
Teie isikukood 48404120061
Sünnikuupäev 4/12/1984
Sünnikuupäev
jooksval aastal 4/12/2019
Sünnipäeva nädalapäeva number jooksval aastal 5
Kuidas oli? Vedas
Aasta Vanus Hinnang Tulemus 1995 11 laps Tere,Iuliia! Kas sina oled laps?
Sheet 3: Yl_2
Isikukoodid Sugu Vanus
Meeste arv tabelis 8
39202284561 mees 27
Naiste arv tabelis 4
4860917159 naine 33
87810141596 Vale esimene sumbol Vale esimene sumbol
46508156302 naine 54
36508181818 mees 54
387080389794 mees 32
18708136573 Vale esimene sumbol Vale esimene sumbol
39012120256 mees 29
392071569872 mees 27
48709078456 naine 32
38708038979 mees 32
48708136573 naine 32
39012131516 mees 29
399011837 mees 20
Keskmine vanus 33.4
Sheet 4: Yl_3
a b n samm
z-funktsiooni positiivsete väärtuste arv
-5 5 29 0.3448275862
y-funktsiooni negatiivsete väärtuste arv
z-funktsiooni negatiivsete väärtuste aritmeetiline keskmine
x y z
y-funktsiooni positiivsete väärtuste summa
-5 2.9585412263 -3.4011973817
z-funktsiooni minimaalne väärtus
-4.6551724138 -1.2847505212 -3.6266841916
y-funktsiooni maksimaalne väärtus
-4.3103448276 -3.618543925 -3.6304267105
-3.9655172414 -2.7688878315 -3.3767918648
-3.6206896552 -0.8081411371 -2.8619360882
-3.275862069 -0.8842537627 -2.1184589975
-2.9310344828 -3.1258231996 -1.2136436673
-2.5862068966 -2.3756188796 -0.2412250773
-2.2413793103 -0.224830077 0.6922026242
-1.8965517241 -0.7700105231 1.484015669
-1.5517241379 -0.6462614019 2.0527762386 -1.2068965517 1.5106924238 2.3525896045 -0.8620689655 1.1063019996 2.3813070312 -0.5172413793 0.0077715967 2.1797598537 -0.1724137931 1.3294958785 1.8208667098 0.1724137931 0.885328415 1.3909258294 0.5172413793 -1.2674401519 0.9694114233 0.8620689655 -0.8354717034 0.6142829423
1.2068965517 -0.8471848572 0.3555227768 Y>0 10
1.5517241379 -3.1161130438 0.194822799 Z>0 14
1.8965517241 -3.0332643714 0.1086167513 Y
Sheet 6: andmeloend
Sõidukiliigi
tähis Sõiduki liik
(sõnadega) Velg Mõõt Rehvi
laius Tüüp Tootja Muster Indeks Jaehind S Sõiduauto 12 155/80R12 155
naast FALKEN HS414 77Q
750 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast DUNLOP SP
ARCTIC M4 82T
1167 S Sõiduauto 13 155/80R13 155
lamell FALKEN EP-01 79Q
705 S Sõiduauto 13 155/80R13 155 lamell FALKEN HS435 79Q
610 S Sõiduauto 13 155/80R13 155 naast FALKEN HS414 79Q
725 S Sõiduauto 13 165/70R13 165 lamell FALKEN EP-01 79Q
810 S Sõiduauto 13 165/70R13 165 lamell FALKEN HS435 79Q
725 S Sõiduauto 13 165/80R13 165 lamell FALKEN EP-01 83Q
780 S Sõiduauto 13 165/80R13 165 lamell FALKEN HS435 83Q
725 S Sõiduauto 13 165/80R13 165 naast FALKEN HS414 83Q
825 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 lamell FALKEN EP-01 82Q
950 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 lamell FALKEN HS435 82Q
795 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast FALKEN HS414 82Q
920 S Sõiduauto 13 185/70R13 185 naast FALKEN HS414 86Q
1140 S Sõiduauto 13 155/80R13 155 naast FULDA
IGLU 850 S Sõiduauto 13 155/70R13 155 naast GOODYEAR UG400
850 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast GOODYEAR UG400
925 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast GOODYEAR UG500
1284 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 lamell GOODYEAR UG5
1000 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast KLEBER KAPNOR4
1016 S Sõiduauto 13 155/70R13 155 naast MICHELIN IVALO I2 75Q
953 S Sõiduauto 13 155/80R13 155 naast MICHELIN IVALO I2 79Q
927 S Sõiduauto 13 165/70R13 165 naast MICHELIN IVALO I2 79Q
1080 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 lamell MICHELIN
MAXI -ICE
1189 S Sõiduauto 13 175/70R13 175 naast MICHELIN IVALO I2 82Q
1038 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 82T
1326 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 86T
1400 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 lamell DUNLOP WINT. SPORT M2
925 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 88T
1400 S Sõiduauto 14 195/60R14 195 lamell DUNLOP WINT. SPORT M2
1100 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 lamell FALKEN EP-01 82Q
1030 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 lamell FALKEN HS435 82T
860 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 naast FALKEN HS414 82Q
990 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 lamell FALKEN EP-01 84Q
1030 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 naast FALKEN HS414 84Q
930 S Sõiduauto 14 175/80R14 175 naast FALKEN HS414 88Q
950 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 lamell FALKEN EP-01 86Q
1060 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 lamell FALKEN HS435 86T
950 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 naast FALKEN HS414 86Q
1050 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 lamell FALKEN EP-01 88Q
1030 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 naast FALKEN HS414 88Q
1000 S Sõiduauto 14 195/70R14 195 lamell FALKEN EP-01 91Q
1050 S Sõiduauto 14 205/70R14 205 lamell FALKEN EP-01 94Q
1124 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 naast GOODYEAR UG500 82T
1464 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 naast GOODYEAR UG500 84T
1423 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 naast GOODYEAR UG500 86T
1548 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 naast GOODYEAR UG500 88T
1589 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 lamell GOODYEAR UG6
1200 S Sõiduauto 14 185/70R14 185 naast KLEBER KAPNOR4
1143 S Sõiduauto 14 175/65R14 175 naast MICHELIN IVALO I2 82Q
1145 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 lamell MICHELIN MAXI-ICE
1408 S Sõiduauto 14 175/70R14 175 naast MICHELIN IVALO I2 84Q
1101 S Sõiduauto 14 185/65 R14 185 naast MICHELIN IVALO I2 86Q
1174 S Sõiduauto 14 185/65R14 185 lamell MICHELIN MAXI-ICE
1455 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 88T
1474 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 91T
1561 S Sõiduauto 15 205/50R15 205 lamell DUNLOP WINT. SPORT M2
1500 S Sõiduauto 15 205/60R15 205 lamell DUNLOP WINT. SPORT M3
1900 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 lamell FALKEN EP-01 88Q
1200 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 naast FALKEN HS414 88Q
1150 S Sõiduauto 15 195/55R15 195 lamell FALKEN EP-01 94Q
1710 S Sõiduauto 15 195/60R15 195 lamell FALKEN EP-01 88Q
1338 S Sõiduauto 15 195/60R15 195 lamell FALKEN HS437 88T
1100 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 lamell FALKEN EP-01 91Q
1315 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 lamell FALKEN HS435 91T
1050 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 naast FALKEN HS414 91Q
1250 S Sõiduauto 15 195/80R15 195 lamell FALKEN LA/SL112 96Q
1400 S Sõiduauto 15 205/60R15 205 lamell FALKEN EP-01 91Q
1535 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 lamell FALKEN EP-01 94Q
1565 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 naast FALKEN HS414 94Q
1500 S Sõiduauto 15 205/70R15 205 lamell FALKEN EP-01 95Q
1550 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 naast GOODYEAR UG500 88T
1631 S Sõiduauto 15 195/55R15 195 naast GOODYEAR UG500 85T
2059 S Sõiduauto 15 195/60R15 195 naast GOODYEAR UG500 88T
2184 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 naast GOODYEAR UG500 91T
1729 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 naast GOODYEAR UG500 94T
2047 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 naast GOODYEAR UG400
1450 S Sõiduauto 15 215/65R15 215 naast GOODYEAR UG500 96T
2194 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 lamell GOODYEAR UG5
1100 S Sõiduauto 15 205/60R15 205 lamell GOODYEAR
Eagle GW2
1500 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 lamell GOODYEAR UG5
1400 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 lamell KELLY WINTERMARK 91T
950 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 naast KELLY WINTERMARK400 91Q
1100 S Sõiduauto 15 185/65R15 185 naast MICHELIN IVALO I2 88Q
1322 S Sõiduauto 15 195/55R15 195 naast MICHELIN IVALO I2 85Q
1673 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 lamell MICHELIN MAXI-ICE 91Q
1705 S Sõiduauto 15 195/65R15 195 naast MICHELIN IVALO I2 91Q
1359 S Sõiduauto 15 205/60R15 205 lamell MICHELIN MAXI-ICE
2031 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 lamell MICHELIN MAXI-ICE
1862 S Sõiduauto 15 205/65R15 205 naast MICHELIN IVALO I2 94Q
1654 S Sõiduauto 15 215/65R15 215 naast MICHELIN IVALO I2 96Q
1798 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 91T
2389 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 lamell FALKEN EP-01 89Q
2110 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 naast FALKEN HS414 91Q
1850 S Sõiduauto 16 205/60R16 205 lamell FALKEN HS437 92H
1675 S Sõiduauto 16 215/55R16 215 lamell FALKEN EP-01 91Q
2323 S Sõiduauto 16 215/55R16 215 naast FALKEN HS414 93Q
1990 S Sõiduauto 16 225/55R16 225 lamell FALKEN MV 94Q
2314 S Sõiduauto 16 225/60R16 225 lamell FALKEN EP-01 98Q
2100 S Sõiduauto 16 195/55R16 195 naast GOODYEAR UG500 87T
S Sõiduauto 16 205/50R16 205 naast GOODYEAR UG400
2000 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 naast GOODYEAR UG500 91T
2659 S Sõiduauto 16 205/60R16 205 naast GOODYEAR UG500 92T
2513 S Sõiduauto 16 215/55R16 215 naast GOODYEAR UG500 93T
3020 S Sõiduauto 16 225/55R16 225 naast GOODYEAR UG500 95T
3123 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 lamell MICHELIN MAXI-ICE
2519 S Sõiduauto 16 205/55R16 205 naast MICHELIN IVALO I2 91Q
1978 S Sõiduauto 16 215/55R16 215 naast MICHELIN IVALO I2 93Q
2027 S Sõiduauto 17 225/45R17 225 lamell FALKEN EP-01 90Q
2800 S Sõiduauto 17 235/45R17 235 lamell FALKEN MV-04 93Q
2845 S Sõiduauto 17 215/55R17 215 naast GOODYEAR UG500 94T
4003 S Sõiduauto 17 225/45R17 225 naast GOODYEAR UG500 94T
4491 S Sõiduauto 17 225/50R17 225 naast GOODYEAR UG500 94T
4419 S Sõiduauto 17 235/45R17 235 naast GOODYEAR UG500 94T
4768 S Sõiduauto 18 225/40R18 225 naast GOODYEAR UG500 92T
5795 S Sõiduauto 18 245/45R18 245 naast GOODYEAR UG500 96T
5973 K
Kaubik 14C 165/70R14 165 naast MICHELIN
AGILIS 61
SNOW -ICE 89Q
1306 K Kaubik 14C 175/65R14 175 naast MICHELIN AGILIS 51 SNOW-ICE 90T
1614 K Kaubik 14C 175/65R14 175 naast GOODYEAR UG500 90T
1693 K Kaubik 14C 185/75R14 185 naast MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 102Q
1375 K Kaubik 14C 185/80R14 185 naast MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 102Q
1459 K Kaubik 14C 185R14C 185 lamell FALKEN SI-743
1350 K Kaubik 14C 185R14C 185 naast DUNLOP SP ARCTIC
1100 K Kaubik 14C 185R14C 185 naast GOODYEAR
CARGO UG
1513 K Kaubik 14C 195/75R14 195 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 106Q
1777 K Kaubik 14C 195R14C 195 lamell FALKEN SI-743
1400 K Kaubik 14C 195R14C 195 naast GOODYEAR CARGO UG
1959 K Kaubik 15C 195/65R15REINF 195 lamell GOODYEAR UG5
1500 K Kaubik 15C 195/65R15REINF 195 naast MICHELIN IVALO I2 95Q
1474 K Kaubik 15C 195/70R15C 195 lamell GT RADIAL MAXMILER WT 104N
1330 K Kaubik 15C 195/70R15C 195 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 104R
1813 K Kaubik 15C 195/70R15C 195 naast DUNLOP SP LT60 104R
2000 K Kaubik 15C 195/70R15C 195 naast GOODYEAR CARGO UG 104R
2174 K Kaubik 15C 195/70R15RF 195 lamell FALKEN HS435 97T
1267 K Kaubik 15C 205/65R15 205 naastatav MICHELIN AGILIS 51 SNOW-ICE 102T
2083 K Kaubik 15C 205/65R15REINF 205 lamell MICHELIN MAXI-ICE
1955 K Kaubik 15C 205/70R15 205 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 106Q
2237 K Kaubik 15C 215/65R15 215 naastatav MICHELIN AGILIS 51 SNOW-ICE 104T
2080 K Kaubik 15C 215/70R15 215 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 109Q
2272 K Kaubik 15C 225/70R15 225 lamell GT RADIAL MAXMILER WT 112R
1800 K Kaubik 15C 225/70R15 225 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 112R
2074 K Kaubik 15C 225/70R15 225 naast GOODYEAR CARGO UG 112R
2621 M Maastur 15M 205/70R15 205 lamell FALKEN LA/SL112 110Q
1450 M Maastur 15M 265/70R15 265 lamell FALKEN LA/SL112 110Q
2280 M Maastur 15M 30X9,5R15 #
VALUE ! lamell FALKEN LA/SL 6PR
1915 M Maastur 15M 205/70R15 205 naast MASTERCRAFT GLACIER
GRIP II 96S
1671 M Maastur 15M 235/75R15 235 naast MASTERCRAFT GLACIER GRIP II 105S
1808 M Maastur 15M 235/75R15 235 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 105S
2153 M Maastur 15M 265/75R15 265 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 112S
2198 K Kaubik 16C 175/75R16 175 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 101Q
1999 K Kaubik 16C 175/75R16 175 naast GOODYEAR CARGO UG 101Q
2166 K Kaubik 16C 185/75R16 185 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 104Q
2115 K Kaubik 16C 195/65R16 195 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 104Q
1913 K Kaubik 16C 195/65R16 195 naast GOODYEAR CARGO UG 104Q
2343 K Kaubik 16C 195/75R16 195 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 107Q
1900 K Kaubik 16C 205/65R16 205 naast GOODYEAR CARGO UG 104Q
2554 K Kaubik 16C 205/75R16 205 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 110Q
2161 K Kaubik 16C 205/75R16 205 naast GOODYEAR CARGO UG 110Q
2633 K Kaubik 16C 215/75R16 215 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 113Q
2435 K Kaubik 16C 215/75R16 215 naast GOODYEAR CARGO UG 113Q
2749 K Kaubik 16C 225/65R16 225 naast GOODYEAR CARGO UG 112Q
2968 K Kaubik 16C 225/65R16 225 naastatav MICHELIN AGILIS 81 SNOW-ICE 112Q
2005 M Maastur 16M 215/65R16 215 lamell FALKEN LA/SL112 98Q
2325 M Maastur 16M 215/65R16 215 naast DUNLOP SP ARCTIC M4 98T
2600 M Maastur 16M 215/65R16 215 naast GOODYEAR UG500 98T
2804 M Maastur 16M 215/65R16 215 naast MASTERCRAFT GLACIER GRIP II 98T
2288 M Maastur 16M 215/65R16 215 naast MICHELIN IVALO I2 98Q
2319 M Maastur 16M 225/60R16 225 naast MASTERCRAFT GLACIER GRIP II 98T
2192 M Maastur 16M 225/60R16 225 naast GOODYEAR UG500 102T
4478 M Maastur 16M 235/60R16 235 lamell FALKEN LA/SL112 100Q
2525 M Maastur 16M 235/60R16 235 naast MASTERCRAFT GLACIER GRIP II T
2412 M Maastur 16M 235/70R16 235 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 106S
2269 M Maastur 16M 245/70R16 245 lamell FALKEN LA/SL112 107Q
2265 M Maastur 16M 245/70R16 245 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 107S
2249 M Maastur 16M 245/75R16 245 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 111S
2345 M Maastur 16M 255/65R16 255 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 109S
2722 M Maastur 16M 255/70R16 255 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 111S
2518 M Maastur 16M 265/70R16 265 lamell FALKEN LA/SL112 112Q
2456 M Maastur 16M 265/70R16 265 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 112S
2537 M Maastur 16M 265/75R16 265 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 116S
2230 M Maastur 16M 275/70R16 275 lamell FALKEN LA/SL112 114Q
2585 M Maastur 16M 275/70R16 275 naast GOODYEAR UG500 114T
3836 M Maastur 17M 225/55R17 225 naast MASTERCRAFT GLACIER GRIP II 97T
2960 M Maastur 17M 235/65R17 235 lamell FALKEN HS437 108H
3000 M Maastur 17M 235/65R17 235 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 104S
2768 M Maastur 17M 235/65R17 235 naast GOODYEAR UG500 108T
4366 M Maastur 17M 255/60R17 255 naast MASTERCRAFT COURSER MSR
3068 M Maastur 17M 265/70R17 265 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 115S
2779 M Maastur 17M 275/60R17 275 naast MASTERCRAFT COURSER MSR 110S
3257 M Maastur 18M 255/55R18 255 lamell FALKEN HS437 109H
3200 M Maastur 18M 255/55R18 255 naast GOODYEAR UG500 109T
6121 M Maastur 18M 255/55R18 XL 255 naast MASTERCRAFT COURSER MSR
3563 Sõiduki liik
(sõnadega) Velg Tüüp Tootja Jaehind Jaehind Sõiduauto 14C lamell GOODYEAR >1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Sheet 8: otsingutabel
Sõidukiliigi
tähis Sõiduki liik
(sõnadega) S Sõiduauto K Kaubik M Maastur
Kõik kommentaarid