Overview
Andmed
Aegridade elementaaranalüüs
Libisev ja eksponentkeskmine
Lineaarne trend
Tasandusjoon, prognoos tuleviku
Hooajalisuse indeks
Sheet 1: Andmed
Lahutused
Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel
2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006 2007 2008
Jaanuar 272 304 303 331 261
Jaanuar 19 19 11 10 16
Veebruar 299 319 258 276 262
Veebruar 9 7 7 17 8
Märts 454 358 333 314 334
Märts 8 10 12 11 8
Aprill 349 345 306 314 330
Aprill 8 5 10 14 5
Mai 356 404 338 381 317
Mai 12 14 13 21 7
Juuni 357 304 300 298 289
Juuni 14 16 19 22 20
Juuli 267 266 304 345 296
Juuli 12 15 25 16 12
August 324 316 346 312 274
August 16 13 19 31 10
September 357 337 313 295 266
September 21 19 22 13 14
Oktoober 367 381 360 343 306
Oktoober 13 17 21 10 13
November 407 372 328 289 278
November 14 19 21 13 14
Detsember 349 348 322 311 288
Detsember 24 16 24 18 5
Kuud Lahutused
Kuud Liiklusõnnetused
Jan-04 272
Jan-04 19
Feb-04 299
Feb-04 9
Mar-04 454
Mar-04 8
Apr-04 349
Apr-04 8
May-04 356
May-04 12
Jun-04 357
Jun-04 14
Jul-04 267
Jul-04 12
Aug-04 324
Aug-04 16
Sep-04 357
Sep-04 21
Oct-04 367
Oct-04 13
Nov-04 407
Nov-04 14
Dec-04 349
Dec-04 24
Jan-05 304
Jan-05 19
Feb-05 319
Feb-05 7
Mar-05 358
Mar-05 10
Apr-05 345
Apr-05 5
May-05 404
May-05 14
Jun-05 304
Jun-05 16
Jul-05 266
Jul-05 15
Aug-05 316
Aug-05 13
Sep-05 337
Sep-05 19
Oct-05 381
Oct-05 17
Nov-05 372
Nov-05 19
Dec-05 348
Dec-05 16
Jan-06 303
Jan-06 11
Feb-06 258
Feb-06 7
Mar-06 333
Mar-06 12
Apr-06 306
Apr-06 10
May-06 338
May-06 13
Jun-06 300
Jun-06 19
Jul-06 304
Jul-06 25
Aug-06 346
Aug-06 19
Sep-06 313
Sep-06 22
Oct-06 360
Oct-06 21
Nov-06 328
Nov-06 21
Dec-06 322
Dec-06 24
Jan-07 331
Jan-07 10
Feb-07 276
Feb-07 17
Mar-07 314
Mar-07 11
Apr-07 314
Apr-07 14
May-07 381
May-07 21
Jun-07 298
Jun-07 22
Jul-07 345
Jul-07 16
Aug-07 312
Aug-07 31
Sep-07 295
Sep-07 13
Oct-07 343
Oct-07 10
Nov-07 289
Nov-07 13
Dec-07 311
Dec-07 18
Jan-08 261
Jan-08 16
Feb-08 262
Feb-08 8
Mar-08 334
Mar-08 8
Apr-08 330
Apr-08 5
May-08 317
May-08 7
Jun-08 289
Jun-08 20
Jul-08 296
Jul-08 12
Aug-08 274
Aug-08 10
Sep-08 266
Sep-08 14
Oct-08 306
Oct-08 13
Nov-08 278
Nov-08 14
Dec-08 288
Dec-08 5
Sheet 2: Aegridade elementaaranalüüs
Kuud Lahutused Absoluutne aheljuurdekasv Absoluutne alusjuurdekasv
Ahelkasvutempo Aluskasvutempo
Aheljuurdekasvutempo Alusjuurdekasvutempo
Jan-04 272
Feb-04 299 27 27 1.10 1.10 10% 10% Mar-04 454 155 182 1.52 1.67 52% 67% Apr-04 349 -105 77 0.77 1.28 -23% 28% May-04 356 7 84 1.02 1.31 2% 31% Jun-04 357 1 85 1.00 1.31 0% 31% Jul-04 267 -90 -5 0.75 0.98 -25% -2% Aug-04 324 57 52 1.21 1.19 21% 19% Sep-04 357 33 85 1.10 1.31 10% 31% Oct-04 367 10 95 1.03 1.35 3% 35% Nov-04 407 40 135 1.11 1.50 11% 50% Dec-04 349 -58 77 0.86 1.28 -14% 28% Jan-05 304 -45 32 0.87 1.12 -13% 12% Feb-05 319 15 47 1.05 1.17 5% 17% Mar-05 358 39 86 1.12 1.32 12% 32% Apr-05 345 -13 73 0.96 1.27 -4% 27% May-05 404 59 132 1.17 1.49 17% 49% Jun-05 304 -100 32 0.75 1.12 -25% 12% Jul-05 266 -38 -6 0.88 0.98 -13% -2% Aug-05 316 50 44 1.19 1.16 19% 16% Sep-05 337 21 65 1.07 1.24 7% 24%
Oct-05 381 44 109 1.13 1.40 13% 40%
Keskmine absoluutne juurdekasv
0.27 lahutust
Nov-05 372 -9 100 0.98 1.37 -2% 37%
Keskmine kasvutempo
0.02 korda
Dec-05 348 -24 76 0.94 1.28 -6% 28%
Keskmine
juurdekasvutempo -98%
Jan-06 303 -45 31 0.87 1.11 -13% 11%
Feb-06 258 -45 -14 0.85 0.95 -15% -5%
Mar-06 333 75 61 1.29 1.22 29% 22%
Apr-06 306 -27 34 0.92 1.13 -8% 13%
May-06 338 32 66 1.10 1.24 10% 24%
Jun-06 300 -38 28 0.89 1.10 -11% 10%
Jul-06 304 4 32 1.01 1.12 1% 12%
Aug-06 346 42 74 1.14 1.27 14% 27%
Sep-06 313 -33 41 0.90 1.15 -10% 15%
Oct-06 360 47 88 1.15 1.32 15% 32%
Nov-06 328 -32 56 0.91 1.21 -9% 21%
Dec-06 322 -6 50 0.98 1.18 -2% 18%
Jan-07 331 9 59 1.03 1.22 3% 22%
Feb-07 276 -55 4 0.83 1.01 -17% 1%
Mar-07 314 38 42 1.14 1.15 14% 15%
Apr-07 314 0 42 1.00 1.15 0% 15%
May-07 381 67 109 1.21 1.40 21% 40%
Jun-07 298 -83 26 0.78 1.10 -22% 10%
Jul-07 345 47 73 1.16 1.27 16% 27%
Aug-07 312 -33 40 0.90 1.15 -10% 15%
Sep-07 295 -17 23 0.95 1.08 -5% 8%
Oct-07 343 48 71 1.16 1.26 16% 26%
Nov-07 289 -54 17 0.84 1.06 -16% 6%
Dec-07 311 22 39 1.08 1.14 8% 14%
Jan-08 261 -50 -11 0.84 0.96 -16% -4%
Feb-08 262 1 -10 1.00 0.96 0% -4%
Mar-08 334 72 62 1.27 1.23 27% 23%
Apr-08 330 -4 58 0.99 1.21 -1% 21%
May-08 317 -13 45 0.96 1.17 -4% 17%
Jun-08 289 -28 17 0.91 1.06 -9% 6%
Jul-08 296 7 24 1.02 1.09 2% 9%
Aug-08 274 -22 2 0.93 1.01 -7% 1%
Sep-08 266 -8 -6 0.97 0.98 -3% -2%
Oct-08 306 40 34 1.15 1.13 15% 13%
Nov-08 278 -28 6 0.91 1.02 -9% 2%
Dec-08 288 10 16 1.04 1.06 4% 6%
Aritmeetiline keskmine 322.22
Kuud Liiklusõnnetused Absoluutne aheljuudekasv Absoluutne alusjuurdekasv Ahelkasvutempo Aluskasvutempo Aheljuurdekasvutempo Alusjuurdekasvutempo
Jan-04 19
Feb-04 9 -10 -10 0.47 0.47 -53% -53%
Mar-04 8 -1 -11 0.89 0.42 -11% -58%
Apr-04 8 0 -11 1.00 0.42 0% -58%
May-04 12 4 -7 1.50 0.63 50% -37%
Jun-04 14 2 -5 1.17 0.74 17% -26%
Jul-04 12 -2 -7 0.86 0.63 -14% -37%
Aug-04 16 4 -3 1.33 0.84 33% -16%
Sep-04 21 5 2 1.31 1.11 31% 11%
Oct-04 13 -8 -6 0.62 0.68 -38% -32%
Nov-04 14 1 -5 1.08 0.74 8% -26%
Dec-04 24 10 5 1.71 1.26 71% 26%
Jan-05 19 -5 0 0.79 1.00 -21% 0%
Feb-05 7 -12 -12 0.37 0.37 -63% -63%
Mar-05 10 3 -9 1.43 0.53 43% -47%
Apr-05 5 -5 -14 0.50 0.26 -50% -74%
May-05 14 9 -5 2.80 0.74 180% -26%
Jun-05 16 2 -3 1.14 0.84 14% -16%
Jul-05 15 -1 -4 0.94 0.79 -6% -21%
Aug-05 13 -2 -6 0.87 0.68 -13% -32%
Keskmine absoluutne juurdekasv
-0.24 inimkannatanutega liiklusõnnetust
Sep-05 19 6 0 1.46 1.00 46% 0%
Keskmine kasvutempo
0.00 korda
Oct-05 17 -2 -2 0.89 0.89 -11% -11%
Keskmine juurdekasvutempo
-100%
Nov-05 19 2 0 1.12 1.00 12% 0%
Dec-05 16 -3 -3 0.84 0.84 -16% -16%
Jan-06 11 -5 -8 0.69 0.58 -31% -42%
Feb-06 7 -4 -12 0.64 0.37 -36% -63%
Mar-06 12 5 -7 1.71 0.63 71% -37%
Apr-06 10 -2 -9 0.83 0.53 -17% -47%
May-06 13 3 -6 1.30 0.68 30% -32%
Jun-06 19 6 0 1.46 1.00 46% 0%
Jul-06 25 6 6 1.32 1.32 32% 32%
Aug-06 19 -6 0 0.76 1.00 -24% 0%
Sep-06 22 3 3 1.16 1.16 16% 16%
Oct-06 21 -1 2 0.95 1.11 -5% 11%
Nov-06 21 0 2 1.00 1.11 0% 11%
Dec-06 24 3 5 1.14 1.26 14% 26%
Jan-07 10 -14 -9 0.42 0.53 -58% -47%
Feb-07 17 7 -2 1.70 0.89 70% -11%
Mar-07 11 -6 -8 0.65 0.58 -35% -42%
Apr-07 14 3 -5 1.27 0.74 27% -26%
May-07 21 7 2 1.50 1.11 50% 11%
Jun-07 22 1 3 1.05 1.16 5% 16%
Jul-07 16 -6 -3 0.73 0.84 -27% -16%
Aug-07 31 15 12 1.94 1.63 94% 63%
Sep-07 13 -18 -6 0.42 0.68 -58% -32%
Oct-07 10 -3 -9 0.77 0.53 -23% -47%
Nov-07 13 3 -6 1.30 0.68 30% -32%
Dec-07 18 5 -1 1.38 0.95 38% -5%
Jan-08 16 -2 -3 0.89 0.84 -11% -16%
Feb-08 8 -8 -11 0.50 0.42 -50% -58%
Mar-08 8 0 -11 1.00 0.42 0% -58%
Apr-08 5 -3 -14 0.63 0.26 -38% -74%
May-08 7 2 -12 1.40 0.37 40% -63%
Jun-08 20 13 1 2.86 1.05 186% 5%
Jul-08 12 -8 -7 0.60 0.63 -40% -37%
Aug-08 10 -2 -9 0.83 0.53 -17% -47%
Sep-08 14 4 -5 1.40 0.74 40% -26%
Oct-08 13 -1 -6 0.93 0.68 -7% -32%
Nov-08 14 1 -5 1.08 0.74 8% -26%
Dec-08 5 -9 -14 0.36 0.26 -64% -74%
Aritmeetiline keskmine 14.53
Sheet 3: Libisev ja eksponentkeskmine
Kuud Lahutused MA 7 EK 0,3
Jan-04 272 Err:512 Err:512 Feb-04 299 Err:512 272.00 Mar-04 454 Err:512 280.10 Apr-04 349 336.29 332.27 May-04 356 343.71 337.29 Jun-04 357 352.00 342.90
Jul-04 267 339.57 347.13
Aug-04 324 347.86 323.09
Sep-04 357 346.86 323.36
Oct-04 367 339.29 333.46
Nov-04 407 346.71 343.52
Dec-04 349 351.57 362.56
Jan-05 304 349.86 358.49
Feb-05 319 355.14 342.15
Mar-05 358 340.43 335.20
Apr-05 345 328.57 342.04
May-05 404 330.29 342.93
Jun-05 304 332.86 361.25
Jul-05 266 336.14 344.08
Aug-05 316 340.00 320.65
Sep-05 337 332.00 319.26
Oct-05 381 331.86 324.58
Nov-05 372 330.71 341.51
Dec-05 348 333.14 350.65
Jan-06 303 328.71 349.86
Feb-06 258 322.57 335.80
Mar-06 333 312.29 312.46
Apr-06 306 306.00 318.62
May-06 338 312.14 314.84
Jun-06 300 320.00 321.78
Jul-06 304 323.86 315.25
Aug-06 346 327.00 311.87
Sep-06 313 324.71 322.11
Oct-06 360 329.14 319.38
Nov-06 328 325.14 331.56
Dec-06 322 320.57 330.50
Jan-07 331 320.71 327.95
Feb-07 276 323.71 328.86
Mar-07 314 319.43 313.00
Apr-07 314 322.71 313.30
May-07 381 320.00 313.51
Jun-07 298 322.71 333.76
Jul-07 345 326.86 323.03
Aug-07 312 323.29 329.62
Sep-07 295 313.29 324.34
Oct-07 343 308.00 315.53
Nov-07 289 296.14 323.77
Dec-07 311 299.29 313.34
Jan-08 261 304.29 312.64
Feb-08 262 300.57 297.15
Mar-08 334 300.57 286.60
Apr-08 330 298.43 300.82
May-08 317 300.29 309.58
Jun-08 289 300.86 311.80
Jul-08 296 296.86 304.96
Aug-08 274 289.43 302.27
Sep-08 266 285.29 293.79
Oct-08 306 Err:512 285.45
Nov-08 278 Err:512 291.62
Dec-08 288 Err:512 287.53
Kuud Liiklusõnnetused MA 11 EK 0,3
Jan-04 19 Err:512 Err:512 Feb-04 9 Err:512 19.00 Mar-04 8 Err:512 16.00 Apr-04 8 Err:512 13.60 May-04 12 Err:512 11.92 Jun-04 14 13.27 11.94 Jul-04 12 13.73 12.56
Aug-04 16 14.64 12.39
Sep-04 21 14.55 13.47
Oct-04 13 14.73 15.73
Nov-04 14 14.09 14.91
Dec-04 24 14.09 14.64
Jan-05 19 14.45 17.45
Feb-05 7 14.36 17.91
Mar-05 10 13.64 14.64
Apr-05 5 14.18 13.25
May-05 14 14.45 10.77
Jun-05 16 14.00 11.74
Jul-05 15 13.73 13.02
Aug-05 13 14.09 13.61
Sep-05 19 13.82 13.43
Oct-05 17 14.45 15.10
Nov-05 19 14.09 15.67
Dec-05 16 13.82 16.67
Jan-06 11 14.18 16.47
Feb-06 7 15.27 14.83
Mar-06 12 15.27 12.48
Apr-06 10 15.73 12.34
May-06 13 15.91 11.63
Jun-06 19 16.36 12.04
Jul-06 25 17.55 14.13
Aug-06 19 17.82 17.39
Sep-06 22 18.27 17.87
Oct-06 21 18.36 19.11
Nov-06 21 18.45 19.68
Dec-06 24 18.64 20.07
Jan-07 10 18.36 21.25
Feb-07 17 18.09 17.88
Mar-07 11 18.91 17.61
Apr-07 14 18.18 15.63
May-07 21 17.18 15.14
Jun-07 22 16.18 16.90
Jul-07 16 16.91 18.43
Aug-07 31 16.82 17.70
Sep-07 13 16.55 21.69
Oct-07 10 16.00 19.08
Nov-07 13 14.55 16.36
Dec-07 18 13.18 15.35
Jan-08 16 13.55 16.15
Feb-08 8 11.82 16.10
Mar-08 8 11.55 13.67
Apr-08 5 11.91 11.97
May-08 7 11.91 9.88
Jun-08 20 11.55 9.02
Jul-08 12 10.55 12.31
Aug-08 10 Err:512 12.22
Sep-08 14 Err:512 11.55
Oct-08 13 Err:512 12.29
Nov-08 14 Err:512 12.50
Dec-08 5 Err:512 12.95
Sheet 4: Lineaarne trend
Kuud Lahutused Ilma sessoonsuseta
tinglik aeg t
2004 2005 2006 2007 2008 Kuu keskmine Is Jan-04 272 297.90 1
Jaanuar 272 304 303 331 261 294.2 91% Feb-04 299 340.67 2
Veebruar 299 319 258 276 262 282.8 88% Mar-04 454 407.94 3
Märts 454 358 333 314 334 358.6 111% Apr-04 349 342.01 4
Aprill 349 345 306 314 330 328.8 102% May-04 356 319.35 5
Mai 356 404 338 381 317 359.2 111% Jun-04 357 371.55 6
Juuni 357 304 300 298 289 309.6 96% Jul-04 267 291.04 7
Juuli 267 266 304 345 296 295.6 92% Aug-04 324 332.06 8
August 324 316 346 312 274 314.4 98% Sep-04 357 366.81 9
September 357 337 313 295 266 313.6 97% Oct-04 367 336.52 10
Oktoober 367 381 360 343 306 351.4 109% Nov-04 407 391.70 11
November 407 372 328 289 278 334.8 104% Dec-04 349 347.51 12
Detsember 349 348 322 311 288 323.6 100% Jan-05 304 332.95 13
Üldkeskmine
Feb-05 319 363.46 14
322.22
Mar-05 358 321.68 15
Apr-05 345 338.09 16
May-05 404 362.40 17
SUMMARY OUTPUT
Jun-05 304 316.39 18
Jul-05 266 289.95 19
Regression Statistics Aug-05 316 323.86 20
Multiple R 0.4266894135
Sep-05 337 346.26 21
R
Square 0.1820638556
Oct-05 381 349.36 22
Adjusted R Square 0.1679615083
Nov-05 372 358.02 23
Standard
Error 36.1342291206
Dec-05 348 346.51 24
Observations 60
Jan-06 303 331.85 25
Feb-06 258 293.96 26
ANOVA Mar-06 333 299.21 27
df SS MS F Significance F Apr-06 306 299.87 28
Regression 1 16856.5975131982 16856.5975131982 12.9101809442 0.0006746013
May-06 338 303.20 29
Residual 58 75729.5858201352
1305 .6825141403
Jun-06 300 312.23 30
Total 59 92586.1833333334
Jul-06 304 331.37 31
Aug-06 346 354.60 32
Coefficients Standard Error t Stat P- value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% Sep-06 313 321.60 33
Intercept 351.7361581921 9.4476728433 37.2299257212 3.45405308648366E-042 332.8245864298 370.6477299544 332.8245864298 370.6477299544
Oct-06 360 330.10 34
tinglik aeg t -0.9678521812 0.2693660566 -3.5930740243 0.0006746013 -1.507046922 -0.4286574403 -1.507046922 -0.4286574403
Nov-06 328 315.67 35
Dec-06 322 320.62 36
Jan-07 331 362.52 37
Feb-07 276 314.47 38
RESIDUAL OUTPUT
Mar-07 314 282.14 39
Apr-07 314 307.71 40
Observation Predicted Lahutused Residuals Aproksimeerimisviga May-07 381 341.77 41
1 350.7683060109 -78.7683060109 78.7683060109
3.4792959187
Jun-07 298 310.14 42
2 349.8004538298 -50.8004538298 25.4002269149
Jul-07 345 376.06 43
3 348.8326016486 105.1673983514 35.0557994505
Aug-07 312 319.76 44
4 347.8647494674 1.1352505326 0.2838126331
Sep-07 295 303.11 45
5 346.8968972863 9.1031027137 1.8206205427
Oct-07 343 314.51 46
6 345.9290451051 11.0709548949 1.8451591491
Nov-07 289 278.14 47
7 344.961192924 -77.961192924 11.1373132749
Dec-07 311 309.67 48
8 343.9933407428 -19.9933407428 2.4991675928
Jan-08 261 285.86 49
9 343.0254885616 13.9745114384 1.5527234932
Feb-08 262 298.52 50
10 342.0576363805 24.9423636195 2.494236362
Mar-08 334 300.11 51
11 341.0897841993 65.9102158007 5.9918378001
Apr-08 330 323.39 52
12 340.1219320182 8.8780679818 0.7398389985
May-08 317 284.36 53
13 339.154079837 -35.154079837 2.7041599875
Jun-08 289 300.78 54
14 338.1862276558 -19.1862276558 1.3704448326
Jul-08 296 322.65 55
15 337.2183754747 20.7816245253 1.385441635
Aug-08 274 280.81 56
16 336.2505232935 8.7494767065 0.5468422942
Sep-08 266 273.31 57
17 335.2826711123 68.7173288877 4.0421958169
Oct-08 306 280.59 58
18 334.3148189312 -30.3148189312 1.6841566073
Nov-08 278 267.55 59
19 333.34696675 -67.34696675 3.5445771974
Dec-08 288 286.77 60
20 332.3791145689 -16.3791145689 0.8189557284
21 331.4112623877 5.5887376123 0.2661303625
22 330.4434102065 50.5565897935 2.2980268088
23 329.4755580254 42.5244419746 1.8488887815
24 328.5077058442 19.4922941558 0.8121789232
25 327.5398536631 -24.5398536631 0.9815941465
26 326.5720014819 -68.5720014819 2.6373846724
27 325.6041493007 7.3958506993 0.2739203963
28 324.6362971196 -18.6362971196 0.66558204
29 323.6684449384 14.3315550616 0.4941915538
30 322.7005927572 -22.7005927572 0.7566864252
31 321.7327405761 -17.7327405761 0.5720238896
32 320.7648883949 25.2351116051 0.7885972377
33 319.7970362138 -6.7970362138 0.2059707944
34 318.8291840326 41.1708159674 1.210906352
35 317.8613318514 10.1386681486 0.2896762328
36 316.8934796703 5.1065203297 0.1418477869
37 315.9256274891 15.0743725109 0.4074154733
38 314.957775308 -38.957775308 1.0252046134
39 313.9899231268 0.0100768732 0.0002583814
40 313.0220709456 0.9779290544 0.0244482264
41 312.0542187645 68.9457812355 1.6816044204
42 311.0863665833 -13.0863665833 0.3115801567
43 310.1185144021 34.8814855979 0.8111973395
44 309.150662221 2.849337779 0.0647576768
45 308.1828100398 -13.1828100398 0.2929513342
46 307.2149578587 35.7850421413 0.7779356987
47 306.2471056775 -17.2471056775 0.3669596953
48 305.2792534963 5.7207465037 0.1191822188
49 304.3114013152 -43.3114013152 0.8839061493
50 303.343549134 -41.343549134 0.8268709827
51 302.3756969529 31.6243030471 0.6200843735
52 301.4078447717 28.5921552283 0.549849139
53 300.4399925905 16.5600074095 0.31245297
54 299.4721404094 -10.4721404094 0.1939285261
55 298.5042882282 -2.5042882282 0.0455325132
56 297.5364360471 -23.5364360471 0.4202935008
57 296.5685838659 -30.5685838659 0.536290945
58 295.6007316847 10.3992683153 0.1792977296
59 294.6328795036 -16.6328795036 0.2819132119
60 293.6650273224 -5.6650273224 0.094417122
208.7577551233
Kuud Liiklusõnnetused Ilma sessoonsuseta tinglik aeg t
2004 2005 2006 2007 2008 Kuu keskmine Is Jan-04 19 18.41 1
Jaanuar 19 19 11 10 16 15 1.0321100917 Feb-04 9 13.63 2
Veebruar 9 7 7 17 8 9.6 0.6605504587 Mar-04 8 11.86 3
Märts 8 10 12 11 8 9.8 0.6743119266 Apr-04 8 13.84 4
Aprill 8 5 10 14 5 8.4 0.5779816514 May-04 12 13.01 5
Mai 12 14 13 21 7 13.4 0.9220183486 Jun-04 14 11.18 6
Juuni 14 16 19 22 20 18.2 1.252293578 Jul-04 12 10.90 7
Juuli 12 15 25 16 12 16 1.1009174312 Aug-04 16 13.06 8
August 16 13 19 31 10 17.8 1.2247706422 Sep-04 21 17.15 9
September 21 19 22 13 14 17.8 1.2247706422 Oct-04 13 12.77 10
Oktoober 13 17 21 10 13 14.8 1.0183486239 Nov-04 14 12.56 11
November 14 19 21 13 14 16.2 1.1146788991 Dec-04 24 20.05 12
Detsember 24 16 24 18 5 17.4 1.1972477064 Jan-05 19 18.41 13
Üldkeskmine
Feb-05 7 10.60 14
14.53
Mar-05 10 14.83 15
Apr-05 5 8.65 16
May-05 14 15.18 17
SUMMARY OUTPUT
Jun-05 16 12.78 18
Jul-05 15 13.63 19
Regression Statistics Aug-05 13 10.61 20
Multiple R 0.0266114665
Sep-05 19 15.51 21
R Square 0.0007081701
Oct-05 17 16.69 22
Adjusted R Square -0.0165209993
Nov-05 19 17.05 23
Standard Error 5.6257297948
Dec-05 16 13.36 24
Observations 60
Jan-06 11 1.03 25
Feb-06 7 0.66 26
ANOVA
Mar-06 12 0.67 27
df SS MS F Significance F Apr-06 10 0.58 28
Regression 1 1.3008613504 1.3008613504 0.0411029765 0.8400488134
May-06 13 0.92 29
Residual 58 1835.632471983 31.6488357238
Jun-06 19 1.25 30
Total 59 1836.9333333333
Jul-06 25 1.10 31
Aug-06 19 1.22 32
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0% Sep-06 22 1.22 33
Intercept 14.7926553672 1.4709060052 10.056832534 2.51502918837359E-014 11.8483171229 17.7369936116 11.8483171229 17.7369936116
Oct-06 21 1.02 34
tinglik aeg t -0.0085023618 0.0419375392 -0.2027386901 0.8400488134 -0.0924494666 0.075444743 -0.0924494666 0.075444743
Nov-06 21 1.11 35
Dec-06 24 1.20 36
Jan-07 10 9.69 37
Feb-07 17 25.74 38
RESIDUAL OUTPUT
Mar-07 11 16.31 39
Apr-07 14 24.22 40
Observation Predicted Liiklusõnnetused Residuals Aproksimeerimisviga May-07 21 22.78 41
1 14.7841530055 4.2158469945 4.2158469945
0.3514354823
Jun-07 22 17.57 42
2 14.7756506437 -5.7756506437 2.8878253218
Jul-07 16 14.53 43
3 14.7671482819 -6.7671482819 2.255716094
Aug-07 31 25.31 44
4 14.7586459202 -6.7586459202 1.68966148
Sep-07 13 10.61 45
5 14.7501435584 -2.7501435584 0.5500287117
Oct-07 10 9.82 46
6 14.7416411966 -0.7416411966 0.1236068661
Nov-07 13 11.66 47
7 14.7331388349 -2.7331388349 0.390448405
Dec-07 18 15.03 48
8 14.7246364731 1.2753635269 0.1594204409
Jan-08 16 15.50 49
9 14.7161341113 6.2838658887 0.698207321
Feb-08 8 12.11 50
10 14.7076317496 -1.7076317496 0.170763175
Mar-08 8 11.86 51
11 14.6991293878 -0.6991293878 0.0635572171
Apr-08 5 8.65 52
12 14.690627026 9.309372974 0.7757810812
May-08 7 7.59 53
13 14.6821246643 4.3178753357 0.3321442566
Jun-08 20 15.97 54
14 14.6736223025 -7.6736223025 0.5481158787
Jul-08 12 10.90 55
15 14.6651199407 -4.6651199407 0.311007996
Aug-08 10 8.16 56
16 14.656617579 -9.656617579 0.6035385987
Sep-08 14 11.43 57
17 14.6481152172 -0.6481152172 0.0381244245
Oct-08 13 12.77 58
18 14.6396128554 1.3603871446 0.0755770636
Nov-08 14 12.56 59
19 14.6311104937 0.3688895063 0.0194152372
Dec-08 5 4.18 60
20 14.6226081319 -1.6226081319 0.0811304066
21 14.6141057701 4.3858942299 0.2088521062
22 14.6056034084 2.3943965916 0.1088362087
23 14.5971010466 4.4028989534 0.1914303893
24 14.5885986848 1.4114013152 0.0588083881
25 14.5800963231 -3.5800963231 0.1432038529
26 14.5715939613 -7.5715939613 0.2912151524
27 14.5630915995 -2.5630915995 0.0949293185
28 14.5545892378 -4.5545892378 0.1626639013
29 14.546086876 -1.546086876 0.0533133406
30 14.5375845142 4.4624154858 0.1487471829
31 14.5290821524 10.4709178476 0.3377715435
32 14.5205797907 4.4794202093 0.1399818815
33 14.5120774289 7.4879225711 0.2269067446
34 14.5035750671 6.4964249329 0.1910713216
35 14.4950727054 6.5049272946 0.1858550656
36 14.4865703436 9.5134296564 0.2642619349
37 14.4780679818 -4.4780679818 0.1210288644
38 14.4695656201 2.5304343799 0.0665903784
39 14.4610632583 -3.4610632583 0.0887452118
40 14.4525608965 -0.4525608965 0.0113140224
41 14.4440585348 6.5559414652 0.1599010113
42 14.435556173 7.564443827 0.1801058054
43 14.4270538112 1.5729461888 0.0365801439
44 14.4185514495 16.5814485505 0.3768511034
45 14.4100490877 -1.4100490877 0.0313344242
46 14.4015467259 -4.4015467259 0.0956857984
47 14.3930443642 -1.3930443642 0.0296392418
48 14.3845420024 3.6154579976 0.0753220416
49 14.3760396406 1.6239603594 0.0331420482
50 14.3675372789 -6.3675372789 0.1273507456
51 14.3590349171 -6.3590349171 0.1246869592
52 14.3505325553 -9.3505325553 0.1798179338
53 14.3420301936 -7.3420301936 0.1385288716
54 14.3335278318 5.6664721682 0.1049346698
55 14.32502547 -2.32502547 0.0422731904
56 14.3165231083 -4.3165231083 0.0770807698
57 14.3080207465 -0.3080207465 0.0054038727
58 14.2995183847 -1.2995183847 0.0224054894
59 14.291016023 -0.291016023 0.004932475
60 14.2825136612 -9.2825136612 0.154708561
21.0861289359
Sheet 5: Tasandusjoon, prognoos tuleviku
Kuud Lahutused tinglik aeg Polünom
Jan-04 272 1 343
Feb-04 299 2 343
Mar-04 454 3 343
Apr-04 349 4 342
May-04 356 5 342
Jun-04 357 6 342
Jul-04 267 7 342
Aug-04 324 8 342
Sep-04 357 9 341
Oct-04 367 10 341
Nov-04 407 11 341
Dec-04 349 12 340
Jan-05 304 13 340
Feb-05 319 14 339
Mar-05 358 15 339
Apr-05 345 16 338
May-05 404 17 338
Jun-05 304 18 337
Jul-05 266 19 336
Aug-05 316 20 336
Sep-05 337 21 335
Oct-05 381 22 334
Nov-05 372 23 334
Dec-05 348 24 333
Jan-06 303 25 332
Feb-06 258 26 331
Mar-06 333 27 330
Apr-06 306 28 329
May-06 338 29 328
Jun-06 300 30 327
Jul-06 304 31 326
Aug-06 346 32 325
Sep-06 313 33 324
Oct-06 360 34 323
Nov-06 328 35 322
Dec-06 322 36 321
Jan-07 331 37 320
Feb-07 276 38 318
Mar-07 314 39 317
Apr-07 314 40 316
May-07 381 41 315
Jun-07 298 42 313
Jul-07 345 43 312
Aug-07 312 44 310
Sep-07 295 45 309
Oct-07 343 46 307
Nov-07 289 47 306
Dec-07 311 48 304
Jan-08 261 49 303
Feb-08 262 50 301
Mar-08 334 51 300
Apr-08 330 52 298
May-08 317 53 296
Jun-08 289 54 294
Jul-08 296 55 293
Aug-08 274 56 291
Sep-08 266 57 289
Oct-08 306 58 287
Nov-08 278 59 285
Dec-08 288 60 283
Prognoos Jan-09
343
Kuud Liiklusõnnetused tinglik aeg t Polünom
Jan-04 19 1 15
Feb-04 9 2 15
Mar-04 8 3 15
Apr-04 8 4 14
May-04 12 5 14
Jun-04 14 6 14
Jul-04 12 7 13
Aug-04 16 8 13
Sep-04 21 9 13
Oct-04 13 10 13
Nov-04 14 11 12
Dec-04 24 12 12
Jan-05 19 13 12
Feb-05 7 14 12
Mar-05 10 15 12
Apr-05 5 16 11
May-05 14 17 11
Jun-05 16 18 11
Jul-05 15 19 11
