Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Inseneriinformaatika 6.ülesanne (0)

1 Hindamata
Punktid

Overview

Sheet1
Sheet2

Sheet 1: Sheet1


Sünnikuupäev
01/31/1994
Tänane kuupäev
08/18/2019
Elatud päevade arv
9330
Füüsiline
Emotsionaalne
Intellektuaalne
Sotsiaalne
23
28
33
25
Elatud päevade arv
Täisosa Murdosa
08/04/2019 9316 405.0435
405 0.0435 0.2732 0.27 332.7143
332 0.7143 4.4880 -0.97 282.3030
282 0.3030 1.9040 0.95 372.6400
372 0.6400 4.0212 -0.77 08/05/2019 9317 405.0870
405 0.0870 0.5464 0.52 332. 7500
332 0.7500 4.7124 -1 282.3333
282 0.3333 2.0944 0.87 372.6800
372 0.6800 4.2726 -0.9 08/06/2019 9318 405. 1304
405 0.1304 0.8195 0.73 332.7857
332 0.7857 4.9368 -0.97 282.3636
282 0.3636 2.2848 0.76 372.7200
372 0.7200 4.5239 -0.98 08/07/2019 9319 405.1739
405 0.1739 1.0927 0.89 332.8214
332 0.8214 5.1612 -0.9 282.3939
282 0.3939 2.4752 0.62 372. 7600
372 0.7600 4.7752 -1 08/08/2019 9320 405.2174
405 0.2174 1.3659 0.98 332.8571
332 0.8571 5.3856 -0.78 282.4242
282 0.4242 2.6656 0.46 372. 8000
372 0.8000 5.0265 -0.95 08/09/2019 9321 405.2609
405 0.2609 1.6391 1 332.8929
332 0.8929 5.6100 -0.62 282. 4545
282 0.4545 2.8560 0.28 372.8400
372 0.8400 5.2779 -0.84 08/10/2019 9322 405.3043
405 0.3043 1.9123 0.94 332.9286
332 0.9286 5.8344 -0.43 282. 4848
282 0.4848 3.0464 0.1 372. 8800
372 0.8800 5.5292 -0.68 08/11/2019 9323 405.3478
405 0.3478 2.1855 0.82 332.9643
332 0.9643 6.0588 -0.22 282.5152
282 0.5152 3.2368 -0.1 372.9200
372 0.9200 5.7805 -0.48 08/12/2019 9324 405.3913
405 0.3913 2.4586 0.63 333.0000
333 0.0000 0.0000 0 282.5455
282 0.5455 3.4272 -0.28 372.9600
372 0.9600 6.0319 -0.25 08/13/2019 9325 405.4348
405 0.4348 2.7318 0.4 333.0357
333 0.0357 0.2244 0.22 282.5758
282 0.5758 3.6176 -0.46 373.0000
373 0.0000 0.0000 0 08/14/2019 9326 405.4783
405 0.4783 3.0050 0.14 333.0714
333 0.0714 0.4488 0.43 282.6061
282 0.6061 3.8080 -0.62 373.0400
373 0.0400 0.2513 0.25 08/15/2019 9327 405.5217
405 0.5217 3.2782 -0.14 333.1071
333 0.1071 0.6732 0.62 282.6364
282 0.6364 3.9984 -0.76 373.0800
373 0.0800 0.5027 0.48 08/16/2019 9328 405.5652
405 0.5652 3.5514 -0.4 333.1429
333 0.1429 0.8976 0.78 282. 6667
282 0.6667 4.1888 -0.87 373.1200
373 0.1200 0.7540 0.68 08/17/2019 9329 405.6087
405 0.6087 3.8245 -0.63 333. 1786
333 0.1786 1.1220 0.9 282.6970
282 0.6970 4.3792 -0.95 373.1600
373 0.1600 1.0053 0.84 08/18/2019 9330 405.6522
405 0.6522 4.0977 -0.82 333. 2143
333 0.2143 1.3464 0.97 282.7273
282 0.7273 4.5696 -0.99 373.2000
373 0.2000 1.2566 0.95 08/19/2019 9331 405.6957
405 0.6957 4.3709 -0.94 333.2500
333 0.2500 1.5708 1 282.7576
282 0.7576 4.7600 -1 373. 2400
373 0.2400 1.5080 1 08/20/2019 9332 405.7391
405 0.7391 4.6441 -1 333. 2857
333 0.2857 1.7952 0.97 282.7879
282 0.7879 4.9504 -0.97 373.2800
373 0.2800 1.7593 0.98 08/21/2019 9333 405.7826
405 0.7826 4.9173 -0.98 333.3214
333 0.3214 2.0196 0.9 282.8182
282 0.8182 5.1408 -0.91 373.3200
373 0.3200 2.0106 0.9 08/22/2019 9334 405.8261
405 0.8261 5.1905 -0.89 333.3571
333 0.3571 2.2440 0.78 282.8485
282 0.8485 5.3312 -0.81 373. 3600
373 0.3600 2.2619 0.77 08/23/2019 9335 405.8696
405 0.8696 5.4636 -0.73 333.3929
333 0.3929 2.4684 0.62 282.8788
282 0.8788 5.5216 -0.69 373.4000
373 0.4000 2.5133 0.59 08/24/2019 9336 405.9130
405 0.9130 5.7368 -0.52 333.4286
333 0.4286 2.6928 0.43 282.9091
282 0.9091 5.7120 -0.54 373.4400
373 0.4400 2.7646 0.37 08/25/2019 9337 405.9565
405 0.9565 6.0100 -0.27 333.4643
333 0.4643 2.9172 0.22 282.9394
282 0.9394 5.9024 -0.37 373.4800
373 0.4800 3.0159 0.13 08/26/2019 9338 406.0000
406 0.0000 0.0000 0 333.5000
333 0.5000 3.1416 0 282.9697
282 0.9697 6.0928 -0.19 373. 5200
373 0.5200 3.2673 -0.13 08/27/2019 9339 406.0435
406 0.0435 0.2732 0.27 333.5357
333 0.5357 3.3660 -0.22 283.0000
283 0.0000 0.0000 0 373.5600
373 0.5600 3.5186 -0.37 08/28/2019 9340 406.0870
406 0.0870 0.5464 0.52 333.5714
333 0.5714 3.5904 -0.43 283.0303
283 0.0303 0. 1904 0.19 373.6000
373 0.6000 3.7699 -0.59 08/29/2019 9341 406.1304
406 0.1304 0.8195 0.73 333.6071
333 0.6071 3.8148 -0.62 283.0606
283 0.0606 0.3808 0.37 373.6400
373 0.6400 4.0212 -0.77 08/30/2019 9342 406.1739
406 0.1739 1.0927 0.89 333.6429
333 0.6429 4.0392 -0.78 283.0909
283 0.0909 0.5712 0.54 373.6800
373 0.6800 4.2726 -0.9 08/31/2019 9343 406.2174
406 0.2174 1.3659 0.98 333.6786
333 0.6786 4.2636 -0.9 283. 1212
283 0.1212 0.7616 0.69 373.7200
373 0.7200 4.5239 -0.98 09/01/2019 9344 406.2609
406 0.2609 1.6391 1 333.7143
333 0.7143 4.4880 -0.97 283. 1515
283 0.1515 0.9520 0.81 373.7600
373 0.7600 4.7752 -1

Sheet 2: Sheet2


Vasakule Paremale
Inseneriinformaatika 6 ülesanne #1 Inseneriinformaatika 6 ülesanne #2 Inseneriinformaatika 6 ülesanne #3 Inseneriinformaatika 6 ülesanne #4 Inseneriinformaatika 6 ülesanne #5 Inseneriinformaatika 6 ülesanne #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-10-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 9 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor reginafeldman Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

Hüdroloogia 3 praktikum
54
xlsx

Hüdroloogia 3.praktikum

Alajõgi-004 Nüld Näitaja 1992 1993 Aasta äravool, mln m3 43.81 37.75 Aasta äravoolumoodul, l/s/km2 9.90 8.55 Aastakeskmine kontsentratsioon, mg/l 5.96 2.39 Aasta ainehulk, t 260.94 90.23 Aasta aine ärakanne, kg/km2 1863.9 644.5 Lävend Valgla, km2 Kasari017 2641 Vihterpalu002 474 Keila019 635 Väike Emajõgi035 1054 Õhne036 269 Pedja046 776 Kääpa013 266 Avijõgi005

Inimgeograafia
Rakendusstatistika AGT-1 Excel fail
56
xlsx

Rakendusstatistika AGT-1 Excel fail

N N (variatsioonrida) Keskväärtus Dispersioon Standardhälve 12 1 45.12 1165.026667 34.1324869687 6 4 11 6 ÜL 4 62 7 Vahemikud Tõenäosus/laius 21 10 0-20 0.016 62 11 21-40 0.01 7 12 41-60 0.004 98 15 61-80 0.008 10 21 81-100 0.012 1 25 52 27 Normaaljaotus 27 33 Vahemikud Tõenäosus/laius 81 38 0-20 0.01

Rakendusstatistika
Piusa-Vastseliina
176
xlsx

Piusa-Vastseliina

Vooluhulk Mittepide Veetase H Jäätumine Vesi v Kuupäev Nähtused - voolab jää Q jäätumine (cm) I pinnal -↑ (m3/s) -Z 1/1/1997 77 0.14 I 250 1/2/1997 79 0.15 I 250 1/3/1997 80 0.15 I 250 1/4/1997 80 0.14 I 250 1/5/1997 82 0.15 I 250 1/6/1997 84 0.15 I 250 1/7/1997 84 0.15 I 250 1/8/1997 84 0.14 I 250 1

Eesti veed
Harjutus04
37
xlsx

Harjutus04

Funktsioonide tabuleerimine ja graafikud. Variant 1 algus lõpp jaotisi samm -10 10 20 1 {=3*SIN(x+2)*COS(x/2)} {=IF(x<=p,5*COS(2*x-3),3*SIN(x+1))} x y z -10 -0.842 -2.664 -9 0.415 -2.739 -8 -0.548 4.944 -7 -2.694 -1.376 -6 -2.248 -3.798 -5 0.339 4.537 -4 1.135 0.022 -3 -0.179 -4.556 -2 0.000 3.770 -1 2.215 1.418 0 2.728 -4.950 1 0.372 2.702 2 -1.227 2.702 3 -0.203 -2.270 4 0.349 -2.877 5

Kategoriseerimata
Praktikumi lahendused Rahanduse alused
50
xls

Praktikumi lahendused Rahanduse alused

Juku vanus 18 Pensioniiga 65 Marlboro hind 3.8 deposiidi intressimäär 3% Aktsiaturu tootlus 12% Deposiidil iga aasta lõpus 1,407.96 € Aktsiaportfelli väärtus 65ndaks eluaastaks 2,401,809.07 € inflatsioon 2% maksumäär 20% Aktsiaportfelli soetusmaksumus 66,173.93 € Maksude-järgne nominaalrikkus 1,934,682.04 € Maksudejärgne reaalrikkus 762,783.92 € YTM 29.24% Kuupäev laekuv rahavood Ostukuupäev 2/1/2012 2/1/2012 0 Nimiväärtus 1,000.00 € 9/5/2012 60.00 € Lunastusku

Rahanduse alused
Rakendusstatistika arvutusgraafiline töö-arvutused
42
xlsx

Rakendusstatistika arvutusgraafiline töö (arvutused)

i xi 1. 1 1 2 2 3 17 4 81 5 97 6 75 7 22 8 21 2. 9 94 10 62 11 81 12 73 13 74 14 52 15 79 16 45 17 14 18 70 19 2 20 71 21 48 22 79 23 77 24 39 25 19 3.1. 3.2. N 25 i (xi - x)2 Keskväärtus 51.8 1 2580.64 Dispersioon 968.58 2 2480.04 Standardhälve 31.12 3 1211.04 Mediaan 62 4 852.64 Haare 96 5 2043.04 6 538.24 7 888.04 α 0.1 8 948.64 t1-α/2

Rakendusstatistika
Andmetöötluse 1-kordamisülesanne
195
xlsx

Andmetöötluse 1. kordamisülesanne

Tööajatabel [1] Tööpäevad Jaak Joosep Kokku 10/1/2005 ### 10/2/2005 ### ### 1. Leia iga päeva kohta töötatud tundide 10/3/2005 ### ### ### Kasuta sobivat andmevormingut. 10/4/2005 ### ### ### 2. Leia iga töötaja kohta töötatud tundid 10/5/2005 ### ### ### Kasuta sobivat andmevormingut (näidata 10/6/2005 ### ### 10/7/2005 ### ### 10/8/2005 ### ### ### 10/9/2005 ### ### ### 10/10/2005 ### ### 10/11/2005 ### ### ### 10/12/2005 ### ### ### 10/13/2005 ### ### 10/14/2005 ### ### Viidatud allikad 10/15/2005 ### ### ### [1] H. Sarv, „Ajatabel palkadega,“ 200 10/16/2005 ### ### ### 18. veebruar, 2019]. 10/17/2005

Andmetöötlus
Hüdroloogia 2 praktikum
314
xls

Hüdroloogia 2.praktikum

Pärnu jõe Äravoolu arvutamine 1948 Näitaja 1 2 3 4 5 Keskmine vooluhulk, m3/s 8.22 17.53 14.73 93.32 27.57 Suurim vooluhulk, m3/s 11.80 51.00 66.40 248.00 71.00 Väikseim vooluhulk, m3/s 6.29 4.45 4.46 22.20 13.70 Äravool, mln m3 22.02 43.93 39.45 241.88 73.84 Äravoolumoodul, l/s*km2 1.59 3.40 2.86 18.11 5.35 Äravoolukiht, mm 4.27 8.52 7.65 46.93 14.33 Sademed, mm 44.00 13.00 21.00 28.00 32.00 Äravoolutegur 0.10 0.66 0.36 1.68 0.45 Auramine, mm 39.73 4.48 13.35 -18.93 17.67 Auramistegur 0.90 0.34 0.64 -0.68 0.55 Mari Kirss, KKT III 6 7 8 9 10 11 12 Aasta 9.35 16.92 53.11 27.5

Hüdrosfäär




Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun