Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Hüdroloogia kodutöö nr 2 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Lõik failist

Overview

Algandmed
Graafikud
Statistika
Korduvus -_ja_kestvus
30-päevasi_min__vooluhulga_leid

Sheet 1: Algandmed


Kuupäev Veetase (H) cm Vooluhulk Q (m3/s) Nähtused Ummistus allpool vaate posti-

Sheet 3: Statistika


Kuupäev Veetase (H) cm Vooluhulk Q (m3/s)
1.01.1977 30 0.086
Veetaseme statistikud
2.01.1977 30 0.099
Valimimaht 365
3.01.1977 29 0.099
Aritmeetiline keskmine 54.038
4.01.1977 30 0.11
Maksimaalne väärtus 197
5.01.1977 31 0.11
Minimaalne väärtus -5
6.01.1977 32 0.12
7.01.1977 36 0.13
Valgala km2 106
8.01.1977 40 0.16
Äravoolumoodul (l/s*km2) 6.86
9.01.1977 46 0.18
Aasta äravoolukiht (mm) 216
10.01.1977 48 0.18
Aasta äravoolumaht (km3) 0.023
11.01.1977 48 0.17
12.01.1977 49 0.17
13.01.1977 50 0.17
Vooluhulga statistikud
14.01.1977 49 0.16
Valimimaht 365
15.01.1977 50 0.16
Aritmeeriline keskmine 0.72
16.01.1977 50 0.16
Maksimaalne väärtus 5.60
17.01.1977 51 0.16
Minimaalne väärtus 0.023
18.01.1977 50 0.15
19.01.1977 48 0.15
Tabel 1. Luguse jõe statistlised andmed 1977.a.
20.01.1977 46 0.14
Maksimum Keskmine Miinimum 21.01.1977 44 0.14
Veetase H, cm 197 54.04 -5 22.01.1977 43 0.14
Vooluhulk Q, m3/s 5.60 0.72 0.02 23.01.1977 38 0.14
Äravoolumoodul q, ls/km2
6.86
24.01.1977 38 0.14
Aasta äravoolumaht, km3
0.023
25.01.1977 36 0.15
Aasta äravoolukiht, mm
216
26.01.1977 33 0.16
Luguse jõe valgala, km2
106
27.01.1977 36 0.16
28.01.1977 49 0.17
29.01.1977 54 0.18
30.01.1977 57 0.2
31.01.1977 62 0.2
1.02.1977 60 0.2
2.02.1977 58 0.2
3.02.1977 58 0.21
4.02.1977 58 0.21
5.02.1977 57 0.21
6.02.1977 57 0.21
7.02.1977 57 0.22
8.02.1977 58 0.22
9.02.1977 58 0.22
10.02.1977 56 0.22
11.02.1977 54 0.21
12.02.1977 53 0.2
13.02.1977 51 0.18
14.02.1977 48 0.17
15.02.1977 45 0.16
16.02.1977 42 0.15
17.02.1977 42 0.14
18.02.1977 40 0.14
19.02.1977 40 0.13
20.02.1977 42 0.13
21.02.1977 43 0.13
22.02.1977 47 0.13
23.02.1977 50 0.14
24.02.1977 50 0.15
25.02.1977 52 0.16
26.02.1977 51 0.17
27.02.1977 53 0.18
28.02.1977 53 0.17
1.03.1977 52 0.16
2.03.1977 53 0.16
3.03.1977 48 0.15
4.03.1977 45 0.14
5.03.1977 47 0.13
6.03.1977 43 0.13
7.03.1977 41 0.12
8.03.1977 42 0.12
9.03.1977 42 0.13
10.03.1977 45 0.13
11.03.1977 50 0.16
12.03.1977 58 0.23
13.03.1977 71 0.32
14.03.1977 87 0.49
15.03.1977 95 0.72
16.03.1977 110 1.06
17.03.1977 125 1.46
18.03.1977 142 1.9
19.03.1977 161 2.16
20.03.1977 166 2.42
21.03.1977 160 2.27
22.03.1977 150 2.16
23.03.1977 161 2.31
24.03.1977 171 2.97
25.03.1977 184 3.58
26.03.1977 192 3.63
27.03.1977 197 3.68
28.03.1977 174 2.97
29.03.1977 145 2.34
30.03.1977 141 1.96
31.03.1977 125 1.67
1.04.1977 115 1.52
2.04.1977 114 1.13
3.04.1977 138 1.78
4.04.1977 150 2.16
5.04.1977 122 2.62
6.04.1977 122 2.62
7.04.1977 149 3.88
8.04.1977 142 3.53
9.04.1977 120 2.53
10.04.1977 118 2.46
11.04.1977 112 2.23
12.04.1977 138 3.38
13.04.1977 143 3.63
14.04.1977 146 3.43
15.04.1977 165 4.48
16.04.1977 144 3.48
17.04.1977 132 3.02
18.04.1977 160 4.33
19.04.1977 146 3.63
20.04.1977 130 2.88
21.04.1977 124 2.62
22.04.1977 126 2.71
23.04.1977 130 2.88
24.04.1977 155 4.08
25.04.1977 172 4.93
26.04.1977 159 4.23
27.04.1977 139 3.2
28.04.1977 128 2.66
29.04.1977 114 2.13
30.04.1977 110 1.96
1.05.1977 134 2.88
2.05.1977 122 2.34
3.05.1977 108 1.83
4.05.1977 94 1.48
5.05.1977 84 1.2
6.05.1977 76 1.02
7.05.1977 68 0.88
8.05.1977 64 0.84
9.05.1977 53 0.76
10.05.1977 56 0.72
11.05.1977 52 0.64
12.05.1977 48 0.57
13.05.1977 46 0.52
14.05.1977 61 0.8
15.05.1977 74 1.09
16.05.1977 121 2.38
17.05.1977 188 5.6
18.05.1977 170 4.68
19.05.1977 137 3.06
20.05.1977 112 2.06
21.05.1977 94 1.57
22.05.1977 80 1.25
23.05.1977 71 1.04
24.05.1977 60 0.8
25.05.1977 54 0.7
26.05.1977 49 0.61
27.05.1977 44 0.52
28.05.1977 40 0.46
29.05.1977 38 0.44
30.05.1977 36 0.41
31.05.1977 33 0.37
1.06.1977 32 0.36
2.06.1977 30 0.33
3.06.1977 30 0.33
4.06.1977 30 0.33
5.06.1977 36 0.42
6.06.1977 34 0.4
7.06.1977 29 0.33
8.06.1977 26 0.3
9.06.1977 23 0.26
10.06.1977 23 0.26
11.06.1977 20 0.23
12.06.1977 18 0.21
13.06.1977 16 0.18
14.06.1977 14 0.16
15.06.1977 12 0.14
16.06.1977 10 0.13
17.06.1977 8 0.11
18.06.1977 6 0.092
19.06.1977 20 0.22
20.06.1977 24 0.26
21.06.1977 18 0.2
22.06.1977 14 0.15
23.06.1977 12 0.13
24.06.1977 11 0.13
25.06.1977 6 0.092
26.06.1977 5 0.086
27.06.1977 5 0.079
28.06.1977 7 0.092
29.06.1977 8 0.099
30.06.1977 6 0.086
1.07.1977 6 0.086
2.07.1977 8 0.099
3.07.1977 18 0.18
4.07.1977 13 0.13
5.07.1977 11 0.12
6.07.1977 7 0.092
7.07.1977 6 0.086
8.07.1977 7 0.092
9.07.1977 5 0.079
10.07.1977 0 0.054
11.07.1977 -2 0.045
12.07.1977 -3 0.04
13.07.1977 -4 0.036
14.07.1977 -4 0.036
15.07.1977 -4 0.036
16.07.1977 3 0.068
17.07.1977 17 0.17
18.07.1977 13 0.13
19.07.1977 13 0.13
20.07.1977 12 0.13
21.07.1977 2 0.063
22.07.1977 0 0.054
23.07.1977 -1 0.05
24.07.1977 5 0.079
25.07.1977 25 0.13
26.07.1977 33 0.22
27.07.1977 23 0.13
28.07.1977 19 0.13
29.07.1977 13 0.11
30.07.1977 9 0.092
31.07.1977 6 0.086
1.08.1977 5 0.072
2.08.1977 3 0.063
3.08.1977 1 0.05
4.08.1977 0 0.045
5.08.1977 2 0.054
6.08.1977 6 0.072
7.08.1977 25 0.24
8.08.1977 16 0.14
9.08.1977 10 0.099
10.08.1977 9 0.092
11.08.1977 8 0.086
12.08.1977 5 0.072
13.08.1977 5 0.068
14.08.1977 2 0.054
15.08.1977 1 0.05
16.08.1977 1 0.05
17.08.1977 3 0.058
18.08.1977 0 0.045
19.08.1977 0 0.045
20.08.1977 -2 0.036
21.08.1977 -2 0.036
22.08.1977 -3 0.032
23.08.1977 -5 0.023
24.08.1977 -5 0.027
25.08.1977 -4 0.032
26.08.1977 -5 0.027
27.08.1977 -5 0.027
28.08.1977 -4 0.032
29.08.1977 -5 0.027
30.08.1977 -5 0.027
31.08.1977 -5 0.027
1.09.1977 -5 0.027
2.09.1977 -5 0.027
3.09.1977 -5 0.027
4.09.1977 -3 0.036
5.09.1977 -4 0.032
6.09.1977 -4 0.032
7.09.1977 -4 0.027
8.09.1977 -4 0.023
9.09.1977 -4 0.023
10.09.1977 -3 0.027
11.09.1977 -2 0.032
12.09.1977 0 0.032
13.09.1977 10 0.058
14.09.1977 27 0.12
15.09.1977 38 0.18
16.09.1977 43 0.24
17.09.1977 36 0.17
18.09.1977 28 0.11
19.09.1977 23 0.086
20.09.1977 19 0.072
21.09.1977 17 0.072
22.09.1977 15 0.068
23.09.1977 14 0.072
24.09.1977 12 0.068
25.09.1977 11 0.068
26.09.1977 10 0.063
27.09.1977 10 0.063
28.09.1977 10 0.063
29.09.1977 11 0.063
30.09.1977 13 0.063
1.10.1977 20 0.11
2.10.1977 36 0.25
3.10.1977 43 0.32
4.10.1977 40 0.29
5.10.1977 36 0.24
6.10.1977 48 0.38
7.10.1977 51 0.42
8.10.1977 46 0.36
9.10.1977 41 0.3
10.10.1977 37 0.26
11.10.1977 35 0.25
12.10.1977 35 0.26
13.10.1977 35 0.27
14.10.1977 37 0.31
15.10.1977 40 0.35
16.10.1977 38 0.33
17.10.1977 36 0.32
18.10.1977 37 0.33
19.10.1977 35 0.31
20.10.1977 34 0.3
21.10.1977 32 0.27
22.10.1977 31 0.25
23.10.1977 30 0.24
24.10.1977 34 0.27
25.10.1977 50 0.47
26.10.1977 54 0.52
27.10.1977 50 0.46
28.10.1977 46 0.41
29.10.1977 43 0.37
30.10.1977 39 0.32
31.10.1977 37 0.3
1.11.1977 34 0.27
2.11.1977 33 0.26
3.11.1977 31 0.24
4.11.1977 31 0.24
5.11.1977 38 0.32
6.11.1977 44 0.41
7.11.1977 48 0.46
8.11.1977 52 0.52
9.11.1977 52 0.52
10.11.1977 48 0.46
11.11.1977 45 0.44
12.11.1977 43 0.41
13.11.1977 47 0.46
14.11.1977 67 0.84
15.11.1977 74 1
16.11.1977 83 1.22
17.11.1977 79 1.13
18.11.1977 67 0.85
19.11.1977 58 0.68
20.11.1977 56 0.64
21.11.1977 102 1.65
22.11.1977 149 3.34
23.11.1977 157 3.63
24.11.1977 159 3.68
25.11.1977 165 3.86
26.11.1977 155 3.68
27.11.1977 136 2.71
28.11.1977 119 1.96
29.11.1977 104 1.34
30.11.1977 97 1.18
1.12.1977 90 1
2.12.1977 95 1.09
3.12.1977 100 1.2
4.12.1977 92 0.97
5.12.1977 95 0.82
6.12.1977 67 0.74
7.12.1977 71 0.66
8.12.1977 81 0.59
9.12.1977 69 0.46
10.12.1977 58 0.42
11.12.1977 53 0.37
12.12.1977 46 0.35
13.12.1977 46 0.35
14.12.1977 50 0.37
15.12.1977 55 0.41
16.12.1977 86 0.44
17.12.1977 93 0.5
18.12.1977 93 0.5
19.12.1977 84 0.4
20.12.1977 76 0.35
21.12.1977 68 0.32
22.12.1977 62 0.27
23.12.1977 63 0.27
24.12.1977 66 0.27
25.12.1977 93 0.4
26.12.1977 94 0.47
27.12.1977 113 0.5
28.12.1977 104 0.5
29.12.1977 79 0.4
30.12.1977 72 0.35
31.12.1977 67 0.32

Sheet 4: Korduvus-_ja_kestvus


Kuupäev Veetase (H) cm
Kuupäev Veetase (H) cm
1.01.1977 30
27.03.1977 197
2.01.1977 30
26.03.1977 192
3.01.1977 29
17.05.1977 188
4.01.1977 30
25.03.1977 184
5.01.1977 31
28.03.1977 174
n Intervall Intervalli keskmine Korduvus Kestvus
Intervalli keskmine Korduvus Kestvus 6.01.1977 32
25.04.1977 172
1 191-200 194.500 2 2
194.500 2 2 7.01.1977 36
24.03.1977 171
2 181-190 186.000 2 4
186.000 2 4 8.01.1977 40
18.05.1977 170
3 171-180 172.333 3 7
172.333 3 7 9.01.1977 46
20.03.1977 166
4 161-170 164.667 6 13
164.667 6 13 10.01.1977 48
15.04.1977 165
5 151-160 157.857 7 20
157.857 7 20 11.01.1977 48
25.11.1977 165
6 141-150 145.583 12 32
145.583 12 32 12.01.1977 49
19.03.1977 161
7 131-140 136.286 7 39
136.286 7 39 13.01.1977 50
23.03.1977 161
8 121-130 125.000 11 50
125.000 11 50 14.01.1977 49
21.03.1977 160
9 111-120 115.222 9 59
115.222 9 59 15.01.1977 50
18.04.1977 160
10 101-110 106.333 6 65
106.333 6 65 16.01.1977 50
26.04.1977 159
11 91-100 94.583 12 77
94.583 12 77 17.01.1977 51
24.11.1977 159
12 81-90 84.375 8 85
84.375 8 85 18.01.1977 50
23.11.1977 157
13 71-80 74.818 11 96
74.818 11 96 19.01.1977 48
24.04.1977 155
14 61-70 65.462 13 109
65.462 13 109 20.01.1977 46
26.11.1977 155
15 51-60 55.056 36 145
55.056 36 145 21.01.1977 44
22.03.1977 150
16 41-50 46.222 54 199
46.222 54 199 22.01.1977 43
4.04.1977 150
17 31-40 35.711 45 244
35.711 45 244 23.01.1977 38
7.04.1977 149
18 21-30 27.105 19 263
27.105 19 263 24.01.1977 38
22.11.1977 149
19 11--20 14.897 29 292
14.897 29 292 25.01.1977 36
14.04.1977 146
20 1--10 5.947 38 330
5.947 38 330 26.01.1977 33
19.04.1977 146
21
-3.171 35 365
-3.171 35 365 27.01.1977 36
29.03.1977 145
28.01.1977 49
16.04.1977 144
29.01.1977 54
13.04.1977 143
n Intervall Intervalli keskmine Korduvus Kestvus
30.01.1977 57
18.03.1977 142
1 191-200 194.5 2 2
31.01.1977 62
8.04.1977 142
2 181-190 186 2 4
1.02.1977 60
30.03.1977 141
3 171-180 172.3333333333 3 7
2.02.1977 58
27.04.1977 139
4 161-170 164.6666666667 6 13
3.02.1977 58
3.04.1977 138
5 151-160 157.8571428571 7 20
4.02.1977 58
12.04.1977 138
6 141-150 145.5833333333 12 32
5.02.1977 57
19.05.1977 137
7 131-140 136.2857142857 7 39
6.02.1977 57
27.11.1977 136
8 121-130 125 11 50
7.02.1977 57
1.05.1977 134
9 111-120 115.2222222222 9 59
8.02.1977 58
17.04.1977 132
10 101-110 106.3333333333 6 65
9.02.1977 58
20.04.1977 130
11 91-100 94.5833333333 12 77
10.02.1977 56
23.04.1977 130
12 81-90 84.375 8 85
11.02.1977 54
28.04.1977 128
13 71-80 74.8181818182 11 96
12.02.1977 53
22.04.1977 126
14 61-70 65.4615384615 13 109
13.02.1977 51
17.03.1977 125
15 51-60 55.0555555556 36 145
14.02.1977 48
31.03.1977 125
16 41-50 46.2222222222 54 199
15.02.1977 45
21.04.1977 124
17 31-40 35.7111111111 45 244
16.02.1977 42
5.04.1977 122
18 21-30 27.1052631579 19 263
17.02.1977 42
6.04.1977 122
19 11--20 14.8965517241 29 292
18.02.1977 40
2.05.1977 122
20 1--10 5.9473684211 38 330
19.02.1977 40
16.05.1977 121
21
-3.1714285714 35 365
20.02.1977 42
9.04.1977 120
21.02.1977 43
28.11.1977 119
22.02.1977 47
10.04.1977 118
23.02.1977 50
1.04.1977 115
24.02.1977 50
2.04.1977 114
25.02.1977 52
29.04.1977 114
26.02.1977 51
27.12.1977 113
27.02.1977 53
11.04.1977 112
28.02.1977 53
20.05.1977 112
1.03.1977 52
16.03.1977 110
2.03.1977 53
30.04.1977 110
3.03.1977 48
3.05.1977 108
4.03.1977 45
29.11.1977 104
5.03.1977 47
28.12.1977 104
6.03.1977 43
21.11.1977 102
7.03.1977 41
3.12.1977 100
8.03.1977 42
30.11.1977 97
9.03.1977 42
15.03.1977 95
10.03.1977 45
2.12.1977 95
11.03.1977 50
5.12.1977 95
12.03.1977 58
4.05.1977 94
13.03.1977 71
21.05.1977 94
14.03.1977 87
26.12.1977 94
15.03.1977 95
17.12.1977 93
16.03.1977 110
18.12.1977 93
17.03.1977 125
25.12.1977 93
18.03.1977 142
4.12.1977 92
19.03.1977 161
1.12.1977 90
20.03.1977 166
14.03.1977 87
21.03.1977 160
16.12.1977 86
22.03.1977 150
5.05.1977 84
23.03.1977 161
19.12.1977 84
24.03.1977 171
16.11.1977 83
25.03.1977 184
8.12.1977 81
26.03.1977 192
22.05.1977 80
27.03.1977 197
17.11.1977 79
28.03.1977 174
29.12.1977 79
29.03.1977 145
6.05.1977 76
30.03.1977 141
20.12.1977 76
31.03.1977 125
15.05.1977 74
1.04.1977 115
15.11.1977 74
2.04.1977 114
30.12.1977 72
3.04.1977 138
13.03.1977 71
4.04.1977 150
23.05.1977 71
5.04.1977 122
7.12.1977 71
6.04.1977 122
9.12.1977 69
7.04.1977 149
7.05.1977 68
8.04.1977 142
21.12.1977 68
9.04.1977 120
14.11.1977 67
10.04.1977 118
18.11.1977 67
11.04.1977 112
6.12.1977 67
12.04.1977 138
31.12.1977 67
13.04.1977 143
24.12.1977 66
14.04.1977 146
8.05.1977 64
15.04.1977 165
23.12.1977 63
16.04.1977 144
31.01.1977 62
17.04.1977 132
22.12.1977 62
18.04.1977 160
14.05.1977 61
19.04.1977 146
1.02.1977 60
20.04.1977 130
24.05.1977 60
21.04.1977 124
2.02.1977 58
22.04.1977 126
3.02.1977 58
23.04.1977 130
4.02.1977 58
24.04.1977 155
8.02.1977 58
25.04.1977 172
9.02.1977 58
26.04.1977 159
12.03.1977 58
27.04.1977 139
19.11.1977 58
28.04.1977 128
10.12.1977 58
29.04.1977 114
30.01.1977 57
30.04.1977 110
5.02.1977 57
1.05.1977 134
6.02.1977 57
2.05.1977 122
7.02.1977 57
3.05.1977 108
10.02.1977 56
4.05.1977 94
10.05.1977 56
5.05.1977 84
20.11.1977 56
6.05.1977 76
15.12.1977 55
7.05.1977 68
29.01.1977 54
8.05.1977 64
11.02.1977 54
9.05.1977 53
25.05.1977 54
10.05.1977 56
26.10.1977 54
11.05.1977 52
12.02.1977 53
12.05.1977 48
27.02.1977 53
13.05.1977 46
28.02.1977 53
14.05.1977 61
2.03.1977 53
15.05.1977 74
9.05.1977 53
16.05.1977 121
11.12.1977 53
17.05.1977 188
25.02.1977 52
18.05.1977 170
1.03.1977 52
19.05.1977 137
11.05.1977 52
20.05.1977 112
8.11.1977 52
21.05.1977 94
9.11.1977 52
22.05.1977 80
17.01.1977 51
23.05.1977 71
13.02.1977 51
24.05.1977 60
26.02.1977 51
25.05.1977 54
7.10.1977 51
26.05.1977 49
13.01.1977 50
27.05.1977 44
15.01.1977 50
28.05.1977 40
16.01.1977 50
29.05.1977 38
18.01.1977 50
30.05.1977 36
23.02.1977 50
31.05.1977 33
24.02.1977 50
1.06.1977 32
11.03.1977 50
2.06.1977 30
25.10.1977 50
3.06.1977 30
27.10.1977 50
4.06.1977 30
14.12.1977 50
5.06.1977 36
12.01.1977 49
6.06.1977 34
14.01.1977 49
7.06.1977 29
28.01.1977 49
8.06.1977 26
26.05.1977 49
9.06.1977 23
10.01.1977 48
10.06.1977 23
11.01.1977 48
11.06.1977 20
19.01.1977 48
12.06.1977 18
14.02.1977 48
13.06.1977 16
3.03.1977 48
14.06.1977 14
12.05.1977 48
15.06.1977 12
6.10.1977 48
16.06.1977 10
7.11.1977 48
17.06.1977 8
10.11.1977 48
18.06.1977 6
22.02.1977 47
19.06.1977 20
5.03.1977 47
20.06.1977 24
13.11.1977 47
21.06.1977 18
9.01.1977 46
22.06.1977 14
20.01.1977 46
23.06.1977 12
13.05.1977 46
24.06.1977 11
8.10.1977 46
25.06.1977 6
28.10.1977 46
26.06.1977 5
12.12.1977 46
27.06.1977 5
13.12.1977 46
28.06.1977 7
15.02.1977 45
29.06.1977 8
4.03.1977 45
30.06.1977 6
10.03.1977 45
1.07.1977 6
11.11.1977 45
2.07.1977 8
21.01.1977 44
3.07.1977 18
27.05.1977 44
4.07.1977 13
6.11.1977 44
5.07.1977 11
22.01.1977 43
6.07.1977 7
21.02.1977 43
7.07.1977 6
6.03.1977 43
8.07.1977 7
16.09.1977 43
9.07.1977 5
3.10.1977 43
10.07.1977 0
29.10.1977 43
11.07.1977 -2
12.11.1977 43
12.07.1977 -3
16.02.1977 42
13.07.1977 -4
17.02.1977 42
14.07.1977 -4
20.02.1977 42
15.07.1977 -4
8.03.1977 42
16.07.1977 3
9.03.1977 42
17.07.1977 17
7.03.1977 41
18.07.1977 13
9.10.1977 41
19.07.1977 13
8.01.1977 40
20.07.1977 12
18.02.1977 40
21.07.1977 2
19.02.1977 40
22.07.1977 0
28.05.1977 40
23.07.1977 -1
4.10.1977 40
24.07.1977 5
15.10.1977 40
25.07.1977 25
30.10.1977 39
26.07.1977 33
23.01.1977 38
27.07.1977 23
24.01.1977 38
28.07.1977 19
29.05.1977 38
29.07.1977 13
15.09.1977 38
30.07.1977 9
16.10.1977 38
31.07.1977 6
5.11.1977 38
1.08.1977 5
10.10.1977 37
2.08.1977 3
14.10.1977 37
3.08.1977 1
18.10.1977 37
4.08.1977 0
31.10.1977 37
5.08.1977 2
7.01.1977 36
6.08.1977 6
25.01.1977 36
7.08.1977 25
27.01.1977 36
8.08.1977 16
30.05.1977 36
9.08.1977 10
5.06.1977 36
10.08.1977 9
17.09.1977 36
11.08.1977 8
2.10.1977 36
12.08.1977 5
5.10.1977 36
13.08.1977 5
17.10.1977 36
14.08.1977 2
11.10.1977 35
15.08.1977 1
12.10.1977 35
16.08.1977 1
13.10.1977 35
17.08.1977 3
19.10.1977 35
18.08.1977 0
6.06.1977 34
19.08.1977 0
20.10.1977 34
20.08.1977 -2
24.10.1977 34
21.08.1977 -2
1.11.1977 34
22.08.1977 -3
26.01.1977 33
23.08.1977 -5
31.05.1977 33
24.08.1977 -5
26.07.1977 33
25.08.1977 -4
2.11.1977 33
26.08.1977 -5
6.01.1977 32
27.08.1977 -5
1.06.1977 32
28.08.1977 -4
21.10.1977 32
29.08.1977 -5
5.01.1977 31
30.08.1977 -5
22.10.1977 31
31.08.1977 -5
3.11.1977 31
1.09.1977 -5
4.11.1977 31
2.09.1977 -5
1.01.1977 30
3.09.1977 -5
2.01.1977 30
4.09.1977 -3
4.01.1977 30
5.09.1977 -4
2.06.1977 30
6.09.1977 -4
3.06.1977 30
7.09.1977 -4
4.06.1977 30
8.09.1977 -4
23.10.1977 30
9.09.1977 -4
3.01.1977 29
10.09.1977 -3
7.06.1977 29
11.09.1977 -2
18.09.1977 28
12.09.1977 0
14.09.1977 27
13.09.1977 10
8.06.1977 26
14.09.1977 27
25.07.1977 25
15.09.1977 38
7.08.1977 25
16.09.1977 43
20.06.1977 24
17.09.1977 36
9.06.1977 23
18.09.1977 28
10.06.1977 23
19.09.1977 23
27.07.1977 23
20.09.1977 19
19.09.1977 23
21.09.1977 17
11.06.1977 20
22.09.1977 15
19.06.1977 20
23.09.1977 14
1.10.1977 20
24.09.1977 12
28.07.1977 19
25.09.1977 11
20.09.1977 19
26.09.1977 10
12.06.1977 18
27.09.1977 10
21.06.1977 18
28.09.1977 10
3.07.1977 18
29.09.1977 11
17.07.1977 17
30.09.1977 13
21.09.1977 17
1.10.1977 20
13.06.1977 16
2.10.1977 36
8.08.1977 16
3.10.1977 43
22.09.1977 15
4.10.1977 40
14.06.1977 14
5.10.1977 36
22.06.1977 14
6.10.1977 48
23.09.1977 14
7.10.1977 51
4.07.1977 13
8.10.1977 46
18.07.1977 13
9.10.1977 41
19.07.1977 13
10.10.1977 37
29.07.1977 13
11.10.1977 35
30.09.1977 13
12.10.1977 35
15.06.1977 12
13.10.1977 35
23.06.1977 12
14.10.1977 37
20.07.1977 12
15.10.1977 40
24.09.1977 12
16.10.1977 38
24.06.1977 11
17.10.1977 36
5.07.1977 11
18.10.1977 37
25.09.1977 11
19.10.1977 35
29.09.1977 11
20.10.1977 34
16.06.1977 10
21.10.1977 32
9.08.1977 10
22.10.1977 31
13.09.1977 10
23.10.1977 30
26.09.1977 10
24.10.1977 34
27.09.1977 10
25.10.1977 50
28.09.1977 10
26.10.1977 54
30.07.1977 9
27.10.1977 50
10.08.1977 9
28.10.1977 46
17.06.1977 8
29.10.1977 43
29.06.1977 8
30.10.1977 39
2.07.1977 8
31.10.1977 37
11.08.1977 8
1.11.1977 34
28.06.1977 7
2.11.1977 33
6.07.1977 7
3.11.1977 31
8.07.1977 7
4.11.1977 31
18.06.1977 6
5.11.1977 38
25.06.1977 6
6.11.1977 44
30.06.1977 6
7.11.1977 48
1.07.1977 6
8.11.1977 52
7.07.1977 6
9.11.1977 52
31.07.1977 6
10.11.1977 48
6.08.1977 6
11.11.1977 45
26.06.1977 5
12.11.1977 43
27.06.1977 5
13.11.1977 47
9.07.1977 5
14.11.1977 67
24.07.1977 5
15.11.1977 74
1.08.1977 5
16.11.1977 83
12.08.1977 5
17.11.1977 79
13.08.1977 5
18.11.1977 67
16.07.1977 3
19.11.1977 58
2.08.1977 3
20.11.1977 56
17.08.1977 3
21.11.1977 102
21.07.1977 2
22.11.1977 149
5.08.1977 2
23.11.1977 157
14.08.1977 2
24.11.1977 159
3.08.1977 1
25.11.1977 165
15.08.1977 1
26.11.1977 155
16.08.1977 1
27.11.1977 136
10.07.1977 0
28.11.1977 119
22.07.1977 0
29.11.1977 104
4.08.1977 0
30.11.1977 97
18.08.1977 0
1.12.1977 90
19.08.1977 0
2.12.1977 95
12.09.1977 0
3.12.1977 100
23.07.1977 -1
4.12.1977 92
11.07.1977 -2
5.12.1977 95
20.08.1977 -2
6.12.1977 67
21.08.1977 -2
7.12.1977 71
11.09.1977 -2
8.12.1977 81
12.07.1977 -3
9.12.1977 69
22.08.1977 -3
10.12.1977 58
4.09.1977 -3
11.12.1977 53
10.09.1977 -3
12.12.1977 46
13.07.1977 -4
13.12.1977 46
14.07.1977 -4
14.12.1977 50
15.07.1977 -4
15.12.1977 55
25.08.1977 -4
16.12.1977 86
28.08.1977 -4
17.12.1977 93
5.09.1977 -4
18.12.1977 93
6.09.1977 -4
19.12.1977 84
7.09.1977 -4
20.12.1977 76
8.09.1977 -4
21.12.1977 68
9.09.1977 -4
22.12.1977 62
23.08.1977 -5
23.12.1977 63
24.08.1977 -5
24.12.1977 66
26.08.1977 -5
25.12.1977 93
27.08.1977 -5
26.12.1977 94
29.08.1977 -5
27.12.1977 113
30.08.1977 -5
28.12.1977 104
31.08.1977 -5
29.12.1977 79
1.09.1977 -5
30.12.1977 72
2.09.1977 -5
31.12.1977 67
3.09.1977 -5

Sheet 5: 30-päevasi_min__vooluhulga_leid


Kuupäev Vooluhulk Q (m3/s) Q 30p libisev keskmine Q 30p libisev miinimum
1.01.1977 0.086
Tabel 2. Minimaalse vooluhulga leidmine
2.01.1977 0.099
Kuu Q kuu keskmine (m3/s) Q 30p libisev miinimum
3.01.1977 0.099 0. 1553
jaanuar 0. 1498 0. 1803
4.01.1977 0.11 0.1586666667
veebruar 0.1771 0.1847
5.01.1977 0.11 0.162
märts 1.3494 2.5147
6.01.1977 0.12 0.1653333333
aprill 3.0040 2.3233
7.01.1977 0.13 0.1683333333
mai 1.4039 1.0327
8.01.1977 0.16 0.171
juuni 0.2065 0.1132
9.01.1977 0.18 0.173
juuli 0.0962 0.0976
10.01.1977 0.18 0.1743333333
august 0.0583 0.0345
11.01.1977 0.17 0.1756666667
september 0.0681 0.1637
12.01.1977 0.17 0.1773333333
oktoober 0.3174 0.3453
13.01.1977 0.17 0.1786666667
november 1.2800 1.4217
14.01.1977 0.16 0.1796666667
detsember 0.5181 0.3068
15.01.1977 0.16 0.1803333333
Minimaalne mai-okt 0.0583 0.0333
16.01.1977 0.16 0.1806666667
Toimumine august 14.08-12.09
17.01.1977 0.16 0.1806666667
18.01.1977 0.15 0.1803333333
19.01.1977 0.15 0.18
Esimene kuupäev Teine kuupäev Keskmine 20.01.1977 0.14 0.1796666667
Esimene kuupäev Teine kuupäev Keskmine
14.08.1977 12.09.1977 0.0333333333 21.01.1977 0.14 0.1793333333
3.07.1977 1.08.1977 0.0956666667
15.08.1977 13.09.1977 0.0334666667 22.01.1977 0.14 0.179
4.07.1977 2.08.1977 0.0917666667
13.08.1977 11.09.1977 0.0345333333 23.01.1977 0.14 0.1786666667
5.07.1977 3.08.1977 0.0891
