Olgu uurija eesmärgiks hinnata teatava põllukultuuri saagikuse sõltuvust sellel põllul kasutatud väetamisskeemist
ja katseaastatest. Selleks kasutati katseandmeid, mis saadi viiel aastal,
kusjuures iga nelja erineva väetamisskeemi korral leiti keskmine saagikus (t/ha)
kolmelt erinevalt katsepõllult. Kas erinevate väetamisskeemide ja erinevate aastate lõikes on põllukultuuri saagikuses olulisi erinevusi?
Väetamisskeem Aasta
B1 B2 B3 B4 B5
A1 6.98 7.86 6.50 6.88 7.86
7.40 7.29 6.20 7.30 8.50
7.55 7.54 6.52 7.40 8.65
A2 6.12 5.88 6.82 5.96 8.21
7.00 6.25 7.65 6.60 8.42
7.18 6.72 7.94 6.90 8.62
A3 6.80 6.14 6.96 7.43 7.60
7.15 7.08 7.12 7.45 7.65
7.70 7.16 6.80 7.65 7.90
A4 7.36 6.15 8.38 7.87 8.21
7.66 6.90 8.45 8.05 8.42
8.00 6.95 8.50 8.65 8.62
Anova : Two-
Factor With Replication
SUMMARY B1 B2 B3 B4 B5
Total A1
Count 3 3 3 3 3 15
Sum 21.93 22.69 19.22 21.58 25.01 110.43
Average 7.31 7.5633333333 6.4066666667 7.1933333333 8.3366666667 7.362
Variance 0.0873 0.0816333333 0.0321333333 0.0761333333 0.1760333333 0.4792457143
A2
Count 3 3 3 3 3 15
Sum 20.3 18.85 22.41 19.46 25.25 106.27
Average 6.7666666667 6.2833333333 7.47 6.4866666667 8.4166666667 7.0846666667
Variance 0.3217333333 0.1772333333 0.3379 0.2305333333 0.0420333333 0.8063980952
A3
Count 3 3 3 3 3 15
Sum 21.65 20.38 20.88 22.53 23.15 108.59
Average 7.2166666667 6.7933333333 6.96 7.51 7.7166666667 7.2393333333
Variance 0.2058333333 0.3217333333 0.0256 0.0148 0.0258333333 0.2088066667
A4
Count 3 3 3 3 3 15
Sum 23.02 20 25.33 24.57 25.25 118.17
Average 7.6733333333 6.6666666667 8.4433333333 8.19 8.4166666667 7.878
Variance 0.1025333333 0.2008333333 0.0036333333 0.
1668 0.0420333333 0.5486171429
Total
Count 12 12 12 12 12
Sum 86.9 81.92 87.84 88.14 98.66
Average 7.2416666667 6.8266666667 7.32 7.345 8.2216666667
Variance 0.2442333333 0.3778787879 0.6857272727 0.4981363636 0.1458878788
ANOVA
Source of Variation SS df MS F P- value F crit aasta Sample 5.3227933333 3 1.7742644444 13.2789315903 3.69148681143323E-006 2.8387454062 väetised Columns 12.45524 4 3.11381 23.3043445721 5.32012947430142E-010 2.6059749492 koosmõju Interaction 10.8031066667 12 0.9002588889 6.737708258 2.00146748471768E-006 2.0034593956 jääk Within 5.3446 40 0.133615
Total 33.92574 59
väetiste puhul on erinevusi,sest F on suurem kui F
Critical aastate lõikes on samuti erinevusi sest F on suurem kui F critical
Kõik kommentaarid