Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Arutiõpetuse test excelis (0)

1 Hindamata
Punktid
Elu - Luuletused, mis räägivad elus olemisest, kuid ka elust pärast surma ja enne sündi.

Overview

Ülesanne 1
Ülesanne 2
Ülesanne 3
Ülesanne 4
Ülesanne 5

Sheet 1: Ülesanne 1


1. ülesanne








Juuli Summa




Kommunaalmaksed 180.93 €



osamaks 70.51 €



Elekter 153.08 €



Elion , lauatelefon 145.26 €



EMT, mobiiltelefon 96.15 €







SAT 22.44 €
Maksud Juuli August September Oktoober November Detsember Kokku KOKKU 668.37 €
Kommunaalmaksed 180.93 137.08 152.24 180.93 358.33 442.31 Err:508


KÜ osamaks 70.51 70.51 70.51 70.51 35.26 35.26 Err:508 August

Elekter 153.08 135.51 122.63 153.08 99.36 124.84 Err:508 Kommunaalmaksed 137.08 €
Elion, lauatelefon 145.26 137.72 173.46 145.26 142.44 165.06 Err:508 KÜ osamaks 70.51 €
EMT, mobiiltelefon 96.15 96.15 96.15 96.15 117.63 96.15 Err:508 Elekter 135.51 €
SAT 22.44 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 Err:508 Elion, lauatelefon 137.72 €
Kokku 668.37 599.11 637.13 668.07 775.16 885.76 Err:508 EMT, mobiiltelefon 96.15 €







SAT 22.44 €



Kokku 599.42 €







September



Kommunaalmaksed 152.24 €


KÜ osamaks 70.51 €


Elekter 122.63 €


Elion, lauatelefon 173.46 €


EMT, mobiiltelefon 96.15 €


SAT 22.44 €


Kokku 637.44 €







Oktoober



Kommunaalmaksed 180.93 €


KÜ osamaks 70.51 €







Elekter 153.08 €







Elion, lauatelefon 145.26 €







EMT, mobiiltelefon 96.15 €







SAT 22.44 €







Kokku 668.37 €

















November








Kommunaalmaksed 358.33 €







KÜ osamaks 35.26 €







Elekter 99.36 €







Elion, lauatelefon 142.44 €







EMT, mobiiltelefon 117.63 €







SAT 22.44 €







Kokku 775.45 €

















Detsember








Kommunaalmaksed 442.31 €







KÜ osamaks 35.26 €







Elekter 124.84 €







Elion, lauatelefon 165.06 €







EMT, mobiiltelefon 96.15 €







SAT 22.44 €







Kokku 886.06 €







Sheet 2: Ülesanne 2


Ülesanne 2
Palgaleht
30%
Nimi Tunnitasu Töötatud tunde Põhipalk Lisatasu Netopalk
Töötaja 1 1.7 155 263.50 € 79.05 342.55 €
Töötaja 2 4.5 156 702.00 € 210.60 912.60 €
Töötaja 3 2 160 320.00 € 96.00 416.00 €
Töötaja 4 2.5 148 370.00 € 111.00 481.00 €
Töötaja 5 3.5 160 560.00 € 168.00 728.00 €
Töötaja 6 1.8 155 279.00 € 83.70 362.70 €
Töötaja 7 2.3 160 368.00 € 110.40 478.40 €
Töötaja 8 2.45 160 392.00 € 117.60 509.60 €
Töötaja 9 3.5 155 542.50 € 162.75 705.25 €
Töötaja 10 3 156 468.00 € 140.40 608.40 €
Töötaja 11 5.5 160 880.00 € 264.00 1,144.00 €
Töötaja 12 6 160 960.00 € 288.00 1,248.00 €
Kokku
1885 6,105.00 € 1831.50 7936.5
Töötajate maksud
Nimi Neto Töökindlustusmaks Tulumaks Kogumispension Kinnipidamised kokku Bruto
Töötaja 1 342.55 € 5.4808 34.51 6.851 46.84 € 295.71
Töötaja 2 912.60 € 14.6016 148.52 18.252 181.37 € 731.23
Töötaja 3 416.00 € 6.656 49.2 8.32 64.18 € 351.82
Töötaja 4 481.00 € 7.696 62.2 9.62 79.52 € 401.48
Töötaja 5 728.00 € 11.648 111.6 14.56 137.81 € 590.19
Töötaja 6 362.70 € 5.8032 38.54 7.254 51.60 € 311.10
Töötaja 7 478.40 € 7.6544 61.68 9.568 78.90 € 399.50
Töötaja 8 509.60 € 8. 1536 67.92 10.192 86.27 € 423.33
Töötaja 9 705.25 € 11.284 107.05 14.105 132.44 € 572.81
Töötaja 10 608.40 € 9.7344 87.68 12.168 109.58 € 498.82
Töötaja 11 1,144.00 € 18.304 194.8 22.88 235.98 € 908.02
Töötaja 12 1,248.00 € 19.968 215.6 24.96 260.53 € 987.47
Kokku 7,936.50 € 126.984 1553 .3 158.73 1,839.01 € 6,097.49
Tööandja maksud
Nimi Neto Sotsiaalmaks Töökindlusrusmaks Tööandja kulud kokku
Töötaja 1 342.55 € 113.0415 2.0553 457.65 €
Töötaja 2 912.60 € 301.158 5.4756 1,219.23 €
Töötaja 3 416.00 € 137.28 2.496 555.78 €
Töötaja 4 481.00 € 158.73 2.886 642.62 €
Töötaja 5 728.00 € 240.24 4.368 972.61 €
Töötaja 6 362.70 € 119.691 2.1762 484.57 €
Töötaja 7 478.40 € 157.872 2.8704 639.14 €
Töötaja 8 509.60 € 168.168 3.0576 680.83 €
Töötaja 9 705.25 € 232.7325 4.2315 942.21 €
Töötaja 10 608.40 € 200.772 3.6504 812.82 €
Töötaja 11 1,144.00 € 377.52 6.864 1,528.38 €
Töötaja 12 1,248.00 € 411.84 7.488 1,667.33 €
Kokku 7,936.50 € 2619.045 47.619 10,603.16 €
Neto
Töökindlustusmaks
Tulumaks
Kogumispension
Kinnipidamised kokku
Bruto
Neto
Sotsiaalmaks
Töökindlusrusmaks
Tööandja kulud kokku

Sheet 3: Ülesanne 3


Ülesanne 3.
Kasumi arvestus
Käibemaks 20%
Juurdehindlus 20%
Toode Ostuhind Juurdehindlus Käibemaks Müügihind
Realiseeritud kogus Käive Kasum
Toode 1 6.00 € 1.20 € 1.44 € 8.64 € 45 388.80 € 54.00 €
Toode 2 8.00 € 1.60 € 1.92 € 11.52 € 4 46.08 € 6.40 €
Toode 3 156.00 € 31.20 € 37.44 € 224.64 € 78 17,521.92 € 2,433.60 €
Toode 4 254.00 € 50.80 € 60.96 € 365.76 € 88 32,186.88 € 4,470.40 €
Toode 5 2.00 € 0.40 € 0.48 € 2.88 € 7,778 22,400.64 € 3,111.20 €
Toode 6 76.00 € 15.20 € 18.24 € 109.44 € 1 109.44 € 15.20 €
Toode 7 230.00 € 46.00 € 55.20 € 331.20 € 8 2,649.60 € 368.00 €
Toode 8 123.00 € 24.60 € 29.52 € 177.12 € 778 137,799.36 € 19,138.80 €
Kokku 855.00 € 171.00 € 205.20 € 1,231.20 € 8,780 213,102.72 € 29,597.60 €

Sheet 4: Ülesanne 4


Ülesanne 4.
ABIELUD JA LAHUTUSED --- Aasta ning Näitaja
Abielud Lahutused Abielusid 1000 elaniku kohta Lahutusi 1000 elaniku kohta Abilelude max Abielude min Lahutuste max Lahutuste min
1970 12373 4379 9.10 3.22 13434 5430 7456 3973
1971 12514 4354 9.09 3.16
1972 11794 4632 8.47 3.33 1973 12200 4554 8.68 3.24 1974 12277 4740 8.66 3.34 1975 12443 4845 8.71 3.39 1976 12312 5204 8.55 3.61 1977 12580 5657 8.67 3.90 1978 12492 5587 8.56 3.83 1979 12784 5974 8.71 4.07 1980 12964 6127 8.78 4.15 1981 12825 6037 8.62 4.06 1982 12263 5902 8.18 3.94 1983 12917 6315 8.56 4.19 1984 12530 6194 8.25 4.08 1985 12861 6059 8.41 3.96 1986 13000 6039 8.44 3.92 1987 13434 6128 8.65 3.95
1988 12973 5924 8.31 3.79
1989 12644 5916 8.06 3.77
1990 11774 5785 7.50 3.69
1991 10292 5738 6.59 3.68
1992 8878 6651 5.79 4.34
1993 7745 5757 5.18 3.85
1994 7378 5606 5.04 3.83
1995 7006 7456 4.88 5.19
1996 5517 5657 3.90 4.00
1997 5589 5281 3.99 3.77
1998 5430 4491 3.92 3.24
1999 5590 4561 4.06 3.32
2000 5485 4230 4.01 3.09
2001 5647 4312 4.14 3.16
2002 5853 4074 4.31 3.00
2003 5699 3973 4.21 2.94
2004 6009 4158 4.45 3.08
2005 6121 4071 4.55 3.02

Sheet 5: Ülesanne 5


Ülesanne 5.
Tudengid Tulemus Osakaal Hinne
33 47 47% ei saanud sisse
22 49 49% ei saanud sisse
14 50 50% ei saanud sisse
28 50 50% ei saanud sisse
3 51 51% kasin
count kui loendad nr-iga ja countif kui loendad sõnadega
16 52 52% kasin
1 54 54% kasin
36 54 54% kasin
30 55 55% kasin
6 57 57% kasin
35 57 57% kasin
19 58 58% kasin
24 58 58% kasin
5 59 59% kasin
18 60 60% kasin
20 60 60% kasin
26 61 61% rahuldav
32 64 64% rahuldav
25 65 65% rahuldav
ei saanud sisse 4
23 67 67% rahuldav
kasin 12
9 68 68% rahuldav
rahuldav 5
38 73 73% hea
hea
10 74 74% hea
väga hea
15 77 77% hea
suurepärane
11 79 79% hea
21 80 80% hea
13 81 81% väga hea
39 82 82% väga hea
37 83 83% väga hea
7 85 85% väga hea
4 86 86% väga hea
8 90 90% väga hea
27 91 91% suurepärane
29 92 92% suurepärane
34 92 92% suurepärane
40 94 94% suurepärane
12 95 95% suurepärane
17 96 96% suurepärane
2 97 97% suurepärane
31 99 99% suurepärane
Vasakule Paremale
Arutiõpetuse test excelis #1 Arutiõpetuse test excelis #2 Arutiõpetuse test excelis #3 Arutiõpetuse test excelis #4 Arutiõpetuse test excelis #5 Arutiõpetuse test excelis #6 Arutiõpetuse test excelis #7 Arutiõpetuse test excelis #8 Arutiõpetuse test excelis #9 Arutiõpetuse test excelis #10 Arutiõpetuse test excelis #11 Arutiõpetuse test excelis #12 Arutiõpetuse test excelis #13 Arutiõpetuse test excelis #14 Arutiõpetuse test excelis #15 Arutiõpetuse test excelis #16 Arutiõpetuse test excelis #17 Arutiõpetuse test excelis #18 Arutiõpetuse test excelis #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-10-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 10 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Katlin313 Õppematerjali autor
ÜL 1.
Koosta poolaasta kokkuvõte iga kululiigi lõikes.
Kui suured oli poolaasta kulud kokku?
Koosta poolaasta kulude illustreerimiseks diagramm.
ÜL 2.
Koosta palgaleht järgmiste andmete põhjal.
Arvuta töötajatele kõik maksud, netopalk ning leia ettevõtte kogukulu.
Koosta sobiv diagramm tulemuste illustreerimiseks.
ÜL 3.
Kasumi arvestus : Arvesta kõik näitajad.
Kirjelda kasumit ja käivet.
ÜL 4.
Leia registreeritud abielude ning lahutuste maksimaalne ja minimaalne arv. Koosta andmete illustreerimiseks sobiv diagramm .
ÜL 5.
Õplased sooritasid testi. Maksimaalne punktisumma oli 100.
Arvuta testi eest saadud punktide osakaal.
Kasutades funktsiooni IF tuleta õpilaste hinded, kui on teada, et 51% kuni 60% on hinne Kasin; 61-70% - Rahuldav, 71-80% Hea, 81-90% Väga hea ja 91-100% Suurepärane.
Koosta joondiagramm, mis iseloomustab õpilaste arvu kes said ja kes ei saanud sisse.


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun