Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Vooluresonants (12) (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
Sundvõnkumised, vooluresonants
Katse nr ν, Hz ω, 1/s U, V I, mA Uc, V Ic, mA UL, V IL, mA UR 1/I L C Rc R
1 595 3738.495 0.084 0.0084 0.06 0.006 0.156 0.0156 0.001 119.048 0.1 0.0000003 10 75000
2 620 3895.575 0.075 0.0075 0.063 0.0063 0.149 0.0149 0.001 133.333
3 645 4052.655 0.066 0.0066 0.066 0.0066 0.144 0.0144 0.001 151.515
4 670 4209.734 0.058 0.0058 0.069 0.0069 0.136 0.0136 0.001 172.414
5 695 4366.814 0.051 0.0051 0.072 0.0072 0.131 0.0131 0.001 196.078
6 720 4523.893 0.043 0.0043 0.074 0.0074 0.129 0.0129 0.001 232.558
7 745 4680 .973 0.036 0. 0036 0.077 0.0077 0.125 0.0125 0.001 277.778
8 770 4838.053 0.029 0.0029 0.08 0.008 0.12 0.012 0.001 344.828
9 795 4995.132 0.023 0.0023 0.083 0.0083 0.117 0.0117 0.001 434.783
10 820 5152.212 0.017 0.0017 0.085 0.0085 0.112 0.0112 0.001 588.235
11 845 5309.292 0.012 0. 0012 0.088 0.0088 0.109 0.0109 0.001 833.333
12 870 5466.371 0.007 0.0007 0.091 0.0091 0.106 0.0106 0.001 1428 .571
13 895 5623.451 0.004 0.0004 0.1 0.01 0.103 0.0103 0.001 2500
14 920 5780.530 0.006 0.0006 0.096 0.0096 0.101 0.0101 0.001 1666 .667
15 945 5937.610 0.008 0. 0008 0.099 0.0099 0.098 0.0098 0.001 1250
16 970 6094.690 0.013 0.0013 0.102 0.0102 0.096 0.0096 0.001 769.231
17 995 6251.769 0.016 0.0016 0.107 0.0107 0.093 0.0093 0.001 625
18 1020 6408.849 0.021 0.0021 0.107 0.0107 0.091 0.0091 0.001 476.190
19 1045 6565.929 0.026 0.0026 0.11 0.011 0.089 0.0089 0.001 384.615
20 1070 6723.008 0.03 0.003 0.115 0.0115 0.087 0.0087 0.001 333.333
21 1095 6880.088 0.035 0.0035 0.119 0.0119 0.085 0.0085 0.001 285.714
22 1120 7037.168 0.04 0.004 0.118 0.0118 0.083 0.0083 0.001 250
23 1145 7194.247 0.044 0.0044 0.121 0.0121 0.081 0.0081 0.001 227.273
24 1170 7351.327 0.048 0.0048 0.124 0.0124 0.079 0.0079 0.001 208.333
25 1195 7508.406 0.052 0.0052 0.126 0.0126 0.077 0.0077 0.001 192.308
26 1220 7665.486 0.057 0.0057 0.129 0.0129 0.075 0.0075 0.001 175.439
ωr 5773.503 β 22.222
Δω 44.444
ωr 5623.451
1767.7669529664 0.0005656854
Q 129.904
Δω 91.63 R 36378.188
Q 61.371 β 45.815
ωr 5780.53
Vooluresonants-12 #1 Vooluresonants-12 #2 Vooluresonants-12 #3 Vooluresonants-12 #4 Vooluresonants-12 #5 Vooluresonants-12 #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-05-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 257 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Effa Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ
150
doc

СБОРНИК МЕТОДИК ПО РАСЧЕТУ

2 1,0 0,9 1 , . 2 NO2 30 /, 125 / (30 /). , NO 2. 1 2 0,8 0,7 . 1.2. 2: 1 ­ , ; 2 ­ ; 3 ­ 0,6 , . 0,5 0 5 10 15 20 % 70 / , 75 % : 12 D = , 200 + D (1.9.) D D ­ (/). 30 ­ 70 /. D = (1.10.) 20 125 / (30 /) : 2,5Q = (1.11)

Ökoloogia ja keskkonnatehnoloogia



Meedia

Kommentaarid (2)

katjublabla profiilipilt
kk oo: aitas tabeli koostamisel, aga mitte rohkem
12:30 13-11-2012
geenik profiilipilt
geenik: nii ja naa
17:08 02-12-2012



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun