Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Takistuse temperatuurisõltuvus (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
uL\ojsr{Objh884551;8
Nimi:
Rasmus
Perenimi :
Seli
Grupp:
KSK
Mõõtmiste algus:
1/1/1997 2:17
Mõõtmiste lõpp:
1/1/1997 2:28
Uuritav metall :
m 2
Uuritav pooljuht :
p 7
Mõõtesamm:
1 °C
Nr Temp. (⁰C) Metall R Ω Pooljuht R Ω 1/T ln R
1 22 27.7 877.2 0.0033881077 6.78
2 23 27.4 847.6 0.0033766672 6.74
3 24 27.7 834.7 0.0033653037 6.73
4 25 27.7 807.7 0.0033540164 6.69
5 26 28 779.4 0.0033428046 6.66
6 27 28 746 0.0033316675 6.61
7 28 28.3 742.1 0.0033206043 6.61
8 29 28.3 712.6 0.0033096144 6.57
9 30 28.3 697.1 0.003298697 6.55
10 31 28.6 681.7 0.0032878514 6.52
11 32 28.6 659.8 0.0032770768 6.49
12 33 28.9 645.7 0.0032663727 6.47
13 34 28.9 623.8 0.0032557382 6.44
14 35 28.9 610.9 0.0032451728 6.41
15 36 28.9 591.7 0.0032346757 6.38
16 37 29.2 580.1 0.0032242463 6.36
17 38 29.2 563.4 0.003213884 6.33
18 39 29.2 551.8 0.003203588 6.31
19 40 29.5 541.5 0.0031933578 6.29
20 41 29.2 523.5 0.0031831927 6.26
21 42 29.8 513.2 0.0031730922 6.24
22 43 29.8 502.9 0.0031630555 6.22
23 44 29.8 482.3 0.0031530821 6.18
24 45 30 481 0.0031431715 6.18
25 46 29.8 465.6 0.0031333229 6.14
26 47 30 455.3 0.0031235358 6.12
27 48 30 455.3 0.0031138097 6.12
28 47 29.5 504.2 0.0031235358 6.22
29 46 29.8 505.5 0.0031333229 6.23
30 45 29.5 505.5 0.0031431715 6.23
31 44 29.5 506.8 0.0031530821 6.23
32 43 29.2 510.6 0.0031630555 6.24
33 42 29.2 526.1 0.0031730922 6.27
34 41 29.2 536.3 0.0031831927 6.28
35 40 28.9 546.6 0.0031933578 6.30
36 39 28.9 559.5 0.003203588 6.33
37 38 28.9 569.8 0.003213884 6.35
38 37 28.6 578.8 0.0032242463 6.36
39 36 28.6 598.1 0.0032346757 6.39
40 35 28.6 608.4 0.0032451728 6.41
41 34 28.3 631.5 0.0032557382 6.45
42 33 28.3 636.7 0.0032663727 6.46
43 32 28.3 662.4 0.0032770768 6.50
44 31 28 679.1 0.0032878514 6.52
45 30 28 703.6 0.003298697 6.56
46 29 28 719 0.0033096144 6.58
47 28 27.7 738.3 0.0033206043 6.60
48 27 27.7 753.7 0.0033316675 6.62
49 26 27.7 785.9 0.0033428046 6.67
50 25 27.7 805.2 0.0033540164 6.69
51 24 27.4 824.5 0.0033653037 6.71
52 23 27.4 843.8 0.0033766672 6.74
53 22 27.2 882.3 0.0033881077 6.78
54 21 27.2 884.9 0.003399626 6.79
tõus = 0.1003 ± 0.0051882064
vabaliige = 25.188 ± 1.3028967502
Metall


α
R=α*R0*Δt+R0 > α=R-R0/R0*t 0.0045331832 1/K
tõus = 2350 .5 ± 28.206
vabaliige = -1. 2022 ± 0.0144264
Pooljuht
Boltzmani konstant k= 1,38*10^-23 J/K
Elektronvolt eV= 1,6*10^-19 J
Tõus= ΔW=2*a*k > 6.48738E-020 J
ΔW= 0.40546125 eV
Vasakule Paremale
Takistuse temperatuurisõltuvus #1 Takistuse temperatuurisõltuvus #2 Takistuse temperatuurisõltuvus #3 Takistuse temperatuurisõltuvus #4 Takistuse temperatuurisõltuvus #5 Takistuse temperatuurisõltuvus #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-12-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 198 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor rasmus seli Õppematerjali autor
Takistuse temperatuurisõltuvus TTÜ Elektrotehnika alused töö nr. 6

Sarnased õppematerjalid

Hüdroloogia 2 praktikum
314
xls

Hüdroloogia 2.praktikum

Pärnu jõe Äravoolu arvutamine 1948 Näitaja 1 2 3 4 5 Keskmine vooluhulk, m3/s 8.22 17.53 14.73 93.32 27.57 Suurim vooluhulk, m3/s 11.80 51.00 66.40 248.00 71.00 Väikseim vooluhulk, m3/s 6.29 4.45 4.46 22.20 13.70 Äravool, mln m3 22.02 43.93 39.45 241.88 73.84 Äravoolumoodul, l/s*km2 1.59 3.40 2.86 18.11 5.35 Äravoolukiht, mm 4.27 8.52 7.65 46.93 14.33 Sademed, mm 44.00 13.00 21.00 28.00 32.00 Äravoolutegur 0.10 0.66 0.36 1.68 0.45 Auramine, mm 39.73 4.48 13.35 -18.93 17.67 Auramistegur 0.90 0.34 0.64 -0.68 0.55 Mari Kirss, KKT III 6 7 8 9 10 11 12 Aasta 9.35 16.92 53.11 27.5

Hüdrosfäär



Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun