Jrk nr.
Keemistemp T, 1/T h, p aur=P-h lg
paur t, oC K
mmHg
1 48.5 321.5 0.0031104199 622 138 2.1398790864
2 51.5 324.5 0.0030816641 593 167 2.2227164711
3 58.5 331.5 0.0030165913 543 217 2.3364597338
4 65 338 0.0029585799 495 265 2.4232458739
5 68 341 0.0029325513 451 309 2.4899584794
6 73.5 346.5 0.0028860029 404 356 2.551449998
7 77.7 350.7 0.00285144 309 451 2.6541765419
8 82 355 0.0028169014 258 502 2.7007037171
9 84.8 357.8 0.0027948575 248 512 2.709269961
10 88.5 361.5 0.0027662517 193 567 2.7535830589
11 91 364 0.0027472527 151 609 2.7846172926
12 94 367 0.0027247956 98 662 2.8208579894
Atmosfäärirõhk P, mmHg
760
Jrk. nr. t, C° T, K paur, mmHg y=lg p x=1/T x*y x2
1 48.5 321.5 138 2.1398790864 0.0031104199 0.0066559225 9.67471199591727E-006
2 51.5 324.5 167 2.2227164711 0.0030816641 0.0068496656 9.49665361668182E-006
3 58.5 331.5 217 2.3364597338 0.0030165913 0.007048144 9.09982278095134E-006
4 65 338 265 2.4232458739 0.0029585799 0.0071693665 8.75319491614439E-006
5 68 341 309 2.4899584794 0.0029325513 0.007301931 8.59985724236978E-006
6 73.5 346.5 356 2.551449998 0.0028860029 0.0073634921 0.000008329
7 77.7 350.7 451 2.6541765419 0.00285144 0.0075682251 8.13070994350864E-006
8 82 355 502 2.7007037171 0.0028169014 0.0076076161 7.93493354493156E-006
9 84.8 357.8 512 2.709269961 0.0027948575 0.0075720234 7.81122823440309E-006
10 88.5 361.5 567 2.7535830589 0.0027662517 0.0076171039 7.6521486276828E-006
11 91 364 609 2.7846172926 0.0027472527 0.0076500475 7.54739765728777E-006
12 94 367 662 2.8208579894 0.0027247956 0.0076862616 7.42451128154489E-006
30.5869182037 0.0346873083 0.0880897992 0.0001004542
A 7.5774
B -1739.6
B= -ΔHaur/2,3R→ ΔHaur= 33264.97912 J/mol
ln p=A + B/T→ B/T = ln p - A→ T= B/ln p - A
T= 370.3966772848 K
ΔS=ΔHaur/T
ΔS= 89.8090646057 J*K-1*mol-1
Kõik kommentaarid