Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Praktikumi töö 2 hüdroloogia (0)

1 Hindamata
Punktid

Lõik failist

Võrtsjärve veebilanss , mln m3
1989
Näitaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Aasta
SISSEVOOL 268.24 212.63 217.26 80.48 60.67 59.87 39.60 68.68 43.07 88.67 106.27 105.35 1350.79
Mõõdetud sissevool 83.15 61.13 62.70 29.89 16.89 16.64 11.63 42.17 12.28 25.47 31.53 31.27 424.75
Väike Emajõgi 65.72 46.96 48.34 22.28 12.56 12.36 9.11 1.34 9.35 19.55 24.96 24.76 297.28
Õhne 17.43 14.17 14.36 7.61 4.33 4.29 2.51 4.08 2.92 5.92 6.58 6.51 127.47
Mõõtmata sissevool 103.09 88.69 90.47 31.94 25.66 25.34 16.36 15.70 18.03 37.00 43.71 43.32 539.28
Väike Emajõgi alamjooks 1.38 9.86 10.15 4.68 2.64 2.60 1.91 0.28 1.96 4.11 5.24 5.20 62.43
Õhne jõgi alamjooks 19.70 16.01 16.22 8.60 4.90 4.84 2.84 4.61 3.30 6.69 7.43 7.36 144.04
Ülejäänud valgla 82.01 62.81 64.09 18.66 18.12 17.90 11.61 10.81 12.76 26.20 31.04 30.76 386.76
SADEMED 7.37 7.72 7.72 6.59 6.37 25.43 20.79 31.75 6.80 19.09 18.55 12.10 170.29
TULUOSA 275.62 220.35 224.98 87.07 67.04 85.31 60.39 100.43 49.87 107.76 124.82 117.44 1521.08
VÄLJAVOOL 42.01 83.06 127.91 131.91 119.62 103.895136 88.46 76.33 72.24 60.17 48.16 50.96 1004.72
AURAMINE 0.00 0.00 0.00 5.13 28.08 22.95 31.05 21.06 11.88 7.02 5.13 0.00 132.30
KULUOSA 42.01 83.06 127.91 137.04 147.70 126.84 119.51 97.39 84.11 67.18 53.28 50.95 1136.98
AKUMULATSIOON -193.30 -83.06 -127.91 -131.91 -119.62 -103.89 -88.46 -76.33 -72.23 -60.16 -48.15 -50.95 -1155.97
SIDUMATUS 426.91 220.35 224.98 81.94 38.96 62.36 29.34 79.37 37.99 100.74 119.69 117.44 1540.07
Järve keskmine maht
Veevahetus Kvv T
Veevahetus Kvv K
Veevahetus Kvv T+K
Üldmaht, mln m3
Aktiivmaht, mln m3
Jää maht, mln m3
Jää maht veena, mln m3
Kesk sügavus, m
Kesk aktiivsügavus, m
M Väike emajõgi 62.35 44.55 45.86 0.00 11.91 11.72 8.65 1.27 8.87 18.55 23.68 23.49 282.05
M Õhne 67.82 55.15 55.87 29.61 16.86 16.68 9.78 15.89 11.38 23.04 25.58 25.34 495.99
M Ühine 65.09 49.85 50.87 14.81 14.38 14.20 9.21 8.58 10.13 20.79 24.63 24.41 389.02
Kuu esimene cm 72 143.00 161 164 144 105 77 44 30 9 19 33
Kuu viimane cm 139 159.00 167 145 103 77 43 30 10 16 33 49
Kuu algus m 33.73 34.44 34.62 34.65 34.45 34.06 33.78 33.45 33.31 33.10 33.2 33.34
Kuu lõpp m 34.40 34.60 34.68 34.46 34.04 33.78 33.44 33.31 33.11 33.17 33.34 33.5
Kuu algus veemaht 767.4 969.3 1020.0 1028.4 972.2 857.0 779.1 702.7 668.5 616.0 641.0 676.0
Kuu lpp veemakt 957.7 1014.4 1036.8 975.1 851.0 779.1 700.3 668.5 618.5 633.5 676.0 714.4
AKUMULATSIOON -193.30 -45.10 -16.80 53.30 121.20 77.90 78.80 34.20 50.00 -17.50 -35.00 -38.40

Praktikumi töö 2 hüdroloogia #1 Praktikumi töö 2 hüdroloogia #2 Praktikumi töö 2 hüdroloogia #3 Praktikumi töö 2 hüdroloogia #4
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 4 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2014-01-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 31 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor toffee Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun