Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Excel (0)

1 Hindamata
Punktid

Perekonnanimi
Kool
Maja
Maja
Maja
Maja
Maja
Maja
Tunnitasu 4.153 Preemia 6.37% Tulumaks 21%
Maksuvaba 134.2196088457 Sotsiaalmaks 33% Jrk. nr Perekon-nanimi Töötunde kuus Arvestatud palka kuus Preemia kuus Kokku arvestatud kuus Tulumaks Tulumaks IF funktsiooniga Makstakse välja Sotsiaal-maks Ettevõtte palgakulu kokku
1 Puu 168 697.704 44.4437448 742.1477448 12766.49% 12766.49% 61448.28% 244.908755784 987.056500584
2 Lepp 21 87.213 5.5554681 92.7684681 -870.47% loru loru 30.613594473 123.382062573
3 Kask 120 498.36 31.745532 530.105532 8313.60% 5989.13% 47021.42% 174.93482556 705.04035756
4 Tamm 59 245.027 15.6082199 260.6352199 2654.73% 4830.45% 21233.07% 86.009622567 346.644842467
5 Vahet 38 157.814 10.0527518 167.8667518 706.59% -148.43% 16935.10% 55.396028094 223.262779894
6 Kuusk 200 830.6 52.90922 883.50922 15735.08% 16747.49% 71603.43% 291.5580426 1175.0672626
7 Mänd 45 186.885 11.9045745 198.7895745 1355.97% 3011 .26% 16867.69% 65.600559585 264.390134085
8 Kadakas 95 394.535 25.1318795 419.6668795 5994.39% 2690.29% 39276.40% 138.490070235 558.156949735
9 Palm 100 415.3 26.45461 441.75461 6458.24% 7899 .24% 36276.23% 145.7790213 587.5336313
10 Pärn 15 62.295 3.9681915 66.2631915 - 1427 .08% loru loru 21.866853195 88.130044695
2100 15.646
134.2196088457
Excel #1 Excel #2
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 2 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-11-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 44 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor cuikne Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun