Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Inseneriinformaatika (0)

1 Hindamata
Punktid

Lõik failist

Overview

andmed
graafik

Sheet 1: andmed


Tänane kuupäev 43696
Minu sünnipäev 02/20/94
Minu elatud päevade arv 9311
Füüsiline 23
Emotsionaalne 28
Intellektuaalne 33
Sotsiaalne 25
Kuupäev
Füüsiline Emotsionaalne Intellektuaalne Sotsiaalne Füüsiline II Emotsionaalne II Intellektuaalne II Sotsiaalne II Füüsiline III Emotsionaalne III Intellektuaalne III Sotsiaalne III Füüsiline sin Emotsionaalne sin Intellektuaalne sin Sotsiaalne sin
43682 9297 404.2173913043 332.0357142857 281.7272727273 371.88 0.2173913043 0.0357142857 0.7272727273 0.88 1.3659098494 0.2243994753 4.5695893143 5.5292030703 0.9790840877 0.222520934 -0.9898214419 -0.6845471059
43683 9298 404.2608695652 332.0714285714 281.7575757576 371.92 0.2608695652 0.0714285714 0.7575757576 0.92 1.6390918193 0.4487989505 4.7599888691 5.7805304826 0.9976687692 0.4338837391 -0.9988673392 -0.4817536741
43684 9299 404.3043478261 332.1071428571 281.7878787879 371.96 0.3043478261 0.1071428571 0.7878787879 0.96 1.9122737891 0.6731984258 4.9503884238 6.0318578949 0.9422609221 0.6234898019 -0.9718115683 -0.2486898872
43685 9300 404.347826087 332.1428571429 281.8181818182 372 0.347826087 0.1428571429 0.8181818182 0 2.185455759 0.897597901 5.1407879786 0 0.816969893 0.7818314825 -0.9096319954 0
43686 9301 404.3913043478 332.1785714286 281.8484848485 372.04 0.3913043478 0.1785714286 0.8484848485 0.04 2.4586377289 1.1219973763 5.3311875334 0.2513274123 0.6310879443 0.9009688679 -0.8145759521 0.2486898872
43687 9302 404.4347826087 332.2142857143 281.8787878788 372.08 0.4347826087 0.2142857143 0.8787878788 0.08 2.7318196988 1.3463968515 5.5215870881 0.5026548246 0.3984010898 0.9749279122 -0.6900790115 0.4817536741
43688 9303 404.4782608696 332.25 281.9090909091 372.12 0.4782608696 0.25 0.9090909091 0.12 3.0050016687 1.5707963268 5.7119866429 0.7539822369 0.1361666491 1 -0.5406408175 0.6845471059
43689 9304 404.5217391304 332.2857142857 281.9393939394 372.16 0.5217391304 0.2857142857 0.9393939394 0.16 3.2781836385 1.7951958021 5.9023861977 1.0053096491 -0.1361666491 0.9749279122 -0.3716624557 0.8443279255
43690 9305 404.5652173913 332.3214285714 281.9696969697 372.2 0.5652173913 0.3214285714 0.9696969697 0.2 3.5513656084 2.0195952773 6.0927857524 1.2566370614 -0.3984010898 0.9009688679 -0.1892512444 0.9510565163
43691 9306 404.6086956522 332.3571428571 282 372.24 0.6086956522 0.3571428571 0 0.24 3.8245475783 2.2439947526 0 1.5079644737 -0.6310879443 0.7818314825 0 0.9980267284
43692 9307 404.652173913 332.3928571429 282.0303030303 372.28 0.652173913 0.3928571429 0.0303030303 0.28 4.0977295482 2.4683942278 0.1903995548 1.759291886 -0.816969893 0.6234898019 0.1892512444 0.9822872507
43693 9308 404.6956521739 332.4285714286 282.0606060606 372.32 0.6956521739 0.4285714286 0.0606060606 0.32 4.370911518 2.6927937031 0.3807991095 2.0106192983 -0.9422609221 0.4338837391 0.3716624557 0.9048270525
43694 9309 404.7391304348 332.4642857143 282.0909090909 372.36 0.7391304348 0.4642857143 0.0909090909 0.36 4.6440934879 2.9171931783 0.5711986643 2.2619467106 -0.9976687692 0.222520934 0.5406408175 0.7705132428
43695 9310 404.7826086957 332.5 282.1212121212 372.4 0.7826086957 0.5 0.1212121212 0.4 4.9172754578 3.1415926536 0.7615982191 2.5132741229 -0.9790840877 1.22464679914735E-016 0.6900790115 0.5877852523 43696 43696 9311 404.8260869565 332.5357142857 282.1515151515 372.44 0.8260869565 0.5357142857 0.1515151515 0.44 5.1904574277 3.3659921288 0.9519977738 2.7646015352 -0.8878852184 -0.222520934 0.8145759521 0.3681245527
43697 9312 404.8695652174 332.5714285714 282.1818181818 372.48 0.8695652174 0.5714285714 0.1818181818 0.48 5.4636393975 3.5903916041 1.1423973286 3.0159289474 -0.7308359643 -0.4338837391 0.9096319954 0.1253332336
43698 9313 404.9130434783 332.6071428571 282.2121212121 372.52 0.9130434783 0.6071428571 0.2121212121 0.52 5.7368213674 3.8147910794 1.3327968833 3.2672563597 -0.51958395 -0.6234898019 0.9718115683 -0.1253332336
43699 9314 404.9565217391 332.6428571429 282.2424242424 372.56 0.9565217391 0.6428571429 0.2424242424 0.56 6.0100033373 4.0391905546 1.5231964381 3.518583772 -0.2697967712 -0.7818314825 0.9988673392 -0.3681245527
43700 9315 405 332.6785714286 282.2727272727 372.6 0 0.6785714286 0.2727272727 0.6 0 4.2635900299 1.7135959929 3.7699111843 0 -0.9009688679 0.9898214419 -0.5877852523
43701 9316 405.0434782609 332.7142857143 282.303030303 372.64 0.0434782609 0.7142857143 0.303030303 0.64 0.2731819699 4.4879895051 1.9039955476 4.0212385966 0.2697967712 -0.9749279122 0.9450008187 -0.7705132428
43702 9317 405.0869565217 332.75 282.3333333333 372.68 0.0869565217 0.75 0.3333333333 0.68 0.5463639398 4.7123889804 2.0943951024 4.2725660089 0.51958395 -1 0.8660254038 -0.9048270525
43703 9318 405.1304347826 332.7857142857 282.3636363636 372.72 0.1304347826 0.7857142857 0.3636363636 0.72 0.8195459096 4.9367884556 2.2847946572 4.5238934212 0.7308359643 -0.9749279122 0.7557495744 -0.9822872507
43704 9319 405.1739130435 332.8214285714 282.3939393939 372.76 0.1739130435 0.8214285714 0.3939393939 0.76 1.0927278795 5.1611879309 2.4751942119 4.7752208335 0.8878852184 -0.9009688679 0.6181589862 -0.9980267284
43705 9320 405.2173913043 332.8571428571 282.4242424242 372.8 0.2173913043 0.8571428571 0.4242424242 0.8 1.3659098494 5.3855874062 2.6655937667 5.0265482457 0.9790840877 -0.7818314825 0.4582265217 -0.9510565163
43706 9321 405.2608695652 332.8928571429 282.4545454545 372.84 0.2608695652 0.8928571429 0.4545454545 0.84 1.6390918193 5.6099868814 2.8559933214 5.277875658 0.9976687692 -0.6234898019 0.2817325568 -0.8443279255
43707 9322 405.3043478261 332.9285714286 282.4848484848 372.88 0.3043478261 0.9285714286 0.4848484848 0.88 1.9122737891 5.8343863567 3.0463928762 5.5292030703 0.9422609221 -0.4338837391 0.0950560433 -0.6845471059
43708 9323 405.347826087 332.9642857143 282.5151515152 372.92 0.347826087 0.9642857143 0.5151515152 0.92 2.185455759 6.0587858319 3.236792431 5.7805304826 0.816969893 -0.222520934 -0.0950560433 -0.4817536741
43709 9324 405.3913043478 333 282.5454545455 372.96 0.3913043478 0 0.5454545455 0.96 2.4586377289 0 3.4271919857 6.0318578949 0.6310879443 0 -0.2817325568 -0.2486898872
43710 9325 405.4347826087 333.0357142857 282.5757575758 373 0.4347826087 0.0357142857 0.5757575758 0 2.7318196988 0.2243994753 3.6175915405 0 0.3984010898 0.222520934 -0.4582265217 0

Sheet 2: graafik


Inseneriinformaatika #1 Inseneriinformaatika #2 Inseneriinformaatika #3 Inseneriinformaatika #4 Inseneriinformaatika #5 Inseneriinformaatika #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-10-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 24 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kraagel Õppematerjali autor
Gxxxx, Y7

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
5
ods

Inseneriinformaatika ül. 8 graafikud

Andmed Tänane kuupäev 21.4.14 Sünnikuupäev 6.5.94 Elatud päevad 7290 Biorütm Füüsiline Emotsionaalne Intellektuaalne 23 28 33 Kuupäev Elatud päevad Füüsiline Emotsionaalne Intellektuaalne 7.4.14 7276 0,816969893 -0,7818314825 0,0950560433 8.4.14 7277 0,631087944 -0,6234898019 -0,0950560433 9.4.14 7278 0,39840109 -0,4338837391 -0,2817325568 10.4.14 7279 0,136166649 -0,222520934 -0,4582265217 11.4.14 7280 -0,13616665 0 -0,6181589862 12.4.14 7281 -0,39840109 0,222520934 -0,7557495744 13.4.14 728

Inseneriinformaatika



Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun