Kuues praktika töö diagrammid
1219 1373 Veisserik Joel Harju 04:06:20 M40
807 836 Velling Teet Harju 03:46:36 M40
207 227 Veri Aivar Tartu 03:11:47 M40
2412 2729 Vidovskis Janis Läti 06:18:09 M40
1382 1102 Viira Andres Harju 04:13:45 M40
398 384 Viitkin Ain Võru 03:24:04 M40
2147 2530 Vingris Guntis Läti 05:05:51 M40
899 1294 Viskers Dzintars Läti 03:51:06 M40
2113 1466 Visnap Toomas Valga 05:02:27 M40
100 197 Vist Kalev Tallinn 03:01:59 M40
942 1380 Volt Ivo Tallinn 03:53:27 M40
221 198 Vosylius Darius Leedu 03:12:33 M40
Oksana Perova
13.11.2009