Kuues praktika töö diagrammid
1603 61 1543 Orav Annela Jõgeva 04:25:48 N21
2029 93 1913 Paat Kairi Tartu 04:54:20 N21
1803 72 1455 Pajur Ly Harju 04:37:47 N21
2439 148 2062 Pajuviidik Eeva Tallinn 06:45:21 N21
445 5 3016 Parm Signe Tallinn 03:27:47 N21
773 15 396 Parm Sirli Tartu 03:44:37 N21
2014 90 2345 Petrelevica Vineta Läti 04:53:31 N21
1459 49 1225 Pihlak Evelin Tartu 04:18:08 N21
Oksana Perova
13.11.2009
2290 118 1845 Piho Katrin Tartu 05:28:31 N21
1002 29 912 Popp Aili Valga 03:55:51 N21
2388 132 2603 Preegel Pille Tallinn 06:02:45 N21