Kuues praktika töö diagrammid
1123 2209 Roosimägi Jaak Valga 04:01:59 M21
1217 764 Rosin Einar Tallinn 04:06:16 M21
1886 2688 Rosin Margus Tartu 04:44:00 M21
1339 2385 Rozentals Janis Läti 04:11:57 M21
455 2350 Rozitis Andris Läti 03:28:13 M21
429 2359 Rudzitis Rolands Läti 03:26:45 M21
300 224 Rumberg Tambet Tallinn 03:18:07 M21
1013 1678 Rumiancev ViaceslavLeedu 03:56:20 M21
1428 1577 Rõõmus Rene Läänemaa 04:16:35 M21
1102 655 Rõõmussaar Avo Harju 04:01:21 M21
605 424 Rõõmussar Raigo Pärnu 03:36:19 M21
Oksana Perova
13.11.2009
1754 2809 Räbin Indrek Ida-Viru 04:34:25 M21
1184 1374 Räbin Lauri Ida-Viru 04:04:49 M21