Kuues praktika töö diagrammid
2377 129 2137 Jentson Mare Tartu 05:56:29 N45
2430 146 2008 Jürman Piret Tallinn 06:31:11 N45
1332 43 843 Lehtoja Eha Pärnu 04:11:49 N45
1761 70 1651 Lõhmus Silja Tartu 04:34:59 N45
2062 96 1642 Ose Dace Läti 04:57:33 N45
2191 108 1656 Ani Ülle Põlva 05:12:25 N50
532 9 472 Raudsepp Marje Jõgeva 03:32:32 N50
1971 88 1213 Vaivare Ruta Läti 04:51:24 N50
2394 137 2011 Prans Leili Tartu 06:04:30 N55
2389 133 2023 Sirkel Aino Tartu 06:03:02 N60
Oksana Perova
13.11.2009
kl_koht kordi
place particip time
42 7
6 4
47 4
45 2
46 2
81 2
78 3
5 3