Äriplaani näidis
Põhivara
1. Materiaalne põhivara 61780,83 106450,3 82508,33
AKTIVA KOKKU 252626,1 1919570 3771054
PASSIVA
Kohustused
Võlad majandustegevusest
1. Võlad tööjõu kasutamise eest 101044,8 252004,5 252004,5
2. Kommunaalmaksuvõlg 705 1745,48 1745,48
3. Telefonimaksu võlg 3120 3120 3120
4. Püsiühendus 1500 1500 1500
5. Kaardihooldustasu võlg 15 15 15
6. Käibemaksuvõlg 18511,16 66519,01 66519,01
Liisingud 11060 0 0
KOHUSTUSED KOKKU 135956 324904 324904
Omakapital
1