Kuues praktika töö diagrammid
966 26 1533 Meldraja Raimonda Läti 03:54:46 N35
2158 103 2591 Müürsepp Aita Järvamaa 05:08:00 N35
2392 136 2928 Noop Anne Tartu 06:04:10 N35
2434 147 2007 Palu Virve Harju 06:37:59 N35
813 18 802 Pärnik Tea Tartu 03:46:56 N35
1587 57 1602 Schneider Merle Jõgeva 04:25:06 N35
1744 67 2922 Sulce-Grante KristineLäti 04:33:49 N35
842 19 2144 Taveter Anu Pärnu 03:48:26 N35
2255 116 2524 Tikkop Tiina Tartu 05:21:54 N35
Oksana Perova
13.11.2009
653 12 819 Toome Rita Lääne-Viru 03:38:15 N35
1200 34 1086 Ulp Mare Tallinn 04:05:11 N35