Juhtimisarvestuse ainetöö
Muutuv.kulu üh. kr/tk 2 2 2 2 2
Kokku muutuvkulu 10 000 20 000 30 000 30 000 90 000
Püsikulud:
Reklaamikulu 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
22
Palgakulu 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000
Sotsmaksukulu 6 930 6 930 6 930 6 930 27 720
Lähetuskulu 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000
Kindlustuskulu 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
Mitte tootmisseadmetekulu 16 000 16 500 16 500 16 500 65 500
Kokku püsikulud 79 930 80 430 80 430 80 430 321 220
Kokku turustus-ja
halduskulud 89 930 100 430 110 430 110 430 411 220