Statistika
nov.07 13 11,66 47
dets.07 18 15,03 48
jaan.08 16 15,50 49
veebr.08 8 12,11 50
märts.08 8 11,86 51
apr.08 5 8,65 52
mai.08 7 7,59 53
juuni.08 20 15,97 54
juuli.08 12 10,90 55
aug.08 10 8,16 56
sept.08 14 11,43 57
okt.08 13 12,77 58
nov.08 14 12,56 59
dets.08 5 4,18 60
Lahutused ja ilma sessoonsuseta
500
400 Lahutused
Ilma sessoonsuseta
300 Linear Regression for Ilma
sessoonsuseta
200
100
0
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,4266894
R Square 0,1820639
Adjusted R Square 0,1679615