Energeetika arengu plaanimine
Tropical monsoon forest 7.50 1,600.00 12.00 35.00 262.50 21.88
Temperate evergreen forest 1,320.00 6.60 35.00 175.00 26.52
Temperate deciduous forest 7.00 1,200.00 8.40 30.00 210.00 25.00
Boreal forest 12.00 800.00 9.60 20.00 240.00 25.00
Mediterranean open forest 2.80 750.00 2.10 18.00 50.40 24.00
Desert and semidesert scrub 18.00 90.00 1.62 0.70 12.60 7.78
Extreme desert, rock, sand or ice
24.00 3.00 0.07 0.02 0.48 6.67
sheets
Cultivated land 14.00 650.00 9.10 1.00 14.00 1.54
Swamp and marsh 2.00 2,000.00 4.00 15.00 30.00 7.50
Lakes and streams 2.00 250.00 0.50 0.02 0