Äriplaani näidis
ORGANISEERIMISPROTSESS
Arvuti 3 0 0 3 30000 0 0 30000
Telefon 1 0 0 1 1000 0 0 1000
Tool 3 2 0 5 1980 1320 0 3300
Kirjutuslaud 2 0 0 2 3400 0 0 3400
Sahtliteta laud 0 1 0 1 0 700 0 700
Diivan 1 0 0 1 4000 0 0 4000
Diivanilaud 1 0 0 1 750 0 0 750
KOKKU 41130 2020 0 43150
KÕIK SEADMED KOKKU 66350 27240 37830 131420
Planeeritavad kuluelemendid