informaatika töö 2
mark / maks_K ....
hind ...
kulu
...
2.. 2..
3 3
Koond Päring
kuupäev tellija asula mõõtmed: arv
L, h, b, ... m_mark v_mark
09.02.2008 Wermol OÜ pärnu 3 Pla07 PV05
10.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 6 Pla08 PV06
11.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 9 Pla09 PV07
12.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 12 Pla10 PV08
13.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 15 Pla11 PV09
14.02.2008 Wermol OÜ pärnu 18 Pla19 PV10
15.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 21 Pla13 PV11
16.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 24 Pla14 PV12
17.02