Kuues praktika töö diagrammid
1450 1578 Pikkani Märt Saaremaa 04:17:58 M21
2160 1675 Pikkani Rasmus Tallinn 05:08:28 M21
1877 1737 Pilden Priit Lääne-Viru 04:43:03 M21
1757 1593 Pille Enno Harju 04:34:50 M21
596 1031 Pilt Andrus Harju 03:35:24 M21
1328 2599 Pilvik Roger Tartu 04:11:44 M21
1507 1061 Pleer Pertti Harju 04:20:54 M21
270 275 Pociunas Simonas Leedu 03:16:34 M21
904 924 Pohlak Rauno Harju 03:51:23 M21
1253 1192 Polt Kaido Tallinn 04:07:52 M21
2448 1850 Poom Aimar Tartu 07:04:30 M21
1502 2372 Pork Martin Tartu 04:20:33 M21
Oksana Perova
13.11.2009