informaatika töö 2
18.02.2008 Toorena MTÜ türi 30 Pla16 PV14
19.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 33 Pla17 PV15
20.02.2008 Wermol OÜ pärnu 36 Pla18 PV16
21.02.2008 Reskofer AS tõrva 39 Pla12 PV17
22.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 42 Pla20 PV18
23.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 45 Pla21 PV19
24.02.2008 Wermol OÜ pärnu 48 Pla22 PV20
25.02.2008 Reskofer AS tõrva 51 Pla23 PV21
26.02.2008 Wermol OÜ pärnu 54 Pla24 PV22
27.02.2008 Saviauk OÜ tõrva 57 Pla25 PV23
/ m_hind / v_hind / m_kogus/ v_kogus / m_maks / v_maks / muud kulud
2400 122 33,2 35,9 79692,4 4374,3 29423,4