Elektriajamite 2. labor
N007 G09 X0
N008 G01 X202.65 FX0
N009 G08 X0
// N009- Record number, G08- Acceleration for approach ramp, X0- 100% acceleration
parameter for X axis
N010 G09 X0
// N010- Record number, G09- Deceleration for brake ramp, X0- 100% deceleration
parameter for X axis
N011 G01 X22.52 FX0
// N011- Record number, G01- Move to position at specified speed, FX0- 100% speed
parameter for X axis
N012 G08 X10
N013 G09 X10
N014 G01 X202.65 FX0
N015 G08 X10
N016 G09 X10
N017 G01 X22.52 FX0
N018 G08 X0
N019 G09 X0
N020 G01 X202.65 FX0
N021 G08 X0
N022 G09 X0
N023 G01 X22.52 FX0
N024 G08 X50
N025 G09 X50
N026 G01 X202.65 FX0
N027 G08 X50
N028 G09 X50
N029 G01 X22.52 FX0
N030 G08 X0
N031 G09 X0
N032 G01 X202.65 FX0
N033 G08 X0
N034 G09 X0
N035 G01 X22.52 FX0
N036 M02
3. Tables of observations
Task Operation/Record Observation