Kuues praktika töö diagrammid
2393 2772 Meerits AvoHarju 6:04 M55 35
2410 2747 Keerdo EndelTartu 6:16 M55 36
2420 2646 Aaltonen Olli
Soome 6:21 M55 37
2423 2016 Moks Enn Pärnu 6:23 M55 38
2425 1878 Sepping PaulViljandi 6:23 M55 39
611 1596 Arakas MartHarju 3:36 M60 1
686 2408 Valk Hillar Lääne-Viru 3:40 M60 2
1122 1463 Parve Ain Tallinn 4:01 M60 3
1322 2634 Grinbergs Ilgvars
Läti 4:11 M60 4
1337 1759 Serapinas Jonas
Leedu 4:11 M60 5