Kuues praktika töö diagrammid
1784 2919 Lehtme Janno Harju 04:36:07 M21
349 1081 Leiger Roomet Harju 03:20:49 M21
475 386 Leius Aivar Valga 03:29:07 M21
995 928 Lejins Martins Läti 03:55:43 M21
1480 925 Lello Priit Tallinn 04:19:18 M21
938 1032 Lemberg Raivo Tallinn 03:53:08 M21
1018 1269 Lemmik Kalev Valga 03:56:33 M21
2302 1921 Leola Taavi Tartu 05:30:46 M21
1059 2357 Leontjevs Andis Läti 03:58:59 M21
915 692 Lepajõe Jaan Tartu 03:51:43 M21
Oksana Perova
13.11.2009
1493 1051 Lepasild Raul Tartu 04:19:59 M21
1439 1098 Lepik Tiit Valga 04:17:15 M21
390 382 Lepik Urmas Tallinn 03:23:52 M21