Kuues praktika töö diagrammid
236 303 Leer Janek Tallinn 03:12:50 M21
2284 2610 Leesi Toomas Viljandi 05:27:20 M21
1567 1112 Lehesmets Alar Tartu 04:24:02 M21
1753 1093 Lehtla Andres Tallinn 04:34:20 M21
1292 2481 Lehtmaa Meelis Tallinn 04:09:57 M21
1784 2919 Lehtme Janno Harju 04:36:07 M21
349 1081 Leiger Roomet Harju 03:20:49 M21
475 386 Leius Aivar Valga 03:29:07 M21
995 928 Lejins Martins Läti 03:55:43 M21
1480 925 Lello Priit Tallinn 04:19:18 M21
938 1032 Lemberg Raivo Tallinn 03:53:08 M21
1018 1269 Lemmik Kalev Valga 03:56:33 M21
2302 1921 Leola Taavi Tartu 05:30:46 M21
1059 2357 Leontjevs Andis Läti 03:58:59 M21
915 692 Lepajõe Jaan Tartu 03:51:43 M21
Oksana Perova