Hüdroloogia kodutöö nr 2
37
### 0.41
### 0.44
### 0.5
### 0.5
### 0.4
### 0.35
### 0.32
### 0.27
### 0.27
### 0.27
### 0.4
### 0.47
### 0.5
### 0.5
### 0.4
### 0.35
### 0.32
Q 30p libisev miinimum
0.1803
0.1847
2.5147
2.3233
1.0327
0.1132
0.0976
0.0345
0.1637
0.3453
1.4217
0.3068
0.0333
14.08-12.09
Esimene kuupTeine kuupäev Keskmine
Keskmine 14.08.1977 12.09.1977 0.033333333
0.0956666667 15.08.1977 13.09.1977 0.0334666667
0.0917666667 13.08.1977 11.09.1977 0.0345333333
0.0891 16.08.1977 14.09.1977 0.0358
0.0866 12.08.1977 10.09.1977 0.0358666667
0.0853333333 11.08.1977 9.09.1977 0.0378333333
0.0848666667 10.08.1977 8.09.1977 0.0401333333
0.0898 17.08