Jan Feb Mar Apr May
June July Aug Sept Oct Nov Dec
Fertilizer SUM
Kuu ebaühtlustegur 1999 (1 452 th.t) 128.6 140.8 196.7 111.1 100.0 40.0 57.4 68.1 107.6 134.0 173.2 194.0 1,451.5
1.626179814 2000 (1 740 th.t) 198.2 300.3 155.4 127.7 102.4 98.6 182.2 169.9 106.4 52.7 98.1 147.8 1,739.7
2.0713916192 2001 (2 224 th.t) 220.4 181.3 208.4 191.8 145.2 122.9 201.8 108.8 209.7 124.8 189.5 319.4 2,224.0
1.723381295 2002 (2 737 th.t) 344.4 291.0 332.3 196.9 294.3 217.8 150.2 92.5 226.4 161.3 176.3 253.2 2,736.6
1.5101951326 2003 (2 210 th.t) 232.9 242.4 212.4 234.7 104.6 138.4 154.5 86.8 144.8 202.4 194.8 261.6 2,210.3
1.4202596933 2004 (2 592 th.t) 292.1 214.8 231.4 248.4 220.1 198.8 237.0 155.6 189.0 165.7 234.6 204.3 2,591.8
1.3524191681 2005 (2 675 th.t) 244.1 93.9 210.9 293.1 212.4 251.2 216.4 184.9 199.6 214.0 301.0 253.4 2,674.9
1.3503308535 2006 (2 262 th.t) 141.2 202.7 213.6 149.1 123.5 231.8 176.4 234.1 97.2 220.3 233.2 239.4 2,262.4
1.2697466389 2007 (1 848 th.t) 202.8 99.2 239.0 256.3 160.1 137.8 110.6 115.1 110.6 170.9 108.5 137.6 1,848.4
1.663597928 2008 ( 625 th.t) 70.4 55.9 96.1 114.1 66.8 13.0 50.3 0.0 10.7 71.5 47.7 28.3 624.8
2.1917490761 2009 (1 097 th.t) 24.6 19.2 58.5 143.3 47.4 100.6 72.5 139.0 71.4 153.9 135.1 131.7 1,097.2
1.683587509 2010 (1 635 th.t) 150.1 101.1 112.3 195.2 122.2 136.2 155.6 150.4 61.7 205.2 69.6 175.2 1,634.9
1.5061249954 2011 (1 804 th.t) 105.1 142.1 53.7 145.2 175.6 142.7 206.1 183.0 84.5 133.5 200.3 232.5 1,804.2
1.5461875236 2012 (2 310 th.t) 206.2 210.5 113.9 200.6 231.1 190.2 210.2 196.6 225.4 137.4 233.7 153.8 2,309.7
1.2141542482 2013 (1 623 th.t) 162.9 89.4 128.9 188.5 189.3 159.1 106.4 167.6 81.4 171.9 177.9
1,623.3
1.3990135038
Kõik kommentaarid