Kuues praktika töö diagrammid
974 1228 Krabi Taivo Tallinn 03:55:02 M40
991 2174 Kreegimets Janis Lääne-Viru 03:55:37 M40
2096 1815 Kreekman Kalev Harju 05:00:27 M40
408 561 Krela Jaan Tartu 03:25:12 M40
1008 726 Kriisa Kaido Jõgeva 03:56:01 M40
197 238 Kristal Tõnis Harju 03:11:32 M40
1015 2197 Krivenkov Sergei Venemaa 03:56:27 M40
284 185 Kuhlap Kaupo Viljandi 03:17:16 M40
279 189 Kukk Martin Tartu 03:17:12 M40
940 1338 Kurg Eke Tartu 03:53:09 M40
Oksana Perova
13.11.2009
1542 2752 Kuznetsov Valery Tallinn 04:22:48 M40
2235 2109 Kutmann Aivar Tartu 05:18:50 M40