Kuues praktika töö diagrammid
540 89 Klukin Aleksandrs Läti 03:33:28 M21
1910 1556 Kobin Veiko Pärnu 04:46:30 M21
1355 1267 Koidu Valmar Tartu 04:12:37 M21
652 719 Koitla Erik Harju 03:38:12 M21
302 265 Kolk Hannes Harju 03:18:16 M21
386 478 Kollo Madis Harju 03:23:48 M21
2080 2262 Kollo Priit Tallinn 04:58:43 M21
27 52 Kondrotas Simas Leedu 02:50:29 M21
743 2743 Konga Andrus Harju 03:43:13 M21
Oksana Perova
13.11.2009
526 566 Kongo Kristjan Harju 03:32:24 M21
2054 1724 Konks Jaan Põlva 04:56:49 M21
1414 1307 Koosa Marko Valga 04:15:29 M21