Finantsanalüüs
Võlad tarnijatele 809 582 2 491 886 2 141 270 1 640 074
Võlad töövõtjatele 578 912 918 705 419 176 454 748
Maksuvõlad 438 806 639 914 352 485 415 875
Muud võlad 966 686 46 348 90 522 91 792
Saadud ettemaksed 501 840 284 145 307 397 292 816
Lühiaj. KOHUSTUSED KOKKU4 324 705 7 398 070 4 394 722 4 563 277
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 9 764 874 6 791 907 7 782 597 7 602 326
Pikaajalised laenud 4 818 155 6 483 818 7 563 308 7 472 521
Muud pikaajalised võlad 4 327 288 0 0 0
Kapitalirendikohustused 619 431 308 089 219 289 129 805
Pikaajal