Finantsanalüüs
Kohustused ja omakapital
Kohustused
Lühiajalised kohustused kokku
Laenukohustused 1 028 879 3 017 072 1 083 872 1 667 972
Lühiajaline laen 0 1 422 000 370 000 870 000
Pikaajalise lenu lühiajaline869
osa481 1 450 327 625 072 712 721
Kapitalirendi kohustus 159 398 144 745 88 800 85 251
Võlad ja ettemaksed kokku3 295 826 4 380 998 3 310 850 2 895 305
Võlad tarnijatele 809 582 2 491 886 2 141 270 1 640 074
Võlad töövõtjatele 578 912 918 705 419 176 454 748
Maksuvõlad 438 806 639 914 352 485 415 875
Muud võlad 966 686 46 348 90 522 91 792
Saadud ettemaksed 501 840 284 145 307 397 292 816
Lühiaj