Statistika uurimustöö "Tervslik eluviis NRG õpilaste seas"
N 16 10B 4 jah 2 2 jah 4 vähem saiakesi
M 16 10B 2 jah 3 2 ei 3 vähem suppi
M 16 10B 4 ei 2 2 jah 4 rohkem salateid
suuremad
M 16 10A 2 ei 7 4 ei 2 portsjonid
M 16 10B 4 jah 5 2 jah 4 rohkem puuvilju
M 16 10A 4 jah 6 2 ei 2 rohkem puuvilju
M 16 10C 2 jah 5 2 jah 4 rohkem kohukes
M 16 10C 2 ei 4 2 jah 3 rohkem salateid
M 17 11C 4 jah 3 2 ei 2 rohkem liha
M 17 11C 3 ei 8 2 ei 3 mitmekesisem to
M 17 11B 1 jah 3 3 ei 2 mitmekesisem to
M 17 11C 1 ei 4 2 jah 4 vähem suppi
kasutada vähem
M 17 11C 4 jah 2 3 ei 2 maitseaineid
N 18 12C 1 jah 4 2 jah 5 vähem saiakesi