Tee-ehitus I projekt
338,4 46,8 323,2
342,0 118,8 308,1
501,6 23,1 361,4
725,4 0,0 421,4
482,8 70,6 351,3
342,0 174,6 294,2
401,9 2,3 340,4
351,9 618,6 302,7
330,6 224,5 295,4
448,2 0,0 352,1
570,6 0,0 382,7
13872,5 1871,9 10473,5
kasvupinnase laotamine nõlvadele
Caterpillar D6R, külghõlmadega
teisaldamis kaugus15
lõikesügavus 0,3
laotamispaksus 0,04
Ülekanne
1.k edasi 3,9
2.k edasi 6,8
3. k edasi 14,7
1. k tagasi 3,8
2. k tagasi 6,7
3. k tagasi 14,7
Sahk
sahamaht 3,23
laius a 3,05
kõrgus b 1,313
saha täitumise aste
1,2
lõikejäljepikkus